PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dinslaken 1923 2 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51.0 |
2 | Velberter SG 1923 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 |
3 | SF 1974 Heinsberg 2 | 3,0 | 3,0 | ** | 8,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.5 |
4 | ESV Grossenbaum 1973 1 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 34.5 |
5 | Krefelder SK Turm 1851 2 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.0 |
6 | TuS Düsseldorf-N. 1 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
7 | SK Turm Schiefbahn 1931 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
8 | Düsseldorfer SK 14/25 4 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 6,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33.0 |
9 | SG Solingen 5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.0 |
10 | OSC Rheinhausen 04 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22.0 |
Runde 1 am 16.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Manthei | – | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
2 | 11 | Sebastian Feldhaus | – | 11 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
3 | 13 | Jörg Sadzio | – | 14 | Andreas Tiede | 0 : 1 |
4 | 14 | Dieter Kindermann | – | 15 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
5 | 15 | Carsten Reisloh | – | 2001 | Astrid Winter | 0 : 1 |
6 | 16 | Lars Drygajlo | – | 2002 | Patrick Gödde | 1 : 0 |
7 | 2002 | Daniel Jentzsch | – | 2003 | Jan-Daniel Cleven | 1 : 0 |
8 | 21 | Helmut Klaus | – | 100 | Ralf Schneiderwind | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Werner Lutterbeck | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 28 | Xiao-You Liu | – | 2 | Guido von der Warth | 0 : 1 |
3 | 29 | Peter Piepenbreier | – | 3 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 30 | Eberhard Bießner | – | 5 | Andreas Giebel | 0 : 1 |
5 | 32 | Mikhail Ascherov | – | 6 | Marc Dittmann | 0 : 1 |
6 | 4001 | Horst Engels | – | 7 | Franz Mietner | ½ : ½ |
7 | 4002 | Domingo Patricio | – | 8 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
8 | 34 | Dennis Dold | – | 12 | Johann Steiz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Stephan Borchert | – | 9 | Andreas Walter | 0 : 1 |
2 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 10 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
3 | 36 | Walter Ommer | – | 11 | Lothar Dehen | – : + |
4 | 37 | Marius Fränzel | – | 15 | Danny Franke | ½ : ½ |
5 | 39 | Fabian Beyer | – | 16 | Timo Volkmann | 0 : 1 |
6 | 40 | Volker Naupold | – | 2001 | Frank Hamann | 0 : 1 |
7 | 58 | Ernst Müller | – | 2002 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
8 | 70 | Niklas Nink | – | 19 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Gütschow | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Nys | – | 3 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
4 | 4 | Benedikt Brinkmann | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Gutbier | – | 5 | Frank Jordan | 1 : 0 |
6 | 7 | Julian Walter | – | 7 | Klaus Jaskolka | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Rühl | – | 8 | Oliver Westenberger | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jochen Boeing | – | 9 | Raj Bakshi | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | 4 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 9 | Axel Müller | + : – |
2 | 2 | Joachim Conrad | – | 11 | Andreas Schroeder | + : – |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 14 | Klaus Schroeder | – : – |
5 | 5 | Detlef Schönen | – | 15 | Christoph Königs | ½ : ½ |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 16 | Frank Theißen | ½ : ½ |
7 | 7 | Peter Högström | – | 2001 | Helmut Machat | ½ : ½ |
8 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 2006 | Wolfgang Petz | ½ : ½ |
Runde 2 am 21.10.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 12 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
2 | 11 | Klaus Bernhard | – | 15 | Christoph Königs | 0 : 1 |
3 | 12 | Bernd Dahms | – | 16 | Frank Theißen | ½ : ½ |
4 | 15 | Hans Schlickum | – | 2001 | Helmut Machat | ½ : ½ |
5 | 16 | Heiko Bräunig | – | 2002 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
6 | 2001 | Astrid Winter | – | 2003 | Manfred Gaßner | 1 : 0 |
7 | 2002 | Patrick Gödde | – | 2006 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
8 | 19 | Peter Arning | – | 18 | Manfred Hahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 4 | Christian Diesing | 0 : 1 |
5 | 5 | Frank Jordan | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 6 | Andreas Knospe | – | 6 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
7 | 7 | Klaus Jaskolka | – | 7 | Peter Högström | 0 : 1 |
8 | 8 | Oliver Westenberger | – | 8 | Heinz Schlefing | – : + |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andreas Walter | – | 1 | Jan-Philipp Redder | ½ : ½ |
2 | 11 | Lothar Dehen | – | 2 | Christian Gütschow | ½ : ½ |
3 | 12 | Kai Waldmann | – | 3 | Frank Nys | ½ : ½ |
4 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 4 | Benedikt Brinkmann | 1 : 0 |
5 | 15 | Danny Franke | – | 5 | Michael Gutbier | 1 : 0 |
6 | 2001 | Frank Hamann | – | 8 | Andreas Rühl | 0 : 1 |
7 | 2002 | Dirk Stoppacher | – | 1001 | Jochen Boeing | 1 : 0 |
8 | 24 | Philip Brockhaus | – | 9 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 33 | Stephan Borchert | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 36 | Walter Ommer | ½ : ½ |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
4 | 4 | Volker Schmidt | – | 38 | Jan Porstmann | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 39 | Fabian Beyer | 1 : 0 |
6 | 6 | Marc Dittmann | – | 40 | Volker Naupold | ½ : ½ |
7 | 11 | Nicola Born | – | 42 | Amina Sherif | ½ : ½ |
8 | 12 | Johann Steiz | – | 48 | Rainer Falge | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Halfmann | – | 25 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Manthei | – | 27 | Werner Lutterbeck | 0 : 1 |
3 | 11 | Sebastian Feldhaus | – | 28 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
4 | 12 | David Jentzsch | – | 29 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
5 | 13 | Jörg Sadzio | – | 30 | Eberhard Bießner | 0 : 1 |
6 | 14 | Dieter Kindermann | – | 31 | Markus Schlichting | 0 : 1 |
7 | 15 | Carsten Reisloh | – | 4001 | Horst Engels | ½ : ½ |
8 | 16 | Lars Drygajlo | – | 4002 | Domingo Patricio | 0 : 1 |
Runde 3 am 18.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 9 | Jörg Bilke | + : – |
2 | 27 | Werner Lutterbeck | – | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
3 | 28 | Xiao-You Liu | – | 11 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
4 | 29 | Peter Piepenbreier | – | 14 | Andreas Tiede | ½ : ½ |
5 | 30 | Eberhard Bießner | – | 15 | Hans Schlickum | 1 : 0 |
6 | 31 | Markus Schlichting | – | 16 | Heiko Bräunig | 0 : 1 |
7 | 32 | Mikhail Ascherov | – | 2001 | Astrid Winter | 1 : 0 |
8 | 4002 | Domingo Patricio | – | 2002 | Patrick Gödde | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Stephan Borchert | – | 9 | Peter Halfmann | 0 : 1 |
2 | 34 | Philipp Andrä | – | 10 | Michael Manthei | 1 : 0 |
3 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 11 | Sebastian Feldhaus | ½ : ½ |
4 | 36 | Walter Ommer | – | 12 | David Jentzsch | 1 : 0 |
5 | 37 | Marius Fränzel | – | 15 | Carsten Reisloh | 0 : 1 |
6 | 38 | Jan Porstmann | – | 16 | Lars Drygajlo | + : – |
7 | 39 | Fabian Beyer | – | 25 | Immo-Frank Angermann | 1 : 0 |
8 | 40 | Volker Naupold | – | 26 | Daniel Rohfleisch | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 2 | Christian Gütschow | – | 3 | Sven van der Pas | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Nys | – | 4 | Volker Schmidt | 0 : 1 |
4 | 4 | Benedikt Brinkmann | – | 5 | Andreas Giebel | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Gutbier | – | 6 | Marc Dittmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Marvin Walter | – | 7 | Franz Mietner | ½ : ½ |
7 | 7 | Julian Walter | – | 9 | Werner Lohkamp | ½ : ½ |
8 | 1001 | Jochen Boeing | – | 14 | Wolf Sandkühler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joachim Conrad | – | 9 | Andreas Walter | 0 : 1 |
2 | 3 | Horst Szymaniak | – | 11 | Lothar Dehen | 1 : 0 |
3 | 4 | Christian Diesing | – | 12 | Kai Waldmann | ½ : ½ |
4 | 5 | Detlef Schönen | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
5 | 6 | Dragan Golubovic | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
6 | 8 | Heinz Schlefing | – | 16 | Timo Volkmann | ½ : ½ |
7 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 2001 | Frank Hamann | 0 : 1 |
8 | 18 | Timothy Dorn | – | 2002 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rien Seip | – | 1 | Klaus Dolle | 0 : 1 |
2 | 12 | Marcus Wegener | – | 2 | Klaus Heylen | + : – |
3 | 15 | Christoph Königs | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 16 | Frank Theißen | – | 4 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
5 | 2001 | Helmut Machat | – | 5 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 2002 | Gerd Kreuder | – | 7 | Klaus Jaskolka | 1 : 0 |
7 | 2003 | Manfred Gaßner | – | 8 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
8 | 2006 | Wolfgang Petz | – | 11 | Karl-Heinz Willim | ½ : ½ |
Runde 4 am 16.12.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 11 | Klaus Bernhard | – | 2 | Klaus Heylen | 1 : 0 |
3 | 15 | Hans Schlickum | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 16 | Heiko Bräunig | – | 4 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
5 | 2001 | Astrid Winter | – | 5 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 2002 | Patrick Gödde | – | 6 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
7 | 19 | Peter Arning | – | 7 | Klaus Jaskolka | 1 : 0 |
8 | 24 | Thomas Cieslik | – | 1001 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andreas Walter | – | 10 | Rien Seip | 0 : 1 |
2 | 10 | Ralf Gräber | – | 11 | Andreas Schroeder | + : – |
3 | 11 | Lothar Dehen | – | 12 | Marcus Wegener | 1 : 0 |
4 | 12 | Kai Waldmann | – | 15 | Christoph Königs | 1 : 0 |
5 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 2001 | Helmut Machat | 0 : 1 |
6 | 15 | Danny Franke | – | 2003 | Manfred Gaßner | 1 : 0 |
7 | 2002 | Dirk Stoppacher | – | 2004 | Christian Hahn | ½ : ½ |
8 | 23 | Nikola Lajic | – | 2006 | Wolfgang Petz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 2 | Joachim Conrad | ½ : ½ |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 4 | Volker Schmidt | – | 6 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 7 | Peter Högström | 0 : 1 |
6 | 6 | Marc Dittmann | – | 8 | Heinz Schlefing | 1 : 0 |
7 | 7 | Franz Mietner | – | 1001 | Gerhard Ziese | 1 : 0 |
8 | 10 | Dieter Althans | – | 3002 | Heinz Ten Eicken | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Halfmann | – | 1 | Jan-Philipp Redder | 0 : 1 |
2 | 11 | Sebastian Feldhaus | – | 3 | Frank Nys | 0 : 1 |
3 | 12 | David Jentzsch | – | 4 | Benedikt Brinkmann | 1 : 0 |
4 | 14 | Dieter Kindermann | – | 5 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
5 | 15 | Carsten Reisloh | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
6 | 16 | Lars Drygajlo | – | 7 | Julian Walter | 1 : 0 |
7 | 21 | Helmut Klaus | – | 1001 | Jochen Boeing | 0 : 1 |
8 | 3001 | Tobias Bormann | – | 10 | Volker Paff | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 33 | Stephan Borchert | 1 : 0 |
2 | 27 | Werner Lutterbeck | – | 34 | Philipp Andrä | 0 : 1 |
3 | 28 | Xiao-You Liu | – | 35 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
4 | 29 | Peter Piepenbreier | – | 36 | Walter Ommer | ½ : ½ |
5 | 30 | Eberhard Bießner | – | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
6 | 31 | Markus Schlichting | – | 38 | Jan Porstmann | 0 : 1 |
7 | 32 | Mikhail Ascherov | – | 39 | Fabian Beyer | 0 : 1 |
8 | 4001 | Horst Engels | – | 40 | Volker Naupold | 0 : 1 |
Runde 5 am 20.01.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Stephan Borchert | – | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | 1 : 0 |
2 | 34 | Philipp Andrä | – | 11 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
3 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 14 | Andreas Tiede | 1 : 0 |
4 | 36 | Walter Ommer | – | 15 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
5 | 37 | Marius Fränzel | – | 16 | Heiko Bräunig | ½ : ½ |
6 | 38 | Jan Porstmann | – | 2002 | Patrick Gödde | 0 : 1 |
7 | 39 | Fabian Beyer | – | 20 | Dieter Ochs | ½ : ½ |
8 | 40 | Volker Naupold | – | 999 | Dirk Küsters | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 25 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Gütschow | – | 26 | Wilfried Rausch | + : – |
3 | 5 | Michael Gutbier | – | 27 | Werner Lutterbeck | 1 : 0 |
4 | 6 | Marvin Walter | – | 29 | Peter Piepenbreier | 0 : 1 |
5 | 7 | Julian Walter | – | 30 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
6 | 8 | Andreas Rühl | – | 31 | Markus Schlichting | ½ : ½ |
7 | 1001 | Jochen Boeing | – | 4001 | Horst Engels | ½ : ½ |
8 | 10 | Volker Paff | – | 4002 | Domingo Patricio | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ernst Gillessen | – | 9 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Joachim Conrad | – | 11 | Sebastian Feldhaus | ½ : ½ |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 12 | David Jentzsch | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 13 | Jörg Sadzio | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Schönen | – | 14 | Dieter Kindermann | 1 : 0 |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 15 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
7 | 7 | Peter Högström | – | 16 | Lars Drygajlo | ½ : ½ |
8 | 8 | Heinz Schlefing | – | 3001 | Tobias Bormann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Axel Müller | – | 1 | Wolfgang Mietner | + : – |
2 | 10 | Rien Seip | – | 2 | Guido von der Warth | + : – |
3 | 11 | Andreas Schroeder | – | 3 | Sven van der Pas | + : – |
4 | 12 | Marcus Wegener | – | 4 | Volker Schmidt | + : – |
5 | 13 | Niclas van Orsouw | – | 5 | Andreas Giebel | + : – |
6 | 14 | Klaus Schroeder | – | 6 | Marc Dittmann | + : – |
7 | 15 | Christoph Königs | – | 7 | Franz Mietner | + : – |
8 | 16 | Frank Theißen | – | 8 | Rainer Bischof | + : – |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Andreas Walter | – : + |
2 | 4 | Detlef Clasen | – | 10 | Ralf Gräber | ½ : ½ |
3 | 5 | Frank Jordan | – | 11 | Lothar Dehen | ½ : ½ |
4 | 6 | Andreas Knospe | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
5 | 7 | Klaus Jaskolka | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
6 | 13 | Markus Hobbensiefken | – | 16 | Timo Volkmann | 0 : 1 |
7 | 15 | Egbert Bressel | – | 2001 | Frank Hamann | 0 : 1 |
8 | 16 | Karin Möllemann | – | 19 | Hans-Dieter Ollesch | 0 : 1 |
Runde 6 am 17.02.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1923 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 9 | Andreas Walter | 0 : 1 |
2 | 11 | Klaus Bernhard | – | 11 | Lothar Dehen | 0 : 1 |
3 | 12 | Bernd Dahms | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | 0 : 1 |
4 | 14 | Andreas Tiede | – | 15 | Danny Franke | 0 : 1 |
5 | 15 | Hans Schlickum | – | 2001 | Frank Hamann | 1 : 0 |
6 | 16 | Heiko Bräunig | – | 2002 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
7 | 2002 | Patrick Gödde | – | 20 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
8 | 18 | Olaf Feierabend | – | 21 | Stefan Gilles | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1973 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 3 | Sven van der Pas | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 4 | Volker Schmidt | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Giebel | – | 4 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
5 | 6 | Marc Dittmann | – | 5 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 7 | Franz Mietner | – | 6 | Andreas Knospe | 0 : 1 |
7 | 8 | Rainer Bischof | – | 7 | Klaus Jaskolka | ½ : ½ |
8 | 10 | Dieter Althans | – | 8 | Oliver Westenberger | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 04 2 | RANGNR. | SF 1974 HEINSBERG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Peter Halfmann | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
2 | 12 | David Jentzsch | – | 15 | Christoph Königs | 1 : 0 |
3 | 13 | Jörg Sadzio | – | 16 | Frank Theißen | 0 : 1 |
4 | 14 | Dieter Kindermann | – | 2001 | Helmut Machat | 1 : 0 |
5 | 15 | Carsten Reisloh | – | 2002 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
6 | 16 | Lars Drygajlo | – | 2003 | Manfred Gaßner | 0 : 1 |
7 | 2001 | Amin Ayad | – | 2004 | Christian Hahn | – : + |
8 | 22 | Sascha Lebenicnik | – | 2006 | Wolfgang Petz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 14/25 4 | RANGNR. | VELBERTER SG 1923 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 1 | Ernst Gillessen | 1 : 0 |
2 | 27 | Werner Lutterbeck | – | 2 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
3 | 28 | Xiao-You Liu | – | 3 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
4 | 29 | Peter Piepenbreier | – | 4 | Christian Diesing | ½ : ½ |
5 | 30 | Eberhard Bießner | – | 5 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
6 | 31 | Markus Schlichting | – | 6 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
7 | 4002 | Domingo Patricio | – | 7 | Peter Högström | 0 : 1 |
8 | 33 | Giovanni Autiero | – | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Stephan Borchert | – | 1 | Jan-Philipp Redder | 0 : 1 |
2 | 34 | Philipp Andrä | – | 2 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
3 | 35 | Athanassios Vranidis | – | 3 | Frank Nys | 0 : 1 |
4 | 36 | Walter Ommer | – | 4 | Benedikt Brinkmann | 1 : 0 |
5 | 37 | Marius Fränzel | – | 5 | Michael Gutbier | 0 : 1 |
6 | 38 | Jan Porstmann | – | 6 | Marvin Walter | 1 : 0 |
7 | 39 | Fabian Beyer | – | 7 | Julian Walter | 0 : 1 |
8 | 40 | Volker Naupold | – | 8 | Andreas Rühl | 0 : 1 |
Runde 7 am 07.04.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1931 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1851 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 10 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Gütschow | – | 11 | Klaus Bernhard | 0 : 1 |
3 | 4 | Benedikt Brinkmann | – | 15 | Hans Schlickum | 0 : 1 |
