PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV 1960 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43.0 |
2 | SF Brett vor’m Kopp 1 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.0 |
3 | Sg. Duisburg-Nord 07/45 1 | 4,0 | 2,5 | ** | 6,5 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.5 |
4 | SK Turm Kleve 1974 2 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.0 |
5 | SF Gerresheim 86 3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
6 | Uedemer SC 1948 2 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.5 |
7 | BSW Wuppertal 2 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.0 |
8 | SV Wermelskirchen 32 2 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
9 | Rheydter SV 1920 2 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ** | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.5 |
10 | TUS 08 Rheinberg 1 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.5 |
Runde 1 am 16.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nick Mulder | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
2 | 10 | Marcel Leroi | – | 23 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
3 | 11 | Menno Dorst | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
4 | 12 | Karsten Lorum | – | 3002 | Viktor Weinkauf | 1 : 0 |
5 | 13 | Gert-Jan van Vliet | – | 3003 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
6 | 14 | Marco Walterfang | – | 25 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
7 | 2002 | Carsten Lange | – | 32 | Lucas Tendick | 0 : 1 |
8 | 2003 | Leonid Titov | – | 33 | Reinhold Schäfer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 1 | Christian Westendorp | 1 : 0 |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 2 | Jochen Esser | 0 : 1 |
3 | 11 | Mario Klasmeier | – | 3 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
4 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 6 | Frieder Brandenbusch | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 7 | Alexander Buhren | 1 : 0 |
6 | 14 | Horst Will | – | 8 | Matthias Buhren | ½ : ½ |
7 | 15 | Grigorij Warschawskij | – | 1001 | Robert Rameker | 1 : 0 |
8 | 16 | Stefan Hinrichs | – | 11 | Peter Winkel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Arts | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 2 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 3 | Frank Ackermann | 1 : 0 |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 4 | Felix Polinsky | 1 : 0 |
5 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 5 | Bernard Verfuerden | ½ : ½ |
6 | 14 | Alois Tack | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
7 | 15 | Rainer Aymans | – | 7 | Christian Killmann | ½ : ½ |
8 | 16 | Jürgen Loosen | – | 8 | Ayzik Shevelev | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reiner Osbild | – | 1 | Frank Pöss | 0 : 1 |
2 | 10 | Dirk Heß | – | 2 | Franz Henneken | ½ : ½ |
3 | 11 | Sven Reichardt | – | 3 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 13 | Heinz Strater | – | 4 | Franz Wolters | ½ : ½ |
5 | 14 | Alexander Goujov | – | 5 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
6 | 15 | Lars Bähren | – | 6 | Louis Borchert | 0 : 1 |
7 | 17 | Stefan Engels | – | 7 | Rene Borchert | 0 : 1 |
8 | 3002 | Mate Dujmovic | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 9 | Frank Hermes | 1 : 0 |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 10 | Matthias Poetsch | 1 : 0 |
3 | 3 | Günter Drescher | – | 11 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 12 | Heinz Paradies | 1 : 0 |
5 | 5 | Frank Junicke | – | 13 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
6 | 7 | Uwe Weschollek | – | 14 | Andre Dudek | 1 : 0 |
7 | 15 | Rudolf Ohters | – | 15 | Michael Schuh | 0 : 1 |
8 | 18 | Klaus Ropers | – | 23 | Helmut Krük | 0 : 1 |
Runde 2 am 21.10.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Heinz Knupfer | – | 9 | Frank Hermes | 1 : 0 |
2 | 20 | Hannes Kastner | – | 10 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
3 | 22 | Holger Backes | – | 11 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
4 | 23 | Thomas Lukner | – | 12 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
5 | 24 | Bodo Pawlik | – | 13 | Manfred Kubiak | ½ : ½ |
6 | 3001 | Malte Thodam | – | 14 | Andre Dudek | 1 : 0 |
7 | 3002 | Viktor Weinkauf | – | 16 | Osman Cici | 1 : 0 |
8 | 25 | Jorrit Kirsten | – | 2003 | Christoph Wurm | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 2 | Heiko Grimm | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 3 | Günter Drescher | 0 : 1 |
4 | 4 | Franz Wolters | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 5 | Philipp Sonnenschein | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
6 | 6 | Louis Borchert | – | 6 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
7 | 7 | Rene Borchert | – | 7 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
8 | 18 | Werner Baumert | – | 8 | Daniela König | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 9 | Reiner Osbild | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 10 | Dirk Heß | 1 : 0 |
3 | 4 | Felix Polinsky | – | 11 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
4 | 6 | Boris Tafipolskij | – | 12 | Markus Köntges | ½ : ½ |
5 | 7 | Christian Killmann | – | 13 | Heinz Strater | 1 : 0 |
6 | 8 | Ayzik Shevelev | – | 14 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
7 | 1001 | Michael Wortmann | – | 15 | Lars Bähren | 1 : 0 |
8 | 1002 | Valentin Raskin | – | 21 | Ralf Heinrichs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Westendorp | – | 9 | Stefan Arts | 0 : 1 |
2 | 2 | Jochen Esser | – | 10 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
3 | 3 | Wolfgang Marganiec | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
4 | 6 | Frieder Brandenbusch | – | 12 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
5 | 7 | Alexander Buhren | – | 13 | Hans-Josef Arts | 0 : 1 |
6 | 8 | Matthias Buhren | – | 14 | Alois Tack | ½ : ½ |
7 | 1001 | Robert Rameker | – | 15 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
8 | 10 | Hans-Peter Dickmann | – | 16 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | RANGNR. | BSW 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 9 | Guido Hartung | ½ : ½ |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
3 | 12 | Karsten Lorum | – | 11 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
4 | 13 | Gert-Jan van Vliet | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
6 | 15 | Ulrich Richter | – | 14 | Horst Will | ½ : ½ |
7 | 2001 | Frank Steingrüber | – | 15 | Grigorij Warschawskij | 0 : 1 |
8 | 2002 | Carsten Lange | – | 16 | Stefan Hinrichs | – : + |
Runde 3 am 18.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 17 | Oliver Willand | 0 : 1 |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
3 | 11 | Mario Klasmeier | – | 20 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
4 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 21 | Robert Rombald | 1 : 0 |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 23 | Thomas Lukner | ½ : ½ |
6 | 14 | Horst Will | – | 24 | Bodo Pawlik | 0 : 1 |
7 | 15 | Grigorij Warschawskij | – | 3002 | Viktor Weinkauf | ½ : ½ |
8 | 16 | Stefan Hinrichs | – | 3003 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Arts | – | 9 | Nick Mulder | 0 : 1 |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 10 | Marcel Leroi | 0 : 1 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 11 | Menno Dorst | 0 : 1 |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 13 | Gert-Jan van Vliet | ½ : ½ |
5 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 14 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
6 | 14 | Alois Tack | – | 15 | Ulrich Richter | 1 : 0 |
7 | 15 | Rainer Aymans | – | 16 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
8 | 2003 | Raphael van Weegen | – | 2003 | Leonid Titov | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reiner Osbild | – | 1 | Christian Westendorp | 1 : 0 |
2 | 10 | Dirk Heß | – | 2 | Jochen Esser | ½ : ½ |
3 | 12 | Markus Köntges | – | 3 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
4 | 13 | Heinz Strater | – | 5 | Andreas Wardatzki | 1 : 0 |
5 | 14 | Alexander Goujov | – | 6 | Frieder Brandenbusch | 0 : 1 |
6 | 15 | Lars Bähren | – | 1001 | Robert Rameker | ½ : ½ |
7 | 16 | Klaus Heck | – | 9 | Manfred Felder | ½ : ½ |
8 | 20 | Armin Kaumanns | – | 10 | Hans-Peter Dickmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 2 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
3 | 3 | Günter Drescher | – | 3 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Junicke | – | 7 | Christian Killmann | ½ : ½ |
6 | 7 | Uwe Weschollek | – | 8 | Ayzik Shevelev | 1 : 0 |
7 | 8 | Daniela König | – | 1001 | Michael Wortmann | ½ : ½ |
8 | 10 | Karsten Holtappel | – | 1002 | Valentin Raskin | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Frank Hermes | – | 1 | Frank Pöss | 1 : 0 |
2 | 10 | Matthias Poetsch | – | 2 | Franz Henneken | ½ : ½ |
3 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 3 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 12 | Heinz Paradies | – | 4 | Franz Wolters | 1 : 0 |
5 | 13 | Manfred Kubiak | – | 5 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
6 | 15 | Michael Schuh | – | 6 | Louis Borchert | ½ : ½ |
7 | 16 | Osman Cici | – | 7 | Rene Borchert | 1 : 0 |
8 | 2003 | Christoph Wurm | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 1 : 0 |
Runde 4 am 16.12.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 1 | Frank Pöss | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 2 | Franz Henneken | ½ : ½ |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 3 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
4 | 21 | Robert Rombald | – | 5 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
5 | 23 | Thomas Lukner | – | 6 | Louis Borchert | ½ : ½ |
6 | 24 | Bodo Pawlik | – | 7 | Rene Borchert | 0 : 1 |
7 | 3002 | Viktor Weinkauf | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
8 | 3003 | Armin Seefeldt | – | 1003 | Günter Wachsmuth | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 9 | Frank Hermes | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Ackermann | – | 11 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
3 | 5 | Bernard Verfuerden | – | 12 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
4 | 6 | Boris Tafipolskij | – | 13 | Manfred Kubiak | ½ : ½ |
5 | 7 | Christian Killmann | – | 14 | Andre Dudek | 0 : 1 |
6 | 8 | Ayzik Shevelev | – | 15 | Michael Schuh | 0 : 1 |
7 | 1002 | Valentin Raskin | – | 16 | Osman Cici | 0 : 1 |
8 | 10 | Michael Schlüter | – | 2001 | Dean Busch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Westendorp | – | 1 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 2 | Jochen Esser | – | 3 | Günter Drescher | 0 : 1 |
3 | 3 | Wolfgang Marganiec | – | 4 | Norbert Germann | 0 : 1 |
4 | 5 | Andreas Wardatzki | – | 5 | Frank Junicke | 0 : 1 |
5 | 6 | Frieder Brandenbusch | – | 6 | Tobias Modlinski | 0 : 1 |
6 | 7 | Alexander Buhren | – | 7 | Uwe Weschollek | 0 : 1 |
7 | 8 | Matthias Buhren | – | 8 | Daniela König | 0 : 1 |
8 | 1001 | Robert Rameker | – | 1001 | Ulrich Langer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 9 | Reiner Osbild | ½ : ½ |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 10 | Dirk Heß | 1 : 0 |
3 | 12 | Karsten Lorum | – | 11 | Sven Reichardt | 0 : 1 |
4 | 14 | Marco Walterfang | – | 12 | Markus Köntges | 1 : 0 |
5 | 15 | Ulrich Richter | – | 13 | Heinz Strater | 0 : 1 |
6 | 16 | Stefan Jaspers | – | 16 | Klaus Heck | 0 : 1 |
7 | 2002 | Carsten Lange | – | 23 | Hans Bungter | 1 : 0 |
8 | 2003 | Leonid Titov | – | 3001 | Theodor Arndt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 9 | Stefan Arts | ½ : ½ |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 10 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
3 | 11 | Mario Klasmeier | – | 14 | Alois Tack | ½ : ½ |
4 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 15 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 16 | Jürgen Loosen | ½ : ½ |
6 | 14 | Horst Will | – | 2001 | Jörg Baden | ½ : ½ |
7 | 15 | Grigorij Warschawskij | – | 2003 | Raphael van Weegen | 1 : 0 |
8 | 16 | Stefan Hinrichs | – | 20 | Thomas Kammann | 1 : 0 |
Runde 5 am 20.01.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Arts | – | 17 | Oliver Willand | ½ : ½ |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 18 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 20 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
5 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 21 | Robert Rombald | 0 : 1 |
6 | 14 | Alois Tack | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
7 | 16 | Jürgen Loosen | – | 24 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
8 | 2002 | Michael Janssen | – | 3002 | Viktor Weinkauf | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | RANGNR. | BSW 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reiner Osbild | – | 9 | Guido Hartung | 0 : 1 |
2 | 10 | Dirk Heß | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
3 | 11 | Sven Reichardt | – | 11 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
4 | 12 | Markus Köntges | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
5 | 13 | Heinz Strater | – | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
6 | 14 | Alexander Goujov | – | 14 | Horst Will | 1 : 0 |
7 | 15 | Lars Bähren | – | 15 | Grigorij Warschawskij | ½ : ½ |
8 | 16 | Klaus Heck | – | 16 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erich Muranyi | – | 9 | Nick Mulder | 1 : 0 |
2 | 2 | Heiko Grimm | – | 10 | Marcel Leroi | 1 : 0 |
3 | 3 | Günter Drescher | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 13 | Gert-Jan van Vliet | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Junicke | – | 14 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
6 | 6 | Tobias Modlinski | – | 16 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
7 | 7 | Uwe Weschollek | – | 2002 | Carsten Lange | ½ : ½ |
8 | 8 | Daniela König | – | 2003 | Leonid Titov | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Frank Hermes | – | 1 | Christian Westendorp | ½ : ½ |
2 | 10 | Matthias Poetsch | – | 2 | Jochen Esser | 0 : 1 |
3 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 3 | Wolfgang Marganiec | ½ : ½ |
4 | 12 | Heinz Paradies | – | 5 | Andreas Wardatzki | 1 : 0 |
5 | 13 | Manfred Kubiak | – | 6 | Frieder Brandenbusch | 0 : 1 |
6 | 15 | Michael Schuh | – | 7 | Alexander Buhren | ½ : ½ |
7 | 16 | Osman Cici | – | 8 | Matthias Buhren | 1 : 0 |
8 | 2003 | Christoph Wurm | – | 1001 | Robert Rameker | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Sven Mühlenhaus | ½ : ½ |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 3 | Frank Ackermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Philipp Sonnenschein | – | 4 | Felix Polinsky | 0 : 1 |
5 | 6 | Louis Borchert | – | 5 | Bernard Verfuerden | 1 : 0 |
6 | 7 | Rene Borchert | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
7 | 1002 | Ulf Welz | – | 7 | Christian Killmann | 0 : 1 |
8 | 1003 | Günter Wachsmuth | – | 8 | Ayzik Shevelev | 1 : 0 |
Runde 6 am 17.02.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1960 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 2 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 3 | Frank Ackermann | 0 : 1 |
4 | 20 | Hannes Kastner | – | 4 | Felix Polinsky | ½ : ½ |
5 | 21 | Robert Rombald | – | 5 | Bernard Verfuerden | 1 : 0 |
6 | 22 | Holger Backes | – | 6 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
7 | 24 | Bodo Pawlik | – | 7 | Christian Killmann | 0 : 1 |
8 | 3002 | Viktor Weinkauf | – | 8 | Ayzik Shevelev | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS 08 RHEINBERG 1 | RANGNR. | SGEM. DUISBURG-NORD 07/45 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christian Westendorp | – | 1 | Frank Pöss | 0 : 1 |
2 | 2 | Jochen Esser | – | 2 | Franz Henneken | 0 : 1 |
3 | 3 | Wolfgang Marganiec | – | 3 | Andreas Borchert | 0 : 1 |
4 | 6 | Frieder Brandenbusch | – | 5 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
5 | 7 | Alexander Buhren | – | 6 | Louis Borchert | ½ : ½ |
6 | 8 | Matthias Buhren | – | 7 | Rene Borchert | 0 : 1 |
7 | 1001 | Robert Rameker | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
8 | 19 | Hans-Peter Culp | – | 1003 | Günter Wachsmuth | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1974 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 32 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nick Mulder | – | 9 | Frank Hermes | 1 : 0 |
2 | 10 | Marcel Leroi | – | 10 | Matthias Poetsch | 1 : 0 |
3 | 11 | Menno Dorst | – | 11 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
4 | 12 | Karsten Lorum | – | 12 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 13 | Manfred Kubiak | ½ : ½ |
6 | 16 | Stefan Jaspers | – | 14 | Andre Dudek | 0 : 1 |
7 | 2002 | Carsten Lange | – | 15 | Michael Schuh | ½ : ½ |
8 | 2003 | Leonid Titov | – | 16 | Osman Cici | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 2 | RANGNR. | SF BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 1 | Erich Muranyi | 1 : 0 |
2 | 10 | Ingo Losch | – | 3 | Günter Drescher | ½ : ½ |
3 | 11 | Mario Klasmeier | – | 4 | Norbert Germann | 0 : 1 |
4 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 6 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 7 | Uwe Weschollek | 1 : 0 |
6 | 14 | Horst Will | – | 8 | Daniela König | ½ : ½ |
7 | 15 | Grigorij Warschawskij | – | 10 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
8 | 16 | Stefan Hinrichs | – | 13 | Jens Haug | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1948 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Arts | – | 9 | Reiner Osbild | ½ : ½ |
2 | 10 | Rainer Tillmann | – | 10 | Dirk Heß | ½ : ½ |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 13 | Heinz Strater | 0 : 1 |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 14 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
5 | 14 | Alois Tack | – | 15 | Lars Bähren | 1 : 0 |
6 | 15 | Rainer Aymans | – | 16 | Klaus Heck | ½ : ½ |
7 | 16 | Jürgen Loosen | – | 20 | Armin Kaumanns | 1 : 0 |
8 | 2003 | Raphael van Weegen | – | 21 | Ralf Heinrichs | 1 : 0 |
Runde 7 am 07.04.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1920 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 86 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reiner Osbild | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
2 | 10 | Dirk Heß | – | 21 | Robert Rombald | ½ : ½ |
3 | 11 | Sven Reichardt | – | 22 | Holger Backes | ½ : ½ |
4 | 12 | Markus Köntges | – | 23 | Thomas Lukner | ½ : ½ |
5 | 13 | Heinz Strater | – | 24 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
6 | 15 | Lars Bähren | – | 3002 | Viktor Weinkauf | 0 : 1 |
