PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 1 | ** | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.0 |
2 | BSW Wuppertal 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
3 | Ratinger SK 1 | 2,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.0 |
4 | Mettmann-Sport 1 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
4 | Krefelder SK Turm 1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
6 | SF Heinsberg 1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
7 | SK Turm Kleve 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 40.5 |
8 | OSC Rheinhausen 1 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 33.0 |
9 | Ratinger SK 2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 30.5 |
10 | Düsseldorfer SK 2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 27.5 |
Runde 1 am 23.09.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Bram Van Den Berg | 0 : 1 |
2 | 10 | Andreas Probst | – | 2 | Joost Retera | 0 : 1 |
3 | 11 | Boris Sorin | – | 3 | Bob Beeke | 0 : 1 |
4 | 12 | Stefan Flesch | – | 4 | Michel Van Leeuwen | ½ : ½ |
5 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 5 | Dennis Arts | 0 : 1 |
6 | 14 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 7 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
7 | 15 | Peter Herzum | – | 8 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
8 | 16 | Michael Werner | – | 1001 | Valentin Buckels | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 1 | Jörn Griebl | 0 : 1 |
2 | 2 | Swen Pröttel | – | 2 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
3 | 3 | Eugen Heinert | – | 3 | Marko Sponheim | ½ : ½ |
4 | 4 | Alex Heinert | – | 6 | Thomas Wille | 0 : 1 |
5 | 6 | Stefan Horn | – | 7 | Heiko Kesseler | ½ : ½ |
6 | 7 | Karl-Heinz Hartmann | – | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Fehmers | – | 1002 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
8 | 2002 | Daniel Jentzsch | – | 10 | Julia Wille | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Klaus Miller | – | 3 | Michael Klengel | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Baj | – | 5 | Dirk Liedtke | ½ : ½ |
3 | 11 | Roman Podhorsky | – | 6 | Christian Busch | 1 : 0 |
4 | 12 | Carsten Meis | – | 7 | Ralf Springer | ½ : ½ |
5 | 14 | Joachim Vossenkuhl | – | 8 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
6 | 15 | Peter Krause | – | 1001 | Matthias Gatterer | 0 : 1 |
7 | 16 | Clemens Bröker | – | 1002 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
8 | 2001 | Christopher Welling | – | 1003 | Patrick Schöwe | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Jack Renet | 0 : 1 |
2 | 2 | Hendrik Mantler | – | 3 | Marcel Frenken | 0 : 1 |
3 | 4 | Gerd Kurr | – | 5 | Mark Meyers | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Noetzel | – | 6 | Ruud van Meegen | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Wicht | – | 7 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
6 | 7 | Torsten Werbeck | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Fuchs | – | 1002 | Thomas Salzmann | 0 : 1 |
8 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 15 | Christoph Königs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Rudi Van Gool | ½ : ½ |
2 | 2 | Aleksij Savchenko | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | ½ : ½ |
3 | 3 | Roman Bashylin | – | 3 | Matthias Dorner | 1 : 0 |
4 | 4 | Rene Tückmantel | – | 6 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michail Bogorad | – | 7 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
6 | 10 | Ingo Losch | – | 8 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
7 | 11 | Mario Klasmeier | – | 1002 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
8 | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 1003 | Patrick Terhuven | 1 : 0 |
Runde 2 am 28.10.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bram Van Den Berg | – | 1 | Rudi Van Gool | – : + |
2 | 2 | Joost Retera | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
3 | 4 | Michel Van Leeuwen | – | 3 | Matthias Dorner | 0 : 1 |
4 | 5 | Dennis Arts | – | 4 | Michael Prein | ½ : ½ |
5 | 6 | Wilfried Krebbers | – | 6 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
6 | 8 | Thomas Verfürth | – | 7 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
7 | 1001 | Valentin Buckels | – | 8 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
8 | 2003 | Leonid Titov | – | 1003 | Patrick Terhuven | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | BSW 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 2 | Aleksij Savchenko | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Frenken | – | 4 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
4 | 5 | Mark Meyers | – | 5 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
5 | 6 | Ruud van Meegen | – | 6 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
6 | 7 | Armin Schlömer | – | 8 | Martin Heynen | ½ : ½ |
7 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 9 | Guido Hartung | 0 : 1 |
8 | 1002 | Thomas Salzmann | – | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Klengel | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 4 | Benedikt Migdal | – | 2 | Hendrik Mantler | 0 : 1 |
3 | 5 | Dirk Liedtke | – | 3 | Helge Hintze | 0 : 1 |
4 | 6 | Christian Busch | – | 5 | Frank Noetzel | ½ : ½ |
5 | 7 | Ralf Springer | – | 6 | Jürgen Wicht | ½ : ½ |
6 | 8 | Mirko Dehne | – | 7 | Torsten Werbeck | ½ : ½ |
7 | 1001 | Matthias Gatterer | – | 8 | Thomas Fuchs | ½ : ½ |
8 | 1002 | Philipp Welzel | – | 13 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | – | 10 | Michael Baj | – : + |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 11 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
3 | 3 | Marko Sponheim | – | 12 | Carsten Meis | 0 : 1 |
4 | 4 | Mario Meyer | – | 13 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
5 | 7 | Heiko Kesseler | – | 14 | Joachim Vossenkuhl | – : + |
6 | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | – | 15 | Peter Krause | 1 : 0 |
7 | 1002 | Detlev Stanislowski | – | 16 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
8 | 9 | Dirk Hiltmann | – | 2001 | Christopher Welling | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Johannes Rudolph | 1 : 0 |
2 | 10 | Andreas Probst | – | 2 | Swen Pröttel | ½ : ½ |
3 | 11 | Boris Sorin | – | 3 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
4 | 12 | Stefan Flesch | – | 4 | Alex Heinert | ½ : ½ |
5 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 6 | Stefan Horn | ½ : ½ |
6 | 16 | Michael Werner | – | 7 | Karl-Heinz Hartmann | 0 : 1 |
7 | 19 | Thomas Weber | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
8 | 24 | Uwe Kaspar | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | 0 : 1 |
Runde 3 am 11.11.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Swen Pröttel | – | 1 | Bram Van Den Berg | 0 : 1 |
2 | 3 | Eugen Heinert | – | 3 | Bob Beeke | 0 : 1 |
3 | 4 | Alex Heinert | – | 5 | Dennis Arts | 0 : 1 |
4 | 6 | Stefan Horn | – | 6 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
5 | 7 | Karl-Heinz Hartmann | – | 7 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
6 | 8 | Werner Fehmers | – | 8 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
7 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 1001 | Valentin Buckels | 0 : 1 |
8 | 10 | Michael Manthei | – | 1002 | Arnd Los | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Baj | – | 9 | Eugen Grinis | ½ : ½ |
2 | 11 | Roman Podhorsky | – | 10 | Andreas Probst | 0 : 1 |
3 | 12 | Carsten Meis | – | 11 | Boris Sorin | ½ : ½ |
4 | 13 | Norbert Krüger | – | 12 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
5 | 14 | Joachim Vossenkuhl | – | 13 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
6 | 15 | Peter Krause | – | 15 | Peter Herzum | 1 : 0 |
7 | 16 | Clemens Bröker | – | 16 | Michael Werner | ½ : ½ |
8 | 2001 | Christopher Welling | – | 29 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Jörn Griebl | 0 : 1 |
2 | 3 | Helge Hintze | – | 2 | Ulrich Perschke | + : – |
3 | 5 | Frank Noetzel | – | 3 | Marko Sponheim | 0 : 1 |
4 | 6 | Jürgen Wicht | – | 4 | Mario Meyer | 0 : 1 |
5 | 8 | Thomas Fuchs | – | 6 | Thomas Wille | ½ : ½ |
6 | 1001 | Björn Weick | – | 7 | Heiko Kesseler | 0 : 1 |
7 | 1003 | Georg Reinartz | – | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
8 | 11 | Michael Podder | – | 1002 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BSW 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 4 | Benedikt Migdal | 0 : 1 |
2 | 2 | Aleksij Savchenko | – | 5 | Dirk Liedtke | ½ : ½ |
3 | 3 | Roman Bashylin | – | 6 | Christian Busch | ½ : ½ |
4 | 4 | Rene Tückmantel | – | 7 | Ralf Springer | ½ : ½ |
5 | 5 | Michail Bogorad | – | 8 | Mirko Dehne | 1 : 0 |
6 | 6 | Ortwin Peters | – | 1001 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
7 | 7 | Wolfgang Kühler | – | 1002 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
8 | 8 | Martin Heynen | – | 1003 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Jack Renet | 0 : 1 |
2 | 2 | Ololi Alkhazashvili | – | 2 | Fabian Miesen | 1 : 0 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 3 | Marcel Frenken | ½ : ½ |
4 | 6 | Carsten Fehmer | – | 7 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
5 | 7 | Bernhard Mähler | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
6 | 8 | Christoph Jablonowski | – | 1001 | Andreas Bender | 1 : 0 |
7 | 1002 | Christian Wüsten | – | 1002 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
8 | 1003 | Patrick Terhuven | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
Runde 4 am 02.12.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bram Van Den Berg | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 2 | Joost Retera | – | 2 | Fabian Miesen | + : – |
3 | 3 | Bob Beeke | – | 3 | Marcel Frenken | + : – |
4 | 4 | Michel Van Leeuwen | – | 5 | Mark Meyers | 1 : 0 |
5 | 6 | Wilfried Krebbers | – | 6 | Ruud van Meegen | 1 : 0 |
6 | 7 | Thorsten Brandt | – | 7 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
7 | 1001 | Valentin Buckels | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
8 | 1002 | Arnd Los | – | 1002 | Thomas Salzmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Benedikt Migdal | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 5 | Dirk Liedtke | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
3 | 6 | Christian Busch | – | 5 | Ingo Thomas | ½ : ½ |
4 | 7 | Ralf Springer | – | 6 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
5 | 8 | Mirko Dehne | – | 7 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
6 | 1001 | Matthias Gatterer | – | 8 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
7 | 1002 | Philipp Welzel | – | 1002 | Christian Wüsten | 1 : 0 |
8 | 1003 | Patrick Schöwe | – | 1003 | Patrick Terhuven | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | RANGNR. | BSW 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Aleksij Savchenko | ½ : ½ |
3 | 3 | Marko Sponheim | – | 5 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
4 | 4 | Mario Meyer | – | 6 | Ortwin Peters | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Wille | – | 8 | Martin Heynen | ½ : ½ |
6 | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | – | 10 | Ingo Losch | ½ : ½ |
7 | 1002 | Detlev Stanislowski | – | 11 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
8 | 12 | Eduard Hartwig | – | 12 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 10 | Andreas Probst | – | 2 | Hendrik Mantler | ½ : ½ |
3 | 11 | Boris Sorin | – | 3 | Helge Hintze | 0 : 1 |
4 | 12 | Stefan Flesch | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
5 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 5 | Frank Noetzel | 1 : 0 |
6 | 14 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 6 | Jürgen Wicht | 1 : 0 |
7 | 15 | Peter Herzum | – | 7 | Torsten Werbeck | 0 : 1 |
8 | 21 | Nils Baumgarten | – | 8 | Thomas Fuchs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 10 | Michael Baj | ½ : ½ |
2 | 2 | Swen Pröttel | – | 11 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
3 | 3 | Eugen Heinert | – | 12 | Carsten Meis | 1 : 0 |
4 | 4 | Alex Heinert | – | 13 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
5 | 6 | Stefan Horn | – | 14 | Joachim Vossenkuhl | 0 : 1 |
6 | 8 | Werner Fehmers | – | 15 | Peter Krause | 0 : 1 |
7 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 16 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
8 | 11 | Sebastian Feldhaus | – | 2001 | Christopher Welling | 1 : 0 |
Runde 5 am 27.01.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Baj | – | 2 | Joost Retera | 0 : 1 |
2 | 11 | Roman Podhorsky | – | 3 | Bob Beeke | 0 : 1 |
3 | 12 | Carsten Meis | – | 4 | Michel Van Leeuwen | ½ : ½ |
4 | 13 | Norbert Krüger | – | 5 | Dennis Arts | 0 : 1 |
5 | 14 | Joachim Vossenkuhl | – | 7 | Thorsten Brandt | ½ : ½ |
6 | 15 | Peter Krause | – | 8 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
7 | 16 | Clemens Bröker | – | 1001 | Valentin Buckels | 0 : 1 |
8 | 2001 | Christopher Welling | – | 18 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Johannes Rudolph | 0 : 1 |
2 | 2 | Hendrik Mantler | – | 2 | Swen Pröttel | 1 : 0 |
3 | 3 | Helge Hintze | – | 3 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 4 | Alex Heinert | 1 : 0 |
5 | 5 | Frank Noetzel | – | 6 | Stefan Horn | 1 : 0 |
6 | 6 | Jürgen Wicht | – | 7 | Karl-Heinz Hartmann | 1 : 0 |
7 | 7 | Torsten Werbeck | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
8 | 1003 | Georg Reinartz | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 9 | Eugen Grinis | 1 : 0 |
2 | 2 | Aleksij Savchenko | – | 10 | Andreas Probst | 1 : 0 |
3 | 3 | Roman Bashylin | – | 11 | Boris Sorin | 0 : 1 |
4 | 4 | Rene Tückmantel | – | 12 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
5 | 5 | Michail Bogorad | – | 13 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
6 | 6 | Ortwin Peters | – | 14 | Ashkan Sharifi Shamili | ½ : ½ |
7 | 8 | Martin Heynen | – | 16 | Michael Werner | ½ : ½ |
8 | 14 | Horst Will | – | 19 | Thomas Weber | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Jörn Griebl | 0 : 1 |
2 | 2 | Ololi Alkhazashvili | – | 3 | Marko Sponheim | 1 : 0 |
3 | 4 | Michael Prein | – | 4 | Mario Meyer | ½ : ½ |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 6 | Thomas Wille | ½ : ½ |
5 | 6 | Carsten Fehmer | – | 7 | Heiko Kesseler | ½ : ½ |
6 | 8 | Christoph Jablonowski | – | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
7 | 1002 | Christian Wüsten | – | 1002 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
8 | 1003 | Patrick Terhuven | – | 11 | Guido Schröder | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 4 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 5 | Dirk Liedtke | 1 : 0 |
3 | 3 | Marcel Frenken | – | 6 | Christian Busch | 0 : 1 |
4 | 5 | Mark Meyers | – | 7 | Ralf Springer | 1 : 0 |
5 | 6 | Ruud van Meegen | – | 8 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
6 | 7 | Armin Schlömer | – | 1001 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
7 | 8 | Wolfgang G. de Cauter | – | 1002 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
8 | 1002 | Thomas Salzmann | – | 1003 | Patrick Schöwe | 1 : 0 |
Runde 6 am 24.02.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bram Van Den Berg | – | 4 | Benedikt Migdal | 1 : 0 |
2 | 2 | Joost Retera | – | 5 | Dirk Liedtke | 1 : 0 |
3 | 5 | Dennis Arts | – | 6 | Christian Busch | 1 : 0 |
4 | 7 | Thorsten Brandt | – | 7 | Ralf Springer | 0 : 1 |
5 | 8 | Thomas Verfürth | – | 1001 | Matthias Gatterer | 0 : 1 |
6 | 1001 | Valentin Buckels | – | 1002 | Philipp Welzel | ½ : ½ |
7 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 1003 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
8 | 2003 | Leonid Titov | – | 20 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | – | 1 | Jack Renet | 1 : 0 |
2 | 3 | Marko Sponheim | – | 2 | Fabian Miesen | ½ : ½ |
3 | 4 | Mario Meyer | – | 3 | Marcel Frenken | 0 : 1 |
4 | 6 | Thomas Wille | – | 5 | Mark Meyers | ½ : ½ |
5 | 7 | Heiko Kesseler | – | 7 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
6 | 1001 | Karl Immo Schatzschneider | – | 8 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
7 | 1002 | Detlev Stanislowski | – | 1002 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
8 | 15 | Norbert Weyer | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 11 | Boris Sorin | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
3 | 12 | Stefan Flesch | – | 3 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
4 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 4 | Michael Prein | ½ : ½ |
5 | 14 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 5 | Ingo Thomas | 0 : 1 |
6 | 15 | Peter Herzum | – | 6 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
7 | 16 | Michael Werner | – | 7 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
8 | 28 | Xiao-You Liu | – | 8 | Christoph Jablonowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | BSW 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Swen Pröttel | – | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 3 | Eugen Heinert | – | 2 | Aleksij Savchenko | 1 : 0 |
3 | 4 | Alex Heinert | – | 4 | Rene Tückmantel | 1 : 0 |
4 | 5 | Lukas Schnelle | – | 5 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
5 | 6 | Stefan Horn | – | 6 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
6 | 7 | Karl-Heinz Hartmann | – | 7 | Wolfgang Kühler | 0 : 1 |
7 | 8 | Werner Fehmers | – | 8 | Martin Heynen | ½ : ½ |
8 | 12 | David Jentzsch | – | 13 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Roman Podhorsky | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 12 | Carsten Meis | – | 2 | Hendrik Mantler | ½ : ½ |
3 | 13 | Norbert Krüger | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
4 | 15 | Peter Krause | – | 5 | Frank Noetzel | ½ : ½ |
5 | 16 | Clemens Bröker | – | 6 | Jürgen Wicht | ½ : ½ |
6 | 2001 | Christopher Welling | – | 7 | Torsten Werbeck | ½ : ½ |
7 | 19 | Ludger Hols | – | 11 | Michael Podder | 0 : 1 |
8 | 22 | Horst-Dieter Rumpler | – | 15 | Kornel Maj | 0 : 1 |
Runde 7 am 10.03.2013 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 2 | Joost Retera | ½ : ½ |
2 | 2 | Hendrik Mantler | – | 3 | Bob Beeke | 0 : 1 |
3 | 3 | Helge Hintze | – | 7 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
4 | 4 | Gerd Kurr | – | 1001 | Valentin Buckels | 1 : 0 |
5 | 6 | Jürgen Wicht | – | 1002 | Arnd Los | 0 : 1 |
6 | 7 | Torsten Werbeck | – | 1003 | Elwin Berlijn | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Fuchs | – | 17 | Michel Auwens | 0 : 1 |
8 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 20 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
