Einzelmeisterschaft 2013
- Ausschreibung
- Partien (pgn+cbv)
- DWZ-Auswertung (DSB)
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | PktSu | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | OSC Rheinhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 22.5 |
2. | Probst,Andreas | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 22.0 |
3. | Harff,Marcel | SG Hochneukirch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 19.0 |
4. | Goerke,Joachim | SG Solingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 21.5 |
5. | Cebulla,Konstantin | SV Dinslaken | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 19.5 |
6. | Wille,Thomas | Mettmann-Sport | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | 20.5 |
7. | Kappelt,Jörg | SV Hilden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.5 |
8. | Westermann,Johannes | SV Turm Kamp-Li | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 18.5 |
9. | Schaum,Moritz | SF Erkelenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 21.0 |
10. | Hagen,Peter | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 17.0 |
11. | Komans,Dieter | SG Hochneukirch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 16.5 |
12. | Zahn,Richard | SF Moers | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 17.5 |
13. | Waagener,Ulrich | SW Remscheid | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 17.0 |
14. | Tückmantel,Rene | BSW Wuppertal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 16.0 |
15. | Visser,Dirk | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 18.0 |
16. | Pauls,Wilhelm | SG Kaarst | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 17.5 |
17. | Strater,Heinz | Rheydter SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 18.5 |
18. | Günaydin,Alperen | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
19. | Brüggemann,Jürgen | Rheydter SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.0 |
20. | Thieme,Wolfgang | SC Bayer Uerdin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 12.5 |
21. | Klasmeier,Mario | BSW Wuppertal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 14.5 |
22. | Lukoviczki,Matyas | SG Kaarst | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 14.5 |
23. | Hampel,Ernst | SG Duisburg-Nor | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
24. | Junker,Bernd | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 12.5 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Pauls,Wilhelm | () | – | 1. | Harff,Marcel | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Kappelt,Jörg | () | – | 14. | Visser,Dirk | () | 0 – 1 | ||
3 | 15. | Goerke,Joachim | () | – | 3. | Westermann,Johannes | () | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Cebulla,Konstantin | () | – | 16. | Zahn,Richard | () | 1 – 0 | ||
5 | 17. | Brüggemann,Jürgen | () | – | 5. | Tückmantel,Rene | () | 0 – 1 | ||
6 | 6. | Wille,Thomas | () | – | 18. | Strater,Heinz | () | 1 – 0 | ||
7 | 19. | Klasmeier,Mario | () | – | 7. | Hagen,Peter | () | 0 – 1 | ||
8 | 8. | Heinert,Eugen | () | – | 20. | Lukoviczki,Matyas | () | 1 – 0 | ||
9 | 21. | Thieme,Wolfgang | () | – | 9. | Probst,Andreas | () | 0 – 1 | ||
10 | 10. | Komans,Dieter | () | – | 22. | Junker,Bernd | () | 1 – 0 | ||
11 | 23. | Günaydin,Alperen | () | – | 11. | Waagener,Ulrich | () | 1 – 0 | ||
12 | 12. | Schaum,Moritz | () | – | 24. | Hampel,Ernst | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 1. | Harff,Marcel | (1) | – | 10. | Komans,Dieter | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Probst,Andreas | (1) | – | 4. | Cebulla,Konstantin | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | – | 12. | Schaum,Moritz | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 14. | Visser,Dirk | (1) | – | 6. | Wille,Thomas | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 7. | Hagen,Peter | (1) | – | 15. | Goerke,Joachim | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | 8. | Heinert,Eugen | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 18. | Strater,Heinz | (0) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (0) | 0 – 1 | ||
8 | 3. | Westermann,Johannes | (0) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (0) | 1 – 0 | ||
9 | 11. | Waagener,Ulrich | (0) | – | 20. | Lukoviczki,Matyas | (0) | 1 – 0 | ||
10 | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (0) | 0 – 1 | ||
11 | 16. | Zahn,Richard | (0) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | ||
12 | 24. | Hampel,Ernst | (0) | – | 17. | Brüggemann,Jürgen | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 12. | Schaum,Moritz | (2) | – | 1. | Harff,Marcel | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 8. | Heinert,Eugen | (2) | – | 9. | Probst,Andreas | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 15. | Goerke,Joachim | (2) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 6. | Wille,Thomas | (1½) | – | 3. | Westermann,Johannes | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 2. | Kappelt,Jörg | (1) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 4. | Cebulla,Konstantin | (1) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 13. | Pauls,Wilhelm | (1) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | 1 – 0 | ||
8 | 17. | Brüggemann,Jürgen | (1) | – | 7. | Hagen,Peter | (1) | 0 – 1 | ||
9 | 10. | Komans,Dieter | (1) | – | 16. | Zahn,Richard | (1) | 1 – 0 | ||
10 | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | – | 18. | Strater,Heinz | (0) | 0 – 1 | ||
11 | 19. | Klasmeier,Mario | (0) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | 1 – 0 | ||
12 | 20. | Lukoviczki,Matyas | (0) | – | 24. | Hampel,Ernst | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 1. | Harff,Marcel | (2½) | – | 15. | Goerke,Joachim | (3) | ½ – ½ | ||
2 | 9. | Probst,Andreas | (2½) | – | 12. | Schaum,Moritz | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | Kappelt,Jörg | (2) | – | 8. | Heinert,Eugen | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | 7. | Hagen,Peter | (2) | – | 4. | Cebulla,Konstantin | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | 6. | Wille,Thomas | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 3. | Westermann,Johannes | (1½) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | 1 – 0 | ||
7 | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | 0 – 1 | ||
8 | 11. | Waagener,Ulrich | (1) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (1) | 1 – 0 | ||
9 | 16. | Zahn,Richard | (1) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | 1 – 0 | ||
10 | 18. | Strater,Heinz | (1) | – | 17. | Brüggemann,Jürgen | (1) | 1 – 0 | ||
11 | 20. | Lukoviczki,Matyas | (1) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | ||
12 | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | 24. | Hampel,Ernst | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 15. | Goerke,Joachim | (3½) | – | 9. | Probst,Andreas | (3½) | ½ – ½ | ||
2 | 8. | Heinert,Eugen | (3½) | – | 4. | Cebulla,Konstantin | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 6. | Wille,Thomas | (3) | – | 1. | Harff,Marcel | (3) | ½ – ½ | ||
4 | 12. | Schaum,Moritz | (2½) | – | 3. | Westermann,Johannes | (2½) | ½ – ½ | ||
5 | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 5. | Tückmantel,Rene | (2) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (2) | ½ – ½ | ||
7 | 16. | Zahn,Richard | (2) | – | 7. | Hagen,Peter | (2) | ½ – ½ | ||
8 | 18. | Strater,Heinz | (2) | – | 10. | Komans,Dieter | (2) | 1 – 0 | ||
9 | 17. | Brüggemann,Jürgen | (1) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | 1 – 0 | ||
10 | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (1) | 0 – 1 | ||
11 | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | 20. | Lukoviczki,Matyas | (1) | 1 – 0 | ||
12 | 21. | Thieme,Wolfgang | (1) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 15. | Goerke,Joachim | (4) | – | 8. | Heinert,Eugen | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | 9. | Probst,Andreas | (4) | – | 6. | Wille,Thomas | (3½) | ½ – ½ | ||
3 | 1. | Harff,Marcel | (3½) | – | 18. | Strater,Heinz | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 3. | Westermann,Johannes | (3) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (3) | 0 – 1 | ||
5 | 4. | Cebulla,Konstantin | (3) | – | 12. | Schaum,Moritz | (3) | 1 – 0 | ||
6 | 5. | Tückmantel,Rene | (2½) | – | 16. | Zahn,Richard | (2½) | 0 – 1 | ||
7 | 7. | Hagen,Peter | (2½) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (2½) | 0 – 1 | ||
8 | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | 17. | Brüggemann,Jürgen | (2) | 1 – 0 | ||
9 | 19. | Klasmeier,Mario | (2) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | ½ – ½ | ||
10 | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 22. | Junker,Bernd | (1) | – | 20. | Lukoviczki,Matyas | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | |||
1 | 8. | Heinert,Eugen | (5½) | – | 1. | Harff,Marcel | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Kappelt,Jörg | (4) | – | 9. | Probst,Andreas | (4½) | – – + | ||
3 | 6. | Wille,Thomas | (4) | – | 4. | Cebulla,Konstantin | (4) | 0 – 1 | ||
4 | 11. | Waagener,Ulrich | (3½) | – | 15. | Goerke,Joachim | (4) | 0 – 1 | ||
5 | 16. | Zahn,Richard | (3½) | – | 3. | Westermann,Johannes | (3) | 0 – 1 | ||
6 | 12. | Schaum,Moritz | (3) | – | 10. | Komans,Dieter | (3) | ½ – ½ | ||
7 | 18. | Strater,Heinz | (3) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (2½) | 0 – 1 | ||
8 | 13. | Pauls,Wilhelm | (2½) | – | 14. | Visser,Dirk | (2½) | ½ – ½ | ||
9 | 20. | Lukoviczki,Matyas | (2) | – | 7. | Hagen,Peter | (2½) | 0 – 1 | ||
10 | 21. | Thieme,Wolfgang | (2) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (2½) | 1 – 0 | ||
11 | 17. | Brüggemann,Jürgen | (2) | – | 22. | Junker,Bernd | (1) | + – – | ||
12 | 23. | Günaydin,Alperen | (2) | – | 24. | Hampel,Ernst | (1) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harff,Marcel | 2206 | M | SG Hochneukirch | |
2. | Kappelt,Jörg | 2171 | M | SV Hilden | |
3. | Westermann,Johannes | 2171 | M | SV Turm Kamp-Lintfor | |
4. | Cebulla,Konstantin | 2137 | M | SV Dinslaken | |
5. | Tückmantel,Rene | 2069 | M | BSW Wuppertal | |
6. | Wille,Thomas | 2060 | M | Mettmann-Sport | |
7. | Hagen,Peter | 2057 | M | Düsseldorfer SV | |
8. | Heinert,Eugen | 2050 | M | OSC Rheinhausen | |
9. | Probst,Andreas | 2042 | M | Düsseldorfer SK | |
10. | Komans,Dieter | 2009 | M | SG Hochneukirch | |
11. | Waagener,Ulrich | 1996 | M | SW Remscheid | |
12. | Schaum,Moritz | 1993 | M | SF Erkelenz | |
13. | Pauls,Wilhelm | 1984 | M | SG Kaarst | |
14. | Visser,Dirk | 1981 | M | SG Meiderich/Ruhrort | |
15. | Goerke,Joachim | 1964 | M | SG Solingen | |
16. | Zahn,Richard | 1961 | M | SF Moers | |
17. | Brüggemann,Jürgen | 1959 | M | Rheydter SV | |
18. | Strater,Heinz | 1887 | M | Rheydter SV | |
19. | Klasmeier,Mario | 1876 | M | BSW Wuppertal | |
20. | Lukoviczki,Matyas | 1759 | M | SG Kaarst | |
21. | Thieme,Wolfgang | 1746 | M | SC Bayer Uerdingen | |
22. | Junker,Bernd | 1630 | M | SG Meiderich/Ruhrort | |
23. | Günaydin,Alperen | 1607 | M | OSC Rheinhausen | |
24. | Hampel,Ernst | 1498 | M | SG Duisburg-Nord |