PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Wuppertal 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.0 |
2 | Sgem. Hochneukirch 1 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 41.5 |
3 | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 42.0 |
4 | SC Solingen 1928 1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 35.5 |
5 | SG Solingen 4 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 |
6 | Düsseldorfer SK 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 34.0 |
6 | SF Erkelenz 1 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34.0 |
8 | Düsseldorfer SV 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 7,0 | 7,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 38.0 |
9 | SG Kaarst 1 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27.5 |
10 | SG Duisburg-Nord 1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.5 |
Runde 1 am 11.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 3 | Norbert Kapeller | – | 2 | Rene Tückmantel | 1 : 0 |
3 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 3 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
4 | 5 | Thorsten Braun | – | 4 | Wolfgang Kühler | ½ : ½ |
5 | 6 | Rolf Solle | – | 5 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
6 | 7 | Rüdiger Wentzell | – | 7 | Martin Heynen | 1 : 0 |
7 | 8 | Matyas Lukoviczki | – | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
8 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 1001 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Wroblowski | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 26 | Dirk Rittmann | – | 2 | Norbert Esser | 0 : 1 |
3 | 27 | Anton Hannewald | – | 3 | Marcel Harff | 0 : 1 |
4 | 28 | Daniel Reksten | – | 5 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
5 | 29 | Joachim Görke | – | 6 | Harald Classen | ½ : ½ |
6 | 31 | Christopher Blomel | – | 7 | Michael Aretz | 1 : 0 |
7 | 34 | Ali-Necip Erkay | – | 8 | Hans Rombey | ½ : ½ |
8 | 36 | Stephan Borchert | – | 9 | Dieter Komans | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
3 | 19 | Nils Baumgarten | – | 5 | Thomas Mull | ½ : ½ |
4 | 20 | Jörg Schorr | – | 6 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
5 | 21 | Axel Zimmermann | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
6 | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 8 | Wolfgang Grube | 1 : 0 |
7 | 24 | Thomas Soueid | – | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | 1 : 0 |
8 | 3001 | Peter Piepenbreier | – | 10 | Mario Schubert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Nils Patrick Czybik | ½ : ½ |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 2 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 3 | Andre Kienitz | 0 : 1 |
4 | 4 | Stefan Waschkewitz | – | 4 | Fabian Müller | 0 : 1 |
5 | 5 | Simon-Günter Slotta | – | 5 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
6 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
7 | 8 | Rene Borchert | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 9 | Markus-Ernst Omers | – | 8 | Thomas Ortleb | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 2 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 3 | Peter Juziak | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 4 | Frank Hammes | 0 : 1 |
4 | 6 | Oliver Surrey | – | 5 | Mikhail Eltsin | + : – |
5 | 7 | Georgios Vranidis | – | 6 | Uwe Hartig | 1 : 0 |
6 | 8 | Detlef Beil | – | 7 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
7 | 1001 | Michael Götz | – | 1001 | Frank Hartig | ½ : ½ |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 22 | Johann Pazdzior | 1 : 0 |
Runde 2 am 16.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 2 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 2 | Rene Tückmantel | – | 3 | Peter Juziak | 1 : 0 |
3 | 3 | Michail Bogorad | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
4 | 4 | Wolfgang Kühler | – | 6 | Uwe Hartig | ½ : ½ |
5 | 5 | Ortwin Peters | – | 7 | Felix Buchkremer | ½ : ½ |
6 | 6 | Ingo Losch | – | 8 | Sabine Brenner-Wilczek | ½ : ½ |
7 | 1001 | Mario Klasmeier | – | 1001 | Frank Hartig | 0 : 1 |
8 | 11 | Wolfgang Klietsch | – | 13 | Armin Bier | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 2 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 3 | Stefan Speck | ½ : ½ |
3 | 3 | Andre Kienitz | – | 4 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
4 | 4 | Fabian Müller | – | 6 | Oliver Surrey | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Leinwand | – | 7 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 8 | Detlef Beil | 1 : 0 |
7 | 7 | André Schmitten | – | 1002 | Stefan Hanke | ½ : ½ |
8 | 8 | Thomas Ortleb | – | 9 | Marcel Sebastian Düxmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 1 | Frank Pöss | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 2 | Franz Henneken | ½ : ½ |
3 | 3 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 3 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 4 | Stefan Waschkewitz | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Mull | – | 5 | Simon-Günter Slotta | 1 : 0 |
6 | 6 | Uwe Heinz | – | 7 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
7 | 7 | Hans Joachim Brandenburg | – | 8 | Rene Borchert | ½ : ½ |
8 | 8 | Wolfgang Grube | – | 12 | Markus Hufnagel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 17 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 18 | Thomas Weber | 1 : 0 |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 19 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 20 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | 0 : 1 |
6 | 6 | Harald Classen | – | 23 | Alejandro Galve Guinea | ½ : ½ |
7 | 8 | Hans Rombey | – | 24 | Thomas Soueid | 0 : 1 |
8 | 12 | Patrick Kühn | – | 3002 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 25 | Oliver Wroblowski | 0 : 1 |
2 | 3 | Norbert Kapeller | – | 26 | Dirk Rittmann | + : – |
3 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 27 | Anton Hannewald | ½ : ½ |
4 | 5 | Thorsten Braun | – | 28 | Daniel Reksten | 0 : 1 |
5 | 6 | Rolf Solle | – | 29 | Joachim Görke | 1 : 0 |
6 | 8 | Matyas Lukoviczki | – | 30 | Michael Pfeiffer | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 31 | Christopher Blomel | 0 : 1 |
8 | 1002 | Andreas Schulze | – | 37 | Walter Ommer | 1 : 0 |
Runde 3 am 20.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Wroblowski | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 26 | Dirk Rittmann | – | 2 | Rene Tückmantel | ½ : ½ |
3 | 27 | Anton Hannewald | – | 3 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
4 | 29 | Joachim Görke | – | 4 | Wolfgang Kühler | 1 : 0 |
5 | 30 | Michael Pfeiffer | – | 5 | Ortwin Peters | ½ : ½ |
6 | 31 | Christopher Blomel | – | 6 | Ingo Losch | 1 : 0 |
7 | 32 | Arnd Lindner | – | 7 | Martin Heynen | ½ : ½ |
8 | 33 | Martin Auer | – | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Bernhard Kapeller | 1 : 0 |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 3 | Norbert Kapeller | ½ : ½ |
3 | 19 | Nils Baumgarten | – | 4 | Wilhelm Pauls | 1 : 0 |
4 | 20 | Jörg Schorr | – | 5 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
5 | 21 | Axel Zimmermann | – | 6 | Rolf Solle | ½ : ½ |
6 | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 8 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
7 | 23 | Alejandro Galve Guinea | – | 1001 | Thomas Tremöhlen | 0 : 1 |
8 | 24 | Thomas Soueid | – | 10 | Matthias Jakob | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 2 | Norbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 3 | Marcel Harff | 0 : 1 |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 4 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
4 | 4 | Stefan Waschkewitz | – | 5 | Siegfried Coenen | 0 : 1 |
5 | 5 | Simon-Günter Slotta | – | 6 | Harald Classen | 0 : 1 |
6 | 6 | Franz Wolters | – | 7 | Michael Aretz | ½ : ½ |
7 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 8 | Hans Rombey | 1 : 0 |
8 | 8 | Rene Borchert | – | 10 | Udo Arndt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Gunter Hagen | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Johannes Westermann | 0 : 1 |
3 | 4 | Marcus Mrochen | – | 3 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 1 : 0 |
4 | 5 | Robert Jenusch | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 1 : 0 |
5 | 6 | Oliver Surrey | – | 5 | Thomas Mull | ½ : ½ |
6 | 7 | Georgios Vranidis | – | 6 | Uwe Heinz | 1 : 0 |
7 | 8 | Detlef Beil | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
8 | 11 | Udo Hammermeister | – | 8 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ralph Wilczek | – | 1 | Nils Patrick Czybik | 0 : 1 |
2 | 3 | Peter Juziak | – | 2 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
3 | 4 | Frank Hammes | – | 3 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
4 | 6 | Uwe Hartig | – | 4 | Fabian Müller | 1 : 0 |
5 | 7 | Felix Buchkremer | – | 5 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
6 | 1001 | Frank Hartig | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | ½ : ½ |
7 | 11 | Martin Cobbers | – | 7 | André Schmitten | 1 : 0 |
8 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 8 | Thomas Ortleb | ½ : ½ |
Runde 4 am 11.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Nils Patrick Czybik | 1 : 0 |
2 | 2 | Rene Tückmantel | – | 2 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
3 | 3 | Michail Bogorad | – | 3 | Andre Kienitz | + : – |
4 | 4 | Wolfgang Kühler | – | 4 | Fabian Müller | 1 : 0 |
5 | 5 | Ortwin Peters | – | 5 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
6 | 6 | Ingo Losch | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | ½ : ½ |
7 | 7 | Martin Heynen | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 8 | Thomas Ortleb | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunter Hagen | – | 2 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 2 | Johannes Westermann | – | 3 | Peter Juziak | 0 : 1 |
3 | 3 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
4 | 4 | Heinz-Dieter Bosser | – | 6 | Uwe Hartig | 1 : 0 |
5 | 5 | Thomas Mull | – | 7 | Felix Buchkremer | ½ : ½ |
6 | 6 | Uwe Heinz | – | 8 | Sabine Brenner-Wilczek | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans Joachim Brandenburg | – | 1001 | Frank Hartig | ½ : ½ |
8 | 8 | Wolfgang Grube | – | 18 | Heinz Rummelshaus | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 4 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 5 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 6 | Oliver Surrey | 1 : 0 |
6 | 6 | Harald Classen | – | 7 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
7 | 7 | Michael Aretz | – | 8 | Detlef Beil | ½ : ½ |
8 | 8 | Hans Rombey | – | 1002 | Stefan Hanke | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 1 | Frank Pöss | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Seipel | – | 2 | Franz Henneken | ½ : ½ |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 3 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 4 | Stefan Waschkewitz | 1 : 0 |
5 | 5 | Thorsten Braun | – | 5 | Simon-Günter Slotta | 0 : 1 |
6 | 6 | Rolf Solle | – | 6 | Franz Wolters | 0 : 1 |
7 | 7 | Rüdiger Wentzell | – | 7 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
8 | 8 | Matyas Lukoviczki | – | 8 | Rene Borchert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Wroblowski | – | 17 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
2 | 26 | Dirk Rittmann | – | 18 | Thomas Weber | ½ : ½ |
3 | 27 | Anton Hannewald | – | 20 | Jörg Schorr | ½ : ½ |
4 | 28 | Daniel Reksten | – | 21 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
5 | 29 | Joachim Görke | – | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | 1 : 0 |
6 | 30 | Michael Pfeiffer | – | 23 | Alejandro Galve Guinea | ½ : ½ |
7 | 36 | Stephan Borchert | – | 24 | Thomas Soueid | 1 : 0 |
8 | 37 | Walter Ommer | – | 3002 | Uwe Kaspar | 1 : 0 |
Runde 5 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 2 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
3 | 20 | Jörg Schorr | – | 3 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
4 | 21 | Axel Zimmermann | – | 4 | Wolfgang Kühler | ½ : ½ |
5 | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 5 | Ortwin Peters | 0 : 1 |
6 | 24 | Thomas Soueid | – | 6 | Ingo Losch | ½ : ½ |
7 | 3002 | Uwe Kaspar | – | 7 | Martin Heynen | ½ : ½ |
8 | 5001 | Peter Herzum | – | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 25 | Oliver Wroblowski | 1 : 0 |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 26 | Dirk Rittmann | 0 : 1 |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 27 | Anton Hannewald | 0 : 1 |
4 | 5 | Simon-Günter Slotta | – | 28 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
5 | 6 | Franz Wolters | – | 29 | Joachim Görke | 1 : 0 |
6 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 30 | Michael Pfeiffer | 0 : 1 |
7 | 8 | Rene Borchert | – | 31 | Christopher Blomel | 0 : 1 |
8 | 1002 | Ulf Welz | – | 43 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Bernhard Kapeller | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Thomas Seipel | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Speck | – | 3 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
4 | 4 | Marcus Mrochen | – | 4 | Wilhelm Pauls | 0 : 1 |
5 | 5 | Robert Jenusch | – | 5 | Thorsten Braun | 0 : 1 |
6 | 6 | Oliver Surrey | – | 6 | Rolf Solle | 1 : 0 |
7 | 7 | Georgios Vranidis | – | 7 | Rüdiger Wentzell | 0 : 1 |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 8 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ralph Wilczek | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 4 | Frank Hammes | – | 2 | Norbert Esser | 0 : 1 |
3 | 5 | Mikhail Eltsin | – | 3 | Marcel Harff | 1 : 0 |
4 | 6 | Uwe Hartig | – | 4 | Wilfried Harff | 1 : 0 |
5 | 7 | Felix Buchkremer | – | 5 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
6 | 1001 | Frank Hartig | – | 6 | Harald Classen | ½ : ½ |
7 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 7 | Michael Aretz | 0 : 1 |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 8 | Hans Rombey | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nils Patrick Czybik | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Moritz Schaum | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Andre Kienitz | – | 3 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
4 | 4 | Fabian Müller | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | 0 : 1 |
5 | 5 | Peter Leinwand | – | 5 | Thomas Mull | ½ : ½ |
6 | 6 | Hans-Jörg Brecker | – | 6 | Uwe Heinz | 0 : 1 |
7 | 7 | André Schmitten | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | 0 : 1 |
8 | 1001 | Detlef Schott | – | 8 | Wolfgang Grube | 0 : 1 |
Runde 6 am 12.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Gunter Hagen | ½ : ½ |
2 | 2 | Rene Tückmantel | – | 2 | Johannes Westermann | ½ : ½ |
3 | 3 | Michail Bogorad | – | 4 | Heinz-Dieter Bosser | ½ : ½ |
4 | 5 | Ortwin Peters | – | 5 | Thomas Mull | ½ : ½ |
5 | 6 | Ingo Losch | – | 6 | Uwe Heinz | ½ : ½ |
6 | 7 | Martin Heynen | – | 7 | Hans Joachim Brandenburg | ½ : ½ |
7 | 8 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 8 | Wolfgang Grube | ½ : ½ |
8 | 1001 | Mario Klasmeier | – | 1001 | Karl-Heinz Hartmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SGEM. HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Coenen | – | 2 | Moritz Schaum | 1 : 0 |
2 | 2 | Norbert Esser | – | 3 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
3 | 3 | Marcel Harff | – | 5 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilfried Harff | – | 6 | Hans-Jörg Brecker | ½ : ½ |
5 | 5 | Siegfried Coenen | – | 7 | André Schmitten | 0 : 1 |
6 | 6 | Harald Classen | – | 8 | Thomas Ortleb | ½ : ½ |
7 | 7 | Michael Aretz | – | 1001 | Detlef Schott | ½ : ½ |
8 | 8 | Hans Rombey | – | 11 | Wilfried Arndt | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 1 | Heinz Schmoll | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Seipel | – | 2 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 3 | Peter Juziak | 0 : 1 |
4 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 4 | Frank Hammes | ½ : ½ |
5 | 5 | Thorsten Braun | – | 5 | Mikhail Eltsin | 0 : 1 |
6 | 6 | Rolf Solle | – | 6 | Uwe Hartig | 0 : 1 |
7 | 7 | Rüdiger Wentzell | – | 7 | Felix Buchkremer | ½ : ½ |
8 | 8 | Matyas Lukoviczki | – | 1001 | Frank Hartig | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 4 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Wroblowski | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 27 | Anton Hannewald | – | 2 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 28 | Daniel Reksten | – | 3 | Stefan Speck | 0 : 1 |
4 | 29 | Joachim Görke | – | 4 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
5 | 30 | Michael Pfeiffer | – | 5 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
6 | 31 | Christopher Blomel | – | 7 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
7 | 41 | Mark Shishkov | – | 8 | Detlef Beil | 0 : 1 |
8 | 43 | Kevin Zolfagharian | – | 1002 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Frank Pöss | 1 : 0 |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 3 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
3 | 19 | Nils Baumgarten | – | 4 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
4 | 20 | Jörg Schorr | – | 5 | Simon-Günter Slotta | ½ : ½ |
5 | 21 | Axel Zimmermann | – | 6 | Franz Wolters | 1 : 0 |
6 | 22 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 7 | Philipp Sonnenschein | 0 : 1 |
7 | 24 | Thomas Soueid | – | 8 | Rene Borchert | 1 : 0 |
8 | 3001 | Peter Piepenbreier | – | 15 | Louis Borchert | ½ : ½ |
Runde 7 am 26.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 2 | Franz Henneken | – | 2 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
3 | 3 | Andreas Borchert | – | 3 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
