PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 45.5 |
2 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 44.0 |
3 | PSV Duisburg 2 | 3,5 | 3,5 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 |
4 | SV Wesel 1 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.0 |
5 | Uedemer SC 1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 34.5 |
6 | SF Vonkeln 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 |
7 | Elberfelder SG 2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 |
8 | SC Kevelaer 1 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.0 |
9 | SV Hilden 1 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31.0 |
10 | ESV Grossenbaum 1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25.5 |
Runde 1 am 11.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 2 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 4 | Peter Supplieth | 1 : 0 |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 5 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
6 | 6 | Volker Schmidt | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 7 | Franz Mietner | – | 8 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
8 | 10 | Johann Steiz | – | 12 | Gottfried Faust | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 2 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Dieter Kuhn | ½ : ½ |
3 | 5 | Garri Burstein | – | 4 | Jörg Seidel | ½ : ½ |
4 | 7 | Harald Heller | – | 5 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
5 | 8 | Harald Wolter | – | 6 | Michael Czubak | ½ : ½ |
6 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 7 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
7 | 10 | Lutz Heller | – | 1003 | Ralph Willenborg | ½ : ½ |
8 | 12 | Roman Andrzejewski | – | 11 | Roland Leonavicius | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Stefan Flesch | – | 2 | Markus Boos | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Probst | – | 3 | Ulrich Sandten-Ma | ½ : ½ |
4 | 12 | Boris Sorin | – | 5 | Falk König | 1 : 0 |
5 | 13 | Michael Werner | – | 6 | Hans Peter Leckebusch | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl-Ludwig Toel | – | 8 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
7 | 16 | Olena Sokalska | – | 10 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
8 | 27 | Xiao-You Liu | – | 14 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Bohnes | – | 9 | Thomas Kretschmann | 0 : 1 |
2 | 4 | Mickey Lucaßen | – | 10 | Michael Kirsch | 0 : 1 |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 11 | Erich Carl | 1 : 0 |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 1001 | Oskar Braun | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
6 | 1002 | Kai Knipping | – | 16 | Michael Kilkowski | 0 : 1 |
7 | 12 | Christian Ramones | – | 17 | Oliver Hehlke | 1 : 0 |
8 | 13 | Volker Hemme-Unger | – | 26 | Klaus Feldmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 1 : 0 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 10 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
3 | 6 | Stefan Arts | – | 15 | Michael Podder | 0 : 1 |
4 | 7 | Holger Disse | – | 16 | Ronny Müller | 0 : 1 |
5 | 8 | Franz Van Ackeren | – | 2001 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
6 | 9 | Michael Venhoff | – | 19 | David Bachmann | ½ : ½ |
7 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 22 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
8 | 15 | Alois Tack | – | 24 | Alfred Güthler | ½ : ½ |
Runde 2 am 16.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans-Werner Vonk | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
2 | 2 | Herbert Dohmes | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 12 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Hans-Dieter Moll | – | 14 | Robin Sur | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Maubach | – | 15 | Michael Podder | 0 : 1 |
6 | 7 | David Tuinenburg | – | 16 | Ronny Müller | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 2001 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
8 | 12 | Gottfried Faust | – | 2002 | Thomas Schubert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Arnd Rosskothen | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 3 | Stefan Rettenbacher | ½ : ½ |
4 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 4 | Willem Zwikker | 1 : 0 |
5 | 13 | Erwin Spitzer | – | 5 | Lars Günther | 1 : 0 |
6 | 14 | Josef Brüggemann | – | 6 | Stefan Arts | ½ : ½ |
7 | 15 | Andre Quindeau | – | 7 | Holger Disse | 1 : 0 |
8 | 16 | Michael Kilkowski | – | 20 | Thomas Kammann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
2 | 2 | Markus Boos | – | 5 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 4 | Marc Grünhagen | – | 7 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
4 | 5 | Falk König | – | 8 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
5 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 1001 | Oskar Braun | ½ : ½ |
6 | 8 | Thomas Bratz | – | 1002 | Kai Knipping | 0 : 1 |
7 | 1001 | Sascha Plenus | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
8 | 9 | Andre Thomann | – | 14 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dirk Payenberg | – | 9 | Eugen Grinis | 0 : 1 |
2 | 3 | Dieter Kuhn | – | 10 | Stefan Flesch | 1 : 0 |
3 | 4 | Jörg Seidel | – | 11 | Andreas Probst | ½ : ½ |
4 | 5 | Frank Wratschun | – | 12 | Boris Sorin | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Czubak | – | 13 | Michael Werner | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Wieling | – | 14 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
7 | 8 | Raphael Janz | – | 15 | Wilfried Rausch | 0 : 1 |
8 | 11 | Roland Leonavicius | – | 27 | Xiao-You Liu | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 2 | Alexander Hönig | 0 : 1 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 3 | Volker Bub | 0 : 1 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 4 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 5 | Garri Burstein | ½ : ½ |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 7 | Harald Heller | 0 : 1 |
6 | 6 | Volker Schmidt | – | 8 | Harald Wolter | 1 : 0 |
7 | 7 | Franz Mietner | – | 9 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
8 | 8 | Werner Lohkamp | – | 12 | Roman Andrzejewski | ½ : ½ |
Runde 3 am 20.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 1 | Hans-Werner Vonk | 1 : 0 |
2 | 3 | Volker Bub | – | 2 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Wilfried Fiederling | 1 : 0 |
4 | 5 | Garri Burstein | – | 4 | Peter Supplieth | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Knippel | – | 5 | Hans-Dieter Moll | 1 : 0 |
6 | 7 | Harald Heller | – | 6 | Michael Maubach | 1 : 0 |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 7 | David Tuinenburg | 0 : 1 |
8 | 10 | Lutz Heller | – | 8 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 10 | Stefan Flesch | – | 3 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Probst | – | 4 | Rainer Bischof | 1 : 0 |
4 | 12 | Boris Sorin | – | 5 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
5 | 13 | Michael Werner | – | 6 | Volker Schmidt | ½ : ½ |
6 | 15 | Wilfried Rausch | – | 7 | Franz Mietner | 1 : 0 |
7 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 8 | Werner Lohkamp | 1 : 0 |
8 | 29 | Eberhard Bießner | – | 13 | Wolf Sandkühler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marc Schlette | – | 2 | Dirk Payenberg | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 3 | Dieter Kuhn | 1 : 0 |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 4 | Jörg Seidel | ½ : ½ |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 5 | Frank Wratschun | ½ : ½ |
5 | 7 | Mirko Kupinski | – | 6 | Michael Czubak | 0 : 1 |
6 | 8 | Manuel Heirich | – | 7 | Andreas Wieling | ½ : ½ |
7 | 1001 | Oskar Braun | – | 8 | Raphael Janz | 1 : 0 |
8 | 1002 | Kai Knipping | – | 1002 | Thorsten Singer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Markus Boos | + : – |
3 | 3 | Stefan Rettenbacher | – | 3 | Ulrich Sandten-Ma | + : – |
4 | 4 | Willem Zwikker | – | 4 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Günther | – | 5 | Falk König | ½ : ½ |
6 | 6 | Stefan Arts | – | 8 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
7 | 7 | Holger Disse | – | 1001 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
8 | 8 | Franz Van Ackeren | – | 11 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 9 | Thomas Kretschmann | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
3 | 11 | Christian Hoffmeister | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 12 | Andrea Schmidt | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 14 | Robin Sur | – | 13 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
6 | 15 | Michael Podder | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
7 | 2001 | Ahmed Agic | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
8 | 2002 | Thomas Schubert | – | 16 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
Runde 4 am 11.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans-Werner Vonk | – | 9 | Thomas Kretschmann | 0 : 1 |
2 | 2 | Herbert Dohmes | – | 10 | Michael Kirsch | 0 : 1 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 11 | Erich Carl | ½ : ½ |
4 | 5 | Hans-Dieter Moll | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Maubach | – | 13 | Erwin Spitzer | ½ : ½ |
6 | 7 | David Tuinenburg | – | 14 | Josef Brüggemann | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 15 | Andre Quindeau | 0 : 1 |
8 | 1001 | Siegfried Hölting | – | 16 | Michael Kilkowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF VONKELN 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 9 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Boos | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
3 | 3 | Ulrich Sandten-Ma | – | 12 | Andrea Schmidt | 0 : 1 |
4 | 4 | Marc Grünhagen | – | 15 | Michael Podder | ½ : ½ |
5 | 5 | Falk König | – | 16 | Ronny Müller | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans Peter Leckebusch | – | 2001 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
7 | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 2002 | Thomas Schubert | 1 : 0 |
8 | 1001 | Sascha Plenus | – | 3002 | Kornel Maj | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dirk Payenberg | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 3 | Dieter Kuhn | – | 2 | Peter Niemann | 0 : 1 |
3 | 4 | Jörg Seidel | – | 3 | Stefan Rettenbacher | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Wratschun | – | 4 | Willem Zwikker | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Czubak | – | 5 | Lars Günther | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Wieling | – | 6 | Stefan Arts | ½ : ½ |
7 | 13 | Wolfgang Ehrich | – | 7 | Holger Disse | 0 : 1 |
8 | 15 | Alexander Mrotzek | – | 20 | Thomas Kammann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 2 | Marc Schlette | 0 : 1 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 3 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 5 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Rainer Bischof | – | 6 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
5 | 5 | Andreas Giebel | – | 7 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
6 | 6 | Volker Schmidt | – | 8 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
7 | 7 | Franz Mietner | – | 1001 | Oskar Braun | 0 : 1 |
8 | 8 | Werner Lohkamp | – | 1002 | Kai Knipping | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 9 | Eugen Grinis | ½ : ½ |
2 | 3 | Volker Bub | – | 10 | Stefan Flesch | ½ : ½ |
3 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 11 | Andreas Probst | ½ : ½ |
4 | 5 | Garri Burstein | – | 13 | Michael Werner | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Knippel | – | 14 | Karl-Ludwig Toel | ½ : ½ |
6 | 8 | Harald Wolter | – | 15 | Wilfried Rausch | 1 : 0 |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 16 | Olena Sokalska | ½ : ½ |
8 | 12 | Roman Andrzejewski | – | 25 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
Runde 5 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Hans-Werner Vonk | ½ : ½ |
2 | 10 | Stefan Flesch | – | 2 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
3 | 11 | Andreas Probst | – | 3 | Wilfried Fiederling | 0 : 1 |
4 | 12 | Boris Sorin | – | 4 | Peter Supplieth | 1 : 0 |
5 | 13 | Michael Werner | – | 5 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
6 | 14 | Karl-Ludwig Toel | – | 6 | Michael Maubach | ½ : ½ |
7 | 15 | Wilfried Rausch | – | 7 | David Tuinenburg | 1 : 0 |
8 | 16 | Olena Sokalska | – | 8 | Stefan Mohrholz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marc Schlette | – | 2 | Alexander Hönig | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 3 | Volker Bub | 1 : 0 |
3 | 5 | Thomas Dickmann | – | 4 | Rolf Zimmermann | 1 : 0 |
4 | 6 | Christoph Krebel | – | 5 | Garri Burstein | ½ : ½ |
5 | 7 | Mirko Kupinski | – | 6 | Michael Knippel | ½ : ½ |
6 | 8 | Manuel Heirich | – | 7 | Harald Heller | ½ : ½ |
7 | 1001 | Oskar Braun | – | 8 | Harald Wolter | 0 : 1 |
8 | 1002 | Kai Knipping | – | 9 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 2 | Peter Niemann | – | 2 | Guido von der Warth | 1 : 0 |
3 | 3 | Stefan Rettenbacher | – | 3 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 4 | Willem Zwikker | – | 4 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
5 | 5 | Lars Günther | – | 5 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
6 | 6 | Stefan Arts | – | 6 | Volker Schmidt | ½ : ½ |
7 | 7 | Holger Disse | – | 13 | Wolf Sandkühler | 1 : 0 |
8 | 8 | Franz Van Ackeren | – | 16 | Nicola Born | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SV HILDEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Dirk Payenberg | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 3 | Dieter Kuhn | 0 : 1 |
3 | 12 | Andrea Schmidt | – | 5 | Frank Wratschun | 0 : 1 |
4 | 14 | Robin Sur | – | 6 | Michael Czubak | 0 : 1 |
5 | 15 | Michael Podder | – | 7 | Andreas Wieling | 1 : 0 |
6 | 16 | Ronny Müller | – | 2003 | Wolfgang Gillmann | 1 : 0 |
7 | 2001 | Ahmed Agic | – | 2004 | Norbert Zickau | 1 : 0 |
8 | 24 | Alfred Güthler | – | 18 | Michael Reiter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Kretschmann | – | 1 | Patrick Florath | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Kirsch | – | 2 | Markus Boos | 0 : 1 |
3 | 11 | Erich Carl | – | 4 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
4 | 12 | Wilfried Sirringhaus | – | 5 | Falk König | 1 : 0 |
5 | 13 | Erwin Spitzer | – | 6 | Hans Peter Leckebusch | 1 : 0 |
6 | 14 | Josef Brüggemann | – | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
7 | 15 | Andre Quindeau | – | 8 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
8 | 16 | Michael Kilkowski | – | 1001 | Sascha Plenus | 1 : 0 |
Runde 6 am 12.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | RANGNR. | SF VONKELN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hans-Werner Vonk | – | 1 | Patrick Florath | 0 : 1 |
2 | 2 | Herbert Dohmes | – | 2 | Markus Boos | 0 : 1 |
3 | 3 | Wilfried Fiederling | – | 4 | Marc Grünhagen | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Supplieth | – | 5 | Falk König | ½ : ½ |
5 | 5 | Hans-Dieter Moll | – | 7 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Maubach | – | 8 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
7 | 7 | David Tuinenburg | – | 1001 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
8 | 8 | Stefan Mohrholz | – | 10 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV HILDEN 1 | RANGNR. | PSV DUISBURG 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dirk Payenberg | – | 9 | Thomas Kretschmann | 0 : 1 |
2 | 3 | Dieter Kuhn | – | 10 | Michael Kirsch | ½ : ½ |
3 | 4 | Jörg Seidel | – | 11 | Erich Carl | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Wratschun | – | 12 | Wilfried Sirringhaus | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Czubak | – | 13 | Erwin Spitzer | 0 : 1 |
6 | 7 | Andreas Wieling | – | 14 | Josef Brüggemann | ½ : ½ |
7 | 1004 | Kai Klasmeier | – | 15 | Andre Quindeau | ½ : ½ |
8 | 2004 | Norbert Zickau | – | 16 | Michael Kilkowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 9 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
2 | 3 | Sven van der Pas | – | 11 | Christian Hoffmeister | 1 : 0 |
3 | 4 | Rainer Bischof | – | 12 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Andreas Giebel | – | 14 | Robin Sur | ½ : ½ |
5 | 6 | Volker Schmidt | – | 15 | Michael Podder | 0 : 1 |
6 | 8 | Werner Lohkamp | – | 16 | Ronny Müller | 0 : 1 |
7 | 9 | Dieter Althans | – | 2001 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
8 | 16 | Nicola Born | – | 2002 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 1 | Arnd Rosskothen | 1 : 0 |
2 | 4 | Rolf Zimmermann | – | 2 | Peter Niemann | ½ : ½ |
3 | 5 | Garri Burstein | – | 3 | Stefan Rettenbacher | + : – |
4 | 6 | Michael Knippel | – | 5 | Lars Günther | ½ : ½ |
5 | 7 | Harald Heller | – | 6 | Stefan Arts | 1 : 0 |
6 | 8 | Harald Wolter | – | 7 | Holger Disse | 1 : 0 |
7 | 9 | Erwin Bohlmann | – | 8 | Franz Van Ackeren | 1 : 0 |
8 | 10 | Lutz Heller | – | 22 | Achim Gerdes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 3 | Dieter Bohnes | ½ : ½ |
2 | 10 | Stefan Flesch | – | 5 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Probst | – | 7 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
4 | 12 | Boris Sorin | – | 1001 | Oskar Braun | 1 : 0 |
5 | 13 | Michael Werner | – | 1002 | Kai Knipping | 1 : 0 |
6 | 14 | Karl-Ludwig Toel | – | 10 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
7 | 15 | Wilfried Rausch | – | 12 | Christian Ramones | 0 : 1 |
8 | 16 | Olena Sokalska | – | 13 | Volker Hemme-Unger | ½ : ½ |
Runde 7 am 26.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SC KEVELAER 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Bohnes | – | 1 | Hans-Werner Vonk | 0 : 1 |
2 | 5 | Thomas Dickmann | – | 2 | Herbert Dohmes | 0 : 1 |
3 | 6 | Christoph Krebel | – | 3 | Wilfried Fiederling | ½ : ½ |
4 | 7 | Mirko Kupinski | – | 5 | Hans-Dieter Moll | ½ : ½ |
5 | 1001 | Oskar Braun | – | 6 | Michael Maubach | 0 : 1 |
6 | 14 | Berthold Plischke | – | 7 | David Tuinenburg | 1 : 0 |
7 | 15 | Matthias Trost | – | 8 | Stefan Mohrholz | 0 : 1 |
8 | 2002 | Sebastian Kohl | – | 1001 | Siegfried Hölting | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnd Rosskothen | – | 9 | Eugen Grinis | – : + |
