PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | ** | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 45.0 |
2 | SC Springer St.Tönis 1 | 2,0 | ** | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 44.5 |
3 | Oberbilker SV 1 | 4,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 37.5 |
4 | Velberter SG 1 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.0 |
5 | BSW Wuppertal 2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.0 |
6 | SK Turm Schiefbahn 1 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
7 | Düsseldorfer SV 3 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.0 |
8 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
9 | SV Wesel 2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 32.0 |
10 | TV Mehrhoog 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22.5 |
Runde 1 am 18.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 9 | Guido Hartung | ½ : ½ |
2 | 3 | Christian Gütschow | – | 10 | Grigorij Warschawskij | 1 : 0 |
3 | 4 | Ingmar Rütten | – | 11 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
4 | 7 | Julian Walter | – | 12 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
5 | 8 | Andreas Rühl | – | 13 | Horst Will | 0 : 1 |
6 | 1001 | Michael Gutbier | – | 15 | Joachim Müller | 1 : 0 |
7 | 1002 | Hans-Hermann Wallhorn | – | 16 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
8 | 1003 | Benedikt Brinkmann | – | 2001 | Ulrich Gehrmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Joachim Conrad | 1 : 0 |
2 | 3 | Felix Polinsky | – | 2 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
3 | 4 | Boris Tafipolskij | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 6 | Christian Killmann | – | 4 | Christian Diesing | 1 : 0 |
5 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 5 | Peter Högström | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Witte | – | 6 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
7 | 1001 | Peter Schillings | – | 7 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
8 | 1002 | Valentin Raskin | – | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Mattern | – | 17 | Peter Hagen | ½ : ½ |
2 | 3 | Werner Krick | – | 18 | Heinz Rummelshaus | ½ : ½ |
3 | 4 | Olaf Büßing | – | 19 | Jochen Hubbertz | 0 : 1 |
4 | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 20 | Boris Kazanski | 0 : 1 |
5 | 8 | Andreas Ehm | – | 21 | Siegfried Pallesche | 0 : 1 |
6 | 1003 | Detlef Reßing | – | 22 | Johann Pazdzior | 0 : 1 |
7 | 11 | Ernst Tebbe | – | 23 | Peter Heyn | 0 : 1 |
8 | 14 | Leonard Schapfeld | – | 24 | Olaf Weyer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 4 | Peter Drißen | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 5 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 7 | Hans Kalkmann | 0 : 1 |
5 | 5 | Wolfgang Evers | – | 8 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 11 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Knospe | – | 14 | Michael Brink | 0 : 1 |
8 | 1004 | Karl Dieter Kramer | – | 15 | Bernd Podschun | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 9 | Marcus Dehn | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 11 | Thomas Rosenberg | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Haverkamp | – | 14 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Leers-Fischer | – | 16 | Eda Orhan | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Sauer | – | 2001 | Philipp Neuhaus | 0 : 1 |
7 | 8 | Jörg Trapp | – | 2002 | Sebastian Kohl | ½ : ½ |
8 | 10 | Klaus-Dieter Grigat | – | 19 | Karl Trueson | ½ : ½ |
Runde 2 am 09.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 9 | Marcus Dehn | 0 : 1 |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 10 | Ulrich Dimmek | 0 : 1 |
3 | 11 | Wolfgang Klietsch | – | 11 | Thomas Rosenberg | 1 : 0 |
4 | 12 | Stefan Hinrichs | – | 13 | Volker Hemme-Unger | 1 : 0 |
5 | 13 | Horst Will | – | 14 | Berthold Plischke | 0 : 1 |
6 | 14 | Harald Cron | – | 16 | Eda Orhan | 1 : 0 |
7 | 16 | Wilhelm Loga | – | 2001 | Philipp Neuhaus | 1 : 0 |
8 | 2002 | Karl-Ernst Kaiser | – | 2002 | Sebastian Kohl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 1 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
2 | 3 | Werner Fischdick | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 4 | Peter Drißen | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | 0 : 1 |
4 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 4 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
5 | 6 | Jürgen Cablitz | – | 5 | Carsten Prokop | 0 : 1 |
6 | 7 | Hans Kalkmann | – | 6 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
7 | 8 | Giuseppe Salamone | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
8 | 9 | Roland Plaumann | – | 9 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Hagen | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 18 | Heinz Rummelshaus | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 19 | Jochen Hubbertz | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 20 | Boris Kazanski | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 22 | Johann Pazdzior | – | 5 | Wolfgang Evers | 0 : 1 |
6 | 23 | Peter Heyn | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
7 | 3001 | Erwin Bilgen | – | 7 | Andreas Knospe | 1 : 0 |
8 | 3003 | Romi Kuhne | – | 1002 | Oliver Westenberger | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Volker Mattern | 1 : 0 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Frank Sanders | 0 : 1 |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Werner Krick | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 4 | Olaf Büßing | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Högström | – | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | ½ : ½ |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 6 | Volker Drewski | 0 : 1 |
7 | 7 | Detlef Schönen | – | 8 | Andreas Ehm | 1 : 0 |
8 | 8 | Heinz Schlefing | – | 11 | Ernst Tebbe | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 3 | Christian Gütschow | – | 2 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
3 | 4 | Ingmar Rütten | – | 3 | Felix Polinsky | 0 : 1 |
4 | 5 | Frank Nys | – | 4 | Boris Tafipolskij | 0 : 1 |
5 | 6 | Marvin Walter | – | 5 | Bernard Verfuerden | 0 : 1 |
6 | 7 | Julian Walter | – | 7 | Ayzik Shevelev | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Rühl | – | 8 | Thomas Witte | ½ : ½ |
8 | 1001 | Michael Gutbier | – | 1001 | Peter Schillings | ½ : ½ |
Runde 3 am 13.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 9 | Guido Hartung | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 10 | Grigorij Warschawskij | 1 : 0 |
3 | 3 | Felix Polinsky | – | 11 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
4 | 4 | Boris Tafipolskij | – | 12 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
5 | 5 | Bernard Verfuerden | – | 13 | Horst Will | 1 : 0 |
6 | 6 | Christian Killmann | – | 14 | Harald Cron | ½ : ½ |
7 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 15 | Joachim Müller | ½ : ½ |
8 | 8 | Thomas Witte | – | 18 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Mattern | – | 1 | Jan-Philipp Redder | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Sanders | – | 2 | Rüdiger Flockert | 0 : 1 |
3 | 3 | Werner Krick | – | 3 | Christian Gütschow | 1 : 0 |
4 | 4 | Olaf Büßing | – | 4 | Ingmar Rütten | ½ : ½ |
5 | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 5 | Frank Nys | ½ : ½ |
6 | 6 | Volker Drewski | – | 6 | Marvin Walter | 0 : 1 |
7 | 7 | Markus Scholten | – | 7 | Julian Walter | ½ : ½ |
8 | 1002 | Thomas Wenning | – | 8 | Andreas Rühl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 4 | Christian Diesing | 0 : 1 |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 5 | Peter Högström | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 6 | Dragan Golubovic | ½ : ½ |
5 | 5 | Wolfgang Evers | – | 7 | Detlef Schönen | + : – |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 8 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
7 | 7 | Andreas Knospe | – | 1001 | Gerhard Ziese | 0 : 1 |
8 | 1005 | Karlo Dolle | – | 10 | Holger Busacker | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 17 | Peter Hagen | 1 : 0 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 18 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 20 | Boris Kazanski | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilfried Haverkamp | – | 21 | Siegfried Pallesche | ½ : ½ |
5 | 5 | Carsten Prokop | – | 22 | Johann Pazdzior | ½ : ½ |
6 | 6 | Hans Leers-Fischer | – | 23 | Peter Heyn | 1 : 0 |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 3001 | Erwin Bilgen | ½ : ½ |
8 | 8 | Jörg Trapp | – | 3003 | Romi Kuhne | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marcus Dehn | – | 1 | Markus Kühn | ½ : ½ |
2 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
3 | 11 | Thomas Rosenberg | – | 3 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
4 | 13 | Volker Hemme-Unger | – | 5 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
5 | 14 | Berthold Plischke | – | 6 | Jürgen Cablitz | 1 : 0 |
6 | 16 | Eda Orhan | – | 7 | Hans Kalkmann | 0 : 1 |
7 | 2001 | Philipp Neuhaus | – | 8 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
8 | 2002 | Sebastian Kohl | – | 13 | Ulrich Külkens | ½ : ½ |
Runde 4 am 04.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 3 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
3 | 11 | Wolfgang Klietsch | – | 4 | Peter Drißen | 0 : 1 |
4 | 12 | Stefan Hinrichs | – | 5 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
5 | 13 | Horst Will | – | 6 | Jürgen Cablitz | 1 : 0 |
6 | 14 | Harald Cron | – | 8 | Giuseppe Salamone | 0 : 1 |
7 | 15 | Joachim Müller | – | 11 | Walter Lautenbach | ½ : ½ |
8 | 2001 | Ulrich Gehrmann | – | 15 | Bernd Podschun | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Peter Hagen | – | 10 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
2 | 18 | Heinz Rummelshaus | – | 11 | Thomas Rosenberg | ½ : ½ |
3 | 19 | Jochen Hubbertz | – | 14 | Berthold Plischke | ½ : ½ |
4 | 20 | Boris Kazanski | – | 15 | Matthias Trost | 0 : 1 |
5 | 21 | Siegfried Pallesche | – | 16 | Eda Orhan | 1 : 0 |
6 | 22 | Johann Pazdzior | – | 2001 | Philipp Neuhaus | 1 : 0 |
7 | 23 | Peter Heyn | – | 2002 | Sebastian Kohl | ½ : ½ |
8 | 3002 | Josef Jürgens | – | 23 | Krzysztof Szczepanski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Alexander Schmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Horst Szymaniak | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 4 | Wilfried Haverkamp | 0 : 1 |
5 | 5 | Peter Högström | – | 6 | Hans Leers-Fischer | 0 : 1 |
6 | 6 | Dragan Golubovic | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
7 | 7 | Detlef Schönen | – | 8 | Jörg Trapp | 0 : 1 |
8 | 8 | Heinz Schlefing | – | 10 | Klaus-Dieter Grigat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 1 | Klaus Dolle | 0 : 1 |
2 | 2 | Rüdiger Flockert | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 4 | Ingmar Rütten | – | 3 | Klaus Westenberger | – : + |
4 | 5 | Frank Nys | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 6 | Marvin Walter | – | 7 | Andreas Knospe | ½ : ½ |
6 | 7 | Julian Walter | – | 1002 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Rühl | – | 1005 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
8 | 9 | Jochen Boeing | – | 11 | Raj Bakshi | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Volker Mattern | + : – |
2 | 3 | Felix Polinsky | – | 2 | Frank Sanders | 0 : 1 |
3 | 4 | Boris Tafipolskij | – | 3 | Werner Krick | ½ : ½ |
4 | 5 | Bernard Verfuerden | – | 4 | Olaf Büßing | + : – |
5 | 6 | Christian Killmann | – | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | 1 : 0 |
6 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 6 | Volker Drewski | + : – |
7 | 8 | Thomas Witte | – | 8 | Andreas Ehm | ½ : ½ |
8 | 1002 | Valentin Raskin | – | 1003 | Detlef Reßing | ½ : ½ |
Runde 5 am 22.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Sanders | – | 9 | Guido Hartung | – : + |
2 | 3 | Werner Krick | – | 10 | Grigorij Warschawskij | 0 : 1 |
3 | 4 | Olaf Büßing | – | 11 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
4 | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 12 | Stefan Hinrichs | 0 : 1 |
5 | 6 | Volker Drewski | – | 13 | Horst Will | 0 : 1 |
6 | 7 | Markus Scholten | – | 14 | Harald Cron | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Ehm | – | 15 | Joachim Müller | ½ : ½ |
8 | 1003 | Detlef Reßing | – | 16 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Felix Polinsky | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 4 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
5 | 5 | Wolfgang Evers | – | 5 | Bernard Verfuerden | ½ : ½ |
6 | 6 | Frank Jordan | – | 6 | Christian Killmann | ½ : ½ |
7 | 7 | Andreas Knospe | – | 7 | Ayzik Shevelev | 0 : 1 |
8 | 1002 | Oliver Westenberger | – | 1001 | Peter Schillings | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander Schmidt | – | 1 | Jan-Philipp Redder | 0 : 1 |
2 | 2 | Dirk Visser | – | 2 | Rüdiger Flockert | + : – |
3 | 3 | Werner Zielinski-Backens | – | 3 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
4 | 4 | Wilfried Haverkamp | – | 4 | Ingmar Rütten | + : – |
5 | 5 | Carsten Prokop | – | 8 | Andreas Rühl | ½ : ½ |
6 | 6 | Hans Leers-Fischer | – | 9 | Jochen Boeing | 1 : 0 |
7 | 7 | Andreas Sauer | – | 10 | Winfried Mangels | 1 : 0 |
8 | 8 | Jörg Trapp | – | 14 | Georg Krausse | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Joachim Conrad | 0 : 1 |
2 | 11 | Thomas Rosenberg | – | 2 | Ernst Gillessen | 0 : 1 |
3 | 13 | Volker Hemme-Unger | – | 3 | Horst Szymaniak | 0 : 1 |
4 | 14 | Berthold Plischke | – | 4 | Christian Diesing | 1 : 0 |
5 | 15 | Matthias Trost | – | 5 | Peter Högström | ½ : ½ |
6 | 16 | Eda Orhan | – | 6 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
7 | 2001 | Philipp Neuhaus | – | 7 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
8 | 18 | Holger May | – | 8 | Heinz Schlefing | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Kühn | – | 17 | Peter Hagen | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Basen | – | 18 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
3 | 3 | Werner Fischdick | – | 19 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Drißen | – | 20 | Boris Kazanski | 1 : 0 |
5 | 5 | Detlef Gotthardt | – | 21 | Siegfried Pallesche | 1 : 0 |
6 | 6 | Jürgen Cablitz | – | 22 | Johann Pazdzior | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans Kalkmann | – | 23 | Peter Heyn | ½ : ½ |
8 | 8 | Giuseppe Salamone | – | 3002 | Josef Jürgens | 0 : 1 |
Runde 6 am 04.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 17 | Peter Hagen | ½ : ½ |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 18 | Heinz Rummelshaus | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Klietsch | – | 19 | Jochen Hubbertz | ½ : ½ |
4 | 12 | Stefan Hinrichs | – | 21 | Siegfried Pallesche | ½ : ½ |
5 | 13 | Horst Will | – | 23 | Peter Heyn | 1 : 0 |
6 | 14 | Harald Cron | – | 3001 | Erwin Bilgen | 1 : 0 |
7 | 15 | Joachim Müller | – | 3002 | Josef Jürgens | 0 : 1 |
8 | 16 | Wilhelm Loga | – | 3003 | Romi Kuhne | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SC SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 3 | Werner Fischdick | 1 : 0 |
3 | 4 | Christian Diesing | – | 4 | Peter Drißen | 1 : 0 |
4 | 6 | Dragan Golubovic | – | 6 | Jürgen Cablitz | ½ : ½ |
5 | 7 | Detlef Schönen | – | 7 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
6 | 8 | Heinz Schlefing | – | 8 | Giuseppe Salamone | – : + |
7 | 1001 | Gerhard Ziese | – | 14 | Michael Brink | 0 : 1 |
8 | 9 | Joachim Hafke | – | 16 | Artur Henzel | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan-Philipp Redder | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 3 | Christian Gütschow | – | 11 | Thomas Rosenberg | 1 : 0 |
3 | 5 | Frank Nys | – | 13 | Volker Hemme-Unger | 1 : 0 |
4 | 6 | Marvin Walter | – | 14 | Berthold Plischke | 1 : 0 |
5 | 7 | Julian Walter | – | 15 | Matthias Trost | ½ : ½ |
6 | 8 | Andreas Rühl | – | 16 | Eda Orhan | ½ : ½ |
7 | 1001 | Michael Gutbier | – | 2001 | Philipp Neuhaus | 0 : 1 |
8 | 1003 | Benedikt Brinkmann | – | 2002 | Sebastian Kohl | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SG MEIDERICH/RUHRORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Alexander Schmidt | ½ : ½ |
2 | 2 | Andreas Hecker | – | 2 | Dirk Visser | ½ : ½ |
3 | 3 | Felix Polinsky | – | 3 | Werner Zielinski-Backens | 1 : 0 |
4 | 4 | Boris Tafipolskij | – | 4 | Wilfried Haverkamp | ½ : ½ |
5 | 6 | Christian Killmann | – | 6 | Hans Leers-Fischer | ½ : ½ |
6 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 7 | Andreas Sauer | ½ : ½ |
7 | 1002 | Valentin Raskin | – | 8 | Jörg Trapp | ½ : ½ |
8 | 1003 | Michael Wortmann | – | 9 | Thomas Meinert | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | TV MEHRHOOG 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Mattern | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank Sanders | – | 2 | Klaus Heylen | 0 : 1 |
3 | 3 | Werner Krick | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 4 | Olaf Büßing | – | 4 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
5 | 5 | Franz-Ludwig Nottenkämper | – | 5 | Wolfgang Evers | 0 : 1 |
6 | 6 | Volker Drewski | – | 6 | Frank Jordan | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Ehm | – | 7 | Andreas Knospe | 0 : 1 |
8 | 1002 | Thomas Wenning | – | 1005 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 9 | Guido Hartung | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 10 | Grigorij Warschawskij | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 11 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 12 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
5 | 5 | Wolfgang Evers | – | 13 | Horst Will | ½ : ½ |
