PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 1 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 46.0 |
2 | Brett vor’m Kopp 1 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 40.5 |
3 | SV Dinslaken 2 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
4 | SC Bayer Uerdingen 1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40.5 |
5 | SG Solingen 5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
6 | Uedemer SC 2 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 |
7 | Rheydter SV 2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32.5 |
8 | SF Düsseldorf 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36.0 |
9 | Düsseldorfer SV 2 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
10 | Elberfelder SG 3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.0 |
Runde 1 am 18.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Venhoff | – | 2 | Frank Eckert | 0 : 1 |
2 | 10 | Markus Hidding | – | 3 | Franz Paus | 0 : 1 |
3 | 11 | Gerd Aanstoot | – | 4 | Egon Eckert | ½ : ½ |
4 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 5 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
5 | 14 | Rainer Tillmann | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
6 | 15 | Alois Tack | – | 7 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
7 | 16 | Rainer Aymans | – | 8 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
8 | 2002 | Michael Janssen | – | 1001 | Ralf Ciaxz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 10 | Johannes Ingenerf | 1 : 0 |
2 | 10 | Kai Waldmann | – | 11 | Heinz Strater | 1 : 0 |
3 | 11 | Andreas Walter | – | 12 | Dirk Heß | 0 : 1 |
4 | 13 | Danny Franke | – | 13 | Reiner Osbild | ½ : ½ |
5 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 14 | Markus Köntges | 1 : 0 |
6 | 2002 | Dirk Stoppacher | – | 15 | Klaus Heck | 1 : 0 |
7 | 17 | Hans-Dieter Ollesch | – | 2001 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
8 | 20 | Markus Lengtat | – | 21 | Ralf Heinrichs | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arne Dörnbrack | – | 2 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 3 | Frank Junicke | ½ : ½ |
3 | 11 | Martin Cobbers | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 5 | Markus Burdick | 1 : 0 |
5 | 13 | Armin Bier | – | 7 | Günter Drescher | ½ : ½ |
6 | 14 | Klaus Fischer | – | 8 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
7 | 15 | Christian Koch | – | 1002 | Karsten Holtappel | 0 : 1 |
8 | 16 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 13 | Daniela König | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Martin Auer | – | 17 | Uwe Müller | + : – |
2 | 34 | Ali-Necip Erkay | – | 18 | Josef Krük | 0 : 1 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 19 | David Bachmann | ½ : ½ |
4 | 36 | Stephan Borchert | – | 22 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
5 | 37 | Walter Ommer | – | 23 | Alexandros Chatzikos | 1 : 0 |
6 | 38 | Michael Pommeranz | – | 24 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
7 | 39 | Athanassios Vranidis | – | 3002 | Kornel Maj | ½ : ½ |
8 | 5001 | Volker Naupold | – | 27 | Martin Keller | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 2 | Eiki Takeuchi | ½ : ½ |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 3 | Norbert Hamm | ½ : ½ |
4 | 4 | Marcus Oechtering | – | 6 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
5 | 5 | Marian Bleek | – | 7 | Dieter Fietz | 1 : 0 |
6 | 7 | Thorsten Dickhaus | – | 8 | Sebastian Wilmes | ½ : ½ |
7 | 8 | Jan-Magnus Bleek | – | 12 | Dieter Tilinski | 1 : 0 |
8 | 1003 | Rainer Engels | – | 25 | Stefan Barb | ½ : ½ |
Runde 2 am 09.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Eckert | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | 1 : 0 |
2 | 3 | Franz Paus | – | 2 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
3 | 4 | Egon Eckert | – | 3 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
4 | 5 | Sascha Östreich | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Muthen | – | 6 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
6 | 7 | Fredi Ehlers | – | 7 | Dieter Fietz | 0 : 1 |
7 | 8 | Wolfgang Thieme | – | 8 | Sebastian Wilmes | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ralf Ciaxz | – | 12 | Dieter Tilinski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 19 | David Bachmann | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 4 | Marcus Oechtering | 0 : 1 |
4 | 21 | Anas El Mali | – | 5 | Marian Bleek | 0 : 1 |
5 | 23 | Alexandros Chatzikos | – | 6 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
6 | 24 | Alfred Güthler | – | 1001 | Felix Schönfelder | ½ : ½ |
7 | 3001 | Lukasz-Rafal Potyrala | – | 1002 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
8 | 3002 | Kornel Maj | – | 1003 | Rainer Engels | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heiko Grimm | – | 33 | Martin Auer | ½ : ½ |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 34 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Junicke | – | 35 | Frank Borkott | ½ : ½ |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 36 | Stephan Borchert | 1 : 0 |
5 | 7 | Günter Drescher | – | 37 | Walter Ommer | 0 : 1 |
6 | 1002 | Karsten Holtappel | – | 39 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
7 | 14 | Rudolf Ohters | – | 40 | Ulrich Grah | ½ : ½ |
8 | 2001 | Jens Haug | – | 5002 | Fabian Beyer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gordon Fowler | – | 9 | Arne Dörnbrack | ½ : ½ |
2 | 10 | Johannes Ingenerf | – | 11 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
3 | 11 | Heinz Strater | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
4 | 12 | Dirk Heß | – | 13 | Armin Bier | ½ : ½ |
5 | 13 | Reiner Osbild | – | 14 | Klaus Fischer | 0 : 1 |
6 | 14 | Markus Köntges | – | 15 | Christian Koch | 1 : 0 |
7 | 2001 | Alexander Goujov | – | 16 | Volkmar-Erik Waterkamp | 1 : 0 |
8 | 20 | Armin Kaumanns | – | 25 | Alexander Grinshpun | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Venhoff | – | 9 | Konstantin Cebulla | 0 : 1 |
2 | 10 | Markus Hidding | – | 10 | Kai Waldmann | ½ : ½ |
3 | 11 | Gerd Aanstoot | – | 11 | Andreas Walter | 1 : 0 |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 12 | Timo Volkmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 13 | Danny Franke | 1 : 0 |
6 | 14 | Rainer Tillmann | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | ½ : ½ |
7 | 15 | Alois Tack | – | 15 | Frank Hamann | 1 : 0 |
8 | 16 | Rainer Aymans | – | 2002 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
Runde 3 am 13.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 2 | Frank Eckert | ½ : ½ |
2 | 10 | Kai Waldmann | – | 4 | Egon Eckert | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Walter | – | 5 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
4 | 12 | Timo Volkmann | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
5 | 13 | Danny Franke | – | 7 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
6 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 8 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
7 | 15 | Frank Hamann | – | 1001 | Ralf Ciaxz | ½ : ½ |
8 | 16 | Michael Wilke | – | 9 | Harald Dotzauer | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arne Dörnbrack | – | 9 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 10 | Markus Hidding | ½ : ½ |
3 | 11 | Martin Cobbers | – | 11 | Gerd Aanstoot | ½ : ½ |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 14 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Armin Bier | – | 15 | Alois Tack | ½ : ½ |
6 | 14 | Klaus Fischer | – | 16 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
7 | 15 | Christian Koch | – | 2002 | Michael Janssen | ½ : ½ |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 18 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Martin Auer | – | 9 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
2 | 34 | Ali-Necip Erkay | – | 10 | Johannes Ingenerf | 0 : 1 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 11 | Heinz Strater | ½ : ½ |
4 | 37 | Walter Ommer | – | 12 | Dirk Heß | ½ : ½ |
5 | 40 | Ulrich Grah | – | 14 | Markus Köntges | 0 : 1 |
6 | 5001 | Volker Naupold | – | 16 | Rainer Altrock | 1 : 0 |
7 | 5002 | Fabian Beyer | – | 2001 | Alexander Goujov | ½ : ½ |
8 | 42 | Seva Bashylin | – | 21 | Ralf Heinrichs | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 2 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
2 | 4 | Marcus Oechtering | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
3 | 5 | Marian Bleek | – | 5 | Markus Burdick | 1 : 0 |
4 | 6 | Jacek Pyrowicz | – | 7 | Günter Drescher | 0 : 1 |
5 | 7 | Thorsten Dickhaus | – | 8 | Tobias Modlinski | ½ : ½ |
6 | 8 | Jan-Magnus Bleek | – | 1002 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
7 | 1001 | Felix Schönfelder | – | 11 | Michael Hamm | 1 : 0 |
8 | 1002 | Uwe Workowski | – | 13 | Daniela König | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vladimir Kontorovitch | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 2 | Eiki Takeuchi | – | 20 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
3 | 3 | Norbert Hamm | – | 21 | Anas El Mali | 1 : 0 |
4 | 4 | Norbert Jäckel | – | 22 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
5 | 6 | Bernd Göhle | – | 23 | Alexandros Chatzikos | 1 : 0 |
6 | 7 | Dieter Fietz | – | 24 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
7 | 8 | Sebastian Wilmes | – | 3001 | Lukasz-Rafal Potyrala | 0 : 1 |
8 | 1001 | Markus Fülleborn | – | 3002 | Kornel Maj | 0 : 1 |
Runde 4 am 04.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Eckert | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 3 | Franz Paus | – | 20 | Alexandr Pertschik | 1 : 0 |
3 | 4 | Egon Eckert | – | 21 | Anas El Mali | + : – |
4 | 5 | Sascha Östreich | – | 22 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Muthen | – | 24 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
6 | 7 | Fredi Ehlers | – | 3001 | Lukasz-Rafal Potyrala | 1 : 0 |
7 | 8 | Wolfgang Thieme | – | 3002 | Kornel Maj | 1 : 0 |
8 | 1001 | Ralf Ciaxz | – | 27 | Martin Keller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heiko Grimm | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | 0 : 1 |
2 | 2 | Erich Muranyi | – | 2 | Eiki Takeuchi | + : – |
3 | 3 | Frank Junicke | – | 3 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
5 | 5 | Markus Burdick | – | 5 | Alexander Dain | ½ : ½ |
6 | 7 | Günter Drescher | – | 6 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
7 | 8 | Tobias Modlinski | – | 7 | Dieter Fietz | 1 : 0 |
8 | 1002 | Karsten Holtappel | – | 8 | Sebastian Wilmes | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Johannes Ingenerf | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 11 | Heinz Strater | – | 2 | Wolfgang Brust | 0 : 1 |
3 | 12 | Dirk Heß | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
4 | 13 | Reiner Osbild | – | 5 | Marian Bleek | 1 : 0 |
5 | 14 | Markus Köntges | – | 6 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Heck | – | 1002 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
7 | 16 | Rainer Altrock | – | 1003 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 2001 | Alexander Goujov | – | 9 | Frank Hermes | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Venhoff | – | 34 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
2 | 10 | Markus Hidding | – | 35 | Frank Borkott | ½ : ½ |
3 | 11 | Gerd Aanstoot | – | 36 | Stephan Borchert | ½ : ½ |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 37 | Walter Ommer | 1 : 0 |
5 | 14 | Rainer Tillmann | – | 38 | Michael Pommeranz | ½ : ½ |
6 | 15 | Alois Tack | – | 40 | Ulrich Grah | 1 : 0 |
7 | 16 | Rainer Aymans | – | 5001 | Volker Naupold | ½ : ½ |
8 | 2001 | Jörg Baden | – | 44 | Philipp Andrä | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 9 | Arne Dörnbrack | 1 : 0 |
2 | 10 | Kai Waldmann | – | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | 1 : 0 |
3 | 11 | Andreas Walter | – | 11 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
4 | 13 | Danny Franke | – | 12 | Wolfgang Rößler | ½ : ½ |
5 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 14 | Klaus Fischer | 1 : 0 |
6 | 15 | Frank Hamann | – | 2001 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
7 | 16 | Michael Wilke | – | 25 | Alexander Grinshpun | ½ : ½ |
8 | 2002 | Dirk Stoppacher | – | 62 | Werner Buchal | ½ : ½ |
Runde 5 am 22.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arne Dörnbrack | – | 2 | Frank Eckert | 0 : 1 |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 3 | Franz Paus | ½ : ½ |
3 | 11 | Martin Cobbers | – | 4 | Egon Eckert | 0 : 1 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 6 | Peter Muthen | 1 : 0 |
5 | 13 | Armin Bier | – | 7 | Fredi Ehlers | 1 : 0 |
6 | 14 | Klaus Fischer | – | 8 | Wolfgang Thieme | 1 : 0 |
7 | 15 | Christian Koch | – | 1001 | Ralf Ciaxz | 0 : 1 |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 1002 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Martin Auer | – | 9 | Konstantin Cebulla | ½ : ½ |
2 | 34 | Ali-Necip Erkay | – | 11 | Andreas Walter | 0 : 1 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 13 | Danny Franke | 1 : 0 |
4 | 36 | Stephan Borchert | – | 14 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
5 | 37 | Walter Ommer | – | 15 | Frank Hamann | 0 : 1 |
6 | 38 | Michael Pommeranz | – | 2002 | Dirk Stoppacher | 0 : 1 |
7 | 39 | Athanassios Vranidis | – | 19 | Nikola Lajic | 1 : 0 |
8 | 40 | Ulrich Grah | – | 20 | Markus Lengtat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wolfgang Brust | – | 9 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
2 | 4 | Marcus Oechtering | – | 14 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
3 | 5 | Marian Bleek | – | 15 | Alois Tack | ½ : ½ |
4 | 6 | Jacek Pyrowicz | – | 16 | Rainer Aymans | 1 : 0 |
5 | 8 | Jan-Magnus Bleek | – | 2001 | Jörg Baden | ½ : ½ |
6 | 1002 | Uwe Workowski | – | 18 | Jürgen Loosen | 0 : 1 |
7 | 1003 | Rainer Engels | – | 21 | Oliver Siccha | 1 : 0 |
8 | 13 | Manfred Kubiak | – | 25 | Raphael van Weegen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vladimir Kontorovitch | – | 10 | Johannes Ingenerf | 1 : 0 |
2 | 3 | Norbert Hamm | – | 11 | Heinz Strater | 1 : 0 |
3 | 4 | Norbert Jäckel | – | 12 | Dirk Heß | 1 : 0 |
4 | 7 | Dieter Fietz | – | 13 | Reiner Osbild | 1 : 0 |
5 | 8 | Sebastian Wilmes | – | 14 | Markus Köntges | 1 : 0 |
6 | 1001 | Markus Fülleborn | – | 15 | Klaus Heck | ½ : ½ |
7 | 9 | Patrick Ley | – | 16 | Rainer Altrock | 0 : 1 |
8 | 17 | Rolf Deppe | – | 2001 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 1 | Heiko Grimm | 0 : 1 |
2 | 19 | David Bachmann | – | 2 | Erich Muranyi | ½ : ½ |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 3 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 22 | Peter Wiesemann | – | 4 | Norbert Germann | 0 : 1 |
5 | 23 | Alexandros Chatzikos | – | 7 | Günter Drescher | 0 : 1 |
6 | 24 | Alfred Güthler | – | 8 | Tobias Modlinski | 0 : 1 |
7 | 3001 | Lukasz-Rafal Potyrala | – | 1001 | Uwe Weschollek | 0 : 1 |
8 | 3002 | Kornel Maj | – | 1002 | Karsten Holtappel | 1 : 0 |
Runde 6 am 04.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Eckert | – | 1 | Heiko Grimm | ½ : ½ |
2 | 3 | Franz Paus | – | 2 | Erich Muranyi | 0 : 1 |
3 | 4 | Egon Eckert | – | 3 | Frank Junicke | ½ : ½ |
4 | 5 | Sascha Östreich | – | 4 | Norbert Germann | ½ : ½ |
5 | 6 | Peter Muthen | – | 5 | Markus Burdick | 0 : 1 |
6 | 7 | Fredi Ehlers | – | 7 | Günter Drescher | ½ : ½ |
7 | 1001 | Ralf Ciaxz | – | 8 | Tobias Modlinski | 1 : 0 |
8 | 1002 | Hans-Jürgen Dorn | – | 1002 | Karsten Holtappel | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gordon Fowler | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 11 | Heinz Strater | – | 19 | David Bachmann | ½ : ½ |
3 | 12 | Dirk Heß | – | 22 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
4 | 14 | Markus Köntges | – | 23 | Alexandros Chatzikos | 1 : 0 |
5 | 15 | Klaus Heck | – | 24 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
6 | 16 | Rainer Altrock | – | 3001 | Lukasz-Rafal Potyrala | 1 : 0 |
7 | 2001 | Alexander Goujov | – | 3002 | Kornel Maj | 1 : 0 |
8 | 24 | Paul Ingenerf | – | 25 | Dennis Peters | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Venhoff | – | 2 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
2 | 10 | Markus Hidding | – | 3 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
3 | 11 | Gerd Aanstoot | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
4 | 12 | Heinz Aldenhoven | – | 6 | Bernd Göhle | 1 : 0 |
5 | 13 | Hans-Josef Arts | – | 7 | Dieter Fietz | 1 : 0 |
6 | 14 | Rainer Tillmann | – | 8 | Sebastian Wilmes | 1 : 0 |
7 | 15 | Alois Tack | – | 1001 | Markus Fülleborn | 0 : 1 |
8 | 16 | Rainer Aymans | – | 9 | Patrick Ley | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Konstantin Cebulla | – | 1 | Sascha Mohaupt | 1 : 0 |
2 | 10 | Kai Waldmann | – | 4 | Marcus Oechtering | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Walter | – | 5 | Marian Bleek | 1 : 0 |
4 | 13 | Danny Franke | – | 6 | Jacek Pyrowicz | ½ : ½ |
5 | 14 | Jörg Riekenbrauk | – | 8 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
6 | 15 | Frank Hamann | – | 1001 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
7 | 16 | Michael Wilke | – | 1002 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
8 | 2002 | Dirk Stoppacher | – | 1003 | Rainer Engels | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Arne Dörnbrack | – | 33 | Martin Auer | ½ : ½ |
2 | 10 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 34 | Ali-Necip Erkay | 0 : 1 |
3 | 11 | Martin Cobbers | – | 35 | Frank Borkott | ½ : ½ |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 36 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
5 | 14 | Klaus Fischer | – | 37 | Walter Ommer | 1 : 0 |
6 | 15 | Christian Koch | – | 38 | Michael Pommeranz | ½ : ½ |
7 | 16 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 39 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
8 | 2001 | Thomas Wihl | – | 40 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 5 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Martin Auer | – | 2 | Frank Eckert | 1 : 0 |
2 | 34 | Ali-Necip Erkay | – | 3 | Franz Paus | 1 : 0 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 4 | Egon Eckert | 1 : 0 |
4 | 36 | Stephan Borchert | – | 5 | Sascha Östreich | 0 : 1 |
5 | 37 | Walter Ommer | – | 6 | Peter Muthen | ½ : ½ |
6 | 38 | Michael Pommeranz | – | 8 | Wolfgang Thieme | 0 : 1 |
7 | 39 | Athanassios Vranidis | – | 1002 | Hans-Jürgen Dorn | ½ : ½ |
8 | 40 | Ulrich Grah | – | 9 | Harald Dotzauer | ½ : ½ |
