PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Moers 1 | ** | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 51.0 |
2 | SC Tornado Wuppertal 1 | 0,5 | ** | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 36.5 |
3 | SW Remscheid 1 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.5 |
4 | Krefelder SK Turm 2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.0 |
5 | SK Turm Kleve 2 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | SF Gerresheim 3 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
7 | SF Heinsberg 2 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
8 | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.0 |
9 | Ratinger SK 3 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.5 |
10 | BSW Wedau-Bissingheim 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24.0 |
Runde 1 am 18.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Thomas Elsner | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 3 | Klaus Münich | ½ : ½ |
4 | 5 | Stefan Kirchner | – | 4 | Jochen Keller | ½ : ½ |
5 | 7 | Dirk Wortmann | – | 7 | Ralf Barten | ½ : ½ |
6 | 8 | Otto Rivinius | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thomas Zettl | – | 1001 | Peter Dehnert | 0 : 1 |
8 | 1002 | Fabian Zahn | – | 13 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Pusch | – | 9 | Rien Seip | 0 : 1 |
2 | 3 | Jan Polakowski | – | 11 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
3 | 4 | Christian Zuralski | – | 13 | Frank Theißen | ½ : ½ |
4 | 5 | Johann Schittko | – | 14 | Helmut Machat | 0 : 1 |
5 | 6 | Christoph Szymanski | – | 15 | Christoph Königs | 0 : 1 |
6 | 7 | Stefan Osten | – | 2003 | Wolfgang Petz | ½ : ½ |
7 | 8 | Cengiz Aytac | – | 17 | Manfred Hahn | 1 : 0 |
8 | 1003 | Karl Heinz Jäkel | – | 23 | Noah J. A. De Cauter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 9 | Ralf Vennhoff | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 10 | Mario Schubert | ½ : ½ |
3 | 21 | Andreas Grolms | – | 11 | Eugen Weiß | 0 : 1 |
4 | 22 | Malte Thodam | – | 12 | Stephan Brähler | 1 : 0 |
5 | 23 | Holger Backes | – | 13 | Norbert Hanemann | 1 : 0 |
6 | 24 | Bodo Pawlik | – | 14 | Jona Ratering | ½ : ½ |
7 | 3001 | Viktor Weinkauf | – | 15 | Florian Hagen | 1 : 0 |
8 | 3002 | Armin Seefeldt | – | 16 | Theo Evertz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christoph Jablonowski | – | 9 | Nick Mulder | ½ : ½ |
2 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 10 | Marcel Leroi | 1 : 0 |
3 | 12 | Klaus Bernhard | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | 1 : 0 |
4 | 15 | Heiko Bräunig | – | 14 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
5 | 16 | Hans Schlickum | – | 15 | Valentin Buckels | 1 : 0 |
6 | 17 | Stefan Paschmann | – | 16 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
7 | 22 | Marcus Frenzel | – | 2002 | Carsten Lange | 0 : 1 |
8 | 3002 | Thomas Cieslik | – | 23 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 17 | Ludger Hols | 1 : 0 |
2 | 2 | Milorad Nikolik | – | 18 | Michael Meise | ½ : ½ |
3 | 3 | Fabian Wendt | – | 19 | Walter Gerhards | ½ : ½ |
4 | 4 | Luca Hemmerich | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
5 | 5 | Tobias Deika | – | 21 | Jürgen Deschner | ½ : ½ |
6 | 6 | Dieter Wegner | – | 22 | Bernd Held | ½ : ½ |
7 | 13 | Bastian Kissing | – | 23 | Ulrich Elster | ½ : ½ |
8 | 16 | Frank Kortwig | – | 27 | Heinz Steinhöfel | ½ : ½ |
Runde 2 am 09.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ulrich Waagener | – | 17 | Ludger Hols | ½ : ½ |
2 | 3 | Klaus Münich | – | 18 | Michael Meise | ½ : ½ |
3 | 4 | Jochen Keller | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
4 | 5 | Torsten Schmidt | – | 22 | Bernd Held | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Hanisch | – | 23 | Ulrich Elster | 1 : 0 |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 24 | Erdal Cinar | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 26 | Juan Solana | 1 : 0 |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 29 | Michael Bobovnik | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 1 | Elias Patscha | 1 : 0 |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 2 | Milorad Nikolik | 0 : 1 |
3 | 12 | Gert-Jan van Vliet | – | 3 | Fabian Wendt | 1 : 0 |
4 | 13 | Karsten Lorum | – | 4 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 5 | Tobias Deika | ½ : ½ |
6 | 15 | Valentin Buckels | – | 6 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
7 | 16 | Ulrich Richter | – | 7 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
8 | 2002 | Carsten Lange | – | 8 | Andreas Klümpen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Vennhoff | – | 10 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
2 | 10 | Mario Schubert | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | 1 : 0 |
3 | 11 | Eugen Weiß | – | 12 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
4 | 12 | Stephan Brähler | – | 14 | Maria Hesse | ½ : ½ |
5 | 13 | Norbert Hanemann | – | 15 | Heiko Bräunig | 0 : 1 |
6 | 14 | Jona Ratering | – | 16 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
7 | 15 | Florian Hagen | – | 2001 | Astrid Winter | ½ : ½ |
8 | 16 | Theo Evertz | – | 2002 | Jan-Daniel Cleven | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rien Seip | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
2 | 11 | Marcus Wegener | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
3 | 13 | Frank Theißen | – | 20 | Hannes Kastner | 0 : 1 |
4 | 14 | Helmut Machat | – | 21 | Andreas Grolms | 0 : 1 |
5 | 15 | Christoph Königs | – | 22 | Malte Thodam | 1 : 0 |
6 | 16 | Gerd Kreuder | – | 23 | Holger Backes | ½ : ½ |
7 | 2001 | Manfred Gaßner | – | 25 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
8 | 2002 | Christian Hahn | – | 4006 | Tobias Finke | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Thomas Pusch | 1 : 0 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 2 | Jens Pustelnik | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 4 | Christian Zuralski | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 7 | Stefan Osten | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 1001 | Manfred Hopf | 1 : 0 |
6 | 7 | Dirk Wortmann | – | 1002 | Günther Philipp | ½ : ½ |
7 | 8 | Otto Rivinius | – | 1003 | Karl Heinz Jäkel | 0 : 1 |
8 | 1001 | Thomas Zettl | – | 11 | Horst Osten | ½ : ½ |
Runde 3 am 13.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jens Pustelnik | – | 1 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
2 | 3 | Jan Polakowski | – | 2 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
3 | 4 | Christian Zuralski | – | 3 | Klaus Münich | 0 : 1 |
4 | 7 | Stefan Osten | – | 6 | Michael Hanisch | 0 : 1 |
5 | 8 | Cengiz Aytac | – | 7 | Ralf Barten | ½ : ½ |
6 | 1002 | Günther Philipp | – | 8 | Holger Freiknecht | 0 : 1 |
7 | 1003 | Karl Heinz Jäkel | – | 1001 | Peter Dehnert | 0 : 1 |
8 | 9 | Marc Eickholt | – | 16 | Florian Scholz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Heinz Knupfer | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 20 | Hannes Kastner | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 21 | Andreas Grolms | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 22 | Malte Thodam | – | 4 | Richard Zahn | 1 : 0 |
5 | 23 | Holger Backes | – | 5 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
6 | 24 | Bodo Pawlik | – | 8 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
7 | 3002 | Armin Seefeldt | – | 1001 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
8 | 25 | Jorrit Kirsten | – | 1002 | Fabian Zahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christoph Jablonowski | – | 9 | Rien Seip | 1 : 0 |
2 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 11 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
3 | 12 | Klaus Bernhard | – | 13 | Frank Theißen | ½ : ½ |
4 | 13 | Bernd Dahms | – | 14 | Helmut Machat | + : – |
5 | 15 | Heiko Bräunig | – | 15 | Christoph Königs | 0 : 1 |
6 | 16 | Hans Schlickum | – | 16 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
7 | 2001 | Astrid Winter | – | 2001 | Manfred Gaßner | 0 : 1 |
8 | 19 | Peter Arning | – | 2003 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 9 | Ralf Vennhoff | 1 : 0 |
2 | 3 | Fabian Wendt | – | 10 | Mario Schubert | ½ : ½ |
3 | 4 | Luca Hemmerich | – | 11 | Eugen Weiß | 1 : 0 |
4 | 5 | Tobias Deika | – | 12 | Stephan Brähler | 1 : 0 |
5 | 6 | Dieter Wegner | – | 13 | Norbert Hanemann | ½ : ½ |
6 | 8 | Andreas Klümpen | – | 14 | Jona Ratering | ½ : ½ |
7 | 10 | Felix Wassermann | – | 15 | Florian Hagen | 0 : 1 |
8 | 13 | Bastian Kissing | – | 16 | Theo Evertz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ludger Hols | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
2 | 18 | Michael Meise | – | 14 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
3 | 19 | Walter Gerhards | – | 15 | Valentin Buckels | ½ : ½ |
4 | 21 | Jürgen Deschner | – | 2001 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
5 | 22 | Bernd Held | – | 2002 | Carsten Lange | 1 : 0 |
6 | 23 | Ulrich Elster | – | 17 | Michel Auwens | 0 : 1 |
7 | 24 | Erdal Cinar | – | 18 | Frederik Hermsen | ½ : ½ |
8 | 28 | Bernhard Schultz | – | 19 | Daniel Ortwein | 1 : 0 |
Runde 4 am 04.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Elsner | – | 9 | Nick Mulder | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Waagener | – | 10 | Marcel Leroi | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Münich | – | 11 | Menno Dorst | 0 : 1 |
4 | 4 | Jochen Keller | – | 12 | Gert-Jan van Vliet | 1 : 0 |
5 | 6 | Michael Hanisch | – | 15 | Valentin Buckels | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 16 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 2002 | Carsten Lange | ½ : ½ |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 17 | Michel Auwens | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ralf Vennhoff | – | 17 | Ludger Hols | 1 : 0 |
2 | 10 | Mario Schubert | – | 18 | Michael Meise | ½ : ½ |
3 | 11 | Eugen Weiß | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
4 | 12 | Stephan Brähler | – | 21 | Jürgen Deschner | + : – |
5 | 13 | Norbert Hanemann | – | 22 | Bernd Held | 0 : 1 |
6 | 14 | Jona Ratering | – | 23 | Ulrich Elster | 1 : 0 |
7 | 15 | Florian Hagen | – | 24 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
8 | 16 | Theo Evertz | – | 4001 | Wolf Ebert | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rien Seip | – | 1 | Elias Patscha | 1 : 0 |
2 | 10 | Jürgen Bockhorn | – | 2 | Milorad Nikolik | – : + |
3 | 11 | Marcus Wegener | – | 3 | Fabian Wendt | 1 : 0 |
4 | 13 | Frank Theißen | – | 4 | Luca Hemmerich | ½ : ½ |
5 | 14 | Helmut Machat | – | 6 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
6 | 15 | Christoph Königs | – | 7 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
7 | 2001 | Manfred Gaßner | – | 8 | Andreas Klümpen | ½ : ½ |
8 | 17 | Manfred Hahn | – | 16 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 10 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 12 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 13 | Bernd Dahms | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 15 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 16 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
6 | 6 | Andreas Diek | – | 2001 | Astrid Winter | ½ : ½ |
7 | 7 | Dirk Wortmann | – | 2002 | Jan-Daniel Cleven | ½ : ½ |
8 | 1001 | Thomas Zettl | – | 3002 | Thomas Cieslik | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Pusch | – | 18 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
2 | 3 | Jan Polakowski | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
3 | 5 | Johann Schittko | – | 20 | Hannes Kastner | 0 : 1 |
4 | 6 | Christoph Szymanski | – | 21 | Andreas Grolms | ½ : ½ |
5 | 7 | Stefan Osten | – | 22 | Malte Thodam | + : – |
6 | 8 | Cengiz Aytac | – | 23 | Holger Backes | 0 : 1 |
7 | 1001 | Manfred Hopf | – | 24 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
8 | 1002 | Günther Philipp | – | 3002 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
Runde 5 am 22.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Willand | – | 1 | Thomas Elsner | ½ : ½ |
2 | 18 | Heinz Knupfer | – | 2 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 3 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 20 | Hannes Kastner | – | 4 | Jochen Keller | 1 : 0 |
5 | 21 | Andreas Grolms | – | 5 | Torsten Schmidt | 0 : 1 |
6 | 22 | Malte Thodam | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
7 | 23 | Holger Backes | – | 1001 | Peter Dehnert | ½ : ½ |
8 | 24 | Bodo Pawlik | – | 13 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christoph Jablonowski | – | 2 | Jens Pustelnik | 1 : 0 |
2 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 3 | Jan Polakowski | 1 : 0 |
3 | 12 | Klaus Bernhard | – | 4 | Christian Zuralski | 1 : 0 |
4 | 14 | Maria Hesse | – | 5 | Johann Schittko | ½ : ½ |
5 | 15 | Heiko Bräunig | – | 7 | Stefan Osten | ½ : ½ |
6 | 16 | Hans Schlickum | – | 8 | Cengiz Aytac | 1 : 0 |
7 | 2001 | Astrid Winter | – | 1002 | Günther Philipp | ½ : ½ |
8 | 2002 | Jan-Daniel Cleven | – | 9 | Marc Eickholt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elias Patscha | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 2 | Milorad Nikolik | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 3 | Fabian Wendt | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 4 | Luca Hemmerich | – | 4 | Richard Zahn | 0 : 1 |
5 | 5 | Tobias Deika | – | 5 | Stefan Kirchner | 0 : 1 |
6 | 6 | Dieter Wegner | – | 8 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
7 | 7 | Arne Beckmann | – | 1001 | Thomas Zettl | 0 : 1 |
8 | 8 | Andreas Klümpen | – | 9 | Jörg Mursaniow | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Ludger Hols | – | 11 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
2 | 18 | Michael Meise | – | 12 | Niclas van Orsouw | + : – |
3 | 19 | Walter Gerhards | – | 13 | Frank Theißen | 0 : 1 |
4 | 20 | Michael Skoerys | – | 14 | Helmut Machat | 1 : 0 |
5 | 21 | Jürgen Deschner | – | 15 | Christoph Königs | 1 : 0 |
6 | 22 | Bernd Held | – | 16 | Gerd Kreuder | 0 : 1 |
7 | 23 | Ulrich Elster | – | 2001 | Manfred Gaßner | ½ : ½ |
8 | 30 | Martin Offergeld | – | 2003 | Wolfgang Petz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 9 | Ralf Vennhoff | 1 : 0 |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 10 | Mario Schubert | 0 : 1 |
3 | 12 | Gert-Jan van Vliet | – | 11 | Eugen Weiß | 0 : 1 |
4 | 13 | Karsten Lorum | – | 12 | Stephan Brähler | 1 : 0 |
5 | 14 | Marco Walterfang | – | 13 | Norbert Hanemann | ½ : ½ |
6 | 15 | Valentin Buckels | – | 14 | Jona Ratering | ½ : ½ |
7 | 2001 | Stefan Jaspers | – | 15 | Florian Hagen | 1 : 0 |
8 | 2002 | Carsten Lange | – | 16 | Theo Evertz | ½ : ½ |
Runde 6 am 04.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Elsner | – | 9 | Ralf Vennhoff | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Waagener | – | 10 | Mario Schubert | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Münich | – | 11 | Eugen Weiß | 1 : 0 |
4 | 4 | Jochen Keller | – | 12 | Stephan Brähler | ½ : ½ |
5 | 6 | Michael Hanisch | – | 13 | Norbert Hanemann | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 14 | Jona Ratering | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 15 | Florian Hagen | ½ : ½ |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 16 | Theo Evertz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rien Seip | – | 14 | Marco Walterfang | ½ : ½ |
2 | 11 | Marcus Wegener | – | 15 | Valentin Buckels | 1 : 0 |
3 | 13 | Frank Theißen | – | 16 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
4 | 14 | Helmut Machat | – | 2001 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
5 | 15 | Christoph Königs | – | 2002 | Carsten Lange | 1 : 0 |
6 | 16 | Gerd Kreuder | – | 23 | Dennis Aengenheister | 1 : 0 |
7 | 2001 | Manfred Gaßner | – | 33 | Leonid Titov | ½ : ½ |
8 | 2003 | Wolfgang Petz | – | 39 | Fabian Richter | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 17 | Ludger Hols | ½ : ½ |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 18 | Michael Meise | 1 : 0 |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 20 | Michael Skoerys | 1 : 0 |
4 | 5 | Stefan Kirchner | – | 21 | Jürgen Deschner | 1 : 0 |
5 | 7 | Dirk Wortmann | – | 22 | Bernd Held | ½ : ½ |
6 | 8 | Otto Rivinius | – | 23 | Ulrich Elster | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thomas Zettl | – | 24 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
8 | 1002 | Fabian Zahn | – | 31 | Stephan Niewolik | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WEDAU-BISSINGHEIM 1 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jens Pustelnik | – | 1 | Elias Patscha | 0 : 1 |
2 | 3 | Jan Polakowski | – | 2 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
3 | 4 | Christian Zuralski | – | 3 | Fabian Wendt | ½ : ½ |
4 | 5 | Johann Schittko | – | 4 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
5 | 7 | Stefan Osten | – | 5 | Tobias Deika | 0 : 1 |
6 | 8 | Cengiz Aytac | – | 6 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
7 | 1001 | Manfred Hopf | – | 7 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
8 | 1002 | Günther Philipp | – | 8 | Andreas Klümpen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Heinz Knupfer | – | 9 | Jörg Bilke | 1 : 0 |
2 | 21 | Andreas Grolms | – | 10 | Christoph Jablonowski | 0 : 1 |
3 | 22 | Malte Thodam | – | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | ½ : ½ |
4 | 23 | Holger Backes | – | 12 | Klaus Bernhard | 0 : 1 |
5 | 24 | Bodo Pawlik | – | 15 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
6 | 3001 | Viktor Weinkauf | – | 16 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
7 | 3002 | Armin Seefeldt | – | 2001 | Astrid Winter | ½ : ½ |
8 | 26 | Reinhold Schäfer | – | 17 | Stefan Paschmann | 0 : 1 |
Runde 7 am 25.03.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christoph Jablonowski | – | 1 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
2 | 11 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 2 | Ulrich Waagener | ½ : ½ |
3 | 13 | Bernd Dahms | – | 3 | Klaus Münich | ½ : ½ |
4 | 14 | Maria Hesse | – | 4 | Jochen Keller | + : – |
5 | 15 | Heiko Bräunig | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
6 | 16 | Hans Schlickum | – | 1001 | Peter Dehnert | ½ : ½ |
7 | 2001 | Astrid Winter | – | 16 | Florian Scholz | ½ : ½ |
8 | 2002 | Jan-Daniel Cleven | – | 28 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
