PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dinslaken 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 7,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51.0 |
2 | Ratinger SK 1 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.5 |
3 | OSC Rheinhausen 1 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 38.5 |
4 | SK Turm Kleve 1 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.5 |
5 | Mettmann-Sport 1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
6 | SF Heinsberg 1 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.0 |
7 | Krefelder SK Turm 1 | 1,0 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.5 |
8 | Ratinger SK 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.5 |
9 | SF Gerresheim 2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28.0 |
10 | Rheydter SV 1 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30.5 |
Runde 1 am 11.09.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Johannes Rudolph | 0 : 1 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 2 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
3 | 3 | Diana Dalemans | – | 3 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 4 | Marcel Frenken | – | 4 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
5 | 5 | Axel Müller | – | 5 | Lukas Schnelle | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Bender | – | 7 | Josef Menzel | 0 : 1 |
7 | 1003 | Mark Meyers | – | 8 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
8 | 1004 | Armin Schlömer | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joost Retera | – | 1 | Markus Reinke | 1 : 0 |
2 | 3 | Bob Beeke | – | 2 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
3 | 4 | Michel Van Leeuwen | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
4 | 5 | Dennis Arts | – | 4 | Zef Kola | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Verfürth | – | 5 | Meer Kupermann | ½ : ½ |
6 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 6 | Sven Reichardt | 1 : 0 |
7 | 1002 | Arnd Los | – | 7 | Jürgen Brüggemann | 0 : 1 |
8 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 8 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael Klengel | – | 10 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
2 | 4 | Ralf Springer | – | 11 | Carsten Meis | 1 : 0 |
3 | 5 | Dirk Liedtke | – | 12 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
4 | 6 | Benedikt Migdal | – | 13 | Joachim Vossenkuhl | 1 : 0 |
5 | 7 | Christian Busch | – | 14 | Clemens Bröker | 1 : 0 |
6 | 8 | Michael Baj | – | 15 | Peter Krause | 0 : 1 |
7 | 1001 | Patrick Schöwe | – | 16 | Christopher Welling | 1 : 0 |
8 | 1002 | Philipp Welzel | – | 2001 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Stomberg | – | 10 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 2 | Christof Sielecki | – | 13 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Guido Kern | – | 14 | Victor Maisels | 0 : 1 |
4 | 4 | Rainer Ossig | – | 15 | Johannes Niemers | 1 : 0 |
5 | 5 | Dennis Liedmann | – | 2001 | Wieslaw Sapkowski | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Neuer | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
7 | 1001 | Lothar Dehen | – | 21 | Andreas Grolms | 1 : 0 |
8 | 1002 | Andre Wokrina | – | 4006 | Tobias Finke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 1 | Jörn Griebl | 0 : 1 |
2 | 3 | Matthias Dorner | – | 2 | Ulrich Perschke | ½ : ½ |
3 | 4 | Carsten Fehmer | – | 4 | Thomas Wille | 0 : 1 |
4 | 6 | Bernhard Mähler | – | 5 | Marko Sponheim | ½ : ½ |
5 | 8 | Jonas Markgraf | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
6 | 1002 | Erik Hartz | – | 1001 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
7 | 1003 | Christian Wüsten | – | 1002 | Julia Wille | 1 : 0 |
8 | 10 | Christoph Jablonowski | – | 13 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
Runde 2 am 16.10.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 1 | Jörn Griebl | 1 : 0 |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 2 | Ulrich Perschke | 1 : 0 |
3 | 3 | Alex Heinert | – | 3 | Mario Meyer | ½ : ½ |
4 | 4 | Swen Pröttel | – | 4 | Thomas Wille | 0 : 1 |
5 | 5 | Lukas Schnelle | – | 5 | Marko Sponheim | ½ : ½ |
6 | 7 | Josef Menzel | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Fehmers | – | 1001 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
8 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 1002 | Julia Wille | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 1 | Rudi Van Gool | ½ : ½ |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
3 | 12 | Jan Selten | – | 4 | Carsten Fehmer | 1 : 0 |
4 | 13 | Dirk Angermünde | – | 5 | Michael Prein | ½ : ½ |
5 | 14 | Victor Maisels | – | 6 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
6 | 15 | Johannes Niemers | – | 8 | Jonas Markgraf | 1 : 0 |
7 | 16 | Ahmet Yilmaz | – | 1003 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
8 | 21 | Andreas Grolms | – | 10 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roman Podhorsky | – | 1 | Thomas Stomberg | 0 : 1 |
2 | 11 | Carsten Meis | – | 2 | Christof Sielecki | 0 : 1 |
3 | 12 | Norbert Krüger | – | 3 | Guido Kern | 0 : 1 |
4 | 13 | Joachim Vossenkuhl | – | 4 | Rainer Ossig | ½ : ½ |
5 | 14 | Clemens Bröker | – | 5 | Dennis Liedmann | ½ : ½ |
6 | 15 | Peter Krause | – | 8 | Thomas Neuer | 1 : 0 |
7 | 16 | Christopher Welling | – | 1001 | Lothar Dehen | 1 : 0 |
8 | 2001 | Horst-Dieter Rumpler | – | 1002 | Andre Wokrina | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Reinke | – | 2 | Michael Klengel | 1 : 0 |
2 | 2 | Boris Wolkowski | – | 3 | Mirko Dehne | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Krause | – | 4 | Ralf Springer | 1 : 0 |
4 | 5 | Meer Kupermann | – | 5 | Dirk Liedtke | 0 : 1 |
5 | 7 | Jürgen Brüggemann | – | 6 | Benedikt Migdal | 0 : 1 |
6 | 8 | Maxim Papusha | – | 7 | Christian Busch | 1 : 0 |
7 | 9 | Gordon Fowler | – | 1001 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
8 | 2001 | Alexander Goujov | – | 1002 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fabian Miesen | – | 1 | Bram Van Den Berg | 0 : 1 |
2 | 4 | Marcel Frenken | – | 2 | Joost Retera | 0 : 1 |
3 | 6 | Andreas Bender | – | 3 | Bob Beeke | 0 : 1 |
4 | 1001 | Wolfgang G. de Cauter | – | 4 | Michel Van Leeuwen | ½ : ½ |
5 | 1003 | Mark Meyers | – | 5 | Dennis Arts | 1 : 0 |
6 | 1004 | Armin Schlömer | – | 6 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
7 | 1005 | Thomas Salzmann | – | 1001 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
8 | 12 | Niclas van Orsouw | – | 1002 | Arnd Los | ½ : ½ |
Runde 3 am 20.11.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bram Van Den Berg | – | 1 | Johannes Rudolph | ½ : ½ |
2 | 2 | Joost Retera | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
3 | 3 | Bob Beeke | – | 3 | Alex Heinert | 1 : 0 |
4 | 5 | Dennis Arts | – | 5 | Lukas Schnelle | 0 : 1 |
5 | 6 | Thomas Verfürth | – | 7 | Josef Menzel | 0 : 1 |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 8 | Werner Fehmers | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
8 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 1003 | Sebastian Feldhaus | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mirko Dehne | – | 1 | Jack Renet | 0 : 1 |
2 | 4 | Ralf Springer | – | 2 | Fabian Miesen | ½ : ½ |
3 | 5 | Dirk Liedtke | – | 4 | Marcel Frenken | 1 : 0 |
4 | 6 | Benedikt Migdal | – | 5 | Axel Müller | 1 : 0 |
5 | 7 | Christian Busch | – | 1001 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
6 | 8 | Michael Baj | – | 1003 | Mark Meyers | 0 : 1 |
7 | 1002 | Philipp Welzel | – | 1004 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
8 | 24 | Erdal Cinar | – | 1005 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Stomberg | – | 1 | Markus Reinke | 1 : 0 |
2 | 2 | Christof Sielecki | – | 2 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Guido Kern | – | 3 | Thomas Krause | 1 : 0 |
4 | 4 | Rainer Ossig | – | 4 | Zef Kola | 0 : 1 |
5 | 6 | Ralf Gräber | – | 7 | Jürgen Brüggemann | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Neuer | – | 8 | Maxim Papusha | 1 : 0 |
7 | 1001 | Lothar Dehen | – | 11 | Heinz Strater | 1 : 0 |
8 | 1002 | Andre Wokrina | – | 2001 | Alexander Goujov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 9 | Klaus Miller | 1 : 0 |
2 | 2 | Ololi Alkhazashvili | – | 10 | Roman Podhorsky | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 11 | Carsten Meis | ½ : ½ |
4 | 4 | Carsten Fehmer | – | 12 | Norbert Krüger | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Prein | – | 13 | Joachim Vossenkuhl | ½ : ½ |
6 | 6 | Bernhard Mähler | – | 14 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
7 | 7 | Ivo Gräber | – | 15 | Peter Krause | 0 : 1 |
8 | 8 | Jonas Markgraf | – | 16 | Christopher Welling | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | – | 10 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 13 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
3 | 3 | Mario Meyer | – | 14 | Victor Maisels | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 15 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
5 | 5 | Marko Sponheim | – | 16 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
6 | 6 | Karl Immo Schatzschneider | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
7 | 8 | Matthias Tochtrop | – | 18 | Heinz Knupfer | 1 : 0 |
8 | 1001 | Detlev Stanislowski | – | 20 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
Runde 4 am 11.12.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 10 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 12 | Jan Selten | 0 : 1 |
3 | 3 | Alex Heinert | – | 13 | Dirk Angermünde | 1 : 0 |
4 | 4 | Swen Pröttel | – | 14 | Victor Maisels | 1 : 0 |
5 | 5 | Lukas Schnelle | – | 15 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
6 | 7 | Josef Menzel | – | 16 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Fehmers | – | 2001 | Wieslaw Sapkowski | 0 : 1 |
8 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 2 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roman Podhorsky | – | 1 | Jörn Griebl | 0 : 1 |
2 | 11 | Carsten Meis | – | 2 | Ulrich Perschke | 0 : 1 |
3 | 12 | Norbert Krüger | – | 3 | Mario Meyer | 0 : 1 |
4 | 14 | Clemens Bröker | – | 4 | Thomas Wille | 0 : 1 |
5 | 15 | Peter Krause | – | 5 | Marko Sponheim | 0 : 1 |
6 | 16 | Christopher Welling | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | ½ : ½ |
7 | 2001 | Horst-Dieter Rumpler | – | 8 | Matthias Tochtrop | 0 : 1 |
8 | 2002 | Eckhard Rosenstock | – | 1001 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Thomas Krause | – | 1 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
2 | 4 | Zef Kola | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | ½ : ½ |
3 | 5 | Meer Kupermann | – | 3 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
4 | 7 | Jürgen Brüggemann | – | 4 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
5 | 8 | Maxim Papusha | – | 5 | Michael Prein | 0 : 1 |
6 | 1001 | Ilja Faktorovich | – | 6 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
7 | 9 | Gordon Fowler | – | 7 | Ivo Gräber | 1 : 0 |
8 | 14 | Markus Köntges | – | 1003 | Christian Wüsten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fabian Miesen | – | 1 | Thomas Stomberg | 0 : 1 |
2 | 4 | Marcel Frenken | – | 2 | Christof Sielecki | 0 : 1 |
3 | 7 | Tony Hendrikx | – | 3 | Guido Kern | 0 : 1 |
4 | 8 | Andreas Schroeder | – | 6 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
5 | 1001 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Thomas Neuer | 0 : 1 |
6 | 1002 | Andreas Mertens | – | 1001 | Lothar Dehen | 0 : 1 |
7 | 1003 | Mark Meyers | – | 1002 | Andre Wokrina | 0 : 1 |
8 | 1004 | Armin Schlömer | – | 9 | Konstantin Cebulla | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bram Van Den Berg | – | 1 | Boguslaw Latas | + : – |
2 | 2 | Joost Retera | – | 2 | Michael Klengel | + : – |
3 | 3 | Bob Beeke | – | 4 | Ralf Springer | 1 : 0 |
4 | 5 | Dennis Arts | – | 6 | Benedikt Migdal | 0 : 1 |
5 | 6 | Thomas Verfürth | – | 7 | Christian Busch | 0 : 1 |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 1001 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
7 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 1002 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
8 | 1002 | Arnd Los | – | 24 | Erdal Cinar | 0 : 1 |
Runde 5 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael Klengel | – | 1 | Johannes Rudolph | 0 : 1 |
2 | 3 | Mirko Dehne | – | 2 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Springer | – | 3 | Alex Heinert | 0 : 1 |
4 | 5 | Dirk Liedtke | – | 4 | Swen Pröttel | 0 : 1 |
5 | 6 | Benedikt Migdal | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
6 | 7 | Christian Busch | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Baj | – | 10 | David Jentzsch | 1 : 0 |
8 | 1002 | Philipp Welzel | – | 2006 | Lars Drygajlo | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Stomberg | – | 1 | Bram Van Den Berg | + : – |
2 | 2 | Christof Sielecki | – | 2 | Joost Retera | + : – |
3 | 3 | Guido Kern | – | 3 | Bob Beeke | + : – |
4 | 4 | Rainer Ossig | – | 6 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
5 | 5 | Dennis Liedmann | – | 2001 | Stefan Jaspers | ½ : ½ |
6 | 6 | Ralf Gräber | – | 27 | Lukas Mikio Nakamura | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Neuer | – | 41 | Frank Unkrig | 1 : 0 |
8 | 1001 | Lothar Dehen | – | 47 | Kevin Verfürth | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudi Van Gool | – | 4 | Marcel Frenken | 0 : 1 |
2 | 2 | Ololi Alkhazashvili | – | 1001 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 1003 | Mark Meyers | ½ : ½ |
4 | 4 | Carsten Fehmer | – | 1004 | Armin Schlömer | 0 : 1 |
5 | 5 | Michael Prein | – | 1005 | Thomas Salzmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Bernhard Mähler | – | 16 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
7 | 7 | Ivo Gräber | – | 2001 | Manfred Gaßner | ½ : ½ |
8 | 1001 | Dayanand Steves | – | 2003 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jörn Griebl | – | 1 | Markus Reinke | 1 : 0 |
2 | 2 | Ulrich Perschke | – | 2 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Mario Meyer | – | 3 | Thomas Krause | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Wille | – | 5 | Meer Kupermann | 1 : 0 |
5 | 5 | Marko Sponheim | – | 7 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
6 | 6 | Karl Immo Schatzschneider | – | 8 | Maxim Papusha | 0 : 1 |
7 | 8 | Matthias Tochtrop | – | 1001 | Ilja Faktorovich | 1 : 0 |
8 | 1001 | Detlev Stanislowski | – | 13 | Reiner Osbild | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Goldblat | – | 10 | Roman Podhorsky | ½ : ½ |
2 | 11 | Tatjana Rosenfeld | – | 11 | Carsten Meis | ½ : ½ |
3 | 12 | Jan Selten | – | 12 | Norbert Krüger | 1 : 0 |
4 | 13 | Dirk Angermünde | – | 13 | Joachim Vossenkuhl | ½ : ½ |
5 | 14 | Victor Maisels | – | 14 | Clemens Bröker | 0 : 1 |
6 | 15 | Johannes Niemers | – | 15 | Peter Krause | 0 : 1 |
7 | 16 | Ahmet Yilmaz | – | 16 | Christopher Welling | ½ : ½ |
8 | 2001 | Wieslaw Sapkowski | – | 2001 | Horst-Dieter Rumpler | ½ : ½ |
Runde 6 am 12.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | RATINGER SK 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 10 | Roman Podhorsky | 1 : 0 |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 11 | Carsten Meis | ½ : ½ |
3 | 3 | Alex Heinert | – | 12 | Norbert Krüger | ½ : ½ |
4 | 4 | Swen Pröttel | – | 13 | Joachim Vossenkuhl | 1 : 0 |
5 | 5 | Lukas Schnelle | – | 14 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
6 | 8 | Werner Fehmers | – | 15 | Peter Krause | 0 : 1 |
7 | 1001 | Kai-Uwe Lotz | – | 16 | Christopher Welling | 1 : 0 |
8 | 1003 | Sebastian Feldhaus | – | 2001 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Reinke | – | 10 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 2 | Boris Wolkowski | – | 13 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Krause | – | 14 | Victor Maisels | 0 : 1 |
4 | 5 | Meer Kupermann | – | 15 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
5 | 7 | Jürgen Brüggemann | – | 2001 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
6 | 8 | Maxim Papusha | – | 2002 | Jan-Peter Pfaff | 0 : 1 |
7 | 10 | Johannes Ingenerf | – | 20 | Hannes Kastner | ½ : ½ |
8 | 12 | Dirk Heß | – | 22 | Malte Thodam | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | METTMANN-SPORT 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Jörn Griebl | 1 : 0 |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 2 | Ulrich Perschke | + : – |
3 | 4 | Marcel Frenken | – | 4 | Thomas Wille | 1 : 0 |
4 | 6 | Andreas Bender | – | 5 | Marko Sponheim | 0 : 1 |
5 | 1001 | Wolfgang G. de Cauter | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | ½ : ½ |
6 | 1003 | Mark Meyers | – | 8 | Matthias Tochtrop | 1 : 0 |
7 | 1004 | Armin Schlömer | – | 1001 | Detlev Stanislowski | ½ : ½ |
8 | 1005 | Thomas Salzmann | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joost Retera | – | 1 | Rudi Van Gool | 1 : 0 |
2 | 3 | Bob Beeke | – | 2 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
3 | 4 | Michel Van Leeuwen | – | 4 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
4 | 5 | Dennis Arts | – | 5 | Michael Prein | 1 : 0 |
5 | 6 | Thomas Verfürth | – | 6 | Bernhard Mähler | ½ : ½ |
6 | 7 | Wilfried Krebbers | – | 7 | Ivo Gräber | ½ : ½ |
7 | 1001 | Thorsten Brandt | – | 8 | Jonas Markgraf | ½ : ½ |
8 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 1003 | Christian Wüsten | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael Klengel | – | 1 | Thomas Stomberg | 0 : 1 |
2 | 3 | Mirko Dehne | – | 2 | Christof Sielecki | ½ : ½ |
3 | 4 | Ralf Springer | – | 3 | Guido Kern | 0 : 1 |
4 | 5 | Dirk Liedtke | – | 4 | Rainer Ossig | ½ : ½ |
5 | 6 | Benedikt Migdal | – | 5 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Christian Busch | – | 8 | Thomas Neuer | 0 : 1 |
7 | 8 | Michael Baj | – | 1001 | Lothar Dehen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Patrick Schöwe | – | 9 | Konstantin Cebulla | ½ : ½ |
Runde 7 am 26.02.2012 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Stomberg | – | 1 | Johannes Rudolph | ½ : ½ |
2 | 2 | Christof Sielecki | – | 2 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
3 | 3 | Guido Kern | – | 3 | Alex Heinert | ½ : ½ |
4 | 4 | Rainer Ossig | – | 4 | Swen Pröttel | ½ : ½ |
5 | 5 | Dennis Liedmann | – | 5 | Lukas Schnelle | 0 : 1 |
6 | 7 | Martin Jäger | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
7 | 8 | Thomas Neuer | – | 1001 | Kai-Uwe Lotz | ½ : ½ |
8 | 1002 | Andre Wokrina | – | 10 | David Jentzsch | 1 : 0 |
