Pokal-Einzelmeisterschaft 2012
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Harff,Wilfried | () | – | 11. | Cebulla,Konstant | () | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Klasmeier,Mario | () | – | 5. | Köhler,Markus | () | – – + | |||||
3 | 1. | Mühlenhaus,Sven | FM | () | – | 9. | Heinert,Eugen | () | 1 – 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
1 | 11. | Cebulla,Konstant | (1) | – | 4. | Kappelt,Jörg | (0) | + – – | |||||
2 | 5. | Köhler,Markus | (1) | – | 2. | Harff,Marcel | (0) | – – + | |||||
3 | 10. | Walter,Andreas | (0) | – | 1. | Mühlenhaus,Sven | FM | (1) | – – – | ||||
4 | 8. | Visser,Dirk | (0) | – | 6. | Wegner,Dieter | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
1 | 2. | Harff,Marcel | (1) | – | 11. | Cebulla,Konstant | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Wegner,Dieter | (1) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Pkt | Erg | ||||
1 | 11. | Cebulla,Konstant | (3) | – | 6. | Wegner,Dieter | (2) | 1 – 0 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Mühlenhaus,Sven | FM | Oberbilker SV 1960 |
2. | Harff,Marcel | SG Hochneukirch | |
3. | Harff,Wilfried | SG Hochneukirch | |
4. | Kappelt,Jörg | SV 1922 Hilden | |
5. | Köhler,Markus | SF Gerresheim 86 e.V | |
6. | Wegner,Dieter | SC Tornado Wuppertal | |
7. | Klasmeier,Mario | BSW Wuppertal | |
8. | Visser,Dirk | SG Meiderich/Ruhrort | |
9. | Heinert,Eugen | OSC Rheinhausen 04 e | |
10. | Walter,Andreas | SV Dinslaken | |
11. | Cebulla,Konstantin | SV Dinslaken |