PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Heinsberg 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43.0 |
2 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.5 |
3 | BSW Wuppertal 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 43.0 |
4 | SF Erkelenz 1 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 38.5 |
5 | Elberfelder SG 2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 |
6 | SC Solingen 1928 1 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.0 |
7 | Sgem. Nettetal 1 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.5 |
8 | Düsseldorfer SK 3 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28.5 |
9 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.5 |
10 | SF Moers 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 33.0 |
Runde 1 am 12.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Weber | – | 9 | Christian Hoffmeister | ½ : ½ |
2 | 19 | Jörg Schorr | – | 10 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
3 | 20 | Axel Zimmermann | – | 13 | Robin Sur | 1 : 0 |
4 | 21 | Thomas Soueid | – | 14 | Michael Podder | 1 : 0 |
5 | 22 | Werner Lutterbeck | – | 15 | Ronny Müller | ½ : ½ |
6 | 23 | Alexander Gaul | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
7 | 3001 | Uwe Kaspar | – | 18 | Josef Krük | 0 : 1 |
8 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 22 | David Bachmann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Stillger | – | 1 | Boris Khanukov | – : + |
2 | 2 | Alexander Hönig | – | 2 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
3 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Wolfgang Kühler | 1 : 0 |
4 | 4 | Garri Burstein | – | 4 | Martin Heynen | 1 : 0 |
5 | 7 | Harald Heller | – | 5 | Ingo Losch | ½ : ½ |
6 | 8 | Harald Wolter | – | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
7 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 7 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
8 | 11 | Harry Gstettenbauer | – | 8 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niklas van der Valk | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 2 | Alexander Nent | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 3 | Andre Wokrina | – | 3 | Torsten Mehring | 0 : 1 |
4 | 4 | Philipp Welzel | – | 4 | Richard Zahn | 0 : 1 |
5 | 5 | Frans Mertens | – | 5 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
6 | 6 | Malte Thodam | – | 6 | Otto Rivinius | 0 : 1 |
7 | 7 | Piet Boonen | – | 7 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
8 | 8 | Terry van der Veen | – | 8 | Fabian Zahn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 3 | Sebastian Feldhaus | – | 2 | Fabian Miesen | 0 : 1 |
3 | 4 | Andreas Borchert | – | 6 | Diana Dalemans | 0 : 1 |
4 | 5 | Franz Henneken | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
5 | 6 | Ulf Welz | – | 1002 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
6 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 1005 | Andreas Bender | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Waschkewitz | – | 1007 | Frank Theißen | 1 : 0 |
8 | 10 | Simon-Günter Slotta | – | 16 | Armin Schlömer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Dirk Pohle | ½ : ½ |
2 | 3 | Moritz Schaum | – | 3 | Peter Martino-Groß | 1 : 0 |
3 | 4 | Peter Leinwand | – | 4 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
4 | 5 | Hans-Jörg Brecker | – | 5 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
5 | 6 | Fabian Müller | – | 6 | Stefan Speck | 1 : 0 |
6 | 7 | André Schmitten | – | 7 | Oliver Surrey | 0 : 1 |
7 | 8 | Thomas Ortleb | – | 8 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
8 | 1001 | Detlef Schott | – | 1001 | Detlef Beil | 0 : 1 |
Runde 2 am 10.10.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christian Hoffmeister | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 3 | Peter Martino-Groß | 1 : 0 |
3 | 11 | Andrea Schmidt | – | 4 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
4 | 13 | Robin Sur | – | 5 | Marcus Mrochen | 1 : 0 |
5 | 14 | Michael Podder | – | 6 | Stefan Speck | ½ : ½ |
6 | 15 | Ronny Müller | – | 7 | Oliver Surrey | 1 : 0 |
7 | 16 | Thomas Schubert | – | 8 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
8 | 23 | Ahmed Agic | – | 1001 | Detlef Beil | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
2 | 5 | Tony Hendrikx | – | 3 | Moritz Schaum | ½ : ½ |
3 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 4 | Peter Leinwand | 0 : 1 |
4 | 1002 | Marcus Wegener | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
5 | 1004 | Nassim Azizi | – | 6 | Fabian Müller | 0 : 1 |
6 | 1005 | Andreas Bender | – | 8 | Thomas Ortleb | 1 : 0 |
7 | 13 | Gerd Kreuder | – | 1001 | Detlef Schott | 1 : 0 |
8 | 14 | Christoph Königs | – | 12 | Wilfried Arndt | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 1 | Frank Pöss | ½ : ½ |
2 | 3 | Torsten Mehring | – | 2 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
3 | 4 | Richard Zahn | – | 3 | Sebastian Feldhaus | 0 : 1 |
4 | 5 | Stefan Kirchner | – | 4 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
5 | 6 | Otto Rivinius | – | 5 | Franz Henneken | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Zettl | – | 6 | Ulf Welz | 0 : 1 |
7 | 8 | Fabian Zahn | – | 7 | Philipp Sonnenschein | ½ : ½ |
8 | 9 | Jörg Mursaniow | – | 1002 | Franz Wolters | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Niklas van der Valk | 1 : 0 |
2 | 2 | Michail Bogorad | – | 2 | Alexander Nent | 1 : 0 |
3 | 3 | Wolfgang Kühler | – | 3 | Andre Wokrina | ½ : ½ |
4 | 4 | Martin Heynen | – | 4 | Philipp Welzel | 1 : 0 |
5 | 5 | Ingo Losch | – | 5 | Frans Mertens | ½ : ½ |
6 | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 6 | Malte Thodam | 1 : 0 |
7 | 7 | Wolfgang Klietsch | – | 1001 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
8 | 8 | Mario Klasmeier | – | 10 | Bernd Schäfers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Thomas Weber | – | 2 | Alexander Hönig | 0 : 1 |
2 | 19 | Jörg Schorr | – | 3 | Rolf Zimmermann | 1 : 0 |
3 | 20 | Axel Zimmermann | – | 4 | Garri Burstein | ½ : ½ |
4 | 21 | Thomas Soueid | – | 5 | Volker Bub | ½ : ½ |
5 | 22 | Werner Lutterbeck | – | 8 | Harald Wolter | 0 : 1 |
6 | 23 | Alexander Gaul | – | 9 | Lutz Heller | ½ : ½ |
7 | 24 | Mikhail Ascherov | – | 10 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
8 | 3001 | Uwe Kaspar | – | 11 | Harry Gstettenbauer | 1 : 0 |
Runde 3 am 07.11.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 9 | Christian Hoffmeister | + : – |
2 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 10 | Gerhard Arold | 1 : 0 |
3 | 4 | Garri Burstein | – | 11 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
4 | 5 | Volker Bub | – | 13 | Robin Sur | 1 : 0 |
5 | 7 | Harald Heller | – | 14 | Michael Podder | 1 : 0 |
6 | 8 | Harald Wolter | – | 15 | Ronny Müller | 1 : 0 |
7 | 9 | Lutz Heller | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
8 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 19 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niklas van der Valk | – | 18 | Thomas Weber | 0 : 1 |
2 | 2 | Alexander Nent | – | 19 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
3 | 3 | Andre Wokrina | – | 20 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
4 | 4 | Philipp Welzel | – | 21 | Thomas Soueid | 1 : 0 |
5 | 5 | Frans Mertens | – | 22 | Werner Lutterbeck | ½ : ½ |
6 | 6 | Malte Thodam | – | 3001 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
7 | 7 | Piet Boonen | – | 28 | Xiao-You Liu | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Thieme | – | 63 | Olena Sokalska | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 1 | Boris Khanukov | ½ : ½ |
2 | 3 | Sebastian Feldhaus | – | 2 | Michail Bogorad | 1 : 0 |
3 | 5 | Franz Henneken | – | 4 | Martin Heynen | ½ : ½ |
4 | 6 | Ulf Welz | – | 5 | Ingo Losch | 0 : 1 |
5 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
6 | 8 | Stefan Waschkewitz | – | 7 | Wolfgang Klietsch | 0 : 1 |
7 | 1002 | Franz Wolters | – | 8 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
8 | 10 | Simon-Günter Slotta | – | 1001 | Hartmut Mai | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 3 | Moritz Schaum | – | 2 | Jurij Vasiljev | 1 : 0 |
3 | 4 | Peter Leinwand | – | 3 | Torsten Mehring | ½ : ½ |
4 | 5 | Hans-Jörg Brecker | – | 5 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
5 | 6 | Fabian Müller | – | 6 | Otto Rivinius | ½ : ½ |
6 | 7 | André Schmitten | – | 7 | Thomas Zettl | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Ortleb | – | 8 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
8 | 1001 | Detlef Schott | – | 12 | Uwe Remek | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 3 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Fabian Miesen | ½ : ½ |
3 | 4 | Robert Jenusch | – | 5 | Tony Hendrikx | ½ : ½ |
4 | 5 | Marcus Mrochen | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
5 | 6 | Stefan Speck | – | 1001 | Andreas Mertens | ½ : ½ |
6 | 8 | Georgios Vranidis | – | 1002 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
7 | 1001 | Detlef Beil | – | 1007 | Frank Theißen | ½ : ½ |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 12 | Helmut Machat | 1 : 0 |
Runde 4 am 05.12.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gerhard Arold | – | 1 | Jack Renet | + : – |
2 | 11 | Andrea Schmidt | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
3 | 13 | Robin Sur | – | 1001 | Andreas Mertens | 0 : 1 |
4 | 14 | Michael Podder | – | 1002 | Marcus Wegener | 1 : 0 |
5 | 15 | Ronny Müller | – | 1005 | Andreas Bender | 0 : 1 |
6 | 16 | Thomas Schubert | – | 16 | Armin Schlömer | 0 : 1 |
7 | 22 | David Bachmann | – | 2003 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
8 | 24 | Peter Wiesemann | – | 2004 | Thomas Salzmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF MOERS 1 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Tummes | – | 1 | Dirk Pohle | 0 : 1 |
2 | 2 | Jurij Vasiljev | – | 3 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 3 | Torsten Mehring | – | 4 | Robert Jenusch | 1 : 0 |
4 | 4 | Richard Zahn | – | 5 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
5 | 5 | Stefan Kirchner | – | 6 | Stefan Speck | 0 : 1 |
6 | 6 | Otto Rivinius | – | 7 | Oliver Surrey | 0 : 1 |
7 | 7 | Thomas Zettl | – | 8 | Georgios Vranidis | 1 : 0 |
8 | 8 | Fabian Zahn | – | 1001 | Detlef Beil | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 1 | Andre Kienitz | 1 : 0 |
2 | 2 | Michail Bogorad | – | 2 | Nils Patrick Czybik | 0 : 1 |
3 | 4 | Martin Heynen | – | 3 | Moritz Schaum | 0 : 1 |
4 | 5 | Ingo Losch | – | 4 | Peter Leinwand | ½ : ½ |
5 | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 0 : 1 |
6 | 7 | Wolfgang Klietsch | – | 6 | Fabian Müller | 0 : 1 |
7 | 8 | Mario Klasmeier | – | 7 | André Schmitten | ½ : ½ |
8 | 1001 | Hartmut Mai | – | 8 | Thomas Ortleb | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Frank Pöss | ½ : ½ |
2 | 18 | Thomas Weber | – | 2 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
3 | 19 | Jörg Schorr | – | 3 | Sebastian Feldhaus | 1 : 0 |
4 | 20 | Axel Zimmermann | – | 4 | Andreas Borchert | ½ : ½ |
5 | 22 | Werner Lutterbeck | – | 5 | Franz Henneken | 0 : 1 |
6 | 24 | Mikhail Ascherov | – | 6 | Ulf Welz | ½ : ½ |
7 | 3001 | Uwe Kaspar | – | 7 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
8 | 28 | Xiao-You Liu | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 2 | Alexander Nent | ½ : ½ |
2 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 3 | Andre Wokrina | 0 : 1 |
3 | 4 | Garri Burstein | – | 4 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
4 | 5 | Volker Bub | – | 5 | Frans Mertens | 1 : 0 |
5 | 7 | Harald Heller | – | 6 | Malte Thodam | 0 : 1 |
6 | 8 | Harald Wolter | – | 7 | Piet Boonen | ½ : ½ |
7 | 9 | Lutz Heller | – | 1001 | Wolfgang Thieme | ½ : ½ |
8 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 11 | Jonas Kurzweg | 1 : 0 |
Runde 5 am 16.01.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niklas van der Valk | – | 10 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
2 | 2 | Alexander Nent | – | 11 | Andrea Schmidt | 1 : 0 |
3 | 4 | Philipp Welzel | – | 13 | Robin Sur | ½ : ½ |
4 | 5 | Frans Mertens | – | 14 | Michael Podder | 1 : 0 |
5 | 6 | Malte Thodam | – | 15 | Ronny Müller | 1 : 0 |
6 | 1001 | Wolfgang Thieme | – | 16 | Thomas Schubert | 0 : 1 |
7 | 1002 | Jürgen Daniel | – | 2002 | Ulrich Gehrmann | ½ : ½ |
8 | 9 | Karl Groß | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 2 | Alexander Hönig | ½ : ½ |
2 | 2 | Dennis Liedmann | – | 3 | Rolf Zimmermann | 1 : 0 |
3 | 4 | Andreas Borchert | – | 4 | Garri Burstein | ½ : ½ |
4 | 5 | Franz Henneken | – | 5 | Volker Bub | 0 : 1 |
5 | 6 | Ulf Welz | – | 6 | Michael Knippel | 0 : 1 |
6 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 7 | Harald Heller | 0 : 1 |
7 | 8 | Stefan Waschkewitz | – | 8 | Harald Wolter | 0 : 1 |
8 | 1002 | Franz Wolters | – | 9 | Lutz Heller | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andre Kienitz | – | 18 | Thomas Weber | ½ : ½ |
2 | 2 | Nils Patrick Czybik | – | 19 | Jörg Schorr | 1 : 0 |
3 | 3 | Moritz Schaum | – | 20 | Axel Zimmermann | 1 : 0 |
4 | 4 | Peter Leinwand | – | 21 | Thomas Soueid | ½ : ½ |
5 | 5 | Hans-Jörg Brecker | – | 22 | Werner Lutterbeck | 1 : 0 |
6 | 6 | Fabian Müller | – | 24 | Mikhail Ascherov | 1 : 0 |
7 | 7 | André Schmitten | – | 3001 | Uwe Kaspar | 0 : 1 |
8 | 8 | Thomas Ortleb | – | 30 | Markus Schlichting | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Pohle | – | 1 | Boris Khanukov | 0 : 1 |
2 | 3 | Peter Martino-Groß | – | 2 | Michail Bogorad | ½ : ½ |
3 | 4 | Robert Jenusch | – | 3 | Wolfgang Kühler | 0 : 1 |
4 | 5 | Marcus Mrochen | – | 4 | Martin Heynen | 1 : 0 |
5 | 6 | Stefan Speck | – | 5 | Ingo Losch | 0 : 1 |
6 | 8 | Georgios Vranidis | – | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
7 | 1001 | Detlef Beil | – | 7 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
8 | 1002 | Stefan Hanke | – | 8 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Boris Tummes | 1 : 0 |
2 | 3 | Marcel Frenken | – | 2 | Jurij Vasiljev | 0 : 1 |
3 | 5 | Tony Hendrikx | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 4 | Richard Zahn | ½ : ½ |
5 | 1002 | Marcus Wegener | – | 5 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
6 | 1003 | Niclas van Orsouw | – | 6 | Otto Rivinius | 1 : 0 |
7 | 1007 | Frank Theißen | – | 7 | Thomas Zettl | ½ : ½ |
8 | 2005 | Mark Meyers | – | 8 | Fabian Zahn | ½ : ½ |
Runde 6 am 06.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | RANGNR. | SF MOERS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christian Hoffmeister | – | 1 | Boris Tummes | 0 : 1 |
2 | 10 | Gerhard Arold | – | 2 | Jurij Vasiljev | ½ : ½ |
3 | 14 | Michael Podder | – | 3 | Torsten Mehring | 1 : 0 |
4 | 15 | Ronny Müller | – | 4 | Richard Zahn | 1 : 0 |
5 | 16 | Thomas Schubert | – | 5 | Stefan Kirchner | ½ : ½ |
6 | 2002 | Ulrich Gehrmann | – | 8 | Fabian Zahn | 0 : 1 |
7 | 19 | Stefan Pfeiffer | – | 9 | Jörg Mursaniow | ½ : ½ |
8 | 23 | Ahmed Agic | – | 15 | Thomas Rose | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boris Khanukov | – | 2 | Fabian Miesen | 0 : 1 |
2 | 2 | Michail Bogorad | – | 4 | Axel Müller | 0 : 1 |
3 | 3 | Wolfgang Kühler | – | 5 | Tony Hendrikx | ½ : ½ |
4 | 4 | Martin Heynen | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 0 : 1 |
5 | 5 | Ingo Losch | – | 1002 | Marcus Wegener | 1 : 0 |
6 | 6 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 1005 | Andreas Bender | ½ : ½ |
7 | 7 | Wolfgang Klietsch | – | 1007 | Frank Theißen | ½ : ½ |
8 | 8 | Mario Klasmeier | – | 15 | Manfred Gaßner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 3 | RANGNR. | SC SOLINGEN 1928 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Heinrich von Bünau | – | 1 | Dirk Pohle | 1 : 0 |
2 | 19 | Jörg Schorr | – | 3 | Peter Martino-Groß | ½ : ½ |
3 | 20 | Axel Zimmermann | – | 4 | Robert Jenusch | ½ : ½ |
4 | 21 | Thomas Soueid | – | 5 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
5 | 22 | Werner Lutterbeck | – | 6 | Stefan Speck | ½ : ½ |
6 | 24 | Mikhail Ascherov | – | 7 | Oliver Surrey | 1 : 0 |
7 | 3001 | Uwe Kaspar | – | 1001 | Detlef Beil | 0 : 1 |
8 | 27 | Eberhard Bießner | – | 1002 | Stefan Hanke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF ERKELENZ 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alexander Hönig | – | 1 | Andre Kienitz | ½ : ½ |
2 | 3 | Rolf Zimmermann | – | 2 | Nils Patrick Czybik | 1 : 0 |
3 | 4 | Garri Burstein | – | 4 | Peter Leinwand | 1 : 0 |
4 | 5 | Volker Bub | – | 5 | Hans-Jörg Brecker | 1 : 0 |
5 | 6 | Michael Knippel | – | 6 | Fabian Müller | 1 : 0 |
6 | 7 | Harald Heller | – | 7 | André Schmitten | 0 : 1 |
7 | 8 | Harald Wolter | – | 8 | Thomas Ortleb | ½ : ½ |
8 | 10 | Erwin Bohlmann | – | 1001 | Detlef Schott | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SGEM. NETTETAL 1 | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Niklas van der Valk | – | 1 | Frank Pöss | 1 : 0 |
2 | 2 | Alexander Nent | – | 2 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
3 | 3 | Andre Wokrina | – | 3 | Sebastian Feldhaus | ½ : ½ |
4 | 4 | Philipp Welzel | – | 4 | Andreas Borchert | 1 : 0 |
5 | 5 | Frans Mertens | – | 5 | Franz Henneken | 1 : 0 |
6 | 6 | Malte Thodam | – | 6 | Ulf Welz | ½ : ½ |
7 | 8 | Terry van der Veen | – | 7 | Philipp Sonnenschein | 1 : 0 |
8 | 1001 | Wolfgang Thieme | – | 8 | Stefan Waschkewitz | 0 : 1 |
Runde 7 am 27.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG DUISBURG-NORD 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Pöss | – | 9 | Christian Hoffmeister | 0 : 1 |
2 | 2 | Dennis Liedmann | – | 10 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
3 | 3 | Sebastian Feldhaus | – | 11 | Andrea Schmidt | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Borchert | – | 13 | Robin Sur | 0 : 1 |
5 | 5 | Franz Henneken | – | 14 | Michael Podder | 0 : 1 |
6 | 6 | Ulf Welz | – | 15 | Ronny Müller | 0 : 1 |
7 | 7 | Philipp Sonnenschein | – | 16 | Thomas Schubert | ½ : ½ |
8 | 8 | Stefan Waschkewitz | – | 3002 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
