PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kaarst 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.5 |
2 | SV Wermelskirchen 1 | 5,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 39.5 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
4 | Brett vor’m Kopp 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.5 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.5 |
6 | Elberfelder SG 3 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 7,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
7 | Krefelder SK Turm 2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 6,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.5 |
8 | SV Wesel 2 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
9 | Düsseldorfer SK 4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 34.5 |
10 | SC Erkrath 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 23.0 |
Runde 1 am 19.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heiko Grimm | – | 1 | Thomas Kubo | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Junicke | – | 3 | Jan-Philipp Redder | ½ : ½ |
3 | 4 | Norbert Germann | – | 4 | Ingmar Rütten | 0 : 1 |
4 | 5 | Markus Burdick | – | 5 | Frank Nys | ½ : ½ |
5 | 8 | Uwe Weschollek | – | 7 | Julian Walter | ½ : ½ |
6 | 1001 | Matthias Stahl | – | 8 | Andreas Rühl | 0 : 1 |
7 | 1002 | Michael Hamm | – | 1002 | Hans-Hermann Wallhorn | 1 : 0 |
8 | 14 | Daniela König | – | 10 | Christian Gütschow | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 11 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
2 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 13 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
3 | 27 | Eberhard Bießner | – | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | 0 : 1 |
4 | 28 | Xiao-You Liu | – | 16 | Jan-Daniel Cleven | 1 : 0 |
5 | 29 | Horst Engels | – | 2001 | Hans Schlickum | ½ : ½ |
6 | 30 | Markus Schlichting | – | 2002 | Patrick Capellen | 1 : 0 |
7 | 31 | Semen Dachevskij | – | 17 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
8 | 4001 | Michael Dobrinac | – | 21 | Peter Arning | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gregor Loska | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 10 | Martin Cobbers | – | 11 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
3 | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 12 | Volker Hemme-Unger | 1 : 0 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 13 | Gregor Ploch | ½ : ½ |
5 | 13 | Armin Bier | – | 14 | Matthias Trost | 0 : 1 |
6 | 14 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 15 | Kai Knipping | ½ : ½ |
7 | 16 | Thomas Wihl | – | 16 | Eda Orhan | ½ : ½ |
8 | 2001 | Josef Jürgens | – | 2001 | Philipp Neuhaus | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 3 | Norbert Kapeller | – | 2 | Wolfgang Brust | 1 : 0 |
3 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 5 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
4 | 5 | Thorsten Braun | – | 6 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
5 | 6 | Matyas Lukoviczki | – | 7 | Jan-Magnus Bleek | 0 : 1 |
6 | 8 | Rolf Solle | – | 8 | Uwe Workowski | 1 : 0 |
7 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 1001 | Rainer Engels | 0 : 1 |
8 | 12 | Verena Wunderlich | – | 9 | Marian Bleek | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Mog | – | 18 | Josef Krük | 0 : 1 |
2 | 3 | Dieter Peil | – | 19 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
3 | 5 | David Kaplun | – | 22 | David Bachmann | 0 : 1 |
4 | 6 | Stefan Herms | – | 23 | Ahmed Agic | 0 : 1 |
5 | 8 | Babs De Leroy | – | 24 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
6 | 1003 | Denis Temelli | – | 26 | Thorben Mantler | 1 : 0 |
7 | 11 | Moritz Hansen | – | 27 | Martin Keller | 0 : 1 |
8 | 23 | Christian Gläsmann | – | 71 | Lukasz-Rafal Potyrala | 0 : 1 |
Runde 2 am 24.10.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Kubo | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 2 | Rüdiger Flockert | – | 19 | Stefan Pfeiffer | ½ : ½ |
3 | 3 | Jan-Philipp Redder | – | 20 | Hagen Woldt | 0 : 1 |
4 | 4 | Ingmar Rütten | – | 21 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
5 | 5 | Frank Nys | – | 22 | David Bachmann | ½ : ½ |
6 | 6 | Marvin Walter | – | 23 | Ahmed Agic | ½ : ½ |
7 | 7 | Julian Walter | – | 24 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
8 | 8 | Andreas Rühl | – | 3001 | Benjamin Lenz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 1 | Martin Mog | ½ : ½ |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 2 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
3 | 3 | Matthias Krienke | – | 5 | David Kaplun | 1 : 0 |
4 | 5 | Jacek Pyrowicz | – | 6 | Stefan Herms | 0 : 1 |
5 | 8 | Uwe Workowski | – | 8 | Babs De Leroy | 0 : 1 |
6 | 1001 | Rainer Engels | – | 11 | Moritz Hansen | 1 : 0 |
7 | 12 | Frank Hermes | – | 12 | Mark Shishkov | 0 : 1 |
8 | 2002 | Marcus Oechtering | – | 17 | Klaus Kremer | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 1 | Bernhard Kapeller | 0 : 1 |
2 | 11 | Mirko Kupinski | – | 3 | Norbert Kapeller | 1 : 0 |
3 | 12 | Volker Hemme-Unger | – | 5 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
4 | 13 | Gregor Ploch | – | 6 | Matyas Lukoviczki | 0 : 1 |
5 | 14 | Matthias Trost | – | 8 | Rolf Solle | 0 : 1 |
6 | 15 | Kai Knipping | – | 10 | Laurenz Peter | 1 : 0 |
7 | 16 | Eda Orhan | – | 12 | Verena Wunderlich | 0 : 1 |
8 | 20 | Holger May | – | 19 | Andi Bodnariu | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christoph Jablonowski | – | 10 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
2 | 12 | Bernd Dahms | – | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
3 | 13 | Klaus Bernhard | – | 12 | Wolfgang Rößler | 1 : 0 |
4 | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 13 | Armin Bier | 1 : 0 |
5 | 15 | Astrid Winter | – | 15 | Volkmar-Erik Waterkamp | 1 : 0 |
6 | 16 | Jan-Daniel Cleven | – | 16 | Thomas Wihl | ½ : ½ |
7 | 2001 | Hans Schlickum | – | 2001 | Josef Jürgens | 1 : 0 |
8 | 2002 | Patrick Capellen | – | 17 | Arne Dörnbrack | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heiko Grimm | – | 25 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Junicke | – | 26 | Zbigniew Koziolek | + : – |
3 | 4 | Norbert Germann | – | 27 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
4 | 5 | Markus Burdick | – | 28 | Xiao-You Liu | 1 : 0 |
5 | 6 | Günter Drescher | – | 29 | Horst Engels | ½ : ½ |
6 | 8 | Uwe Weschollek | – | 30 | Markus Schlichting | 1 : 0 |
7 | 1001 | Matthias Stahl | – | 31 | Semen Dachevskij | ½ : ½ |
8 | 1002 | Michael Hamm | – | 32 | Ireneus Kostowski | 1 : 0 |
Runde 3 am 14.11.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 1 | Thomas Kubo | 0 : 1 |
2 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 2 | Rüdiger Flockert | ½ : ½ |
3 | 27 | Eberhard Bießner | – | 3 | Jan-Philipp Redder | ½ : ½ |
4 | 28 | Xiao-You Liu | – | 4 | Ingmar Rütten | 0 : 1 |
5 | 29 | Horst Engels | – | 5 | Frank Nys | ½ : ½ |
6 | 30 | Markus Schlichting | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
7 | 31 | Semen Dachevskij | – | 7 | Julian Walter | ½ : ½ |
8 | 32 | Ireneus Kostowski | – | 8 | Andreas Rühl | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gregor Loska | – | 3 | Frank Junicke | ½ : ½ |
2 | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 4 | Norbert Germann | 0 : 1 |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 5 | Markus Burdick | ½ : ½ |
4 | 14 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 7 | Tobias Modlinski | 1 : 0 |
5 | 15 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 8 | Uwe Weschollek | ½ : ½ |
6 | 16 | Thomas Wihl | – | 1001 | Matthias Stahl | 1 : 0 |
7 | 2001 | Josef Jürgens | – | 1002 | Michael Hamm | ½ : ½ |
8 | 18 | Heinz Rummelshaus | – | 14 | Daniela König | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 11 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Seipel | – | 12 | Bernd Dahms | ½ : ½ |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 13 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | 1 : 0 |
5 | 5 | Thorsten Braun | – | 15 | Astrid Winter | ½ : ½ |
6 | 6 | Matyas Lukoviczki | – | 16 | Jan-Daniel Cleven | 1 : 0 |
7 | 8 | Rolf Solle | – | 2002 | Patrick Capellen | 1 : 0 |
8 | 13 | Eckhard Mischke | – | 17 | Heiko Bräunig | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Mog | – | 9 | Marcus Dehn | 0 : 1 |
2 | 3 | Dieter Peil | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
3 | 5 | David Kaplun | – | 11 | Mirko Kupinski | 1 : 0 |
4 | 6 | Stefan Herms | – | 12 | Volker Hemme-Unger | 0 : 1 |
5 | 7 | Andreas Herrmann | – | 13 | Gregor Ploch | ½ : ½ |
6 | 8 | Babs De Leroy | – | 15 | Kai Knipping | 1 : 0 |
7 | 1002 | Roman Weclawski | – | 16 | Eda Orhan | 0 : 1 |
8 | 1004 | Stefan Graiger | – | 2001 | Philipp Neuhaus | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 19 | Stefan Pfeiffer | – | 2 | Wolfgang Brust | 0 : 1 |
3 | 20 | Hagen Woldt | – | 3 | Matthias Krienke | 0 : 1 |
4 | 22 | David Bachmann | – | 5 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
5 | 23 | Ahmed Agic | – | 6 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
6 | 24 | Peter Wiesemann | – | 7 | Jan-Magnus Bleek | ½ : ½ |
7 | 3001 | Benjamin Lenz | – | 1001 | Rainer Engels | 1 : 0 |
8 | 27 | Martin Keller | – | 9 | Marian Bleek | ½ : ½ |
Runde 4 am 12.12.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Kubo | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
2 | 2 | Rüdiger Flockert | – | 3 | Matthias Krienke | + : – |
3 | 3 | Jan-Philipp Redder | – | 4 | Thorsten Dickhaus | 1 : 0 |
4 | 4 | Ingmar Rütten | – | 5 | Jacek Pyrowicz | 1 : 0 |
5 | 5 | Frank Nys | – | 6 | Felix Schönfelder | 0 : 1 |
6 | 6 | Marvin Walter | – | 8 | Uwe Workowski | 0 : 1 |
7 | 7 | Julian Walter | – | 1001 | Rainer Engels | ½ : ½ |
8 | 8 | Andreas Rühl | – | 2002 | Marcus Oechtering | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 2 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulrich Dimmek | – | 18 | Josef Krük | 0 : 1 |
2 | 11 | Mirko Kupinski | – | 19 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
3 | 12 | Volker Hemme-Unger | – | 22 | David Bachmann | ½ : ½ |
4 | 14 | Matthias Trost | – | 23 | Ahmed Agic | 1 : 0 |
5 | 15 | Kai Knipping | – | 24 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
6 | 16 | Eda Orhan | – | 3001 | Benjamin Lenz | 0 : 1 |
7 | 2001 | Philipp Neuhaus | – | 26 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
8 | 20 | Holger May | – | 71 | Lukasz-Rafal Potyrala | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jörg Bilke | – | 1 | Martin Mog | ½ : ½ |
2 | 11 | Christoph Jablonowski | – | 2 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
3 | 13 | Klaus Bernhard | – | 5 | David Kaplun | 1 : 0 |
4 | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 6 | Stefan Herms | + : – |
5 | 15 | Astrid Winter | – | 8 | Babs De Leroy | 1 : 0 |
6 | 16 | Jan-Daniel Cleven | – | 1001 | Viktoria Kaplun | 0 : 1 |
7 | 2001 | Hans Schlickum | – | 1004 | Stefan Graiger | 1 : 0 |
8 | 2002 | Patrick Capellen | – | 12 | Mark Shishkov | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ulrich Langer | – | 1 | Bernhard Kapeller | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Junicke | – | 2 | Thomas Seipel | ½ : ½ |
3 | 4 | Norbert Germann | – | 3 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
4 | 5 | Markus Burdick | – | 4 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
5 | 6 | Günter Drescher | – | 5 | Thorsten Braun | ½ : ½ |
6 | 8 | Uwe Weschollek | – | 6 | Matyas Lukoviczki | 1 : 0 |
7 | 1001 | Matthias Stahl | – | 8 | Rolf Solle | 0 : 1 |
8 | 1002 | Michael Hamm | – | 13 | Eckhard Mischke | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 9 | Gregor Loska | 1 : 0 |
2 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 10 | Martin Cobbers | 1 : 0 |
3 | 27 | Eberhard Bießner | – | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | 0 : 1 |
4 | 28 | Xiao-You Liu | – | 12 | Wolfgang Rößler | 1 : 0 |
5 | 29 | Horst Engels | – | 13 | Armin Bier | 0 : 1 |
6 | 30 | Markus Schlichting | – | 16 | Thomas Wihl | 0 : 1 |
7 | 31 | Semen Dachevskij | – | 2001 | Josef Jürgens | ½ : ½ |
8 | 4001 | Michael Dobrinac | – | 19 | Klaus Fischer | – : + |
Runde 5 am 23.01.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gregor Loska | – | 1 | Thomas Kubo | 0 : 1 |
2 | 10 | Martin Cobbers | – | 2 | Rüdiger Flockert | ½ : ½ |
3 | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 4 | Ingmar Rütten | 1 : 0 |
4 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 5 | Frank Nys | ½ : ½ |
5 | 13 | Armin Bier | – | 6 | Marvin Walter | ½ : ½ |
6 | 14 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 7 | Julian Walter | 1 : 0 |
7 | 15 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 8 | Andreas Rühl | 1 : 0 |
8 | 16 | Thomas Wihl | – | 1002 | Hans-Hermann Wallhorn | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 25 | Yakiv Huzenberh | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Seipel | – | 27 | Eberhard Bießner | 1 : 0 |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 28 | Xiao-You Liu | 1 : 0 |
4 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 29 | Horst Engels | 1 : 0 |
5 | 5 | Thorsten Braun | – | 30 | Markus Schlichting | 0 : 1 |
6 | 6 | Matyas Lukoviczki | – | 31 | Semen Dachevskij | 1 : 0 |
7 | 8 | Rolf Solle | – | 32 | Ireneus Kostowski | 1 : 0 |
8 | 1001 | Thomas Tremöhlen | – | 34 | Stefan Temminghoff | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Mog | – | 1 | Heiko Grimm | 0 : 1 |
2 | 2 | Joachim Kutzner | – | 2 | Ulrich Langer | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Peil | – | 3 | Frank Junicke | 0 : 1 |
4 | 5 | David Kaplun | – | 4 | Norbert Germann | 0 : 1 |
5 | 6 | Stefan Herms | – | 5 | Markus Burdick | ½ : ½ |
6 | 8 | Babs De Leroy | – | 6 | Günter Drescher | 0 : 1 |
7 | 15 | Wolfgang Ziemer | – | 7 | Tobias Modlinski | 0 : 1 |
8 | 2001 | Daniel David | – | 1001 | Matthias Stahl | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 11 | Christoph Jablonowski | ½ : ½ |
2 | 19 | Stefan Pfeiffer | – | 13 | Klaus Bernhard | 1 : 0 |
3 | 20 | Hagen Woldt | – | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | 0 : 1 |
4 | 21 | Alexandr Pertschik | – | 15 | Astrid Winter | ½ : ½ |
5 | 22 | David Bachmann | – | 16 | Jan-Daniel Cleven | ½ : ½ |
6 | 23 | Ahmed Agic | – | 2001 | Hans Schlickum | 1 : 0 |
7 | 24 | Peter Wiesemann | – | 2002 | Patrick Capellen | – : + |
8 | 3002 | Alfred Güthler | – | 19 | Stefan Paschmann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sascha Mohaupt | – | 9 | Marcus Dehn | 0 : 1 |
2 | 2 | Wolfgang Brust | – | 10 | Ulrich Dimmek | 1 : 0 |
3 | 4 | Thorsten Dickhaus | – | 11 | Mirko Kupinski | ½ : ½ |
4 | 5 | Jacek Pyrowicz | – | 12 | Volker Hemme-Unger | 0 : 1 |
5 | 7 | Jan-Magnus Bleek | – | 14 | Matthias Trost | ½ : ½ |
6 | 8 | Uwe Workowski | – | 15 | Kai Knipping | ½ : ½ |
7 | 1001 | Rainer Engels | – | 16 | Eda Orhan | ½ : ½ |
8 | 13 | Manfred Kubiak | – | 2001 | Philipp Neuhaus | ½ : ½ |
Runde 6 am 13.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | RANGNR. | SV WESEL 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Kubo | – | 10 | Ulrich Dimmek | ½ : ½ |
2 | 2 | Rüdiger Flockert | – | 12 | Volker Hemme-Unger | 1 : 0 |
3 | 4 | Ingmar Rütten | – | 13 | Gregor Ploch | 1 : 0 |
4 | 5 | Frank Nys | – | 14 | Matthias Trost | 0 : 1 |
5 | 7 | Julian Walter | – | 16 | Eda Orhan | 1 : 0 |
6 | 8 | Andreas Rühl | – | 2001 | Philipp Neuhaus | ½ : ½ |
7 | 10 | Christian Gütschow | – | 19 | Berthold Plischke | ½ : ½ |
8 | 12 | Eero Johannes Huuskonen | – | 30 | Florian Ebbers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 2 | RANGNR. | SV WERMELSKIRCHEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Christoph Jablonowski | – | 1 | Sascha Mohaupt | 0 : 1 |
2 | 12 | Bernd Dahms | – | 2 | Wolfgang Brust | ½ : ½ |
3 | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 3 | Matthias Krienke | 1 : 0 |
4 | 15 | Astrid Winter | – | 4 | Thorsten Dickhaus | 0 : 1 |
5 | 16 | Jan-Daniel Cleven | – | 5 | Jacek Pyrowicz | 0 : 1 |
6 | 2001 | Hans Schlickum | – | 6 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
7 | 2002 | Patrick Capellen | – | 8 | Uwe Workowski | ½ : ½ |
8 | 21 | Peter Arning | – | 1001 | Rainer Engels | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BRETT VOR’M KOPP 1 | RANGNR. | ELBERFELDER SG 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heiko Grimm | – | 18 | Josef Krük | ½ : ½ |
2 | 2 | Ulrich Langer | – | 19 | Stefan Pfeiffer | 0 : 1 |
3 | 3 | Frank Junicke | – | 20 | Hagen Woldt | 1 : 0 |
4 | 4 | Norbert Germann | – | 21 | Alexandr Pertschik | ½ : ½ |
5 | 6 | Günter Drescher | – | 22 | David Bachmann | ½ : ½ |
6 | 8 | Uwe Weschollek | – | 24 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Matthias Stahl | – | 3001 | Benjamin Lenz | 1 : 0 |
8 | 1002 | Michael Hamm | – | 3002 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 4 | RANGNR. | SC ERKRATH 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 1 | Martin Mog | ½ : ½ |
2 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 2 | Joachim Kutzner | 1 : 0 |
3 | 27 | Eberhard Bießner | – | 3 | Dieter Peil | ½ : ½ |
4 | 28 | Xiao-You Liu | – | 4 | Dorota Weclawski | 1 : 0 |
5 | 30 | Markus Schlichting | – | 5 | David Kaplun | + : – |
6 | 32 | Ireneus Kostowski | – | 6 | Stefan Herms | ½ : ½ |
7 | 4001 | Michael Dobrinac | – | 8 | Babs De Leroy | 0 : 1 |
8 | 64 | Ashkan Sharifi Shamili | – | 25 | Carsten Poppinga | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 2 | RANGNR. | SG KAARST 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Martin Cobbers | – | 1 | Bernhard Kapeller | 1 : 0 |
2 | 11 | Friedrich-Karl Hebeker | – | 2 | Thomas Seipel | ½ : ½ |
3 | 12 | Wolfgang Rößler | – | 3 | Norbert Kapeller | 0 : 1 |
4 | 14 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 4 | Wilhelm Pauls | ½ : ½ |
5 | 15 | Volkmar-Erik Waterkamp | – | 5 | Thorsten Braun | 1 : 0 |
6 | 16 | Thomas Wihl | – | 6 | Matyas Lukoviczki | ½ : ½ |
7 | 2001 | Josef Jürgens | – | 7 | Rüdiger Wentzell | 0 : 1 |
8 | 2002 | Robert Siemes | – | 8 | Rolf Solle | ½ : ½ |
Runde 7 am 20.03.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG KAARST 1 | RANGNR. | SK TURM SCHIEFBAHN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bernhard Kapeller | – | 1 | Thomas Kubo | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Seipel | – | 2 | Rüdiger Flockert | 0 : 1 |
3 | 3 | Norbert Kapeller | – | 3 | Jan-Philipp Redder | ½ : ½ |
4 | 4 | Wilhelm Pauls | – | 4 | Ingmar Rütten | ½ : ½ |
