PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Grossenbaum 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 36.5 |
2 | SK Turm Kleve 2 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.0 |
3 | SF Düsseldorf 1 | 3,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
4 | BSW Wuppertal 2 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 35.5 |
5 | SK Springer St.Tönis 1 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.0 |
6 | Ratinger SK 3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.5 |
7 | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.5 |
8 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
9 | SK Turm Rheydt 1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 35.0 |
10 | Velberter SG 2 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 27.0 |
Runde 1 am 19.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Dallmann | – | 1 | Wolfgang Mietner | 1 : 0 |
2 | 2 | Petre Drinceanu | – | 2 | Guido von der Warth | 0 : 1 |
3 | 3 | Ulrich Kox | – | 3 | Sven van der Pas | 0 : 1 |
4 | 4 | Dirk Fenger | – | 4 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Globisch | – | 5 | Volker Schmidt | 0 : 1 |
6 | 6 | Leonid Bondarchuk | – | 6 | Marc Dittmann | 0 : 1 |
7 | 7 | Vladimir Vovchik | – | 7 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
8 | 8 | Ralf Dümmen | – | 8 | Franz Mietner | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mirco Gockel | – | 9 | Nick Mulder | 1 : 0 |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 10 | Marcel Leroi | 0 : 1 |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
4 | 13 | Jürgen Böcker | – | 14 | Stefan Jaspers | 0 : 1 |
5 | 14 | Berthold Nottebaum | – | 16 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
6 | 15 | Oliver Hafke | – | 2002 | Christian Thieme | 0 : 1 |
7 | 16 | Helmut Krüger | – | 20 | Dennis Aengenheister | 0 : 1 |
8 | 23 | Benjamin Curdts | – | 26 | Holger Gosse | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 17 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
2 | 10 | Mario Schubert | – | 18 | Michael Meise | ½ : ½ |
3 | 11 | Slobodjan Bozidarevic | – | 19 | Peter Krause | 0 : 1 |
4 | 12 | Eugen Weiß | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 0 : 1 |
5 | 13 | Stephan Brähler | – | 21 | Ludger Hols | 0 : 1 |
6 | 14 | Norbert Hanemann | – | 22 | Bernd Held | 1 : 0 |
7 | 15 | Stephan Heuser | – | 23 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
8 | 2002 | Hermann Baaken | – | 24 | Walter Gerhards | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 11 | Stefan Hinrichs | – | 3 | Klaus Westenberger | ½ : ½ |
4 | 13 | Horst Will | – | 4 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
5 | 14 | Joachim Müller | – | 5 | Frank Jordan | ½ : ½ |
6 | 15 | Wilhelm Loga | – | 7 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
7 | 16 | Karl-Ernst Kaiser | – | 1001 | Günther Klein | ½ : ½ |
8 | 17 | Izof Holdenberh | – | 13 | Raj Bakshi | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vladimir Kontorovitch | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
2 | 2 | Eiki Takeuchi | – | 3 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
3 | 3 | Norbert Hamm | – | 4 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
4 | 4 | Norbert Jäckel | – | 5 | Peter Drißen | 0 : 1 |
5 | 5 | Alexander Dain | – | 6 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
6 | 6 | René Werner | – | 7 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
7 | 7 | Daniel Reksten | – | 8 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Bernd Göhle | – | 15 | Bernd Podschun | 1 : 0 |
Runde 2 am 24.10.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Markus Kühn | 0 : 1 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 2 | Thomas Basen | 0 : 1 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 3 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 5 | Peter Drißen | 0 : 1 |
5 | 5 | Volker Schmidt | – | 6 | Detlef Gotthardt | 1 : 0 |
6 | 6 | Marc Dittmann | – | 7 | Giuseppe Salamone | 1 : 0 |
7 | 7 | Rainer Bischof | – | 8 | Hans Kalkmann | ½ : ½ |
8 | 8 | Franz Mietner | – | 12 | Walter Lautenbach | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 2 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 3 | Norbert Hamm | 1 : 0 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 4 | Norbert Jäckel | 0 : 1 |
5 | 6 | André Tillmans | – | 6 | René Werner | 1 : 0 |
6 | 8 | Ernst Eisner | – | 7 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
7 | 9 | Matthias Jakob | – | 1001 | Bernhard Steinberg | 1 : 0 |
8 | 13 | Raj Bakshi | – | 1002 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Clemens Bröker | – | 9 | Guido Hartung | 0 : 1 |
2 | 18 | Michael Meise | – | 10 | Grigorij Warschawskij | 0 : 1 |
3 | 19 | Peter Krause | – | 11 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
4 | 21 | Ludger Hols | – | 12 | Harald Cron | 1 : 0 |
5 | 22 | Bernd Held | – | 13 | Horst Will | 0 : 1 |
6 | 23 | Michael Skoerys | – | 14 | Joachim Müller | 0 : 1 |
7 | 24 | Walter Gerhards | – | 15 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
8 | 3001 | Rainer Moog | – | 16 | Karl-Ernst Kaiser | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Leroi | – | 9 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 1 : 0 |
2 | 11 | Menno Dorst | – | 11 | Slobodjan Bozidarevic | ½ : ½ |
3 | 12 | Karsten Lorum | – | 12 | Eugen Weiß | 0 : 1 |
4 | 13 | Gert-Jan van Vliet | – | 13 | Stephan Brähler | 1 : 0 |
5 | 14 | Stefan Jaspers | – | 14 | Norbert Hanemann | ½ : ½ |
6 | 15 | Marco Walterfang | – | 15 | Stephan Heuser | 1 : 0 |
7 | 16 | Ulrich Richter | – | 16 | Theo Evertz | ½ : ½ |
8 | 20 | Dennis Aengenheister | – | 2001 | Konrad Schmidt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Dallmann | – | 9 | Mirco Gockel | 0 : 1 |
2 | 2 | Petre Drinceanu | – | 10 | Joachim Hafke | ½ : ½ |
3 | 3 | Ulrich Kox | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Dirk Fenger | – | 14 | Berthold Nottebaum | 1 : 0 |
5 | 5 | Stefan Globisch | – | 15 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
6 | 6 | Leonid Bondarchuk | – | 16 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
7 | 7 | Vladimir Vovchik | – | 2001 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
8 | 8 | Ralf Dümmen | – | 3002 | Heinz Ten Eicken | 1 : 0 |
Runde 3 am 14.11.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mirco Gockel | – | 1 | Wolfgang Mietner | ½ : ½ |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 2 | Guido von der Warth | ½ : ½ |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 3 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 13 | Jürgen Böcker | – | 4 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 14 | Berthold Nottebaum | – | 5 | Volker Schmidt | ½ : ½ |
6 | 15 | Oliver Hafke | – | 6 | Marc Dittmann | ½ : ½ |
7 | 16 | Helmut Krüger | – | 7 | Rainer Bischof | ½ : ½ |
8 | 2001 | Timothy Dorn | – | 8 | Franz Mietner | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 1 | Volker Dallmann | 1 : 0 |
2 | 10 | Mario Schubert | – | 2 | Petre Drinceanu | ½ : ½ |
3 | 11 | Slobodjan Bozidarevic | – | 3 | Ulrich Kox | 0 : 1 |
4 | 12 | Eugen Weiß | – | 4 | Dirk Fenger | 1 : 0 |
5 | 13 | Stephan Brähler | – | 5 | Stefan Globisch | 1 : 0 |
6 | 14 | Norbert Hanemann | – | 6 | Leonid Bondarchuk | 0 : 1 |
7 | 15 | Stephan Heuser | – | 7 | Vladimir Vovchik | ½ : ½ |
8 | 16 | Theo Evertz | – | 8 | Ralf Dümmen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 9 | Nick Mulder | ½ : ½ |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 10 | Marcel Leroi | 1 : 0 |
3 | 11 | Stefan Hinrichs | – | 11 | Menno Dorst | 0 : 1 |
4 | 12 | Harald Cron | – | 14 | Stefan Jaspers | ½ : ½ |
5 | 13 | Horst Will | – | 16 | Ulrich Richter | ½ : ½ |
6 | 15 | Wilhelm Loga | – | 2001 | Carsten Lange | ½ : ½ |
7 | 18 | Alexej Davydov | – | 2002 | Christian Thieme | 0 : 1 |
8 | 19 | Volker Röder | – | 18 | Daniel Ortwein | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vladimir Kontorovitch | – | 17 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
2 | 2 | Eiki Takeuchi | – | 18 | Michael Meise | 1 : 0 |
3 | 3 | Norbert Hamm | – | 19 | Peter Krause | ½ : ½ |
4 | 4 | Norbert Jäckel | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
5 | 6 | René Werner | – | 21 | Ludger Hols | 0 : 1 |
6 | 7 | Daniel Reksten | – | 22 | Bernd Held | ½ : ½ |
7 | 1002 | Bernd Göhle | – | 23 | Michael Skoerys | 0 : 1 |
8 | 10 | Manfred Bäunker | – | 24 | Walter Gerhards | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Kühn | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Basen | – | 2 | Klaus Heylen | 0 : 1 |
3 | 3 | Jürgen Ebert | – | 3 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
4 | 4 | Werner Fischdick | – | 4 | Detlef Clasen | 1 : 0 |
5 | 5 | Peter Drißen | – | 5 | Frank Jordan | 1 : 0 |
6 | 6 | Detlef Gotthardt | – | 6 | André Tillmans | 1 : 0 |
7 | 7 | Giuseppe Salamone | – | 8 | Ernst Eisner | 1 : 0 |
8 | 8 | Hans Kalkmann | – | 14 | Ditmar Pfaff | ½ : ½ |
Runde 4 am 12.12.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 1 | Klaus Dolle | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 3 | Klaus Westenberger | 1 : 0 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 4 | Detlef Clasen | 0 : 1 |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 7 | Oliver Westenberger | ½ : ½ |
5 | 5 | Volker Schmidt | – | 8 | Ernst Eisner | ½ : ½ |
6 | 6 | Marc Dittmann | – | 1002 | Karlo Dolle | 0 : 1 |
7 | 7 | Rainer Bischof | – | 9 | Matthias Jakob | 0 : 1 |
8 | 8 | Franz Mietner | – | 26 | Karl Dieter Kramer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 3 | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Clemens Bröker | – | 1 | Markus Kühn | 0 : 1 |
2 | 18 | Michael Meise | – | 2 | Thomas Basen | ½ : ½ |
3 | 19 | Peter Krause | – | 3 | Jürgen Ebert | 1 : 0 |
4 | 20 | Horst-Dieter Rumpler | – | 4 | Werner Fischdick | ½ : ½ |
5 | 21 | Ludger Hols | – | 5 | Peter Drißen | 0 : 1 |
6 | 22 | Bernd Held | – | 6 | Detlef Gotthardt | 0 : 1 |
7 | 23 | Michael Skoerys | – | 7 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
8 | 26 | Ulrich Elster | – | 8 | Hans Kalkmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nick Mulder | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | – : + |
2 | 10 | Marcel Leroi | – | 2 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
3 | 11 | Menno Dorst | – | 6 | René Werner | ½ : ½ |
4 | 12 | Karsten Lorum | – | 7 | Daniel Reksten | ½ : ½ |
5 | 13 | Gert-Jan van Vliet | – | 8 | Markus Fülleborn | 0 : 1 |
6 | 15 | Marco Walterfang | – | 1002 | Bernd Göhle | ½ : ½ |
7 | 16 | Ulrich Richter | – | 12 | Dieter Fietz | 1 : 0 |
8 | 17 | Michel Auwens | – | 13 | Dieter Tilinski | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Dallmann | – | 9 | Guido Hartung | 0 : 1 |
2 | 2 | Petre Drinceanu | – | 10 | Grigorij Warschawskij | 0 : 1 |
3 | 3 | Ulrich Kox | – | 11 | Stefan Hinrichs | 1 : 0 |
4 | 5 | Stefan Globisch | – | 12 | Harald Cron | ½ : ½ |
5 | 6 | Leonid Bondarchuk | – | 13 | Horst Will | 0 : 1 |
6 | 7 | Vladimir Vovchik | – | 14 | Joachim Müller | 1 : 0 |
7 | 8 | Ralf Dümmen | – | 15 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
8 | 1001 | Matthias Lee | – | 21 | Michael Christian Friedrich | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mirco Gockel | – | 9 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | 0 : 1 |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 10 | Mario Schubert | ½ : ½ |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 11 | Slobodjan Bozidarevic | 0 : 1 |
4 | 13 | Jürgen Böcker | – | 12 | Eugen Weiß | ½ : ½ |
5 | 14 | Berthold Nottebaum | – | 13 | Stephan Brähler | ½ : ½ |
6 | 15 | Oliver Hafke | – | 15 | Stephan Heuser | ½ : ½ |
7 | 16 | Helmut Krüger | – | 16 | Theo Evertz | ½ : ½ |
8 | 2001 | Timothy Dorn | – | 19 | Volker Moritz | 0 : 1 |
Runde 5 am 23.01.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rüdiger Nurkowski-Bürkle | – | 1 | Wolfgang Mietner | 1 : 0 |
2 | 10 | Mario Schubert | – | 2 | Guido von der Warth | ½ : ½ |
3 | 11 | Slobodjan Bozidarevic | – | 3 | Sven van der Pas | ½ : ½ |
4 | 12 | Eugen Weiß | – | 4 | Andreas Giebel | ½ : ½ |
5 | 13 | Stephan Brähler | – | 5 | Volker Schmidt | ½ : ½ |
6 | 14 | Norbert Hanemann | – | 7 | Rainer Bischof | 0 : 1 |
7 | 15 | Stephan Heuser | – | 8 | Franz Mietner | 0 : 1 |
8 | 16 | Theo Evertz | – | 1001 | Thorsten Kempkens | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 10 | Joachim Hafke | ½ : ½ |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 11 | Holger Busacker | ½ : ½ |
3 | 11 | Stefan Hinrichs | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | 0 : 1 |
4 | 12 | Harald Cron | – | 13 | Jürgen Böcker | ½ : ½ |
5 | 14 | Joachim Müller | – | 14 | Berthold Nottebaum | ½ : ½ |
6 | 15 | Wilhelm Loga | – | 15 | Oliver Hafke | 0 : 1 |
7 | 16 | Karl-Ernst Kaiser | – | 16 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
8 | 23 | Sieghard Mußfeld | – | 18 | Jürgen Wencki | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vladimir Kontorovitch | – | 1 | Volker Dallmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Eiki Takeuchi | – | 2 | Petre Drinceanu | 1 : 0 |
3 | 3 | Norbert Hamm | – | 3 | Ulrich Kox | 1 : 0 |
4 | 4 | Norbert Jäckel | – | 5 | Stefan Globisch | 1 : 0 |
5 | 6 | René Werner | – | 6 | Leonid Bondarchuk | 0 : 1 |
6 | 7 | Daniel Reksten | – | 7 | Vladimir Vovchik | ½ : ½ |
7 | 1002 | Bernd Göhle | – | 8 | Ralf Dümmen | 0 : 1 |
8 | 13 | Dieter Tilinski | – | 1001 | Matthias Lee | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Basen | – | 9 | Nick Mulder | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Ebert | – | 10 | Marcel Leroi | + : – |
3 | 4 | Werner Fischdick | – | 11 | Menno Dorst | ½ : ½ |
4 | 5 | Peter Drißen | – | 13 | Gert-Jan van Vliet | ½ : ½ |
5 | 6 | Detlef Gotthardt | – | 14 | Stefan Jaspers | 1 : 0 |
6 | 7 | Giuseppe Salamone | – | 15 | Marco Walterfang | 1 : 0 |
7 | 8 | Hans Kalkmann | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
8 | 12 | Walter Lautenbach | – | 2002 | Christian Thieme | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Dolle | – | 17 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus Heylen | – | 18 | Michael Meise | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Westenberger | – | 19 | Peter Krause | 0 : 1 |
4 | 4 | Detlef Clasen | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | ½ : ½ |
5 | 5 | Frank Jordan | – | 21 | Ludger Hols | 0 : 1 |
6 | 6 | André Tillmans | – | 22 | Bernd Held | 0 : 1 |
7 | 7 | Oliver Westenberger | – | 23 | Michael Skoerys | 0 : 1 |
8 | 1001 | Günther Klein | – | 3002 | Erdal Cinar | ½ : ½ |
Runde 6 am 13.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Mietner | – | 17 | Clemens Bröker | ½ : ½ |
2 | 2 | Guido von der Warth | – | 18 | Michael Meise | 1 : 0 |
3 | 3 | Sven van der Pas | – | 19 | Peter Krause | ½ : ½ |
4 | 4 | Andreas Giebel | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
5 | 5 | Volker Schmidt | – | 21 | Ludger Hols | ½ : ½ |
6 | 7 | Rainer Bischof | – | 22 | Bernd Held | ½ : ½ |
7 | 8 | Franz Mietner | – | 23 | Michael Skoerys | ½ : ½ |
8 | 11 | Johann Steiz | – | 24 | Walter Gerhards | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 2 | RANGNR. | TUS DÜSSELDORF-NORD 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nick Mulder | – | 1 | Klaus Dolle | ½ : ½ |
2 | 10 | Marcel Leroi | – | 2 | Klaus Heylen | ½ : ½ |
3 | 11 | Menno Dorst | – | 3 | Klaus Westenberger | 0 : 1 |
4 | 12 | Karsten Lorum | – | 4 | Detlef Clasen | ½ : ½ |
5 | 14 | Stefan Jaspers | – | 5 | Frank Jordan | 1 : 0 |
6 | 16 | Ulrich Richter | – | 7 | Oliver Westenberger | 1 : 0 |
7 | 2002 | Christian Thieme | – | 8 | Ernst Eisner | 0 : 1 |
8 | 17 | Michel Auwens | – | 16 | Klaus Jaskolka | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SK TURM RHEYDT 1 | RANGNR. | SK SPRINGER ST.TÖNIS 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volker Dallmann | – | 2 | Thomas Basen | 1 : 0 |
2 | 2 | Petre Drinceanu | – | 4 | Werner Fischdick | 0 : 1 |
3 | 3 | Ulrich Kox | – | 5 | Peter Drißen | 1 : 0 |
4 | 4 | Dirk Fenger | – | 7 | Giuseppe Salamone | ½ : ½ |
5 | 5 | Stefan Globisch | – | 8 | Hans Kalkmann | 0 : 1 |
6 | 6 | Leonid Bondarchuk | – | 13 | Jürgen Cablitz | 0 : 1 |
7 | 7 | Vladimir Vovchik | – | 15 | Bernd Podschun | 1 : 0 |
8 | 8 | Ralf Dümmen | – | 16 | Artur Henzel | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 2 | RANGNR. | SF DÜSSELDORF 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mirco Gockel | – | 1 | Vladimir Kontorovitch | ½ : ½ |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 2 | Eiki Takeuchi | 0 : 1 |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 3 | Norbert Hamm | 0 : 1 |
4 | 13 | Jürgen Böcker | – | 4 | Norbert Jäckel | ½ : ½ |
5 | 14 | Berthold Nottebaum | – | 5 | Alexander Dain | ½ : ½ |
6 | 16 | Helmut Krüger | – | 6 | René Werner | 0 : 1 |
7 | 2001 | Timothy Dorn | – | 7 | Daniel Reksten | 0 : 1 |
8 | 21 | Marc-Daniel Schulz | – | 1002 | Bernd Göhle | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV TURM KAMP-LINTFORT 2 | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mario Schubert | – | 9 | Guido Hartung | ½ : ½ |
2 | 11 | Slobodjan Bozidarevic | – | 10 | Grigorij Warschawskij | ½ : ½ |
3 | 12 | Eugen Weiß | – | 11 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
4 | 13 | Stephan Brähler | – | 12 | Harald Cron | 1 : 0 |
5 | 14 | Norbert Hanemann | – | 13 | Horst Will | 0 : 1 |
6 | 15 | Stephan Heuser | – | 14 | Joachim Müller | ½ : ½ |
7 | 16 | Theo Evertz | – | 15 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
8 | 18 | Manfred Dors | – | 16 | Karl-Ernst Kaiser | ½ : ½ |
Runde 7 am 20.03.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | BSW WUPPERTAL 2 | RANGNR. | ESV GROSSENBAUM 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Hartung | – | 1 | Wolfgang Mietner | 0 : 1 |
2 | 10 | Grigorij Warschawskij | – | 2 | Guido von der Warth | ½ : ½ |
3 | 11 | Stefan Hinrichs | – | 3 | Sven van der Pas | 0 : 1 |
4 | 12 | Harald Cron | – | 4 | Andreas Giebel | 1 : 0 |
5 | 13 | Horst Will | – | 5 | Volker Schmidt | 1 : 0 |
