PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wesel 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 48.5 |
2 | Velberter SG 1 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 42.5 |
3 | SC Tornado Wuppertal 1 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37.5 |
4 | SF Gerresheim 3 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 8,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 41.5 |
5 | SW Remscheid 1 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
6 | SC Bayer Uerdingen 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32.0 |
7 | Oberbilker SV 1 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36.0 |
8 | Uedemer SC 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.0 |
9 | SV Wersten 1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25.0 |
10 | OSC Rheinhausen 2 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27.0 |
Runde 1 am 19.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peter Pöpl | – | 1 | Sven Mühlenhaus | – : + |
2 | 2 | Karl-Heinz Mörger | – | 2 | Felix Polinsky | 1 : 0 |
3 | 3 | Sven Spickermann | – | 4 | Bernard Verfuerden | 0 : 1 |
4 | 4 | Jörg Busch | – | 5 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
5 | 5 | Holger Tesmann | – | 6 | Christian Killmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Simone Pöpl | – | 7 | Ayzik Shevelev | 0 : 1 |
7 | 7 | Reinhold Lukossek | – | 8 | Thomas Witte | ½ : ½ |
8 | 8 | Vladimir Abramovic | – | 1001 | Peter Schillings | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 10 | Peter Halfmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 12 | Reiner Kuehn | 0 : 1 |
3 | 3 | Dragan Golubovic | – | 14 | Dieter Kindermann | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 16 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 2001 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
6 | 6 | Heinz Schlefing | – | 21 | Siegfried Glende | 1 : 0 |
7 | 1001 | Detlef Schönen | – | 22 | Peter Schumacher | ½ : ½ |
8 | 1002 | Gerhard Ziese | – | 23 | Immo-Frank Angermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Franz Paus | – | 3 | Elias Patscha | ½ : ½ |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 4 | Fredi Ehlers | – | 5 | Fabian Wendt | 0 : 1 |
4 | 5 | Egon Eckert | – | 7 | Alexander Krieger | 1 : 0 |
5 | 6 | Sascha Östreich | – | 8 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 1001 | Luca Hemmerich | 1 : 0 |
7 | 8 | Hans-Jürgen Dorn | – | 1002 | Andreas Klümpen | ½ : ½ |
8 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 12 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 17 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 19 | Norbert Kockel | 0 : 1 |
3 | 3 | Klaus Münich | – | 20 | Heinz Knupfer | 0 : 1 |
4 | 4 | Jochen Keller | – | 23 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
5 | 7 | Ralf Barten | – | 3001 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
6 | 8 | Holger Freiknecht | – | 27 | Pawel Zujewski | 1 : 0 |
7 | 1001 | Peter Dehnert | – | 28 | Dirk Abels | ½ : ½ |
8 | 10 | Lothar Hein | – | 68 | Andreas Grolms | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rainer Tillmann | – | 1 | Martin Valkyser | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 4 | Thomas Dickmann | 1 : 0 |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 6 | Manuel Heirich | 1 : 0 |
5 | 15 | Jürgen Loosen | – | 7 | Mickey Lucaßen | ½ : ½ |
6 | 16 | Michael Janssen | – | 8 | Oskar Braun | ½ : ½ |
7 | 2001 | Hans-Josef Arts | – | 21 | Sebastian Kohl | ½ : ½ |
8 | 19 | Theodor Spelmanns | – | 25 | Karl Trueson | 0 : 1 |
Runde 2 am 24.10.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 1 | Martin Valkyser | 1 : 0 |
2 | 2 | Felix Polinsky | – | 3 | Dieter Bohnes | 1 : 0 |
3 | 3 | Andreas Hecker | – | 4 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
4 | 4 | Bernard Verfuerden | – | 5 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
5 | 5 | Boris Tafipolskij | – | 6 | Manuel Heirich | 0 : 1 |
6 | 6 | Christian Killmann | – | 7 | Mickey Lucaßen | 0 : 1 |
7 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 8 | Oskar Braun | ½ : ½ |
8 | 1001 | Peter Schillings | – | 1001 | Christian Ramones | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Goldblat | – | 9 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
2 | 18 | Victor Maisels | – | 10 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
3 | 19 | Norbert Kockel | – | 13 | Alois Tack | ½ : ½ |
4 | 20 | Heinz Knupfer | – | 14 | Rainer Aymans | ½ : ½ |
5 | 21 | Holger Backes | – | 15 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
6 | 22 | Hannes Kastner | – | 16 | Michael Janssen | 1 : 0 |
7 | 23 | Bodo Pawlik | – | 20 | Achim Gerdes | ½ : ½ |
8 | 24 | Thomas Lukner | – | 46 | Heinz Aldenhoven | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alexandre Danin | – | 1 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
2 | 3 | Elias Patscha | – | 2 | Thomas Elsner | 1 : 0 |
3 | 4 | Dieter Wegner | – | 3 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 5 | Fabian Wendt | – | 4 | Jochen Keller | ½ : ½ |
5 | 6 | Tobias Deika | – | 6 | Torsten Schmidt | ½ : ½ |
6 | 7 | Alexander Krieger | – | 7 | Ralf Barten | ½ : ½ |
7 | 8 | Arne Beckmann | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 1002 | Andreas Klümpen | – | 1001 | Peter Dehnert | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter Halfmann | – | 1 | Kurt Roenspeck | + : – |
2 | 11 | Amin Ayad | – | 2 | Franz Paus | 0 : 1 |
3 | 12 | Reiner Kuehn | – | 3 | Frank Eckert | 0 : 1 |
4 | 13 | Jörg Sadzio | – | 5 | Egon Eckert | 0 : 1 |
5 | 14 | Dieter Kindermann | – | 6 | Sascha Östreich | 1 : 0 |
6 | 15 | David Jentzsch | – | 7 | Ralf Ciaxz | 0 : 1 |
7 | 16 | Carsten Reisloh | – | 8 | Hans-Jürgen Dorn | 1 : 0 |
8 | 2001 | Andreas Ehrentraut | – | 1001 | Hermann-Josef Plückers | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peter Pöpl | – | 1 | Joachim Conrad | – : + |
2 | 2 | Karl-Heinz Mörger | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
3 | 3 | Sven Spickermann | – | 3 | Dragan Golubovic | 0 : 1 |
4 | 4 | Jörg Busch | – | 4 | Christian Diesing | ½ : ½ |
5 | 5 | Holger Tesmann | – | 5 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
6 | 6 | Simone Pöpl | – | 6 | Heinz Schlefing | 0 : 1 |
7 | 7 | Reinhold Lukossek | – | 7 | Edmund Rodemann | 0 : 1 |
8 | 10 | Zygmund Kosturek | – | 1001 | Detlef Schönen | 0 : 1 |
Runde 3 am 14.11.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 2 | Felix Polinsky | ½ : ½ |
3 | 3 | Dragan Golubovic | – | 3 | Andreas Hecker | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 4 | Bernard Verfuerden | 1 : 0 |
5 | 6 | Heinz Schlefing | – | 5 | Boris Tafipolskij | 0 : 1 |
6 | 7 | Edmund Rodemann | – | 6 | Christian Killmann | 1 : 0 |
7 | 1001 | Detlef Schönen | – | 7 | Ayzik Shevelev | 1 : 0 |
8 | 1002 | Gerhard Ziese | – | 8 | Thomas Witte | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Franz Paus | – | 1 | Peter Pöpl | + : – |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 2 | Karl-Heinz Mörger | 1 : 0 |
3 | 4 | Fredi Ehlers | – | 3 | Sven Spickermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Egon Eckert | – | 4 | Jörg Busch | 1 : 0 |
5 | 6 | Sascha Östreich | – | 5 | Holger Tesmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 6 | Simone Pöpl | 1 : 0 |
7 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 8 | Vladimir Abramovic | 0 : 1 |
8 | 11 | Reinhold Möller | – | 10 | Zygmund Kosturek | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 10 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 12 | Reiner Kuehn | ½ : ½ |
3 | 4 | Jochen Keller | – | 13 | Jörg Sadzio | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Hanisch | – | 15 | David Jentzsch | ½ : ½ |
5 | 6 | Torsten Schmidt | – | 16 | Carsten Reisloh | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 2001 | Andreas Ehrentraut | 1 : 0 |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 21 | Siegfried Glende | 1 : 0 |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 23 | Immo-Frank Angermann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rainer Tillmann | – | 3 | Elias Patscha | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 5 | Fabian Wendt | 1 : 0 |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 6 | Tobias Deika | ½ : ½ |
5 | 13 | Alois Tack | – | 7 | Alexander Krieger | 1 : 0 |
6 | 14 | Rainer Aymans | – | 8 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
7 | 15 | Jürgen Loosen | – | 1001 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
8 | 16 | Michael Janssen | – | 1002 | Andreas Klümpen | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Valkyser | – | 17 | Michael Goldblat | ½ : ½ |
2 | 3 | Dieter Bohnes | – | 18 | Victor Maisels | 1 : 0 |
3 | 4 | Thomas Dickmann | – | 19 | Norbert Kockel | ½ : ½ |
4 | 5 | Christoph Krebel | – | 20 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
5 | 6 | Manuel Heirich | – | 23 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
6 | 7 | Mickey Lucaßen | – | 3001 | Armin Seefeldt | 1 : 0 |
7 | 8 | Oskar Braun | – | Tobias Finke | 0 : 1 | |
8 | 1001 | Christian Ramones | – | 68 | Andreas Grolms | ½ : ½ |
Runde 4 am 12.12.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 17 | Michael Goldblat | 1 : 0 |
2 | 2 | Felix Polinsky | – | 18 | Victor Maisels | ½ : ½ |
3 | 3 | Andreas Hecker | – | 20 | Heinz Knupfer | ½ : ½ |
4 | 4 | Bernard Verfuerden | – | 21 | Holger Backes | ½ : ½ |
5 | 5 | Boris Tafipolskij | – | 22 | Hannes Kastner | 0 : 1 |
6 | 6 | Christian Killmann | – | 23 | Bodo Pawlik | ½ : ½ |
7 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 24 | Thomas Lukner | 1 : 0 |
8 | 10 | Martin Lehotzky | – | 70 | Jorrit Kirsten | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Elias Patscha | – | 1 | Martin Valkyser | ½ : ½ |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 2 | Marc Schlette | 0 : 1 |
3 | 5 | Fabian Wendt | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
4 | 6 | Tobias Deika | – | 4 | Thomas Dickmann | ½ : ½ |
5 | 8 | Arne Beckmann | – | 5 | Christoph Krebel | ½ : ½ |
6 | 1001 | Luca Hemmerich | – | 6 | Manuel Heirich | ½ : ½ |
7 | 1002 | Andreas Klümpen | – | 7 | Mickey Lucaßen | 0 : 1 |
8 | 12 | Bastian Kissing | – | 8 | Oskar Braun | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter Halfmann | – | 9 | Rainer Tillmann | ½ : ½ |
2 | 11 | Amin Ayad | – | 10 | Michael Venhoff | ½ : ½ |
3 | 12 | Reiner Kuehn | – | 11 | Markus Hidding | ½ : ½ |
4 | 14 | Dieter Kindermann | – | 12 | Gerd Aanstoot | + : – |
5 | 15 | David Jentzsch | – | 13 | Alois Tack | ½ : ½ |
6 | 16 | Carsten Reisloh | – | 14 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
7 | 2001 | Andreas Ehrentraut | – | 15 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
8 | 19 | Siegfried Hamm | – | 24 | Ralf Kruse | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peter Pöpl | – | 1 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl-Heinz Mörger | – | 2 | Thomas Elsner | 0 : 1 |
3 | 3 | Sven Spickermann | – | 3 | Klaus Münich | 0 : 1 |
4 | 4 | Jörg Busch | – | 4 | Jochen Keller | 0 : 1 |
5 | 5 | Holger Tesmann | – | 5 | Michael Hanisch | 1 : 0 |
6 | 6 | Simone Pöpl | – | 7 | Ralf Barten | 0 : 1 |
7 | 7 | Reinhold Lukossek | – | 8 | Holger Freiknecht | ½ : ½ |
8 | 8 | Vladimir Abramovic | – | 10 | Lothar Hein | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 2 | Franz Paus | ½ : ½ |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 3 | Frank Eckert | ½ : ½ |
3 | 3 | Dragan Golubovic | – | 4 | Fredi Ehlers | ½ : ½ |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 5 | Egon Eckert | ½ : ½ |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 6 | Sascha Östreich | ½ : ½ |
6 | 6 | Heinz Schlefing | – | 7 | Ralf Ciaxz | + : – |
7 | 1001 | Detlef Schönen | – | 1001 | Hermann-Josef Plückers | ½ : ½ |
8 | 1002 | Gerhard Ziese | – | 10 | Harald Dotzauer | ½ : ½ |
Runde 5 am 23.01.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Franz Paus | – | 1 | Sven Mühlenhaus | 0 : 1 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 2 | Felix Polinsky | 1 : 0 |
3 | 4 | Fredi Ehlers | – | 3 | Andreas Hecker | ½ : ½ |
4 | 6 | Sascha Östreich | – | 5 | Boris Tafipolskij | ½ : ½ |
5 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 6 | Christian Killmann | ½ : ½ |
6 | 8 | Hans-Jürgen Dorn | – | 7 | Ayzik Shevelev | ½ : ½ |
7 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 12 | Michael Schlüter | 1 : 0 |
8 | 12 | Lothar Meier | – | 14 | Sven Tiedt | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 2 | Ernst Gillessen | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 3 | Dragan Golubovic | 1 : 0 |
3 | 3 | Klaus Münich | – | 4 | Christian Diesing | 0 : 1 |
4 | 4 | Jochen Keller | – | 5 | Horst Szymaniak | ½ : ½ |
5 | 6 | Torsten Schmidt | – | 6 | Heinz Schlefing | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 8 | Peter Högström | 0 : 1 |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 1001 | Detlef Schönen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 1002 | Gerhard Ziese | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rainer Tillmann | – | 1 | Peter Pöpl | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Venhoff | – | 2 | Karl-Heinz Mörger | 1 : 0 |
3 | 11 | Markus Hidding | – | 3 | Sven Spickermann | ½ : ½ |
4 | 12 | Gerd Aanstoot | – | 4 | Jörg Busch | ½ : ½ |
5 | 13 | Alois Tack | – | 5 | Holger Tesmann | 0 : 1 |
6 | 14 | Rainer Aymans | – | 6 | Simone Pöpl | ½ : ½ |
7 | 15 | Jürgen Loosen | – | 8 | Vladimir Abramovic | 0 : 1 |
8 | 16 | Michael Janssen | – | 9 | Ingo Sowade | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SV WESEL 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Valkyser | – | 10 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Marc Schlette | – | 11 | Amin Ayad | 1 : 0 |
3 | 3 | Dieter Bohnes | – | 12 | Reiner Kuehn | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Dickmann | – | 14 | Dieter Kindermann | 1 : 0 |
5 | 5 | Christoph Krebel | – | 15 | David Jentzsch | ½ : ½ |
6 | 7 | Mickey Lucaßen | – | 16 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
7 | 8 | Oskar Braun | – | 20 | Helmut Klaus | 1 : 0 |
8 | 1001 | Christian Ramones | – | 3002 | Günter Dräger | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Michael Goldblat | – | 3 | Elias Patscha | 0 : 1 |
2 | 18 | Victor Maisels | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 20 | Heinz Knupfer | – | 5 | Fabian Wendt | ½ : ½ |
4 | 21 | Holger Backes | – | 6 | Tobias Deika | 0 : 1 |
5 | 22 | Hannes Kastner | – | 8 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 23 | Bodo Pawlik | – | 1001 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
7 | 24 | Thomas Lukner | – | 1002 | Andreas Klümpen | 0 : 1 |
8 | Michael Straus | – | 16 | Frank Kortwig | 1 : 0 |
Runde 6 am 13.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | RANGNR. | SC TORNADO WUPPERTAL 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sven Mühlenhaus | – | 3 | Elias Patscha | ½ : ½ |
2 | 3 | Andreas Hecker | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 4 | Bernard Verfuerden | – | 5 | Fabian Wendt | ½ : ½ |
4 | 5 | Boris Tafipolskij | – | 6 | Tobias Deika | + : – |
5 | 6 | Christian Killmann | – | 8 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Ayzik Shevelev | – | 1001 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
7 | 10 | Martin Lehotzky | – | 1002 | Andreas Klümpen | 0 : 1 |
8 | 14 | Sven Tiedt | – | 10 | Felix Wassermann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter Halfmann | – | 17 | Michael Goldblat | 0 : 1 |
2 | 11 | Amin Ayad | – | 18 | Victor Maisels | 0 : 1 |
3 | 12 | Reiner Kuehn | – | 20 | Heinz Knupfer | 0 : 1 |
4 | 13 | Jörg Sadzio | – | 21 | Holger Backes | 0 : 1 |
5 | 14 | Dieter Kindermann | – | 22 | Hannes Kastner | 1 : 0 |
6 | 15 | David Jentzsch | – | 23 | Bodo Pawlik | 1 : 0 |
7 | 16 | Carsten Reisloh | – | 3001 | Armin Seefeldt | 0 : 1 |
8 | 2001 | Andreas Ehrentraut | – | 27 | Pawel Zujewski | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SV WERSTEN 1 | RANGNR. | SV WESEL 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karl-Heinz Mörger | – | 1 | Martin Valkyser | 0 : 1 |
2 | 3 | Sven Spickermann | – | 2 | Marc Schlette | 0 : 1 |
3 | 4 | Jörg Busch | – | 3 | Dieter Bohnes | 0 : 1 |
4 | 5 | Holger Tesmann | – | 4 | Thomas Dickmann | 0 : 1 |
5 | 6 | Simone Pöpl | – | 5 | Christoph Krebel | 0 : 1 |
6 | 7 | Reinhold Lukossek | – | 6 | Manuel Heirich | 0 : 1 |
7 | 8 | Vladimir Abramovic | – | 7 | Mickey Lucaßen | 0 : 1 |
8 | 13 | Michael Freiss | – | 8 | Oskar Braun | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | VELBERTER SG 1 | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joachim Conrad | – | 9 | Rainer Tillmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Ernst Gillessen | – | 10 | Michael Venhoff | 0 : 1 |
3 | 3 | Dragan Golubovic | – | 11 | Markus Hidding | 0 : 1 |
4 | 4 | Christian Diesing | – | 13 | Alois Tack | ½ : ½ |
5 | 5 | Horst Szymaniak | – | 14 | Rainer Aymans | 0 : 1 |
6 | 6 | Heinz Schlefing | – | 15 | Jürgen Loosen | 1 : 0 |
7 | 8 | Peter Högström | – | 16 | Michael Janssen | 1 : 0 |
8 | 1001 | Detlef Schönen | – | 2002 | Jörg Baden | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Franz Paus | – | 1 | Ulrich Waagener | 0 : 1 |
2 | 3 | Frank Eckert | – | 2 | Thomas Elsner | + : – |
3 | 4 | Fredi Ehlers | – | 3 | Klaus Münich | 1 : 0 |
4 | 5 | Egon Eckert | – | 4 | Jochen Keller | ½ : ½ |
5 | 6 | Sascha Östreich | – | 6 | Torsten Schmidt | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Ciaxz | – | 8 | Holger Freiknecht | 1 : 0 |
7 | 8 | Hans-Jürgen Dorn | – | 22 | Jan Borzim | ½ : ½ |
8 | 1001 | Hermann-Josef Plückers | – | 3001 | Florian Scholz | ½ : ½ |
Runde 7 am 20.03.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SW REMSCHEID 1 | RANGNR. | OBERBILKER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Sven Mühlenhaus | ½ : ½ |
2 | 3 | Klaus Münich | – | 2 | Felix Polinsky | ½ : ½ |
3 | 4 | Jochen Keller | – | 4 | Bernard Verfuerden | ½ : ½ |
4 | 5 | Michael Hanisch | – | 5 | Boris Tafipolskij | 1 : 0 |
5 | 6 | Torsten Schmidt | – | 6 | Christian Killmann | ½ : ½ |
6 | 7 | Ralf Barten | – | 7 | Ayzik Shevelev | ½ : ½ |
7 | 8 | Holger Freiknecht | – | 11 | Stefan Egbers | ½ : ½ |
8 | 1001 | Peter Dehnert | – | 12 | Michael Schlüter | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | UEDEMER SC 2 | RANGNR. | SC BAYER UERDINGEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rainer Tillmann | – | 2 | Franz Paus | ½ : ½ |
