PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 43.5 |
2 | Rheydter SV 1 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 45.5 |
3 | SV Dinslaken 1 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.0 |
4 | Ratinger SK 1 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 39.0 |
5 | OSC Rheinhausen 1 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
6 | SK Turm Kleve 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 34.5 |
7 | SF Gerresheim 2 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
8 | Krefelder SK Turm 1 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.0 |
9 | Düsseldorfer SV 1 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30.5 |
10 | Düsseldorfer SK 2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.5 |
Runde 1 am 05.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 1 | Vincent Rothuis | ½ : ½ |
2 | 4 | Alex Heinert | – | 2 | Joost Retera | 1 : 0 |
3 | 6 | Daniel Jentzsch | – | 4 | Bob Beeke | 1 : 0 |
4 | 7 | Kai-Uwe Lotz | – | 5 | Michel Van Leeuwen | 0 : 1 |
5 | 8 | Werner Fehmers | – | 6 | Dennis Arts | ½ : ½ |
6 | 1001 | Heiko Schanzenbach | – | 1002 | Arnd Los | 1 : 0 |
7 | 9 | Sebastian Kock | – | 1003 | Elwin Berlijn | 0 : 1 |
8 | 12 | Reiner Kuehn | – | 1004 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jonas Markgraf | – | 2 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
2 | 3 | Matthias Dorner | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
3 | 4 | Carsten Fehmer | – | 4 | Thomas Krause | 0 : 1 |
4 | 7 | Ivo Gräber | – | 6 | Zef Kola | 0 : 1 |
5 | 8 | Erik Hartz | – | 7 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
6 | 1001 | Christian Wüsten | – | 8 | Sven Reichardt | ½ : ½ |
7 | 11 | Christoph Jablonowski | – | 1001 | Ilja Faktorovich | 0 : 1 |
8 | 14 | Volodymyr Mikhlychenko | – | 1002 | Jürgen Brüggemann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Liedtke | – | 9 | Matthias Steinbacher | 0 : 1 |
2 | 2 | Boguslaw Latas | – | 10 | Ulrich Dresen | 1 : 0 |
3 | 3 | Michael Klengel | – | 14 | Markus Köhler | ½ : ½ |
4 | 4 | Andre Nicolas Heidel | – | 16 | Tatjana Rosenfeld | 1 : 0 |
5 | 5 | Maciej Wojtczak | – | 2002 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
6 | 6 | Christian Busch | – | 2003 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
7 | 7 | Mirko Dehne | – | 2004 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
8 | 8 | Benedikt Migdal | – | 2007 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Christof Sielecki | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 2 | Guido Kern | 0 : 1 |
3 | 3 | Heinz Schmoll | – | 3 | Rainer Ossig | ½ : ½ |
4 | 4 | Peter Hagen | – | 4 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
5 | 5 | Tilman Schülke | – | 5 | Thomas Neuer | 1 : 0 |
6 | 6 | Mikhail Eltsin | – | 6 | Lothar Dehen | 1 : 0 |
7 | 7 | Frank Hartig | – | 8 | Marcel Kelm | ½ : ½ |
8 | 8 | Felix Buchkremer | – | 14 | Dirk Stoppacher | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Boris Sorin | – | 2 | Michael Preuschoff | 0 : 1 |
2 | 11 | Andreas Probst | – | 3 | Michael Müller | 0 : 1 |
3 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 4 | Adam Hantak | 0 : 1 |
4 | 14 | Wilfried Rausch | – | 5 | Dirk Suhl | 0 : 1 |
5 | 15 | Peter Piepenbreier | – | 8 | Christian Luncescu | 0 : 1 |
6 | 16 | Mijo Mijatovic | – | 1005 | Holger Lieff | ½ : ½ |
7 | 2001 | Kim Lars Mehrbrey | – | 57 | Karl-Heinz Rau | – : + |
8 | 6001 | Günther Coen | – | 61 | David Palcer | + : – |
Runde 2 am 26.09.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincent Rothuis | – | 3 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 2 | Joost Retera | – | 4 | Adam Hantak | ½ : ½ |
3 | 3 | Bram Van Den Berg | – | 5 | Dirk Suhl | 0 : 1 |
4 | 4 | Bob Beeke | – | 8 | Christian Luncescu | 1 : 0 |
5 | 1001 | Wilfried Krebbers | – | 1001 | Axel Berndt | 1 : 0 |
6 | 1002 | Arnd Los | – | 1002 | Stefan Flesch | 0 : 1 |
7 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 1003 | Nils Baumgarten | ½ : ½ |
8 | 1004 | Frederik Hermsen | – | 25 | Yakiv Huzenberh | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christof Sielecki | – | 9 | Eugen Grinis | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido Kern | – | 10 | Boris Sorin | 1 : 0 |
3 | 3 | Rainer Ossig | – | 11 | Andreas Probst | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Neuer | – | 12 | Ralf Kilian | 1 : 0 |
5 | 6 | Lothar Dehen | – | 13 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
6 | 7 | Andre Gutowski | – | 14 | Wilfried Rausch | ½ : ½ |
7 | 1002 | Martin Jäger | – | 15 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
8 | 13 | Frank Hamann | – | 16 | Mijo Mijatovic | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Steinbacher | – | 1 | Ralph Wilczek | 1 : 0 |
2 | 10 | Ulrich Dresen | – | 2 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 14 | Markus Köhler | – | 3 | Heinz Schmoll | ½ : ½ |
4 | 15 | Mykyta Volkov | – | 4 | Peter Hagen | 1 : 0 |
5 | 16 | Tatjana Rosenfeld | – | 5 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
6 | 2003 | Johannes Niemers | – | 6 | Mikhail Eltsin | ½ : ½ |
7 | 2004 | Wieslaw Sapkowski | – | 7 | Frank Hartig | 1 : 0 |
8 | 2007 | Ahmet Yilmaz | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Reinke | – | 1 | Dirk Liedtke | 0 : 1 |
2 | 2 | Boris Wolkowski | – | 3 | Michael Klengel | ½ : ½ |
3 | 3 | Gordon Fowler | – | 4 | Andre Nicolas Heidel | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Krause | – | 6 | Christian Busch | 1 : 0 |
5 | 6 | Zef Kola | – | 7 | Mirko Dehne | 0 : 1 |
6 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 8 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
7 | 8 | Sven Reichardt | – | 12 | Eckhard Rosenstock | ½ : ½ |
8 | 1002 | Jürgen Brüggemann | – | 20 | Horst-Dieter Rumpler | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Swen Pröttel | – | 3 | Matthias Dorner | 0 : 1 |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 4 | Carsten Fehmer | 1 : 0 |
3 | 3 | Josef Menzel | – | 7 | Ivo Gräber | 0 : 1 |
4 | 4 | Alex Heinert | – | 8 | Erik Hartz | ½ : ½ |
5 | 5 | Lukas Schnelle | – | 1001 | Christian Wüsten | 1 : 0 |
6 | 6 | Daniel Jentzsch | – | 11 | Christoph Jablonowski | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Fehmers | – | 13 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
8 | 1001 | Heiko Schanzenbach | – | 4001 | Jan Wehr | 1 : 0 |
Runde 3 am 31.10.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ololi Alkhazashvili | – | 1 | Vincent Rothuis | 0 : 1 |
2 | 2 | Jonas Markgraf | – | 2 | Joost Retera | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 3 | Bram Van Den Berg | 0 : 1 |
4 | 4 | Carsten Fehmer | – | 5 | Michel Van Leeuwen | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Prein | – | 6 | Dennis Arts | ½ : ½ |
6 | 7 | Ivo Gräber | – | 7 | Thomas Verfürth | 1 : 0 |
7 | 8 | Erik Hartz | – | 1001 | Wilfried Krebbers | ½ : ½ |
8 | 1001 | Christian Wüsten | – | 1004 | Frederik Hermsen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Liedtke | – | 1 | Swen Pröttel | ½ : ½ |
2 | 2 | Boguslaw Latas | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
3 | 4 | Andre Nicolas Heidel | – | 3 | Josef Menzel | 1 : 0 |
4 | 5 | Maciej Wojtczak | – | 4 | Alex Heinert | 0 : 1 |
5 | 6 | Christian Busch | – | 5 | Lukas Schnelle | 0 : 1 |
6 | 7 | Mirko Dehne | – | 7 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
7 | 8 | Benedikt Migdal | – | 8 | Werner Fehmers | 1 : 0 |
8 | 9 | Ralf Springer | – | 10 | Peter Halfmann | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Markus Reinke | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 2 | Boris Wolkowski | ½ : ½ |
3 | 3 | Heinz Schmoll | – | 3 | Gordon Fowler | 0 : 1 |
4 | 4 | Peter Hagen | – | 4 | Thomas Krause | ½ : ½ |
5 | 5 | Tilman Schülke | – | 5 | Rolf Wigger | 0 : 1 |
6 | 6 | Mikhail Eltsin | – | 7 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
7 | 8 | Felix Buchkremer | – | 1001 | Ilja Faktorovich | ½ : ½ |
8 | 67 | Peter Juziak | – | 1002 | Jürgen Brüggemann | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 9 | Matthias Steinbacher | 1 : 0 |
2 | 10 | Boris Sorin | – | 10 | Ulrich Dresen | ½ : ½ |
3 | 11 | Andreas Probst | – | 14 | Markus Köhler | ½ : ½ |
4 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 15 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
5 | 14 | Wilfried Rausch | – | 16 | Tatjana Rosenfeld | 1 : 0 |
6 | 15 | Peter Piepenbreier | – | 2002 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
7 | 16 | Mijo Mijatovic | – | 2003 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
8 | 18 | Thomas Weber | – | 2007 | Ahmet Yilmaz | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rene Borngässer | – | 1 | Christof Sielecki | – : + |
2 | 3 | Michael Müller | – | 2 | Guido Kern | ½ : ½ |
3 | 5 | Dirk Suhl | – | 3 | Rainer Ossig | 1 : 0 |
4 | 8 | Christian Luncescu | – | 5 | Thomas Neuer | 1 : 0 |
5 | 1002 | Stefan Flesch | – | 6 | Lothar Dehen | 0 : 1 |
6 | 1003 | Nils Baumgarten | – | 8 | Marcel Kelm | 1 : 0 |
7 | 1005 | Holger Lieff | – | 1002 | Martin Jäger | 0 : 1 |
8 | 25 | Yakiv Huzenberh | – | 10 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
Runde 4 am 28.11.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincent Rothuis | – | 1 | Christof Sielecki | 0 : 1 |
2 | 2 | Joost Retera | – | 2 | Guido Kern | ½ : ½ |
3 | 4 | Bob Beeke | – | 3 | Rainer Ossig | ½ : ½ |
4 | 5 | Michel Van Leeuwen | – | 4 | Ralf Gräber | 0 : 1 |
5 | 6 | Dennis Arts | – | 5 | Thomas Neuer | ½ : ½ |
6 | 7 | Thomas Verfürth | – | 6 | Lothar Dehen | ½ : ½ |
7 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 8 | Marcel Kelm | ½ : ½ |
8 | 1004 | Frederik Hermsen | – | 11 | Danny Franke | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Markus Köhler | – | 3 | Michael Müller | 0 : 1 |
2 | 2002 | Dirk Angermünde | – | 4 | Adam Hantak | ½ : ½ |
3 | 2003 | Johannes Niemers | – | 5 | Dirk Suhl | 0 : 1 |
4 | 2004 | Wieslaw Sapkowski | – | 8 | Christian Luncescu | ½ : ½ |
5 | 2006 | Jan-Peter Pfaff | – | 1001 | Axel Berndt | 0 : 1 |
6 | 2007 | Ahmet Yilmaz | – | 1002 | Stefan Flesch | 0 : 1 |
7 | 18 | Victor Maisels | – | 1003 | Nils Baumgarten | 1 : 0 |
8 | 19 | Norbert Kockel | – | 63 | Olena Sokalska | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Reinke | – | 9 | Eugen Grinis | 1 : 0 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 10 | Boris Sorin | 1 : 0 |
3 | 4 | Thomas Krause | – | 11 | Andreas Probst | 1 : 0 |
4 | 6 | Zef Kola | – | 14 | Wilfried Rausch | 1 : 0 |
5 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 15 | Peter Piepenbreier | ½ : ½ |
6 | 8 | Sven Reichardt | – | 16 | Mijo Mijatovic | 1 : 0 |
7 | 1001 | Ilja Faktorovich | – | 19 | Jörg Schorr | 0 : 1 |
8 | 1002 | Jürgen Brüggemann | – | 3001 | Uwe Kaspar | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Swen Pröttel | – | 1 | Ralph Wilczek | ½ : ½ |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 2 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 3 | Josef Menzel | – | 3 | Heinz Schmoll | ½ : ½ |
4 | 4 | Alex Heinert | – | 4 | Peter Hagen | 1 : 0 |
5 | 5 | Lukas Schnelle | – | 5 | Tilman Schülke | 0 : 1 |
6 | 8 | Werner Fehmers | – | 6 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
7 | 10 | Peter Halfmann | – | 7 | Frank Hartig | 0 : 1 |
8 | 12 | Reiner Kuehn | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ololi Alkhazashvili | – | 1 | Dirk Liedtke | 1 : 0 |
2 | 2 | Jonas Markgraf | – | 4 | Andre Nicolas Heidel | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 6 | Christian Busch | 1 : 0 |
4 | 4 | Carsten Fehmer | – | 7 | Mirko Dehne | ½ : ½ |
5 | 5 | Michael Prein | – | 8 | Benedikt Migdal | ½ : ½ |
6 | 7 | Ivo Gräber | – | 11 | Roman Podhorsky | – : + |
7 | 8 | Erik Hartz | – | 15 | Christopher Welling | ½ : ½ |
8 | 1001 | Christian Wüsten | – | 72 | Michael Baj | 0 : 1 |
Runde 5 am 19.12.2010 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Liedtke | – | 1 | Vincent Rothuis | 0 : 1 |
2 | 2 | Boguslaw Latas | – | 2 | Joost Retera | ½ : ½ |
3 | 3 | Michael Klengel | – | 4 | Bob Beeke | ½ : ½ |
4 | 4 | Andre Nicolas Heidel | – | 5 | Michel Van Leeuwen | 0 : 1 |
5 | 5 | Maciej Wojtczak | – | 6 | Dennis Arts | 1 : 0 |
6 | 6 | Christian Busch | – | 7 | Thomas Verfürth | ½ : ½ |
7 | 8 | Benedikt Migdal | – | 1001 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
8 | 13 | Norbert Krüger | – | 1003 | Elwin Berlijn | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 1 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 2 | Jonas Markgraf | 1 : 0 |
3 | 3 | Heinz Schmoll | – | 3 | Matthias Dorner | 0 : 1 |
4 | 5 | Tilman Schülke | – | 4 | Carsten Fehmer | 0 : 1 |
5 | 6 | Mikhail Eltsin | – | 5 | Michael Prein | ½ : ½ |
6 | 8 | Felix Buchkremer | – | 7 | Ivo Gräber | 1 : 0 |
7 | 1001 | Uwe Hartig | – | 8 | Erik Hartz | ½ : ½ |
8 | 14 | Sabine Brenner-Wilczek | – | 13 | Klaus Bernhard | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eugen Grinis | – | 1 | Swen Pröttel | ½ : ½ |
2 | 11 | Andreas Probst | – | 2 | Eugen Heinert | 0 : 1 |
3 | 13 | Karl-Ludwig Toel | – | 3 | Josef Menzel | 1 : 0 |
4 | 14 | Wilfried Rausch | – | 4 | Alex Heinert | ½ : ½ |
5 | 15 | Peter Piepenbreier | – | 5 | Lukas Schnelle | 0 : 1 |
6 | 16 | Mijo Mijatovic | – | 6 | Daniel Jentzsch | 1 : 0 |
7 | 19 | Jörg Schorr | – | 7 | Kai-Uwe Lotz | 0 : 1 |
8 | 3001 | Uwe Kaspar | – | 8 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael Preuschoff | – | 2 | Boris Wolkowski | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Müller | – | 4 | Thomas Krause | ½ : ½ |
3 | 6 | Stefan Balster | – | 5 | Rolf Wigger | 1 : 0 |
4 | 8 | Christian Luncescu | – | 6 | Zef Kola | 1 : 0 |
5 | 1001 | Axel Berndt | – | 7 | Vadim Bondarchuk | 0 : 1 |
6 | 1003 | Nils Baumgarten | – | 1001 | Ilja Faktorovich | ½ : ½ |
7 | 1005 | Holger Lieff | – | 10 | Meer Kupermann | ½ : ½ |
8 | 26 | Zbigniew Koziolek | – | 11 | Heinz Strater | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Christof Sielecki | – | 12 | Toon Van Lanen | 1 : 0 |
2 | 2 | Guido Kern | – | 14 | Markus Köhler | 0 : 1 |
3 | 3 | Rainer Ossig | – | 16 | Tatjana Rosenfeld | 1 : 0 |
4 | 4 | Ralf Gräber | – | 2001 | Jan Selten | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Neuer | – | 2002 | Dirk Angermünde | ½ : ½ |
6 | 6 | Lothar Dehen | – | 2003 | Johannes Niemers | 0 : 1 |
7 | 8 | Marcel Kelm | – | 2004 | Wieslaw Sapkowski | ½ : ½ |
8 | 1002 | Martin Jäger | – | 2007 | Ahmet Yilmaz | 1 : 0 |
Runde 6 am 30.01.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincent Rothuis | – | 12 | Toon Van Lanen | 1 : 0 |
2 | 2 | Joost Retera | – | 14 | Markus Köhler | 0 : 1 |
3 | 3 | Bram Van Den Berg | – | 2001 | Jan Selten | ½ : ½ |
4 | 4 | Bob Beeke | – | 2002 | Dirk Angermünde | 0 : 1 |
5 | 5 | Michel Van Leeuwen | – | 2003 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
6 | 6 | Dennis Arts | – | 2004 | Wieslaw Sapkowski | 1 : 0 |
7 | 1002 | Arnd Los | – | 2006 | Jan-Peter Pfaff | 1 : 0 |
8 | 1003 | Elwin Berlijn | – | 2007 | Ahmet Yilmaz | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RHEYDTER SV 1 | RANGNR. | SV DINSLAKEN 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Markus Reinke | – | 1 | Christof Sielecki | 0 : 1 |
2 | 3 | Gordon Fowler | – | 2 | Guido Kern | 0 : 1 |
3 | 4 | Thomas Krause | – | 3 | Rainer Ossig | 0 : 1 |
4 | 6 | Zef Kola | – | 4 | Ralf Gräber | 1 : 0 |
5 | 7 | Vadim Bondarchuk | – | 5 | Thomas Neuer | ½ : ½ |
6 | 1001 | Ilja Faktorovich | – | 6 | Lothar Dehen | ½ : ½ |
7 | 1002 | Jürgen Brüggemann | – | 1002 | Martin Jäger | ½ : ½ |
8 | 9 | Johannes Ingenerf | – | 10 | Jörg Riekenbrauk | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 2 | Michael Preuschoff | ½ : ½ |
2 | 3 | Josef Menzel | – | 3 | Michael Müller | 1 : 0 |
3 | 4 | Alex Heinert | – | 4 | Adam Hantak | ½ : ½ |
4 | 5 | Lukas Schnelle | – | 6 | Stefan Balster | 1 : 0 |
5 | 7 | Kai-Uwe Lotz | – | 8 | Christian Luncescu | 0 : 1 |
6 | 8 | Werner Fehmers | – | 1001 | Axel Berndt | ½ : ½ |
7 | 15 | David Jentzsch | – | 1002 | Stefan Flesch | 0 : 1 |
8 | 16 | Carsten Reisloh | – | 33 | Christian Koch | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ololi Alkhazashvili | – | 9 | Eugen Grinis | 0 : 1 |
2 | 2 | Jonas Markgraf | – | 10 | Boris Sorin | 0 : 1 |
3 | 3 | Matthias Dorner | – | 11 | Andreas Probst | ½ : ½ |
4 | 4 | Carsten Fehmer | – | 13 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Prein | – | 14 | Wilfried Rausch | 1 : 0 |
6 | 6 | Dayanand Steves | – | 15 | Peter Piepenbreier | 1 : 0 |
7 | 7 | Ivo Gräber | – | 18 | Thomas Weber | 1 : 0 |
8 | 8 | Erik Hartz | – | 20 | Axel Zimmermann | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dirk Liedtke | – | 1 | Ralph Wilczek | 0 : 1 |
2 | 3 | Michael Klengel | – | 2 | Frank Hammes | 1 : 0 |
3 | 6 | Christian Busch | – | 3 | Heinz Schmoll | ½ : ½ |
4 | 7 | Mirko Dehne | – | 5 | Tilman Schülke | 1 : 0 |
5 | 8 | Benedikt Migdal | – | 6 | Mikhail Eltsin | 1 : 0 |
6 | 11 | Roman Podhorsky | – | 7 | Frank Hartig | 1 : 0 |
7 | 15 | Christopher Welling | – | 8 | Felix Buchkremer | 0 : 1 |
8 | 16 | Joachim Vossenkuhl | – | 1001 | Uwe Hartig | ½ : ½ |
Runde 7 am 20.02.2011 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SV 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralph Wilczek | – | 2 | Joost Retera | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Hammes | – | 4 | Bob Beeke | 0 : 1 |
3 | 3 | Heinz Schmoll | – | 6 | Dennis Arts | 1 : 0 |
4 | 5 | Tilman Schülke | – | 7 | Thomas Verfürth | 0 : 1 |
5 | 6 | Mikhail Eltsin | – | 1001 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
6 | 7 | Frank Hartig | – | 1003 | Elwin Berlijn | 1 : 0 |
