Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk,Thomas | 2077 | SF Gerresheim | 17 | 0 | 4 | 17.0 | 155.0 | 17 | ||
2. | Noetzel, Frank | FM | 2203 | Elberfelder SG | 15 | 3 | 3 | 16.5 | 169.5 | 15 | |
3. | Heutgens, Dietmar | 2074 | Elberfelder SG | 15 | 3 | 3 | 16.5 | 157.0 | 15 | ||
4. | Kurr, Gerd | 2200 | Elberfelder SG | 14 | 4 | 3 | 16.0 | 154.5 | 14 | ||
5. | Blasek, Ralph | FM | 2176 | SG Solingen | 16 | 0 | 5 | 16.0 | 136.5 | 16 | |
6. | Spitzer, Martin | 2109 | PSV Duisburg | 15 | 1 | 5 | 15.5 | 141.0 | 15 | ||
7. | Scheffner, Dr. Ax | 2226 | SG Solingen | 13 | 3 | 5 | 14.5 | 119.7 | 13 | ||
8. | Schunk, Dr. Thoma | 2173 | Elberfelder SG | 12 | 2 | 7 | 13.0 | 107.0 | 12 | ||
9. | Harff, Marcel | 2085 | Sgem Hochneukirch | 12 | 1 | 8 | 12.5 | 107.7 | 12 | ||
10. | Spitzer, Erwin | 2002 | PSV Duisburg | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 81.00 | 10 | ||
11. | Busse, Helmut | 2090 | SC Solingen 28 | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 85.50 | 9 | ||
12. | Hoge, Torsten | 2010 | Elberfelder SG | 9 | 3 | 9 | 10.5 | 78.00 | 9 | ||
13. | Hannewald, Anton | 1879 | SG Solingen | 9 | 2 | 10 | 10.0 | 75.50 | 9 | ||
14. | Görke, Joachim | 2022 | SG Solingen | 9 | 2 | 10 | 10.0 | 75.00 | 9 | ||
15. | Werner, Jan | 1949 | Düsseldorfer SK | 7 | 2 | 12 | 8.0 | 77.50 | 7 | ||
16. | Leers-Fischer, Ha | 1944 | SGMeiderich/Ruhrort | 6 | 1 | 14 | 6.5 | 36.75 | 6 | ||
17. | Fichtner, Ewald | 1872 | SG Solingen | 6 | 0 | 15 | 6.0 | 41.50 | 6 | ||
18. | Pfeiffer, Stefan | 1999 | Elberfelder SG | 4 | 3 | 14 | 5.5 | 45.50 | 4 | ||
19. | Polinsky, Felix | 1963 | SV Oberbilk | 5 | 0 | 16 | 5.0 | 22.00 | 5 | ||
20. | Agic, Ahmed | 1866 | Elberfelder SG | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 38.25 | 3 | ||
21. | Biernath, Clemens | 1797 | SG Solingen | 2 | 3 | 16 | 3.5 | 21.25 | 2 | ||
22. | Heisel, Karl | 1727 | PSV Duisburg | 2 | 1 | 18 | 2.5 | 26.25 | 2 |
Den Stichkampf um Qualifikationsplatz 4 gewann Gerd Kurr gegen Ralph Blasek mit 2:0
|
Qualifikation für NRW-Meisterschaft |