Die Auslosung der 2. Runde der Pokal-Einzelmeisterschaft 2024/2025 wurde veröffentlicht:
Paarungsliste des Viertelfinales (2. Runde) | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krause,Thomas | 2106 | (0) | – | 9 | Spitzer,Erwin | 1891 | (1) | – | ||
2 | 6 | Probst,Andreas | 2063 | (0) | – | 5 | Harff,Wilfried | 2099 | (½) | – | ||
3 | 1 | Kniest,Oliver | 2213 | (0) | – | 8 | Westermann,Johannes | 1991 | (½) | – | ||
4 | 10 | Zettl,Thomas | 1891 | (0) | – | 2 | Diduh,Ihor | 2124 | (0) | – |
Ausschreibung, Termine und eine komplette Teilnehmerliste finden sich auf der Seite der Pokal-EM.