Unser DWZ-Beauftragter Berthold Plischke hat sich die Mühe gemacht, die aktuellen Mitgliedszahlen im NSV nach Bezirken aufzugliedern. Stichtag ist der 12.01.2023.
Jgd. % | mit DWZ | DWZ-Schnitt | ohne DWZ | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Mitglieder | 722 | 568 | 1616,7 | 154 | 21,3 % | |
Berg. Land | Erw (ab 21J) | 539 | 474 | 1687,5 | 65 | 12,1 % | |
25,3 % | Jgd (bis 20J) | 183 | 94 | 1259,4 | 89 | 48,6 % | |
622 | Mitglieder | 1044 | 667 | 1609,0 | 377 | 36,1 % | |
Düsseldorf | Erw (ab 21J) | 656 | 535 | 1686,5 | 121 | 18,4 % | |
37,2 % | Jgd (bis 20J) | 388 | 132 | 1295,0 | 256 | 66,0 % | |
623 | Mitglieder | 277 | 203 | 1575,7 | 74 | 26,7 % | |
Duisburg | Erw (ab 21J) | 193 | 178 | 1648,3 | 15 | 7,8 % | |
30,3 % | Jgd (bis 20J) | 84 | 25 | 1058,8 | 59 | 70,2 % | |
624 | Mitglieder | 1207 | 827 | 1498,0 | 380 | 31,5 % | |
Li.Niederrhein | Erw (ab 21J) | 791 | 666 | 1577,5 | 125 | 15,8 % | |
34,5 % | Jgd (bis 20J) | 416 | 161 | 1169,1 | 255 | 61,3 % | |
625 | Mitglieder | 338 | 265 | 1565,9 | 73 | 21,6 % | |
Kreis Wesel | Erw (ab 21J) | 267 | 236 | 1616,4 | 31 | 11,6 % | |
21,0 % | Jgd (bis 20J) | 71 | 29 | 1155,0 | 42 | 59,2 % | |
620 | Mitglieder | 3588 | 2530 | 1058 | 29,5 % | ||
NSV gesamt | Erw (ab 21J) | 2446 | 2089 | 357 | 14,6 % | ||
31,8 % | Jgd (bis 20J) | 1142 | 441 | 701 | 61,4 % |
Bei den fast 30 % Mitgliedern ohne DWZ handelt es sich etwa zur Hälfte (525) um solche, die im Jahr 2022 in einen Verein des NSV eingetreten sind und seitdem noch keine DWZ erworben haben. Bei den restlichen Mitgliedern, die bereits vor 2022 beigetreten sind, handelt es sich vorwiegend um Beitritte der Jahre 2020 und 2021, die aufgrund des Turniermangels während der Corona-Pandemie noch keine DWZ erwerben konnten.
Zwischen dem 01.01.2022 und dem 12.01.2023 kamen fast 800 neue Mitglieder hinzu, während Abgänge in Höhe von knapp 550 Mitgliedern zu verzeichnen waren, so dass etwa 250 Mitglieder hinzugewonnen wurden.