Ab dem kommenden Samstag, dem 12.04.2014, wird im Solinger Schachzentrum (Birkerstraße 31, 42651 Solingen) an sieben Tagen die NSV-Einzelmeisterschaft 2014 ausgetragen. Weitere Details finden sich in der Ausschreibung.
Die Paarungen der ersten Runde lauten:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lemanczyk,Thoma | 2156 | () | – | 13. | ten Huf,Martin | 2005 | () | – | ||
2 | 14. | Zahn,Richard | 1999 | () | – | 2. | Heinert,Eugen | 2141 | () | – | ||
3 | 3. | Westermann,Joha | 2132 | () | – | 15. | Bröker,Clemens | 1992 | () | – | ||
4 | 16. | Goerke,Joachim | 1970 | () | – | 4. | Thomas,Ingo | 2126 | () | – | ||
5 | 5. | Kappelt,Jörg | 2117 | () | – | 17. | Strater,Heinz | 1893 | () | – | ||
6 | 18. | Terhuven,Patric | 1880 | () | – | 6. | Probst,Andreas | 2102 | () | – | ||
7 | 7. | Tückmantel,Rene | 2081 | () | – | 19. | Ehlers,Fredi | 1863 | () | – | ||
8 | 20. | Klasmeier,Mario | 1808 | () | – | 8. | Kretzschmar,Mic | 2061 | () | – | ||
9 | 9. | Sponheim,Marko | 2055 | () | – | 21. | Günaydin,Alpere | 1746 | () | – | ||
10 | 22. | Fränzel,Marius | 1738 | () | – | 10. | Ruprecht,Thomas | 2052 | () | – | ||
11 | 11. | Mog,Martin | 2025 | () | – | 23. | Plückelmann,Tho | 1632 | () | – | ||
12 | 24. | Scharrenbroich, | 1591 | () | – | 12. | Waagener,Ulrich | 2020 | () | – |
Die Paarungen der nachfolgenden Runden werden täglich unmittelbar nach Ende der Runde auf der Seite der Einzelmeisterschaft veröffentlicht werden.
Ansprechpartner vor Ort ist Dr. Marius Fränzel: 0179 / 9761873 oder marius@fraenzel.de