Saison 2012/2013 – Gruppeneinteilung und Termine

Der NSV-Spielausschuss hat auf seiner Sitzung am 30.06.2012 folgende Gruppenauslosungen und Termine beschlossen:

Regionalliga

23.09.2012 Regionalliga Rd. 1
28.10.2012 Regionalliga Rd. 2
11.11.2012 Regionalliga Rd. 3
02.12.2012 Regionalliga Rd. 4
27.01.2013 Regionalliga Rd. 5
24.02.2013 Regionalliga Rd. 6
10.03.2013 Regionalliga Rd. 7
21.04.2013 Regionalliga Rd. 8
12.05.2013 Regionalliga Rd. 9

Sondertermine im Ergebnisportal.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 OSC Rheinhausen 04 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Ratinger Schachklub 1950 2 ** 0 0 0,0
1 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1 ** 0 0 0,0
1 Bahn-Schachclub Wuppertal 1 ** 0 0 0,0
1 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Ratinger Schachklub 1950 1 ** 0 0 0,0
1 Mettmann-Sport e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 1 ** 0 0 0,0

 

Verbandsliga

09.09.2012 Verbandsliga Rd. 1
30.09.2012 Verbandsliga Rd. 2
04.11.2012 Verbandsliga Rd. 3
25.11.2012 Verbandsliga Rd. 4
09.12.2012 Verbandsliga Rd. 5
03.02.2013 Verbandsliga Rd. 6
17.03.2013 Verbandsliga Rd. 7
14.04.2013 Verbandsliga Rd. 8
05.05.2013 Verbandsliga Rd. 9

Sondertermine im Ergebnisportal.

Gruppe 1

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2 ** 0 0 0,0
1 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Wesel 1928 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Rheydter Schachverein 1920 1 ** 0 0 0,0
1 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 3 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Wermelskirchen 32 1 ** 0 0 0,0
1 SC Tornado 86 Hochneukirch 1 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Vonkeln 1931 1 ** 0 0 0,0

Gruppe 2

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 Schachclub Solingen 1928 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 1 ** 0 0 0,0
1 Schachgesellschaft Solingen e.V. 4 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Moers e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachclub Kevelaer 1948 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Düsseldorfer Schachverein 1854 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1 ** 0 0 0,0

 

Verbandsklasse

16.09.2012 Verbandsklasse Rd. 1
21.10.2012 Verbandsklasse Rd. 2
18.11.2012 Verbandsklasse Rd. 3
16.12.2012 Verbandsklasse Rd. 4
20.01.2013 Verbandsklasse Rd. 5
17.02.2013 Verbandsklasse Rd. 6
07.04.2013 Verbandsklasse Rd. 7
28.04.2013 Verbandsklasse Rd. 8
26.05.2013 Verbandsklasse Rd. 9

Sondertermine im Ergebnisportal.

Gruppe 1

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Bahn-Schachclub Wuppertal 2 ** 0 0 0,0
1 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Rheydter Schachverein 1920 2 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Brett vor’m Kopp Duisburg e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Wermelskirchen 32 2 ** 0 0 0,0
1 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Oberbilker Schachverein 1960 1 ** 0 0 0,0
1 TUS 08 Rheinberg e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. 3 ** 0 0 0,0

Gruppe 2

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1 ** 0 0 0,0
1 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2 ** 0 0 0,0
1 Schachclub Bayer Uerdingen 1923 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein 1922 Hilden 1 ** 0 0 0,0
1 Düsseldorfer Schachverein 1854 2 ** 0 0 0,0
1 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Schachclub Springer St.Tönis 1949 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachclub Tornado Wuppertal 1991 1 ** 0 0 0,0
1 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V 1 ** 0 0 0,0

Gruppe 3

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 OSC Rheinhausen 04 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 4 ** 0 0 0,0
1 Schachgesellschaft Solingen e.V. 5 ** 0 0 0,0
1 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1 ** 0 0 0,0
1 Velberter Schachgesellschaft 1923 e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e.V. 1 ** 0 0 0,0
1 Schachverein Dinslaken 1923 e.V. 2 ** 0 0 0,0
1 ESV Grossenbaum e.V. 1973 1 ** 0 0 0,0
1 Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. 2 ** 0 0 0,0