Deutschland Cup C

Niederrheinischer Schachverband

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Klees,Robert   () - 1. Dreesbach,Tobias   () 0 - 1  
2 2. Keller,Martin   () - 22. Baier,Frederic   () 1 - 0  
3 23. Nasimov,Samaridd   () - 3. Wienen,Willi   () 0 - 1  
4 4. Zujewski,Pawel   () - 24. Grinsphun,Alexan   () 0 - 1  
5 25. Brock,Sharlena   () - 5. Müller,Jürgen   () 0 - 1  
6 6. Kirchner,Stefan   () - 26. Wickenfeld,Udo   () 1 - 0  
7 27. Hufnagel,Markus   () - 7. Kuhlmann,Gerhard   () 0 - 1  
8 8. Foth,Alexander   () - 28. Böcker,Marcus   () 1 - 0  
9 29. Fernkorn,Sebasti   () - 9. Tunkel,Stefan   () 0 - 1  
10 10. Thodam,Malte   () - 30. Graef,Timothy   () 1 - 0  
11 31. Kittner,Lars   () - 11. Pilat,Fabian   () 0 - 1  
12 12. Froitzheim,Wolfg   () - 32. Jaspers,Sebastia   () 0 - 1  
13 33. Grabowski,Domeni   () - 13. Worscheck,Jörg   () 0 - 1  
14 14. Hemig,Laurenz   () - 34. Pernot,Philipp   () ½ - ½  
15 35. Buller,Ivan   () - 15. Zahn,Fabian   () 1 - 0  
16 16. Barbaric,Marco   () - 36. Hütte,Sarah   () 1 - 0  
17 37. Kraus-Kunzendorf   () - 17. Azimi-Reza   () 0 - 1  
18 18. Viciski,Mike   () - 38. Lee,Chuong   () 1 - 0  
19 39. Schmidt,Martin   () - 19. Koch,Till   () 0 - 1  
20 20. Böttcher,Edgar   () - 40. Selle,Thomas   () 0 - 1  
21 41. Zeleny,Luca   () - 42. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dreesbach,Tobias   (1) - 13. Worscheck,Jörg   (1) 1 - 0  
2 17. Azimi-Reza   (1) - 2. Keller,Martin   (1) 0 - 1  
3 3. Wienen,Willi   (1) - 16. Barbaric,Marco   (1) ½ - ½  
4 5. Müller,Jürgen   (1) - 18. Viciski,Mike   (1) ½ - ½  
5 19. Koch,Till   (1) - 6. Kirchner,Stefan   (1) 0 - 1  
6 7. Kuhlmann,Gerhard   (1) - 24. Grinsphun,Alexan   (1) 1 - 0  
7 32. Jaspers,Sebastia   (1) - 8. Foth,Alexander   (1) 0 - 1  
8 9. Tunkel,Stefan   (1) - 35. Buller,Ivan   (1) 1 - 0  
9 40. Selle,Thomas   (1) - 10. Thodam,Malte   (1) 0 - 1  
10 11. Pilat,Fabian   (1) - 41. Zeleny,Luca   (1) 1 - 0  
11 4. Zujewski,Pawel   (0) - 14. Hemig,Laurenz   (½) 1 - 0  
12 34. Pernot,Philipp   (½) - 12. Froitzheim,Wolfg   (0) 0 - 1  
13 15. Zahn,Fabian   (0) - 29. Fernkorn,Sebasti   (0) 1 - 0  
14 28. Böcker,Marcus   (0) - 20. Böttcher,Edgar   (0) ½ - ½  
15 30. Graef,Timothy   (0) - 21. Klees,Robert   (0) 1 - 0  
16 22. Baier,Frederic   (0) - 31. Kittner,Lars   (0) 0 - 1  
17 33. Grabowski,Domeni   (0) - 23. Nasimov,Samaridd   (0) 0 - 1  
18 36. Hütte,Sarah   (0) - 25. Brock,Sharlena   (0) 0 - 1  
19 26. Wickenfeld,Udo   (0) - 37. Kraus-Kunzendorf   (0) 0 - 1  
20 38. Lee,Chuong   (0) - 27. Hufnagel,Markus   (0) 1 - 0  
21 42. spielfrei   (0) - 39. Schmidt,Martin   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Foth,Alexander   (2) - 1. Dreesbach,Tobias   (2) ½ - ½  
2 2. Keller,Martin   (2) - 9. Tunkel,Stefan   (2) 1 - 0  
3 6. Kirchner,Stefan   (2) - 11. Pilat,Fabian   (2) ½ - ½  
4 10. Thodam,Malte   (2) - 7. Kuhlmann,Gerhard   (2) 1 - 0  
5 18. Viciski,Mike   (1½) - 3. Wienen,Willi   (1½) 1 - 0  
6 16. Barbaric,Marco   (1½) - 5. Müller,Jürgen   (1½) 0 - 1  
7 31. Kittner,Lars   (1) - 4. Zujewski,Pawel   (1) 0 - 1  
8 12. Froitzheim,Wolfg   (1) - 30. Graef,Timothy   (1) 1 - 0  
9 13. Worscheck,Jörg   (1) - 32. Jaspers,Sebastia   (1) 1 - 0  
10 37. Kraus-Kunzendorf   (1) - 15. Zahn,Fabian   (1) 0 - 1  
11 35. Buller,Ivan   (1) - 17. Azimi-Reza   (1) 1 - 0  
12 41. Zeleny,Luca   (1) - 19. Koch,Till   (1) 0 - 1  
13 23. Nasimov,Samaridd   (1) - 38. Lee,Chuong   (1) 0 - 1  
14 24. Grinsphun,Alexan   (1) - 39. Schmidt,Martin   (1) 1 - 0  
15 25. Brock,Sharlena   (1) - 40. Selle,Thomas   (1) 0 - 1  
16 14. Hemig,Laurenz   (½) - 28. Böcker,Marcus   (½) 1 - 0  
17 20. Böttcher,Edgar   (½) - 34. Pernot,Philipp   (½) 1 - 0  
18 21. Klees,Robert   (0) - 33. Grabowski,Domeni   (0) 1 - 0  
19 27. Hufnagel,Markus   (0) - 22. Baier,Frederic   (0) ½ - ½  
20 29. Fernkorn,Sebasti   (0) - 26. Wickenfeld,Udo   (0) 1 - 0  
21 42. spielfrei   (0) - 36. Hütte,Sarah   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Thodam,Malte   (3) - 2. Keller,Martin   (3) 0 - 1  
2 1. Dreesbach,Tobias   (2½) - 18. Viciski,Mike   (2½) 0 - 1  
3 5. Müller,Jürgen   (2½) - 6. Kirchner,Stefan   (2½) 0 - 1  
4 11. Pilat,Fabian   (2½) - 8. Foth,Alexander   (2½) 1 - 0  
5 15. Zahn,Fabian   (2) - 4. Zujewski,Pawel   (2) 1 - 0  
6 7. Kuhlmann,Gerhard   (2) - 19. Koch,Till   (2) 1 - 0  
7 9. Tunkel,Stefan   (2) - 24. Grinsphun,Alexan   (2) 1 - 0  
8 38. Lee,Chuong   (2) - 12. Froitzheim,Wolfg   (2) 1 - 0  
9 13. Worscheck,Jörg   (2) - 35. Buller,Ivan   (2) 0 - 1  
10 40. Selle,Thomas   (2) - 14. Hemig,Laurenz   (1½) 0 - 1  
11 3. Wienen,Willi   (1½) - 20. Böttcher,Edgar   (1½) 1 - 0  
12 17. Azimi-Reza   (1) - 16. Barbaric,Marco   (1½) 1 - 0  
13 31. Kittner,Lars   (1) - 21. Klees,Robert   (1) 0 - 1  
14 32. Jaspers,Sebastia   (1) - 23. Nasimov,Samaridd   (1) 0 - 1  
15 37. Kraus-Kunzendorf   (1) - 25. Brock,Sharlena   (1) 0 - 1  
16 39. Schmidt,Martin   (1) - 29. Fernkorn,Sebasti   (1) 1 - 0  
17 30. Graef,Timothy   (1) - 36. Hütte,Sarah   (1) 1 - 0  
18 22. Baier,Frederic   (½) - 41. Zeleny,Luca   (1) 1 - 0  
19 34. Pernot,Philipp   (½) - 27. Hufnagel,Markus   (½) 0 - 1  
20 28. Böcker,Marcus   (½) - 33. Grabowski,Domeni   (0) 1 - 0  
21 26. Wickenfeld,Udo   (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Keller,Martin   (4) - 6. Kirchner,Stefan   (3½) 0 - 1  
2 18. Viciski,Mike   (3½) - 11. Pilat,Fabian   (3½) 1 - 0  
3 15. Zahn,Fabian   (3) - 7. Kuhlmann,Gerhard   (3) 1 - 0  
4 38. Lee,Chuong   (3) - 9. Tunkel,Stefan   (3) 0 - 1  
5 35. Buller,Ivan   (3) - 10. Thodam,Malte   (3) ½ - ½  
6 14. Hemig,Laurenz   (2½) - 1. Dreesbach,Tobias   (2½) ½ - ½  
7 8. Foth,Alexander   (2½) - 3. Wienen,Willi   (2½) 0 - 1  
8 4. Zujewski,Pawel   (2) - 5. Müller,Jürgen   (2½) 1 - 0  
9 12. Froitzheim,Wolfg   (2) - 39. Schmidt,Martin   (2) 1 - 0  
10 23. Nasimov,Samaridd   (2) - 13. Worscheck,Jörg   (2) 0 - 1  
11 24. Grinsphun,Alexan   (2) - 17. Azimi-Reza   (2) 1 - 0  
12 19. Koch,Till   (2) - 30. Graef,Timothy   (2) 1 - 0  
13 21. Klees,Robert   (2) - 40. Selle,Thomas   (2) ½ - ½  
14 25. Brock,Sharlena   (2) - 16. Barbaric,Marco   (1½) 0 - 1  
15 20. Böttcher,Edgar   (1½) - 22. Baier,Frederic   (1½) 0 - 1  
16 27. Hufnagel,Markus   (1½) - 28. Böcker,Marcus   (1½) 1 - 0  
17 26. Wickenfeld,Udo   (1) - 32. Jaspers,Sebastia   (1) 0 - 1  
18 41. Zeleny,Luca   (1) - 31. Kittner,Lars   (1) 0 - 1  
19 36. Hütte,Sarah   (1) - 37. Kraus-Kunzendorf   (1) 0 - 1  
20 29. Fernkorn,Sebasti   (1) - 34. Pernot,Philipp   (½) 1 - 0  
21 33. Grabowski,Domeni   (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kirchner,Stefan   (4½) - 18. Viciski,Mike   (4½) 1 - 0  
2 9. Tunkel,Stefan   (4) - 15. Zahn,Fabian   (4) 0 - 1  
3 3. Wienen,Willi   (3½) - 2. Keller,Martin   (4) 1 - 0  
4 11. Pilat,Fabian   (3½) - 10. Thodam,Malte   (3½) 0 - 1  
5 1. Dreesbach,Tobias   (3) - 35. Buller,Ivan   (3½) 0 - 1  
6 19. Koch,Till   (3) - 4. Zujewski,Pawel   (3) 0 - 1  
7 7. Kuhlmann,Gerhard   (3) - 14. Hemig,Laurenz   (3) 1 - 0  
8 24. Grinsphun,Alexan   (3) - 12. Froitzheim,Wolfg   (3) 1 - 0  
9 13. Worscheck,Jörg   (3) - 38. Lee,Chuong   (3) 0 - 1  
10 5. Müller,Jürgen   (2½) - 21. Klees,Robert   (2½) 1 - 0  
11 40. Selle,Thomas   (2½) - 8. Foth,Alexander   (2½) 1 - 0  
12 16. Barbaric,Marco   (2½) - 27. Hufnagel,Markus   (2½) 0 - 1  
13 22. Baier,Frederic   (2½) - 23. Nasimov,Samaridd   (2) 1 - 0  
14 17. Azimi-Reza   (2) - 31. Kittner,Lars   (2) 1 - 0  
15 39. Schmidt,Martin   (2) - 25. Brock,Sharlena   (2) 1 - 0  
16 32. Jaspers,Sebastia   (2) - 29. Fernkorn,Sebasti   (2) 0 - 1  
17 30. Graef,Timothy   (2) - 37. Kraus-Kunzendorf   (2) 0 - 1  
18 26. Wickenfeld,Udo   (1) - 20. Böttcher,Edgar   (1½) 0 - 1  
19 28. Böcker,Marcus   (1½) - 36. Hütte,Sarah   (1) ½ - ½  
20 33. Grabowski,Domeni   (1) - 41. Zeleny,Luca   (1) 1 - 0  
21 34. Pernot,Philipp   (½) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Zahn,Fabian   (5) - 6. Kirchner,Stefan   (5½) ½ - ½  
2 35. Buller,Ivan   (4½) - 3. Wienen,Willi   (4½) 1 - 0  
3 10. Thodam,Malte   (4½) - 18. Viciski,Mike   (4½) 1 - 0  
4 2. Keller,Martin   (4) - 24. Grinsphun,Alexan   (4) 1 - 0  
5 4. Zujewski,Pawel   (4) - 9. Tunkel,Stefan   (4) 0 - 1  
6 38. Lee,Chuong   (4) - 7. Kuhlmann,Gerhard   (4) 1 - 0  
7 22. Baier,Frederic   (3½) - 5. Müller,Jürgen   (3½) ½ - ½  
8 27. Hufnagel,Markus   (3½) - 11. Pilat,Fabian   (3½) 0 - 1  
9 12. Froitzheim,Wolfg   (3) - 40. Selle,Thomas   (3½) 1 - 0  
10 1. Dreesbach,Tobias   (3) - 19. Koch,Till   (3) 1 - 0  
11 37. Kraus-Kunzendorf   (3) - 13. Worscheck,Jörg   (3) 1 - 0  
12 14. Hemig,Laurenz   (3) - 39. Schmidt,Martin   (3) 1 - 0  
13 29. Fernkorn,Sebasti   (3) - 17. Azimi-Reza   (3) 0 - 1  
14 8. Foth,Alexander   (2½) - 20. Böttcher,Edgar   (2½) 1 - 0  
15 21. Klees,Robert   (2½) - 16. Barbaric,Marco   (2½) 1 - 0  
16 23. Nasimov,Samaridd   (2) - 30. Graef,Timothy   (2) 0 - 1  
17 25. Brock,Sharlena   (2) - 33. Grabowski,Domeni   (2) 0 - 1  
18 31. Kittner,Lars   (2) - 28. Böcker,Marcus   (2) 0 - 1  
19 34. Pernot,Philipp   (1½) - 26. Wickenfeld,Udo   (1) 0 - 1  
20 36. Hütte,Sarah   (1½) - 41. Zeleny,Luca   (1) 1 - 0  
21 42. spielfrei   (0) - 32. Jaspers,Sebastia   (2) - - +