Deutschland Cup A

Niederrheinischer Schachverband

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Horn,Stefan   () - 1. Esser,Norbert   () 1 - 0  
2 2. Bogorad,Michail   () - 23. Prüske,Wolfgang   () 1 - 0  
3 24. Krause,Thomas   () - 4. Rezasade,Amir   () 0 - 1  
4 5. Harff,Wilfried   () - 26. Hütte,Stefan   () 0 - 1  
5 27. Grube,Frank   () - 6. Spitzer,Martin   () 0 - 1  
6 7. Langers,Alexande   () - 28. Czybik,Nils Patr   () 1 - 0  
7 29. Paus,Franz   () - 8. Boos,Markus   () ½ - ½  
8 9. Kienitz,Andre   () - 30. Solberg,Kirsten   () 1 - 0  
9 31. Glinzk,Michael   () - 10. Vogel,Christian   () ½ - ½  
10 3. Coenen,Michael   () - 32. Coenen,Siegfried   () 1 - 0  
11 33. Spitzer,Erwin   () - 11. Nowik,Volker   () ½ - ½  
12 12. Hirth,Ulrich,Dr.   () - 34. Arndt,Olaf   () 1 - 0  
13 35. Cornelius,Jörg   () - 13. Wille,Thomas   () 0 - 1  
14 14. Harff,Marcel   () - 36. Ruprecht,Thomas   () ½ - ½  
15 37. Ciaxz,Ralf   () - 15. Thenhausen,Dirk   () 0 - 1  
16 16. Zahn,Richard   () - 38. Garweg,Udo   () ½ - ½  
17 39. Scheele,Frank   () - 17. Smolka,Alexander   () 1 - 0  
18 18. Volesky,Karl-Hei   () - 40. Hoge,Torsten   () 1 - 0  
19 43. Kupermann,Meer   () - 19. Werner,Michael   () 1 - 0  
20 20. Knippel,Michael,   () - 44. Zemskyi,Evgen   () 1 - 0  
21 45. Stanislowski,Det   () - 46. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Thenhausen,Dirk   (1) - 2. Bogorad,Michail   (1) 0 - 1  
2 4. Rezasade,Amir   (1) - 18. Volesky,Karl-Hei   (1) 1 - 0  
3 6. Spitzer,Martin   (1) - 20. Knippel,Michael,   (1) 0 - 1  
4 21. Horn,Stefan   (1) - 7. Langers,Alexande   (1) 0 - 1  
5 26. Hütte,Stefan   (1) - 9. Kienitz,Andre   (1) 0 - 1  
6 39. Scheele,Frank   (1) - 3. Coenen,Michael   (1) 0 - 1  
7 45. Stanislowski,Det   (1) - 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (1) ½ - ½  
8 13. Wille,Thomas   (1) - 43. Kupermann,Meer   (1) 0 - 1  
9 8. Boos,Markus   (½) - 31. Glinzk,Michael   (½) 1 - 0  
10 10. Vogel,Christian   (½) - 33. Spitzer,Erwin   (½) 0 - 1  
11 11. Nowik,Volker   (½) - 29. Paus,Franz   (½) 1 - 0  
12 38. Garweg,Udo   (½) - 14. Harff,Marcel   (½) 1 - 0  
13 36. Ruprecht,Thomas   (½) - 16. Zahn,Richard   (½) 1 - 0  
14 1. Esser,Norbert   (0) - 28. Czybik,Nils Patr   (0) ½ - ½  
15 30. Solberg,Kirsten   (0) - 5. Harff,Wilfried   (0) 0 - 1  
16 17. Smolka,Alexander   (0) - 35. Cornelius,Jörg   (0) 0 - 1  
17 32. Coenen,Siegfried   (0) - 22. Pick,Stefan   (0) 1 - 0  
18 23. Prüske,Wolfgang   (0) - 37. Ciaxz,Ralf   (0) 1 - 0  
19 34. Arndt,Olaf   (0) - 24. Krause,Thomas   (0) 1 - 0  
20 40. Hoge,Torsten   (0) - 27. Grube,Frank   (0) ½ - ½  
21 44. Zemskyi,Evgen   (0) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bogorad,Michail   (2) - 9. Kienitz,Andre   (2) 1 - 0  
2 3. Coenen,Michael   (2) - 4. Rezasade,Amir   (2) 1 - 0  
3 7. Langers,Alexande   (2) - 20. Knippel,Michael,   (2) 1 - 0  
4 43. Kupermann,Meer   (2) - 8. Boos,Markus   (1½) ½ - ½  
5 36. Ruprecht,Thomas   (1½) - 11. Nowik,Volker   (1½) ½ - ½  
6 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (1½) - 38. Garweg,Udo   (1½) ½ - ½  
7 33. Spitzer,Erwin   (1½) - 45. Stanislowski,Det   (1½) 0 - 1  
8 5. Harff,Wilfried   (1) - 23. Prüske,Wolfgang   (1) 1 - 0  
9 26. Hütte,Stefan   (1) - 6. Spitzer,Martin   (1) 1 - 0  
10 32. Coenen,Siegfried   (1) - 13. Wille,Thomas   (1) 0 - 1  
11 35. Cornelius,Jörg   (1) - 15. Thenhausen,Dirk   (1) 0 - 1  
12 18. Volesky,Karl-Hei   (1) - 34. Arndt,Olaf   (1) 0 - 1  
13 44. Zemskyi,Evgen   (1) - 21. Horn,Stefan   (1) ½ - ½  
14 14. Harff,Marcel   (½) - 39. Scheele,Frank   (1) 1 - 0  
15 29. Paus,Franz   (½) - 1. Esser,Norbert   (½) ½ - ½  
16 28. Czybik,Nils Patr   (½) - 10. Vogel,Christian   (½) ½ - ½  
17 16. Zahn,Richard   (½) - 40. Hoge,Torsten   (½) 1 - 0  
18 27. Grube,Frank   (½) - 31. Glinzk,Michael   (½) 1 - 0  
19 24. Krause,Thomas   (0) - 17. Smolka,Alexander   (0) 0 - 1  
20 22. Pick,Stefan   (0) - 30. Solberg,Kirsten   (0) 1 - 0  
21 37. Ciaxz,Ralf   (0) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Langers,Alexande   (3) - 2. Bogorad,Michail   (3) 1 - 0  
2 45. Stanislowski,Det   (2½) - 3. Coenen,Michael   (3) 0 - 1  
3 4. Rezasade,Amir   (2) - 43. Kupermann,Meer   (2½) 1 - 0  
4 15. Thenhausen,Dirk   (2) - 5. Harff,Wilfried   (2) 1 - 0  
5 8. Boos,Markus   (2) - 26. Hütte,Stefan   (2) 0 - 1  
6 9. Kienitz,Andre   (2) - 34. Arndt,Olaf   (2) 1 - 0  
7 11. Nowik,Volker   (2) - 38. Garweg,Udo   (2) ½ - ½  
8 20. Knippel,Michael,   (2) - 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (2) 1 - 0  
9 13. Wille,Thomas   (2) - 36. Ruprecht,Thomas   (2) 1 - 0  
10 27. Grube,Frank   (1½) - 14. Harff,Marcel   (1½) 1 - 0  
11 44. Zemskyi,Evgen   (1½) - 16. Zahn,Richard   (1½) 1 - 0  
12 21. Horn,Stefan   (1½) - 33. Spitzer,Erwin   (1½) 1 - 0  
13 1. Esser,Norbert   (1) - 32. Coenen,Siegfried   (1) 1 - 0  
14 6. Spitzer,Martin   (1) - 35. Cornelius,Jörg   (1) 1 - 0  
15 10. Vogel,Christian   (1) - 39. Scheele,Frank   (1) 0 - 1  
16 17. Smolka,Alexander   (1) - 29. Paus,Franz   (1) 1 - 0  
17 23. Prüske,Wolfgang   (1) - 18. Volesky,Karl-Hei   (1) 0 - 1  
18 37. Ciaxz,Ralf   (1) - 22. Pick,Stefan   (1) 0 - 1  
19 31. Glinzk,Michael   (½) - 28. Czybik,Nils Patr   (1) 0 - 1  
20 40. Hoge,Torsten   (½) - 24. Krause,Thomas   (0) 0 - 1  
21 30. Solberg,Kirsten   (0) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Coenen,Michael   (4) - 7. Langers,Alexande   (4) ½ - ½  
2 2. Bogorad,Michail   (3) - 13. Wille,Thomas   (3) 0 - 1  
3 26. Hütte,Stefan   (3) - 4. Rezasade,Amir   (3) 0 - 1  
4 9. Kienitz,Andre   (3) - 15. Thenhausen,Dirk   (3) 1 - 0  
5 20. Knippel,Michael,   (3) - 11. Nowik,Volker   (2½) 0 - 1  
6 43. Kupermann,Meer   (2½) - 21. Horn,Stefan   (2½) 0 - 1  
7 45. Stanislowski,Det   (2½) - 27. Grube,Frank   (2½) 1 - 0  
8 38. Garweg,Udo   (2½) - 44. Zemskyi,Evgen   (2½) 1 - 0  
9 18. Volesky,Karl-Hei   (2) - 1. Esser,Norbert   (2) 0 - 1  
10 22. Pick,Stefan   (2) - 5. Harff,Wilfried   (2) 0 - 1  
11 28. Czybik,Nils Patr   (2) - 6. Spitzer,Martin   (2) 0 - 1  
12 34. Arndt,Olaf   (2) - 8. Boos,Markus   (2) 1 - 0  
13 39. Scheele,Frank   (2) - 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (2) 1 - 0  
14 36. Ruprecht,Thomas   (2) - 17. Smolka,Alexander   (2) 0 - 1  
15 14. Harff,Marcel   (1½) - 16. Zahn,Richard   (1½) 1 - 0  
16 33. Spitzer,Erwin   (1½) - 23. Prüske,Wolfgang   (1) 0 - 1  
17 30. Solberg,Kirsten   (1) - 10. Vogel,Christian   (1) 0 - 1  
18 24. Krause,Thomas   (1) - 32. Coenen,Siegfried   (1) 1 - 0  
19 29. Paus,Franz   (1) - 37. Ciaxz,Ralf   (1) 1 - 0  
20 35. Cornelius,Jörg   (1) - 40. Hoge,Torsten   (½) ½ - ½  
21 46. spielfrei   (0) - 31. Glinzk,Michael   (½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rezasade,Amir   (4) - 7. Langers,Alexande   (4½) 1 - 0  
2 13. Wille,Thomas   (4) - 3. Coenen,Michael   (4½) ½ - ½  
3 38. Garweg,Udo   (3½) - 9. Kienitz,Andre   (4) ½ - ½  
4 11. Nowik,Volker   (3½) - 21. Horn,Stefan   (3½) 1 - 0  
5 1. Esser,Norbert   (3) - 45. Stanislowski,Det   (3½) 1 - 0  
6 17. Smolka,Alexander   (3) - 2. Bogorad,Michail   (3) 1 - 0  
7 5. Harff,Wilfried   (3) - 20. Knippel,Michael,   (3) 1 - 0  
8 6. Spitzer,Martin   (3) - 39. Scheele,Frank   (3) 1 - 0  
9 15. Thenhausen,Dirk   (3) - 26. Hütte,Stefan   (3) 0 - 1  
10 34. Arndt,Olaf   (3) - 14. Harff,Marcel   (2½) 1 - 0  
11 44. Zemskyi,Evgen   (2½) - 43. Kupermann,Meer   (2½) ½ - ½  
12 8. Boos,Markus   (2) - 27. Grube,Frank   (2½) 1 - 0  
13 10. Vogel,Christian   (2) - 24. Krause,Thomas   (2) ½ - ½  
14 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (2) - 29. Paus,Franz   (2) 0 - 1  
15 28. Czybik,Nils Patr   (2) - 18. Volesky,Karl-Hei   (2) 0 - 1  
16 23. Prüske,Wolfgang   (2) - 22. Pick,Stefan   (2) 0 - 1  
17 33. Spitzer,Erwin   (1½) - 36. Ruprecht,Thomas   (2) 1 - 0  
18 16. Zahn,Richard   (1½) - 31. Glinzk,Michael   (1½) 1 - 0  
19 32. Coenen,Siegfried   (1) - 35. Cornelius,Jörg   (1½) 0 - 1  
20 37. Ciaxz,Ralf   (1) - 30. Solberg,Kirsten   (1) 1 - 0  
21 40. Hoge,Torsten   (1) - 46. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kienitz,Andre   (4½) - 4. Rezasade,Amir   (5) 0 - 1  
2 3. Coenen,Michael   (5) - 11. Nowik,Volker   (4½) ½ - ½  
3 7. Langers,Alexande   (4½) - 13. Wille,Thomas   (4½) 1 - 0  
4 26. Hütte,Stefan   (4) - 1. Esser,Norbert   (4) ½ - ½  
5 5. Harff,Wilfried   (4) - 17. Smolka,Alexander   (4) 1 - 0  
6 6. Spitzer,Martin   (4) - 34. Arndt,Olaf   (4) 1 - 0  
7 21. Horn,Stefan   (3½) - 38. Garweg,Udo   (4) 1 - 0  
8 2. Bogorad,Michail   (3) - 45. Stanislowski,Det   (3½) 0 - 1  
9 22. Pick,Stefan   (3) - 8. Boos,Markus   (3) ½ - ½  
10 29. Paus,Franz   (3) - 15. Thenhausen,Dirk   (3) 1 - 0  
11 18. Volesky,Karl-Hei   (3) - 44. Zemskyi,Evgen   (3) 0 - 1  
12 39. Scheele,Frank   (3) - 20. Knippel,Michael,   (3) ½ - ½  
13 43. Kupermann,Meer   (3) - 10. Vogel,Christian   (2½) 0 - 1  
14 14. Harff,Marcel   (2½) - 33. Spitzer,Erwin   (2½) 0 - 1  
15 27. Grube,Frank   (2½) - 16. Zahn,Richard   (2½) 1 - 0  
16 24. Krause,Thomas   (2½) - 35. Cornelius,Jörg   (2½) 0 - 1  
17 36. Ruprecht,Thomas   (2) - 12. Hirth,Ulrich,Dr.   (2) 1 - 0  
18 40. Hoge,Torsten   (2) - 23. Prüske,Wolfgang   (2) 1 - 0  
19 37. Ciaxz,Ralf   (2) - 28. Czybik,Nils Patr   (2) ½ - ½  
20 31. Glinzk,Michael   (1½) - 30. Solberg,Kirsten   (1) 0 - 1  
21 46. spielfrei   (0) - 32. Coenen,Siegfried   (1) - - +