Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
PaarN | MNr |
Mannschaft |
Punkte | - | MNr |
Mannschaft |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen |
Teilnehmer |
Punkte | - | TlnKen |
Teilnehmer |
Punkte | Ergebnis |
1 | 5. |
Springer St. Tönis |
(7) | - | 10. |
SC Erkelenz |
(11) | 2½-5½ |
1 | 1 | Kühn, Markus | (4½) | - | 1 | Rezasade, Amir | (5) | 0-1 |
2 | 2 | Basen, Thomas | (1½) | - | 2 | Kienitz, André | (5) | 0-1 |
3 | 3 | Fischdick, Werner | (3½) | - | 4 | Karl, Sascha | (3½) | ½-½ |
4 | 5 | Plaumann, Roland | (2½) | - | 5 | Vandenbergen, Nic | (6) | 0-1 |
5 | 6 | Kruijer, Ralf | (7) | - | 6 | Gülpen, Markus | (3) | ½-½ |
6 | 7 | Kalac, Safet | (2½) | - | 7 | Schaum, Moritz | (5) | ½-½ |
7 | 8 | Salamone, Guisepp | (3) | - | 8 | Porten, Daniel | (2) | ½-½ |
8 | 15 | Henzel, Artur | (1) | - | 15 | Hemmerling, Rolan | (0) | ½-½ |
2 | 6. |
SC Erkrath |
(3) | - | 4. |
Turm Kleve |
(13) | 4-4 |
1 | 1 | Kuhn, Tobias | (2½) | - | 1 | Retera, Joost | (5½) | 1-0 |
2 | 3 | Mog, Martin | (4½) | - | 2 | van den Berg, Bra | (6) | 0-1 |
3 | 4 | Kutzner, Joachim | (5) | - | 3 | van Leeuwen, Mich | (3) | 0-1 |
4 | 5 | Sponheim, Marko | (4) | - | 4 | Arts, Dennis | (6½) | 1-0 |
5 | 8 | Graiger, Stefan | (2) | - | 6 | Gotthard, Detlef | (3½) | ½-½ |
6 | 1001 | Weclawski, Doro | (2½) | - | 7 | Ratering, Wim | (4) | ½-½ |
7 | 1002 | Temelli, Denis | (0) | - | 8 | Los, Arnd | (6½) | 0-1 |
8 | 14 | Pelka, Joachim | (½) | - | 1001 | Krebbers, Wilfrie | (2½) | 1-0 |
3 | 7. |
Ratinger SK II |
(7) | - | 3. |
SW Remscheid |
(6) | 2-6 |
1 | 9 | Vossenkuhl, Joach | (2½) | - | 1 | Waagener, Ulrich | (3½) | ½-½ |
2 | 11 | Gockel, Mirco | (3) | - | 2 | Heller, Achim | (4) | 0-1 |
3 | 12 | Schöwe, Patrick | (½) | - | 3 | Keller, Jochen | (2½) | ½-½ |
4 | 14 | Rosenstock, Eckha | (3) | - | 5 | Barten, Ralf | (5) | 1-0 |
5 | 15 | Meise, Michael | (2) | - | 6 | Freiknecht, Holge | (2) | 0-1 |
6 | 16 | Wolter, Harald | (3) | - | 7 | Dr. Münich, Klaus | (3½) | 0-1 |
7 | 4002 | Antz, Walter | (0) | - | 8 | Dehnert, Peter | (3½) | 0-1 |
8 | 71 | Meise, Ingo | (0) | - | 12 | Skibba, Uwe | (0) | 0-1 |
4 | 8. |
SG Velbert |
(10) | - | 2. |
OSC Rheinhausen |
(11) | 3½-4½ |
1 | 1 | Savic, Robert | (3) | - | 1 | Schanzenbach, Hei | (5) | 0-1 |
2 | 2 | Szymaniak, Horst | (2½) | - | 2 | Pak, Roman | (7) | 1-0 |
3 | 3 | Gillessen, Ernst, | (3) | - | 3 | Pröttel, Swen | (4½) | 0-1 |
4 | 4 | Conrad, Joachim | (4) | - | 4 | Mazurkiewicz, Kaz | (3) | ½-½ |
5 | 5 | Schlefing, Heinz | (6½) | - | 5 | Lotz, Kai-Uwe | (1½) | +-- |
6 | 7 | Hafke, Joachim | (3½) | - | 7 | Hartmann, Tobias | (4½) | ½-½ |
7 | 8 | Högström, Peter | (4) | - | 8 | Kock, Sebastian | (3) | 0-1 |
8 | 9 | Ziese, Gerhard | (0) | - | 11 | Hamm,Siegfried | (½) | ½-½ |
5 | 9. |
SVWermelskirchen |
(2) | - | 1. |
SGMeiderich- |
(10) | 2½-5½ |
1 | 1 | Brust, Wolfgang | (0) | - | 1 | Schmidt, Alexande | (5) | ½-½ |
2 | 2 | Mohaupt, Sascha | (4½) | - | 2 | Visser, Dirk | (4) | +-- |
3 | 4 | Krienke, Matthias | (3½) | - | 3 | Gotlib, Wladimir | (1½) | 0-1 |
4 | 5 | Oechtering, Marcu | (3½) | - | 4 | Leers-Fischer, Ha | (3½) | --+ |
5 | 6 | Schmeisser, Chris | (½) | - | 5 | Trapp, Jörg | (2) | 0-1 |
6 | 7 | Workowski, Uwe | (2) | - | 6 | Zielinski, Werner | (2) | ½-½ |
7 | 8 | Bleek, Jan Magnus | (2) | - | 8 | Prokop, Carsten | (2½) | 0-1 |
8 | 62 | Steffens,Jan | (0) | - | 20 | Bühnen, Friedhelm | (0) | ½-½ |