Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung
basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit
nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche
neue DWZ-Zahl.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SG Meiderich- |
36.5 | 35.31 | ||||||||||||
1. | Schmidt, Alexande | M | 2133 | 2068 | 5.5 | 5.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2148 | 2137 | 4 | ||
2. | Visser, Dirk | M | 2125 | 2047 | 4.0 | 4.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2097 | 2121 | -4 | ||
3. | Gotlib, Wladimir | M | 2200 | 2022 | 2.5 | 3.60 | 5 | 30 | / | 15 | 2022 | 2175 | -25 | ||
4. | Leers-Fischer, Ha | M | 2004 | 2010 | 3.5 | 3.95 | 8 | 30 | / | 15 | 1967 | 1995 | -9 | ||
5. | Trapp, Jörg | M | 1879 | 1957 | 3.0 | 3.55 | 9 | 27 | / | 15 | 1832 | 1867 | -12 | ||
6. | Zielinski, Werner | M | 1929 | 1902 | 2.5 | 4.31 | 8 | 29 | / | 15 | 1761 | 1890 | -39 | ||
7. | Sauer, Andreas | M | 1855 | 1928 | 5.5 | 3.21 | 8 | 27 | / | 15 | 2069 | 1907 | 52 | ||
8. | Prokop, Carsten | M | 1945 | 1915 | 3.5 | 2.69 | 5 | 29 | / | 15 | 2064 | 1963 | 18 | ||
9. | Niemers, Johannes | M | 1923 | 1830 | 2.0 | 1.25 | 2 | 29 | / | 15 | 1942 | 19 | |||
10. | Grigat, Klaus-Die | M | 1927 | 1923 | 0.5 | 1.01 | 2 | 29 | / | 15 | 1914 | -13 | |||
11. | Kogan, Moissei | M | 1858 | 1816 | 2.0 | 1.12 | 2 | 27 | / | 15 | 1882 | 24 | |||
12. | Meinert, Thomas | M | 1815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 26 | / | 15 | 1815 | 0 | |||
13. | Jakubczyk, Dietma | M | 1787 | 1909 | 0.5 | 0.33 | 1 | 25 | / | 15 | 1792 | 5 | |||
14. | Schünemann, Eck | M | 1721 | 1946 | 1.0 | 0.44 | 2 | 24 | / | 15 | 1738 | 17 | |||
15. | Bühnen, Friedhelm | M | 1511 | 1634 | 0.5 | 0.33 | 1 | 20 | / | 15 | 1517 | 6 | |||
2. | OSC Rheinhausen I | 41.0 | 37.90 | ||||||||||||
16. | Schanzenbach, Hei | M | 2104 | 2068 | 6.0 | 4.93 | 9 | 30 | / | 15 | 2193 | 2125 | 21 | ||
17. | Pak, Roman | 0 | 2050 | 7.0 | 7.00 | 9 | / | 15 | 2280 | 2280 | 0 | ||||
18. | Pröttel, Swen | M | 2138 | 1984 | 5.5 | 5.63 | 8 | 30 | / | 15 | 2125 | 2136 | -2 | ||
19. | Mazurkiewicz, Kaz | M | 1945 | 1928 | 3.5 | 4.18 | 8 | 29 | / | 15 | 1885 | 1931 | -14 | ||
20. | Lotz, Kai-Uwe | M | 1835 | 1931 | 1.5 | 1.85 | 5 | 26 | / | 15 | 1782 | 1826 | -9 | ||
21. | Heinert, Eugen | M | 1859 | 1924 | 4.5 | 2.88 | 7 | 16 | / | 5 | 2026 | 1915 | 56 | ||
22. | Hartmann, Tobias | M | 1929 | 1906 | 5.0 | 4.24 | 8 | 24 | / | 10 | 2001 | 1948 | 19 | ||
23. | Kock, Sebastian | M | 1855 | 1889 | 4.0 | 3.62 | 8 | 27 | / | 15 | 1889 | 1863 | 8 | ||
24. | Menzel, Josef | M | 2011 | 1820 | 0.5 | 1.49 | 2 | 30 | / | 15 | 1987 | -24 | |||
25. | Hamm,Siegfried | M | 1753 | 1876 | 1.0 | 0.67 | 2 | 24 | / | 15 | 1763 | 10 | |||
26. | Scharrenbroich, A | M | 1808 | 1858 | 0.0 | 0.43 | 1 | 14 | / | 5 | 1786 | -22 | |||
27. | Fehmers, Werner | M | 1823 | 1984 | 2.0 | 0.58 | 2 | 26 | / | 15 | 1863 | 40 | |||
28. | Jentzsch, Daniel | M | 1817 | 1881 | 0.5 | 0.41 | 1 | 15 | / | 5 | 1821 | 4 | |||
29. | Sachnik, Peter | M | 1758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 20 | / | 10 | 1758 | 0 | |||
3. |
SW Remscheid |
33.0 | 34.18 | ||||||||||||
30. | Waagener, Ulrich | M | 2058 | 2088 | 4.0 | 4.14 | 9 | 30 | / | 15 | 2045 | 2056 | -2 | ||
31. | Heller, Achim | M | 2037 | 2052 | 5.0 | 4.38 | 9 | 30 | / | 15 | 2095 | 2049 | 12 | ||
32. | Keller, Jochen | M | 1966 | 2007 | 3.0 | 4.03 | 9 | 30 | / | 15 | 1882 | 1945 | -21 | ||
33. | Schmidt, Torsten | M | 1953 | 1937 | 2.5 | 3.13 | 6 | 30 | / | 15 | 1880 | 1939 | -14 | ||
34. | Barten, Ralf | M | 1953 | 1942 | 4.0 | 3.60 | 7 | 30 | / | 15 | 1992 | 1961 | 8 | ||
35. | Freiknecht, Holge | M | 1938 | 1935 | 3.0 | 4.04 | 8 | 29 | / | 15 | 1848 | 1916 | -22 | ||
36. | Dr. Münich, Klaus | M | 1907 | 1910 | 4.5 | 3.47 | 7 | 28 | / | 15 | 2012 | 1930 | 23 | ||
37. | Dehnert, Peter | M | 1852 | 1914 | 4.5 | 3.76 | 9 | 27 | / | 15 | 1914 | 1868 | 16 | ||
38. | Krük, Josef | M | 2002 | 1855 | 1.0 | 1.36 | 2 | 30 | / | 15 | 1993 | -9 | |||
39. | Tennie, Heinz | M | 1863 | 1873 | 0.5 | 0.97 | 2 | 27 | / | 15 | 1851 | -12 | |||
40. | Skibba, Uwe | M | 1811 | 1168 | 1.0 | 0.99 | 1 | 26 | / | 15 | 1811 | 0 | |||
41. | Konrad, Heinz | M | 1728 | 1872 | 0.0 | 0.31 | 1 | 24 | / | 15 | 1719 | -9 | |||
4. |
Turm Kleve I |
46.0 | 48.11 | ||||||||||||
42. | Retera, Joost | M | 2230 | 2054 | 5.5 | 6.51 | 9 | 30 | / | 15 | 2134 | 2210 | -20 | ||
43. | van den Berg, Bra | M | 2213 | 2018 | 7.0 | 5.94 | 8 | 30 | / | 15 | 2354 | 2235 | 22 | ||
44. | van Leeuwen, Mich | M | 2172 | 1990 | 4.0 | 5.88 | 8 | 30 | / | 15 | 1990 | 2133 | -39 | ||
45. | Arts, Dennis | M | 2095 | 1987 | 6.5 | 5.81 | 9 | 30 | / | 15 | 2153 | 2109 | 14 | ||
46. | Verfürth, Thomas | M | 2020 | 1916 | 3.0 | 3.82 | 6 | 30 | / | 15 | 1916 | 2002 | -18 | ||
47. | Gotthard, Detlef | M | 2000 | 1888 | 3.0 | 3.25 | 5 | 30 | / | 15 | 1960 | 1995 | -5 | ||
48. | Ratering, Wim | M | 1977 | 1890 | 4.5 | 4.92 | 8 | 30 | / | 15 | 1933 | 1969 | -8 | ||
49. | Los, Arnd | M | 1953 | 1870 | 7.5 | 4.87 | 8 | 30 | / | 15 | 2314 | 2008 | 55 | ||
50. | Krebbers, Wilfrie | M | 1939 | 1727 | 2.5 | 4.50 | 6 | 29 | / | 15 | 1670 | 1894 | -45 | ||
51. | Mulder | M | 2022 | 1945 | 0.5 | 0.61 | 1 | 27 | / | 10 | 2019 | -3 | |||
52. | Beeke, Bobby | M | 0 | 1846 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
5. |
Springer St. Tönis |
33.0 | 34.63 | ||||||||||||
53. | Kühn, Markus | M | 2129 | 2040 | 4.5 | 4.32 | 7 | 30 | / | 15 | 2142 | 2132 | 3 | ||
54. | Basen, Thomas | M | 1995 | 2078 | 1.5 | 3.12 | 8 | 30 | / | 15 | 1827 | 1961 | -34 | ||
55. | Fischdick, Werner | M | 1976 | 2056 | 4.0 | 3.60 | 9 | 30 | / | 15 | 2013 | 1984 | 8 | ||
56. | Drißen, Peter | M | 2005 | 2000 | 3.0 | 4.07 | 8 | 30 | / | 15 | 1913 | 1983 | -22 | ||
57. | Plaumann, Roland | M | 1973 | 1962 | 2.5 | 2.57 | 5 | 30 | / | 15 | 1962 | 1972 | -1 | ||
58. | Kruijer, Ralf | M | 1962 | 1914 | 7.5 | 4.51 | 8 | 30 | / | 15 | 2358 | 2024 | 62 | ||
59. | Kalac, Safet | M | 1934 | 1876 | 3.0 | 4.63 | 8 | 29 | / | 15 | 1789 | 1899 | -35 | ||
60. | Salamone, Guisepp | M | 1872 | 1851 | 3.5 | 4.72 | 9 | 27 | / | 15 | 1771 | 1845 | -27 | ||
61. | Kothen, Paul Helm | M | 1993 | 1927 | 0.5 | 0.59 | 1 | 30 | / | 15 | 1991 | -2 | |||
62. | Kalkmann, Hans | M | 1862 | 1988 | 0.0 | 0.33 | 1 | 27 | / | 15 | 1853 | -9 | |||
63. | Rothkugel, Wolfga | M | 1777 | 1919 | 1.0 | 0.62 | 2 | 25 | / | 15 | 1788 | 11 | |||
64. | Lautenbach, Walte | M | 1758 | 1916 | 0.0 | 0.59 | 2 | 25 | / | 15 | 1741 | -17 | |||
65. | Henzel, Artur | M | 1721 | 1769 | 1.5 | 0.87 | 2 | 24 | / | 15 | 1740 | 19 | |||
66. | Drießen, Frank | M | 1550 | 1939 | 0.5 | 0.09 | 1 | 21 | / | 15 | 1564 | 14 | |||
6. |
SC Erkrath |
33.0 | 30.74 | ||||||||||||
67. | Kuhn, Tobias | M | 1910 | 2104 | 3.5 | 2.29 | 9 | 17 | / | 5 | 2024 | 1947 | 37 | ||
68. | Dehn, Marcus | M | 2122 | 2138 | 0.5 | 1.44 | 3 | 30 | / | 15 | 1865 | 2100 | -22 | ||
69. | Mog, Martin | M | 1949 | 2046 | 4.5 | 3.02 | 8 | 29 | / | 15 | 2089 | 1981 | 32 | ||
70. | Kutzner, Joachim | M | 1974 | 1982 | 5.0 | 3.93 | 8 | 30 | / | 15 | 2077 | 1996 | 22 | ||
71. | Sponheim, Marko | M | 1927 | 1940 | 5.0 | 3.87 | 8 | 29 | / | 15 | 2035 | 1951 | 24 | ||
72. | Weclawski, Christ | M | 2027 | 1964 | 1.0 | 1.17 | 2 | 30 | / | 15 | 2023 | -4 | |||
73. | Liesmann, Karsten | M | 1970 | 1914 | 2.0 | 2.31 | 4 | 30 | / | 15 | 1914 | 1963 | -7 | ||
74. | Graiger, Stefan | M | 1894 | 1949 | 2.5 | 2.55 | 6 | 28 | / | 15 | 1892 | 1893 | -1 | ||
75. | Weclawski, Doro | WFM | W | 1939 | 1909 | 3.0 | 3.81 | 7 | 29 | / | 15 | 1859 | 1922 | -17 | |
76. | Temelli, Denis | M | 1960 | 1953 | 0.0 | 0.51 | 1 | 30 | / | 15 | 1947 | -13 | |||
77. | Weclawski, Roman | M | 2029 | 1804 | 2.0 | 2.34 | 3 | 30 | / | 15 | 1929 | 2021 | -8 | ||
78. | Günter, Bernd, Pr | M | 1852 | 1988 | 0.0 | 0.32 | 1 | 27 | / | 15 | 1843 | -9 | |||
79. | Peil, Dieter | M | 1756 | 1961 | 1.5 | 0.48 | 2 | 25 | / | 15 | 1786 | 30 | |||
80. | Herms, Stefan | M | 1633 | 1919 | 0.0 | 0.16 | 1 | 22 | / | 15 | 1628 | -5 | |||
81. | De Leroy, Babs | M | 1635 | 1909 | 0.0 | 0.17 | 1 | 22 | / | 15 | 1630 | -5 | |||
82. | Pelka, Joachim | M | 1628 | 1906 | 1.5 | 0.34 | 2 | 22 | / | 15 | 1666 | 38 | |||
83. | Guthausen, Frank | M | 1813 | 1900 | 0.0 | 0.77 | 2 | 26 | / | 15 | 1791 | -22 | |||
84. | Herrmann, Andreas | 0 | 1863 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
85. | Sponheim, Olaf | 0 | 1758 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
86. | Helfer, Bernd | M | 1741 | 1923 | 0.0 | 0.26 | 1 | 24 | / | 15 | 1733 | -8 | |||
7. |
Ratinger SK II |
34.0 | 32.75 | ||||||||||||
87. | Vossenkuhl, Joach | M | 1985 | 2096 | 3.0 | 3.19 | 9 | 30 | / | 15 | 1971 | 1982 | -3 | ||
88. | Grosser, Walter | M | 2007 | 2009 | 1.5 | 2.00 | 4 | 30 | / | 15 | 1922 | 1996 | -11 | ||
89. | Gockel, Mirco | M | 1938 | 2041 | 3.0 | 3.37 | 9 | 29 | / | 15 | 1916 | 1931 | -7 | ||
90. | Schöwe, Patrick | M | 1915 | 1996 | 1.0 | 1.19 | 3 | 23 | / | 10 | 1871 | 1910 | -5 | ||
91. | Krause, Peter | M | 1947 | 1966 | 4.0 | 3.34 | 7 | 29 | / | 15 | 2016 | 1961 | 14 | ||
92. | Rosenstock, Eckha | M | 2054 | 1990 | 4.0 | 3.52 | 6 | 30 | / | 15 | 2115 | 2064 | 10 | ||
93. | Meise, Michael | M | 1901 | 1929 | 2.0 | 3.23 | 7 | 28 | / | 15 | 1771 | 1873 | -28 | ||
94. | Wolter, Harald | M | 1988 | 1919 | 3.0 | 3.56 | 6 | 30 | / | 15 | 1919 | 1976 | -12 | ||
95. | Gerhards, Walter | M | 1840 | 1912 | 3.0 | 2.01 | 5 | 26 | / | 15 | 1984 | 1865 | 25 | ||
96. | Fiege, Jörn | M | 1975 | 1901 | 1.5 | 1.19 | 2 | 30 | / | 15 | 1982 | 7 | |||
97. | Riedel, Jörg | M | 1859 | 1851 | 0.5 | 0.51 | 1 | 27 | / | 15 | 1859 | 0 | |||
98. | Hols, Ludger | M | 1840 | 1883 | 1.0 | 0.44 | 1 | 26 | / | 15 | 1856 | 16 | |||
99. | Fasel, Jörg | M | 1888 | 1736 | 0.5 | 0.70 | 1 | 28 | / | 15 | 1883 | -5 | |||
100. | Brixius, Dirk | M | 1791 | 1936 | 0.0 | 0.62 | 2 | 25 | / | 15 | 1773 | -18 | |||
101. | Moog, Rainer, Pro | M | 1876 | 1924 | 2.0 | 0.86 | 2 | 27 | / | 15 | 1907 | 31 | |||
102. | Cinar, Erdal | M | 1881 | 1821 | 1.5 | 1.17 | 2 | 28 | / | 15 | 1889 | 8 | |||
103. | Knebel, Willi | M | 1890 | 1797 | 2.0 | 1.25 | 2 | 28 | / | 15 | 1910 | 20 | |||
104. | Solana, Juan | M | 1717 | 1835 | 0.5 | 0.34 | 1 | 24 | / | 15 | 1722 | 5 | |||
105. | Antz, Walter | M | 1661 | 1852 | 0.0 | 0.25 | 1 | 23 | / | 15 | 1653 | -8 | |||
106. | Meise, Ingo | M | 1168 | 1811 | 0.0 | 0.01 | 1 | 20 | / | 5 | 1168 | 0 | |||
8. |
SG Velbert I |
34.5 | 38.02 | ||||||||||||
107. | Savic, Robert | M | 2053 | 2088 | 3.0 | 4.07 | 9 | 30 | / | 15 | 1963 | 2032 | -21 | ||
108. | Szymaniak, Horst | M | 1988 | 2058 | 3.5 | 3.73 | 9 | 30 | / | 15 | 1978 | 1984 | -4 | ||
109. | Gillessen, Ernst, | M | 1972 | 2030 | 3.0 | 3.83 | 9 | 30 | / | 15 | 1905 | 1956 | -16 | ||
110. | Conrad, Joachim | M | 1964 | 1984 | 4.5 | 3.79 | 8 | 30 | / | 15 | 2027 | 1978 | 14 | ||
111. | Schlefing, Heinz | M | 2004 | 1919 | 6.5 | 4.92 | 8 | 30 | / | 15 | 2170 | 2037 | 33 | ||
112. | Golubovic, Dragan | M | 1988 | 1874 | 3.5 | 5.23 | 8 | 30 | / | 15 | 1831 | 1952 | -36 | ||
113. | Hafke, Joachim | M | 1988 | 1890 | 4.0 | 5.62 | 9 | 30 | / | 15 | 1847 | 1955 | -33 | ||
114. | Högström, Peter | M | 1909 | 1762 | 4.0 | 4.80 | 7 | 28 | / | 15 | 1812 | 1891 | -18 | ||
115. | Ziese, Gerhard | M | 1911 | 1753 | 0.5 | 0.71 | 1 | 28 | / | 15 | 1906 | -5 | |||
116. | Busacker, Holger | M | 1876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 27 | / | 15 | 1876 | 0 | |||
117. | Diesing. Christia | M | 1862 | 1863 | 1.0 | 0.50 | 1 | 27 | / | 15 | 1876 | 14 | |||
118. | Boos, Markus | M | 2093 | 1835 | 1.0 | 0.82 | 1 | 30 | / | 15 | 2097 | 4 | |||
9. |
SVWermelskirchen |
25.0 | 29.04 | ||||||||||||
119. | Brust, Wolfgang | M | 2056 | 2131 | 0.5 | 0.79 | 2 | 30 | / | 15 | 2049 | -7 | |||
120. | Mohaupt, Sascha | M | 2162 | 2048 | 4.5 | 4.54 | 7 | 30 | / | 15 | 2150 | 2162 | 0 | ||
121. | Dickhaus, Thorste | M | 1967 | 2067 | 2.0 | 3.00 | 8 | 30 | / | 15 | 1874 | 1946 | -21 | ||
122. | Krienke, Matthias | M | 1931 | 2046 | 3.5 | 2.81 | 8 | 29 | / | 15 | 2003 | 1945 | 14 | ||
123. | Oechtering, Marcu | M | 1885 | 1973 | 3.5 | 3.06 | 8 | 28 | / | 15 | 1930 | 1894 | 9 | ||
124. | Schmeisser, Chris | M | 1873 | 1966 | 0.5 | 1.49 | 4 | 22 | / | 10 | 1644 | 1843 | -30 | ||
125. | Workowski, Uwe | M | 1894 | 1914 | 2.5 | 3.79 | 8 | 28 | / | 15 | 1773 | 1866 | -28 | ||
126. | Bleek, Jan Magnus | M | 1869 | 1897 | 2.0 | 3.23 | 7 | 22 | / | 10 | 1739 | 1836 | -33 | ||
127. | Busch, Dean | M | 1883 | 1884 | 2.5 | 3.00 | 6 | 17 | / | 5 | 1827 | 1866 | -17 | ||
128. | Pyrowicz, Jacek | M | 1787 | 1866 | 1.0 | 0.81 | 2 | 25 | / | 15 | 1792 | 5 | |||
129. | Bleek, Marian | M | 1736 | 1959 | 0.5 | 0.45 | 2 | 19 | / | 10 | 1737 | 1 | |||
130. | Hermes, Frank | M | 1736 | 1833 | 1.0 | 0.75 | 2 | 24 | / | 15 | 1743 | 7 | |||
131. | Wirths, Clara | W | 1635 | 1883 | 0.5 | 0.39 | 2 | 10 | / | 5 | 1642 | 7 | |||
132. | Wirtz, Matthias | M | 1669 | 1988 | 0.0 | 0.13 | 1 | 23 | / | 15 | 1665 | -4 | |||
133. | Frauenkron, Helge | M | 1582 | 1909 | 0.0 | 0.13 | 1 | 21 | / | 15 | 1578 | -4 | |||
134. | Steffens,Jan | M | 1634 | 1511 | 0.5 | 0.67 | 1 | 17 | / | 10 | 1627 | -7 | |||
10. |
SC Erkelenz |
37.0 | 32.32 | ||||||||||||
135. | Rezasade, Amir | M | 2084 | 2063 | 6.0 | 4.75 | 9 | 24 | / | 5 | 2188 | 2114 | 30 | ||
136. | Kienitz, André | M | 2010 | 2070 | 6.0 | 3.82 | 9 | 30 | / | 15 | 2195 | 2054 | 44 | ||
137. | Rezasade, Mohamma | M | 2000 | 2042 | 1.0 | 1.33 | 3 | 26 | / | 10 | 1917 | 1991 | -9 | ||
138. | Karl, Sascha | M | 1981 | 1981 | 4.0 | 4.50 | 9 | 30 | / | 15 | 1938 | 1971 | -10 | ||
139. | Vandenbergen, Nic | M | 1815 | 1950 | 7.0 | 2.87 | 9 | 15 | / | 5 | 2170 | 1952 | 137 | ||
140. | Gülpen, Markus | M | 1851 | 1921 | 3.5 | 3.64 | 9 | 27 | / | 15 | 1841 | 1848 | -3 | ||
141. | Schaum, Moritz | M | 1919 | 1867 | 5.5 | 3.93 | 7 | 29 | / | 15 | 2097 | 1953 | 34 | ||
142. | Porten, Daniel | M | 1824 | 1892 | 2.5 | 3.67 | 9 | 26 | / | 15 | 1726 | 1798 | -26 | ||
143. | Schott, Detlef | M | 1866 | 1903 | 0.0 | 0.90 | 2 | 27 | / | 15 | 1842 | -24 | |||
144. | Schmitten, André | M | 1835 | 1905 | 0.5 | 0.84 | 2 | 26 | / | 15 | 1826 | -9 | |||
145. | Czybik, Nils Patr | M | 1713 | 1796 | 0.0 | 0.78 | 2 | 12 | / | 5 | 1669 | -44 | |||
146. | Vossen, Leo | M | 1826 | 1635 | 0.5 | 0.75 | 1 | 26 | / | 15 | 1819 | -7 | |||
147. | Hemmerling, Rolan | M | 1751 | 1721 | 0.5 | 0.54 | 1 | 24 | / | 15 | 1750 | -1 |