Niederrheinischer Schachverband 1901 e.V.

Verbands-Liga, Gruppe 1, Saison 2004/2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche neue DWZ-Zahl.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schachkreis Gelde         32.0 28.13                
1. Hartung,Thomas, D   M 1935 2144 2.0 2.15 9 29 / 15 1924   1932 -3
2. Mohrholz, Uwe   M 2023 2141 0.0 1.03 3 30 / 15 1464   1999 -24
3. Fiederling, Wilfr   M 1997 2073 7.0 3.63 9 30 / 15 2293   2066 69
4. Vonk, Hans Werner   M 2004 2009 3.5 3.44 7 30 / 15 2009   2005 1
5. van Treeck, Johan   M 1910 1930 1.5 3.30 7 28 / 15 1700   1869 -41
6. Mohrholz, Stefan   M 1944 1894 1.5 1.71 3 29 / 15 1894   1939 -5
7. Supplieth, Peter   M 1908 1913 6.0 3.95 8 28 / 15 2106   1953 45
8. Faust, Gottfried   M 1862 1903 3.5 3.59 8 27 / 15 1860   1860 -2
9. Simons, Stefan   M 1707 1895 3.0 1.86 7 23 / 15 1845   1737 30
10. Kurtz, Michael   M 1885 1824 4.0 3.47 6 28 / 15 1949   1897 12
 
2. SG 1868/Alj. Soli         34.0 30.93                
11. Görke, Joachim   M 2060 2121 4.0 3.35 8 30 / 15 2121   2073 13
12. Pfeiffer, Michael   M 1909 2092 3.5 1.88 7 28 / 15 2092   1946 37
13. Busse, Helmut   M 2083 2076 3.0 2.54 5 30 / 15 2148   2093 10
14. Münter, Roland   M 1987 2000 5.5 3.87 8 30 / 15 2141   2021 34
15. Erkay, Ali Necip   M 1902 1907 3.5 3.96 8 28 / 15 1864   1892 -10
16. Schmuck, Markus   M 1871 1963 3.0 1.89 5 27 / 15 2035   1898 27
17. Borchert, Stephan   M 1815 1902 3.5 3.48 9 26 / 15 1822   1815 0
18. Bergfeld, Herbert   M 1972 1843 0.0 1.35 2 30 / 15     1939 -33
19. Reimann, Siegfrie   M 2088 1882 1.5 1.53 2 30 / 15     2088 0
20. Borkott, Frank   M 1982 1724 2.0 1.63 2 30 / 15     1991 9
21. Borgmann, Peter   M 1934 1713 0.0 0.78 1 29 / 15     1914 -20
22. Grah, ULrich   M 1907 1844 1.5 1.18 2 28 / 15     1915 8
23. Pommeranz, Michae   M 1825 1880 0.5 0.85 2 26 / 15     1815 -10
24. Naupold, Volker   M 1842 1843 1.0 1.00 2 27 / 15     1842 0
25. Winkler, Fabian   M 1716 1750 0.5 0.91 2 24 / 15     1704 -12
26. Schneider, Hans-P   M 2049 1878 1.0 0.73 1 30 / 15     2055 6
 
3. TUS Nord Düsseldo         24.0 31.50                
27. Dolle, Karlo   M 2130 2130 0.0 1.49 3 30 / 15 1453   2094 -36
28. Westphal, Markus   M 2030 2112 3.0 2.72 7 30 / 15 2062   2036 6
29. Bröker, Clemens   M 1995 2026 1.5 3.68 8 30 / 15 1775   1950 -45
30. Dolle, Klaus   M 2022 2019 2.5 4.06 8 30 / 15 1878   1990 -32
31. Heylen, Klaus   M 1995 1942 6.0 5.19 9 30 / 15 2067   2011 16
32. Clasen, Detlef   M 1924 1881 3.0 5.04 9 29 / 15 1756   1882 -42
33. Westenberger, Kla   M 1836 1847 2.0 4.38 9 26 / 15 1627   1782 -54
34. Brunder, André   M 1713 1875 4.0 2.41 8 12 / 5 1875   1776 63
35. Jordan, Frank   M 1842 1855 0.5 0.96 2 27 / 15     1830 -12
36. Bakshi. Raj   M 1653 1625 1.0 1.07 2 22 / 15     1651 -2
37. Kohlen, Hubert   M 1522 1936 0.0 0.17 2 20 / 15     1516 -6
38. Westenberger, Oli   M 1491 1795 0.5 0.33 2 15 / 10     1499 8
 
4. SG Hochneukirch         42.5 39.24                
39. Eßer, Norbert   M 2195 2091 5.0 5.11 8 30 / 15 2186   2193 -2
40. Sukharisingh, Ral   M 2171 1987 3.0 4.32 6 30 / 15 1987   2142 -29
41. Harff, Wilfried   M 2095 2020 7.5 5.35 9 30 / 15 2293   2139 44
42. Coenen, Michael   M 1879 1983 2.5 2.97 8 16 / 5 1842   1864 -15
43. Willems, Peter   M 1887 1912 5.0 4.19 9 28 / 15 1955   1904 17
44. Rombey, Hans   M 1890 1854 4.5 4.91 9 28 / 15 1854   1882 -8
45. Wieland, Markus   M 1902 1835 6.0 5.25 9 28 / 15 1960   1918 16
46. Arndt, Udo   M 1845 1707 6.5 5.25 8 27 / 15 1958   1873 28
47. Coenen, Siegfried   M 1875 1926 0.5 0.87 2 27 / 15     1865 -10
48. Claßen, Harald   M 2028 1897 1.0 0.68 1 30 / 15     2036 8
49. Harff, Marcel   M 1774 1889 1.0 0.34 1 13 / 5     1811 37
 
5. BSW Wuppertal         50.5 50.62                
50. Khanukov, Boris   M 2290 2106 6.0 6.59 9 30 / 15 2231   2278 -12
51. Bakhmatov, Eduard   M 2216 2053 7.5 6.39 9 30 / 15 2326   2238 22
52. Tripolsky, Eugene IM M 2264 1940 6.0 6.87 8 30 / 15 2133   2246 -18
53. Bade, Heinz Willi   M 2017 1928 3.5 3.69 6 30 / 15 1985   2013 -4
54. Kühler, Wolfgang   M 2007 1918 5.0 4.96 8 30 / 15 2013   2007 0
55. Kuhn, Dieter   M 2094 1878 8.0 6.95 9 30 / 15 2229   2115 21
56. Bogorad, Michail   M 2077 1828 6.5 7.17 9 30 / 15 1994   2064 -13
57. Teykh, Dmytro   M 2026 1825 5.0 5.09 7 30 / 15 1983   2025 -1
58. Klietsch, Wolfgan   M 1878 1825 2.0 1.66 3 27 / 15 1950   1887 9
59. Agic, Ahmed   M 1914 1491 1.0 0.93 1 28 / 15     1915 1
60. Nettesheim, Karl-   M 1897 2028 0.0 0.32 1 28 / 15     1889 -8
 
6. ESV Großenbaum         35.0 34.40                
61. Mietner, Wolfgang   M 2111 2106 4.0 4.02 8 30 / 15 2106   2111 0
62. Tendick, Frank   M 2102 2094 4.0 3.06 6 30 / 15 2219   2122 20
63. Potempa, Dieter   M 2004 1959 3.5 3.90 7 30 / 15 1959   1996 -8
64. Ackermann, Frank   M 1941 1958 6.0 4.30 9 29 / 15 2083   1976 35
65. Vehse, Thomas   M 1922 1943 4.5 3.77 8 29 / 15 1986   1937 15
66. von der Warth, Gu   M 1971 1942 4.0 3.23 6 30 / 15 2067   1988 17
67. Schleß, Sebastian   M 1842 1945 1.5 2.96 8 22 / 10 1694   1804 -38
68. van der Pas, Sven   M 1870 1852 5.0 4.69 9 27 / 15 1895   1876 6
69. Jaki, Ingo   M 1856 1878 0.0 0.47 1 27 / 15     1843 -13
70. Lohkamp, Werner   M 1874 1707 1.0 0.72 1 27 / 15     1882 8
71. Giebel, Andreas   M 1843 1885 0.0 0.44 1 27 / 15     1831 -12
72. Schmidt, Volker   M 1869 1847 1.0 1.07 2 27 / 15     1868 -1
73. Mietner, Franz   M 1733 1817 0.0 0.38 1 24 / 15     1721 -12
74. Gutowski, André   M 1889 1744 0.5 1.39 2 17 / 5     1852 -37
 
7. Elberfelder SG II         34.0 31.76                
75. Müller, Uwe, Dr.   M 2131 2122 5.0 3.58 7 30 / 15 2280   2161 30
76. Arold, Gerhard   M 2064 2043 2.0 3.13 6 30 / 15 1918   2039 -25
77. Martin, Jirka   M 1923 2032 3.0 3.25 9 29 / 15 1907   1918 -5
78. Hoffmeister, Chri   M 1901 1960 4.5 3.76 9 28 / 15 1960   1916 15
79. Plenus, Sascha   M 1861 1934 1.0 2.79 7 27 / 15 1625   1819 -42
80. Podder, Michael   M 1949 1917 4.5 4.36 8 29 / 15 1960   1952 3
81. Müller, Ronny   M 1838 1855 7.0 3.84 8 26 / 15 2191   1912 74
82. Schubert, Thomas   M 1891 1785 3.5 4.44 7 28 / 15 1785   1870 -21
83. Elmali, Naufel   M 1882 1728 1.0 0.71 1 17 / 5     1894 12
84. Saoudi, Lahcen, D   M 1817 2026 1.0 0.23 1 26 / 15     1839 22
85. Pertschik, Aleksa   M 1675 1491 0.5 0.74 1 23 / 15     1667 -8
86. Leontiev, Oleg   M 1949 1534 1.0 0.93 1 29 / 15     1950 1
 
8. Tornado Wuppertal         18.0 23.32                
87. Wunsch, Axel   M 2129 2098 1.5 3.81 7 30 / 15 1868   2080 -49
88. Patscha, Elias   M 2072 2114 1.0 2.67 6 28 / 10 1841   2033 -39
89. Maedje, Christina   W 1902 1995 0.0 0.37 1 28 / 15     1892 -10
90. Wegner, Dieter   M 1766 2035 3.0 1.74 9 25 / 15 1910   1795 29
91. Friedrich, Klaus   M 1762 1937 1.0 2.24 8 25 / 15 1615   1732 -30
92. Babic, Dejan   M 1927 1888 5.5 4.95 9 29 / 15 1968   1938 11
93. Janz, Raphael   M 1868 1878 3.0 3.83 8 27 / 15 1791   1850 -18
94. Schröder, Raimund   M 1842 1960 0.0 0.71 2 22 / 10     1819 -23
95. Wassermann, Felix   M 1741 1900 0.5 0.60 2 19 / 10     1738 -3
96. Bagusat, Thomas   M 1630 1804 1.0 0.56 2 17 / 10     1648 18
97. Kissing, Bastian   M 1624 1880 0.5 0.37 2 17 / 10     1629 5
98. Robotka, Matthias   M 1570 1890 0.0 0.26 2 16 / 10     1559 -11
99. Schmitz, Christia   M 1534 1801 1.0 0.41 2 16 / 10     1560 26
100. Deika, Tobias   M 1390 1845 0.0 0.06 1 6 / 5     1384 -6
101. Nahr, Matthias   M 1590 1405 0.0 0.74 1 21 / 15     1564 -26
 
9. PSV Duisburg II         27.5 29.69                
102. Quindeau, André   M 2096 2135 4.0 3.13 7 30 / 15 2185   2114 18
103. Sirringhaus, Wilf   M 2088 2056 2.5 3.79 7 30 / 15 1954   2061 -27
104. Kojoukhar, Alexan   M 2137 1997 0.0 0.69 1 30 / 15     2120 -17
105. Brüggemann, Josef   M 1987 2056 3.0 2.89 7 30 / 15 2006   1989 2
106. Spitzer, Erwin   M 1975 1959 2.0 3.13 6 30 / 15 1834   1950 -25
107. Kooshani, Mabboob   M 1975 1892 4.5 4.28 7 30 / 15 1994   1979 4
108. Feldmann, Klaus   M 1905 1939 2.0 2.74 6 28 / 15 1814   1888 -17
109. Wittsiepe, Richar   M 1930 1920 1.0 1.02 2 29 / 15     1930 0
110. Carl, Erich   M 2104 1932 2.5 2.16 3 30 / 15 2205   2112 8
111. Kirsch, Michael   M 2030 1707 0.0 0.87 1 30 / 15     2008 -22
112. von der Brüggen,   M 1784 1897 1.0 0.69 2 20 / 10     1795 11
113. Manthei, Michael   M 1810 1826 1.5 0.95 2 26 / 15     1825 15
114. Hassel, Christoph   M 1721 1890 0.5 0.28 1 19 / 10     1729 8
115. Benedik,Kurt   M 1843 1872 1.5 0.92 2 27 / 15     1859 16
116. Navel, Arne   M 1669 1776 0.0 0.72 2 18 / 10     1641 -28
117. Kukuk, Christian   M 1715 1749 0.0 0.91 2 12 / 5     1663 -52
118. Heisel, Karl   M 1652 1888 0.5 0.41 2 22 / 15     1655 3
119. Schmitz, Matthias   M 1516 1868 1.0 0.11 1 20 / 15     1549 33
 
10. Turm Rurtal         31.5 29.41                
120. Roski, Ferdinand   M 2165 2120 5.5 4.48 8 30 / 15 2261   2186 21
121. Schneider, Axel   M 2177 2048 5.5 4.04 6 30 / 15 2449   2209 32
122. Opitz, Eckhardt   M 2182 2007 1.5 2.18 3 30 / 15 2007   2166 -16
123. Dehen, Lothar   M 2103 1973 2.5 4.66 7 30 / 15 1871   2057 -46
124. Brecker, Hans-Jör   M 1891 1935 6.0 3.62 8 28 / 15 2128   1943 52
125. Kreuder, Gerd   M 1948 1892 1.5 2.32 4 29 / 15 1805   1929 -19
126. Gassner, Manfred   M 1857 1913 3.0 2.96 7 27 / 15 1863   1857 0
127. Machat, Helmut   M 1817 1882 4.0 3.34 8 26 / 15 1882   1832 15
128. Petz, Wolfgang   M 1728 1884 0.0 0.58 2 24 / 15     1711 -17
129. Theißen, Frank   M 1683 1869 1.0 0.52 2 23 / 15     1698 15
130. Boxberger, Igor   M 1653 1961 0.0 0.32 2 17 / 10     1640 -13
131. Leißner, Jürgen   M 1704 2026 0.0 0.13 1 23 / 15     1700 -4
132. Mölder     0 2028 0.0 0.00 1   / 0     0 0
133. Engelhardt, Matth   M 1405 1590 1.0 0.26 1 19 / 15     1434 29