Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. |
PTSV Düsseldorf |
(7) | - | 9. |
SF Rheinberg |
(5) | 4-4 | ||
1 | 1 | Polinsky, Felix | (3) | - | 1 | Biesemann, Stefan | (3) | 0-1 | ||
2 | 2 | Burschtejn, Garri | (5½) | - | 2 | Esser, Jochen | (2) | 1-0 | ||
3 | 3 | Bier, Armin | (1½) | - | 3 | Borchert, Andreas | (3½) | ½-½ | ||
4 | 4 | Deussen, Jürgen | (4) | - | 4 | Moll, Reinhard | (2) | ½-½ | ||
5 | 5 | Ascherov, Mikhail | (2½) | - | 5 | Wardatzki, Andrea | (1½) | 0-1 | ||
6 | 6 | Havronin, Alexand | (2½) | - | 6 | Marganiec, Wolfga | (3½) | 1-0 | ||
7 | 7 | Liu, Xiao You | (2½) | - | 7 | Brandenbusch, Fri | (3) | 1-0 | ||
8 | 8 | Kayser, Klaus Ger | (2) | - | 8 | Dickmann, Hans-Pe | (2) | 0-1 | ||
2 | 1. |
SGem.Nettetal |
(9) | - | 8. |
SV Wersten |
(11) | 5-3 | ||
1 | 1 | Gorißen, Hubert | (4) | - | 2 | Hamm, Norbert | (6½) | ½-½ | ||
2 | 2 | Daniel, Jürgen | (½) | - | 3 | Küster, Thomas | (4) | 1-0 | ||
3 | 4 | Mertens, Frans | (3) | - | 4 | Busch, Jörg | (3) | ½-½ | ||
4 | 5 | Boonen, Piet | (3) | - | 5 | Tesmann, Holger, | (3) | 1-0 | ||
5 | 6 | Jacobs, Johan | (1½) | - | 6 | Lukossek, Reinhol | (3) | 1-0 | ||
6 | 7 | Wiemes, Karsten | (5½) | - | 7 | Pöpl, Simone | (2) | 0-1 | ||
7 | 8 | Hoedemaeckers, Ha | (5) | - | 8 | Scholz, Christian | (2) | ½-½ | ||
8 | 9 | Stephan, Marcel | (½) | - | 14 | Grosser, Dietmar | (0) | ½-½ | ||
3 | 2. |
SFr.Vonkeln |
(12) | - | 7. | SGDuisburg-Nord | (12) | 2-6 | ||
1 | 1 | Florath, Patrick | (5½) | - | 1 | Kleff, André | (4) | 1-0 | ||
2 | 2 | Schiffer, Kai-Uwe | (5) | - | 2 | Pöss, Frank | (3) | ½-½ | ||
3 | 3 | Schlette, Marc | (4½) | - | 3 | Ossig, Rainer | (4) | 0-1 | ||
4 | 4 | Sandten, Ulrich | (2½) | - | 4 | Henneken, Franz | (3½) | ½-½ | ||
5 | 5 | Grünhagen, Marc | (4) | - | 5 | Wolters, Franz | (5) | 0-1 | ||
6 | 6 | Müller, Andreas | (3) | - | 7 | Liedmann, Dennis | (6) | 0-1 | ||
7 | 7 | Schikowsky, Andre | (3½) | - | 8 | Richter, Peter | (5½) | 0-1 | ||
8 | 1001 | Bratz, Thomas | (2½) | - | 1002 | Thoene, Peter | (1) | 0-1 | ||
4 | 3. | SVMönchengladbach | (7) | - | 6. | Ronsdorfer SV | (3) | 1½-6½ | ||
1 | 2 | Leinwand, Peter | (3½) | - | 1 | Kosin, Jens | (3) | ½-½ | ||
2 | 3 | Zachos, Nikolaos | (1½) | - | 3 | Langensiepen, Han | (2½) | 1-0 | ||
3 | 4 | Schweren, Marcel | (4) | - | 4 | Beck, Siegmund | (4½) | 0-1 | ||
4 | 6 | Schrödter, Christ | (4½) | - | 5 | Schwarz, Thomas | (4) | 0-1 | ||
5 | 7 | Müllers, Robert | (2½) | - | 6 | Scholle, Ralf | (½) | 0-1 | ||
6 | 8 | Fridner, Jaroslaw | (4) | - | 7 | Freitag, Karl | (2½) | 0-1 | ||
7 | 10 | Koch, Rolf | (½) | - | 8 | Loga, Wilhelm | (3½) | 0-1 | ||
8 | 19 | Erlenkamp, Widuki | (0) | - | 1001 | Kolander, Rainer | (½) | 0-1 | ||
5 | 4. |
TV Mehrhoog |
(2) | - | 5. |
SF Grevenbroich |
(2) | 4-4 | ||
1 | 2 | Mattern, Volker | (1½) | - | 1 | Giesa, Klaus | (0) | 1-0 | ||
2 | 3 | Sanders, Frank | (1½) | - | 2 | Morjan, Joachim | (½) | ½-½ | ||
3 | 4 | Keurntjes, Tobias | (4) | - | 3 | Cheraghi, Shayan | (3½) | 0-1 | ||
4 | 6 | Nottenkämper, Fra | (1½) | - | 5 | Sparka, Heinz | (2) | 0-1 | ||
5 | 7 | Held, Benjamin | (3½) | - | 7 | Wilm, Andreas | (4) | 1-0 | ||
6 | 8 | Wenning, Thomas | (3) | - | 8 | Thievessen, Karl | (3) | ½-½ | ||
7 | 12 | Ehm, Andreas | (0) | - | 16 | Rose, Theo | (0) | ½-½ | ||
8 | 16 | Winters, Ulrich | (0) | - | 18 | Jovi,Klaus | (0) | ½-½ |