Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung
basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit
nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche
neue DWZ-Zahl.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SGem.Nettetal |
33.5 | 29.27 | ||||||||||||
1. | Gorißen, Hubert | M | 1993 | 1990 | 3.5 | 3.00 | 6 | 30 | / | 15 | 2047 | 2004 | 11 | ||
2. | Daniel, Jürgen | M | 2070 | 1979 | 1.5 | 1.86 | 3 | 30 | / | 15 | 1979 | 2062 | -8 | ||
3. | van der Veen, ter | M | 2039 | 2065 | 1.5 | 0.93 | 2 | 30 | / | 15 | 2053 | 14 | |||
4. | Mertens, Frans | M | 1881 | 1963 | 3.5 | 2.92 | 7 | 28 | / | 15 | 1963 | 1894 | 13 | ||
5. | Boonen, Piet | M | 1937 | 1876 | 4.0 | 4.07 | 7 | 29 | / | 15 | 1926 | 1936 | -1 | ||
6. | Jacobs, Johan | M | 1813 | 1847 | 2.5 | 2.71 | 6 | 26 | / | 15 | 1790 | 1808 | -5 | ||
7. | Wiemes, Karsten | M | 1805 | 1862 | 5.5 | 3.42 | 8 | 26 | / | 15 | 2003 | 1853 | 48 | ||
8. | Hoedemaeckers, Ha | M | 1826 | 1808 | 5.5 | 4.19 | 8 | 26 | / | 15 | 1949 | 1856 | 30 | ||
9. | Stephan, Marcel | M | 1815 | 1680 | 1.0 | 2.02 | 3 | 26 | / | 15 | 1555 | 1787 | -28 | ||
10. | Thieme, Wolfgang | M | 1618 | 1800 | 0.0 | 0.26 | 1 | 22 | / | 15 | 1609 | -9 | |||
11. | Schmalohr, Heinz | M | 1788 | 1781 | 0.5 | 0.51 | 1 | 25 | / | 15 | 1788 | 0 | |||
12. | Schäfers, Bernd | M | 1667 | 1817 | 2.0 | 0.60 | 2 | 23 | / | 15 | 1711 | 44 | |||
13. | Oler, Gürkan | M | 1703 | 1622 | 0.5 | 1.22 | 2 | 23 | / | 15 | 1680 | -23 | |||
14. | Faahsen, Marcus | M | 1682 | 1763 | 0.5 | 0.78 | 2 | 23 | / | 15 | 1674 | -8 | |||
15. | Lubberich, Alfred | M | 1658 | 1741 | 0.5 | 0.39 | 1 | 23 | / | 15 | 1661 | 3 | |||
16. | Dombrowe, Eckehar | M | 1586 | 1687 | 0.0 | 0.36 | 1 | 21 | / | 15 | 1573 | -13 | |||
17. | Wassermann, Manfr | M | 0 | 1845 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Clemens, Ernst | M | 1368 | 1941 | 0.0 | 0.02 | 1 | 19 | / | 15 | 1368 | 0 | |||
19. | Wirths, Martin | M | 1073 | 1712 | 1.0 | 0.01 | 1 | 16 | / | 15 | 1119 | 46 | |||
2. |
SFr.Vonkeln |
34.5 | 44.93 | ||||||||||||
20. | Florath, Patrick | M | 2280 | 1951 | 6.5 | 6.81 | 8 | 30 | / | 15 | 2202 | 2274 | -6 | ||
21. | Schiffer, Kai-Uwe | FM | M | 2359 | 1934 | 5.5 | 7.41 | 8 | 30 | / | 15 | 2075 | 2319 | -40 | |
22. | Schlette, Marc | M | 2059 | 1896 | 4.5 | 4.26 | 6 | 30 | / | 15 | 2089 | 2064 | 5 | ||
23. | Sandten, Ulrich | M | 2074 | 1870 | 2.0 | 2.99 | 4 | 30 | / | 15 | 1870 | 2051 | -23 | ||
24. | Grünhagen, Marc | M | 1936 | 1865 | 4.0 | 4.75 | 8 | 29 | / | 15 | 1865 | 1920 | -16 | ||
25. | Müller, Andreas | M | 1993 | 1768 | 3.0 | 4.63 | 6 | 30 | / | 15 | 1768 | 1957 | -36 | ||
26. | Schikowsky, Andre | M | 1892 | 1769 | 3.5 | 4.65 | 7 | 28 | / | 15 | 1769 | 1866 | -26 | ||
27. | Geißer, Oliver | M | 1908 | 1735 | 1.5 | 4.32 | 6 | 28 | / | 15 | 1542 | 1842 | -66 | ||
28. | Bratz, Thomas | M | 1800 | 1775 | 2.5 | 3.71 | 7 | 25 | / | 15 | 1673 | 1770 | -30 | ||
29. | Gießelbach, Rolf | M | 1781 | 1756 | 1.5 | 1.07 | 2 | 25 | / | 15 | 1793 | 12 | |||
30. | Schmidt, Dirk | M | 1680 | 1806 | 0.0 | 0.33 | 1 | 23 | / | 15 | 1669 | -11 | |||
3. |
SVMönchengladbach |
29.5 | 25.16 | ||||||||||||
31. | Schlösser, Frank | M | 1958 | 1943 | 3.5 | 2.60 | 5 | 30 | / | 15 | 2092 | 1978 | 20 | ||
32. | Leinwand, Peter | M | 1949 | 2011 | 4.0 | 3.47 | 8 | 29 | / | 15 | 2011 | 1960 | 11 | ||
33. | Zachos, Nikolaos | M | 1869 | 1934 | 2.5 | 2.91 | 7 | 27 | / | 15 | 1832 | 1860 | -9 | ||
34. | Schweren, Marcel | M | 1775 | 1891 | 4.0 | 2.80 | 8 | 25 | / | 15 | 1891 | 1804 | 29 | ||
35. | Schlomberg, Chris | M | 1697 | 1866 | 3.5 | 1.74 | 6 | 11 | / | 5 | 1923 | 1779 | 82 | ||
36. | Schrödter, Christ | M | 1635 | 1821 | 4.5 | 2.20 | 8 | 10 | / | 5 | 1864 | 1737 | 102 | ||
37. | Müllers, Robert | M | 1731 | 1749 | 2.5 | 3.79 | 8 | 24 | / | 15 | 1608 | 1699 | -32 | ||
38. | Fridner, Jaroslaw | M | 1687 | 1704 | 4.0 | 3.33 | 7 | 18 | / | 10 | 1754 | 1708 | 21 | ||
39. | Dimic, Zdenko | M | 1715 | 1713 | 0.5 | 1.00 | 2 | 24 | / | 15 | 1700 | -15 | |||
40. | Koch, Rolf | M | 1587 | 1784 | 0.5 | 0.49 | 2 | 21 | / | 15 | 1587 | 0 | |||
41. | Hüsges, Herbert | M | 1579 | 1669 | 0.0 | 0.80 | 2 | 21 | / | 15 | 1552 | -27 | |||
42. | Erlenkamp, Widuki | M | 1457 | 1988 | 0.0 | 0.03 | 1 | 20 | / | 15 | 1456 | -1 | |||
4. |
TV Mehrhoog |
24.5 | 22.89 | ||||||||||||
43. | Hemming, Matthias | M | 1941 | 2076 | 1.5 | 1.68 | 5 | 29 | / | 15 | 1927 | 1937 | -4 | ||
44. | Mattern, Volker | M | 1892 | 1987 | 2.5 | 2.77 | 7 | 28 | / | 15 | 1885 | 1886 | -6 | ||
45. | Sanders, Frank | M | 1776 | 1961 | 2.0 | 1.86 | 7 | 25 | / | 15 | 1803 | 1779 | 3 | ||
46. | Keurntjes, Tobias | M | 1787 | 1917 | 4.0 | 2.03 | 6 | 20 | / | 10 | 2042 | 1847 | 60 | ||
47. | Gilles, Stefan | M | 1812 | 1802 | 2.0 | 2.57 | 5 | 26 | / | 15 | 1730 | 1798 | -14 | ||
48. | Nottenkämper, Fra | M | 1656 | 1831 | 1.5 | 2.26 | 8 | 23 | / | 15 | 1580 | 1637 | -19 | ||
49. | Held, Benjamin | M | 1680 | 1821 | 4.5 | 2.56 | 8 | 11 | / | 5 | 1864 | 1761 | 81 | ||
50. | Wenning, Thomas | M | 1723 | 1795 | 3.5 | 2.41 | 6 | 24 | / | 15 | 1852 | 1752 | 29 | ||
51. | Drewski, Volker | M | 1804 | 1775 | 1.5 | 2.69 | 5 | 26 | / | 15 | 1626 | 1774 | -30 | ||
52. | Gaede, Winfried | M | 1768 | 1604 | 0.0 | 0.72 | 1 | 25 | / | 15 | 1746 | -22 | |||
53. | Ehm, Andreas | M | 1501 | 1595 | 0.5 | 0.74 | 2 | 20 | / | 15 | 1493 | -8 | |||
54. | Klein, Manfred | M | 1554 | 1770 | 0.5 | 0.22 | 1 | 21 | / | 15 | 1564 | 10 | |||
55. | Winters, Ulrich | M | 1396 | 1480 | 0.5 | 0.38 | 1 | 19 | / | 15 | 1400 | 4 | |||
5. |
SF Grevenbroich |
24.5 | 25.95 | ||||||||||||
56. | Giesa, Klaus | M | 1644 | 2036 | 0.0 | 0.85 | 8 | 22 | / | 15 | 1359 | 1622 | -22 | ||
57. | Morjan, Joachim | M | 1883 | 1959 | 1.0 | 2.58 | 6 | 28 | / | 15 | 1686 | 1846 | -37 | ||
58. | Cheraghi, Shayan | M | 1836 | 1930 | 4.5 | 2.62 | 7 | 15 | / | 5 | 2032 | 1904 | 68 | ||
59. | Maaßen, Bernd Wal | M | 1885 | 1932 | 1.0 | 1.76 | 4 | 28 | / | 15 | 1739 | 1866 | -19 | ||
60. | Sparka, Heinz | M | 1882 | 1823 | 3.0 | 4.63 | 8 | 28 | / | 15 | 1736 | 1846 | -36 | ||
61. | Cheraghi, Mohamad | M | 1765 | 1805 | 3.0 | 3.15 | 7 | 25 | / | 15 | 1755 | 1762 | -3 | ||
62. | Wilm, Andreas | M | 1732 | 1792 | 4.0 | 2.52 | 6 | 24 | / | 15 | 1917 | 1771 | 39 | ||
63. | Thievessen, Karl | M | 1741 | 1732 | 3.5 | 3.59 | 7 | 24 | / | 15 | 1732 | 1739 | -2 | ||
64. | Büttner, Peter | M | 1816 | 1748 | 1.5 | 1.16 | 2 | 26 | / | 15 | 1825 | 9 | |||
65. | Merker, Johannes | M | 1697 | 1533 | 0.5 | 1.26 | 2 | 23 | / | 15 | 1673 | -24 | |||
66. | Namdar, Mahnaz | W | 1491 | 1690 | 1.5 | 0.52 | 2 | 20 | / | 15 | 1526 | 35 | |||
67. | Rose, Theo | M | 1581 | 1501 | 0.5 | 0.61 | 1 | 21 | / | 15 | 1577 | -4 | |||
68. | Jovi,Klaus | M | 1480 | 1396 | 0.5 | 0.62 | 1 | 20 | / | 15 | 1476 | -4 | |||
69. | Lysak, Alexander | M | 1387 | 1794 | 0.0 | 0.08 | 1 | 19 | / | 15 | 1384 | -3 | |||
6. |
Ronsdorfer SV |
30.5 | 30.07 | ||||||||||||
70. | Kosin, Jens | M | 2069 | 1981 | 3.5 | 4.80 | 8 | 30 | / | 15 | 1938 | 2042 | -27 | ||
71. | Heynen, Martin | M | 1988 | 2039 | 0.0 | 0.43 | 1 | 30 | / | 15 | 1977 | -11 | |||
72. | Langensiepen, Han | M | 1934 | 1996 | 2.5 | 3.46 | 8 | 29 | / | 15 | 1855 | 1914 | -20 | ||
73. | Beck, Siegmund | M | 1910 | 1894 | 5.5 | 4.18 | 8 | 28 | / | 15 | 2035 | 1939 | 29 | ||
74. | Schwarz, Thomas | M | 1959 | 1817 | 5.0 | 4.08 | 6 | 30 | / | 15 | 2090 | 1979 | 20 | ||
75. | Scholle, Ralf | M | 1816 | 1810 | 1.5 | 2.55 | 5 | 26 | / | 15 | 1661 | 1789 | -27 | ||
76. | Freitag, Karl | M | 1716 | 1806 | 3.5 | 2.67 | 7 | 24 | / | 15 | 1806 | 1737 | 21 | ||
77. | Loga, Wilhelm | M | 1751 | 1781 | 4.5 | 3.21 | 7 | 24 | / | 15 | 1883 | 1784 | 33 | ||
78. | Kolander, Rainer | M | 1988 | 1629 | 1.5 | 1.71 | 2 | 30 | / | 15 | 1983 | -5 | |||
79. | Wibbelmann, Volke | M | 1806 | 1769 | 2.0 | 2.19 | 4 | 26 | / | 15 | 1769 | 1801 | -5 | ||
80. | Hellmann, Bernhar | M | 1570 | 1890 | 0.5 | 0.32 | 2 | 21 | / | 15 | 1576 | 6 | |||
81. | Czornycky, Bodo | M | 1503 | 1830 | 0.0 | 0.13 | 1 | 20 | / | 15 | 1499 | -4 | |||
82. | Pustlauk, Herbert | M | 1553 | 1759 | 0.0 | 0.24 | 1 | 21 | / | 15 | 1545 | -8 | |||
83. | Schneider, Robin | M | 1230 | 1694 | 0.5 | 0.10 | 2 | 4 | / | 5 | 1283 | 53 | |||
7. |
SG Duisburg-Nord I |
39.5 | 39.39 | ||||||||||||
84. | Kleff, André | M | 2142 | 1977 | 4.0 | 5.51 | 8 | 30 | / | 15 | 1977 | 2111 | -31 | ||
85. | Pöss, Frank | M | 2029 | 1996 | 3.5 | 3.87 | 7 | 30 | / | 15 | 1996 | 2022 | -7 | ||
86. | Ossig, Rainer | M | 2035 | 1894 | 5.0 | 4.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2052 | 2038 | 3 | ||
87. | Henneken, Franz | M | 2062 | 1874 | 4.0 | 5.14 | 7 | 30 | / | 15 | 1924 | 2038 | -24 | ||
88. | Wolters, Franz | M | 1912 | 1795 | 6.0 | 5.22 | 8 | 28 | / | 15 | 1988 | 1929 | 17 | ||
89. | Bresch, Manfred, | M | 1939 | 1747 | 1.0 | 2.24 | 3 | 29 | / | 15 | 1622 | 1909 | -30 | ||
90. | Liedmann, Dennis | M | 1794 | 1714 | 7.0 | 4.74 | 8 | 13 | / | 5 | 2050 | 1880 | 86 | ||
91. | Richter, Peter | M | 1845 | 1825 | 3.5 | 2.63 | 5 | 27 | / | 15 | 1974 | 1866 | 21 | ||
92. | Thoene, Peter | M | 2038 | 1685 | 2.0 | 1.75 | 2 | 30 | / | 15 | 2044 | 6 | |||
93. | Joost, Stephan | M | 1941 | 1569 | 1.5 | 1.71 | 2 | 29 | / | 15 | 1936 | -5 | |||
94. | Wachsmuth, Günter | M | 1712 | 1073 | 0.0 | 0.99 | 1 | 24 | / | 15 | 1681 | -31 | |||
95. | Palenta, Damian | M | 1604 | 1686 | 2.0 | 0.78 | 2 | 10 | / | 5 | 1685 | 81 | |||
8. |
SV Wersten |
35.0 | 35.16 | ||||||||||||
96. | Pöpl, Peter | M | 2096 | 1845 | 2.0 | 2.35 | 3 | 30 | / | 15 | 1970 | 2088 | -8 | ||
97. | Hamm, Norbert | M | 1985 | 1937 | 7.0 | 4.49 | 8 | 30 | / | 15 | 2273 | 2037 | 52 | ||
98. | Küster, Thomas | M | 2042 | 1894 | 4.0 | 4.78 | 7 | 30 | / | 15 | 1944 | 2026 | -16 | ||
99. | Busch, Jörg | M | 1808 | 1874 | 3.5 | 3.30 | 8 | 26 | / | 15 | 1831 | 1812 | 4 | ||
100. | Tesmann, Holger, | M | 1824 | 1804 | 3.0 | 3.69 | 7 | 26 | / | 15 | 1754 | 1808 | -16 | ||
101. | Lukossek, Reinhol | M | 1790 | 1781 | 3.0 | 4.14 | 8 | 25 | / | 15 | 1694 | 1763 | -27 | ||
102. | Pöpl, Simone | W | 1734 | 1805 | 3.0 | 2.84 | 7 | 24 | / | 15 | 1755 | 1738 | 4 | ||
103. | Scholz, Christian | M | 1835 | 1719 | 2.5 | 2.59 | 4 | 26 | / | 15 | 1814 | 1833 | -2 | ||
104. | Eisenschmidt, Kla | M | 1945 | 1838 | 1.5 | 1.30 | 2 | 29 | / | 15 | 1950 | 5 | |||
105. | Kreusch, Frank | M | 1769 | 1775 | 1.5 | 0.98 | 2 | 25 | / | 15 | 1784 | 15 | |||
106. | Abramovic, Vladim | M | 1846 | 1693 | 1.5 | 1.38 | 2 | 27 | / | 15 | 1849 | 3 | |||
107. | Killmann, Christi | M | 1691 | 1337 | 1.5 | 1.76 | 2 | 23 | / | 15 | 1683 | -8 | |||
108. | Grosser, Dietmar | M | 1557 | 1815 | 0.5 | 0.18 | 1 | 21 | / | 15 | 1568 | 11 | |||
109. | Eisenschmidt, Han | M | 1770 | 1554 | 0.5 | 0.78 | 1 | 25 | / | 15 | 1762 | -8 | |||
110. | Kremer, Klaus | M | 1601 | 1529 | 0.0 | 0.60 | 1 | 22 | / | 15 | 1581 | -20 | |||
9. |
SF Rheinberg |
29.0 | 26.71 | ||||||||||||
111. | Biesemann, Stefan | M | 1856 | 2016 | 4.0 | 1.90 | 6 | 16 | / | 5 | 2141 | 1932 | 76 | ||
112. | Esser, Jochen | M | 1903 | 2029 | 2.0 | 2.49 | 7 | 28 | / | 15 | 1871 | 1892 | -11 | ||
113. | Borchert, Andreas | M | 1855 | 1955 | 4.0 | 2.58 | 7 | 27 | / | 15 | 2005 | 1888 | 33 | ||
114. | Moll, Reinhard | M | 1990 | 1847 | 2.5 | 4.14 | 6 | 30 | / | 15 | 1790 | 1954 | -36 | ||
115. | Wardatzki, Andrea | M | 1838 | 1902 | 2.5 | 2.91 | 7 | 26 | / | 15 | 1800 | 1829 | -9 | ||
116. | Marganiec, Wolfga | M | 1722 | 1845 | 3.5 | 2.70 | 8 | 24 | / | 15 | 1802 | 1742 | 20 | ||
117. | Brandenbusch, Fri | M | 1730 | 1742 | 3.0 | 3.37 | 7 | 24 | / | 15 | 1692 | 1721 | -9 | ||
118. | Dickmann, Hans-Pe | M | 1723 | 1710 | 3.0 | 2.59 | 5 | 24 | / | 15 | 1782 | 1734 | 11 | ||
119. | Menzel, Thomas | M | 1817 | 1757 | 2.0 | 1.75 | 3 | 26 | / | 15 | 1882 | 1823 | 6 | ||
120. | Heumer, Harald | M | 1709 | 1845 | 0.0 | 0.32 | 1 | 24 | / | 15 | 1699 | -10 | |||
121. | Ballay, Andrè | M | 1604 | 1697 | 0.5 | 0.76 | 2 | 22 | / | 15 | 1596 | -8 | |||
122. | Wössner, Eugen | M | 1557 | 1835 | 0.0 | 0.17 | 1 | 21 | / | 15 | 1551 | -6 | |||
123. | Maas, Heinz | M | 1526 | 1731 | 0.0 | 0.24 | 1 | 20 | / | 15 | 1517 | -9 | |||
124. | Claassens, Klaus | M | 1444 | 1689 | 1.0 | 0.39 | 2 | 19 | / | 15 | 1467 | 23 | |||
125. | Wagner, Stefan | M | 1529 | 1601 | 1.0 | 0.40 | 1 | 20 | / | 15 | 1551 | 22 | |||
10. |
PTSV Düsseldorf |
31.5 | 32.47 | ||||||||||||
126. | Polinsky, Felix | M | 2001 | 2039 | 3.0 | 3.17 | 7 | 30 | / | 15 | 1989 | 1998 | -3 | ||
127. | Burschtejn, Garri | M | 2003 | 2008 | 5.5 | 3.55 | 7 | 30 | / | 15 | 2238 | 2045 | 42 | ||
128. | Bier, Armin | M | 1847 | 1879 | 2.0 | 3.21 | 7 | 27 | / | 15 | 1721 | 1819 | -28 | ||
129. | Deussen, Jürgen | M | 1858 | 1864 | 4.5 | 3.92 | 8 | 27 | / | 15 | 1907 | 1871 | 13 | ||
130. | Ascherov, Mikhail | M | 1952 | 1815 | 2.5 | 5.36 | 8 | 30 | / | 15 | 1674 | 1892 | -60 | ||
131. | Havronin, Alexand | M | 1905 | 1778 | 3.5 | 4.02 | 6 | 28 | / | 15 | 1835 | 1893 | -12 | ||
132. | Liu, Xiao You | M | 1830 | 1776 | 3.5 | 4.51 | 8 | 26 | / | 15 | 1733 | 1807 | -23 | ||
133. | Kayser, Klaus Ger | M | 1608 | 1733 | 2.0 | 2.06 | 6 | 22 | / | 15 | 1608 | 1607 | -1 | ||
134. | Bäcker, Philipp | 1775 | 1845 | 1.0 | 0.40 | 1 | 25 | / | 15 | 1793 | 18 | ||||
135. | Schiedek, Hubert | M | 1759 | 1680 | 3.0 | 1.80 | 3 | 25 | / | 15 | 2357 | 1793 | 34 | ||
136. | Masuch, Jürgen | M | 1692 | 1715 | 1.0 | 0.47 | 1 | 23 | / | 15 | 1709 | 17 |