Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | MNr |
Mannschaft |
Punkte | - | MNr |
Mannschaft |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen |
Teilnehmer |
Punkte | - | TlnKen |
Teilnehmer |
Punkte | Ergebnis |
1 | 10. |
Mettmanner SC |
(1) | - | 6. |
SG Benrath |
(0) | 5½-2½ |
1 | 1 | Wille, Thomas | (1) | - | 1 | Jäckel, Norbert | (½) | 1-0 |
2 | 2 | Henk, Martin | (½) | - | 2 | Volkov, Mykyta | (0) | ½-½ |
3 | 3 | Pentz, Jörg | (0) | - | 3 | Klibanov, Efim, D | (1) | 1-0 |
4 | 4 | Stanislowski, Det | (0) | - | 4 | Kravtsov, Alex | (0) | ½-½ |
5 | 5 | Göhde, Thomas | (½) | - | 5 | Reinke, Kurt | (0) | 1-0 |
6 | 6 | Schatzschneider,K | (½) | - | 6 | Gridin, Michael | (1) | ½-½ |
7 | 7 | Lixenfeld, Manfre | (½) | - | 7 | Cherednychek, Nyk | (0) | 0-1 |
8 | 8 | Hiltmann, Dirk | (1) | - | 1002 | Banasevic, Ratomi | (1) | 1-0 |
2 | 7. |
SG Duisburg-NordII |
(0) | - | 5. | Turm Kleve II | (2) | 3-5 |
1 | 9 | Friedrichowski, W | (0) | - | 9 | Leroi, Marcel | (½) | 0-1 |
2 | 10 | Richter, Horst | (0) | - | 10 | Mulder, Nick | (1) | 0-1 |
3 | 11 | Butczynsky, Raine | (0) | - | 12 | Dorst, Menno | (1) | ½-½ |
4 | 12 | Baumert, Werner | (½) | - | 13 | Walterfang, Marco | (0) | 1-0 |
5 | 13 | Partenheimer, Hei | (0) | - | 14 | Phillips, Gordon | (1) | ½-½ |
6 | 14 | Wittling, Alfred | (0) | - | 15 | Jaspers, Stefan | (0) | 0-1 |
7 | 15 | Schinske, Eric | (½) | - | 16 | Lange, Carsten | (0) | 0-1 |
8 | 16 | Feldhaus, Sebasti | (½) | - | 2002 | van Vliet, Geert- | (0) | 1-0 |
3 | 8. |
SV Oberbilk |
(0) | - | 4. |
SV Wesel |
(2) | 3-5 |
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | (½) | - | 1 | Höpken, Friedhelm | (0) | +-- |
2 | 2 | Hecker, Andreas | (0) | - | 2 | Valkyser, Martin | (1) | 1-0 |
3 | 3 | Schindelmeiser, F | (0) | - | 3 | Bohnes, Dieter | (1) | 0-1 |
4 | 5 | Egbers, Stefan | (½) | - | 4 | Schmidt, Sergius | (1) | 0-1 |
5 | 6 | Schillings, Peter | (0) | - | 5 | Dickmann, Thomas | (½) | 0-1 |
6 | 7 | Chevellev, Aizik | (½) | - | 8 | Dimmek, Ulrich | (½) | ½-½ |
7 | 8 | Kerimbaev, Taufik | (0) | - | 1001 | Hemme-Unger,Volk | (½) | ½-½ |
8 | 1001 | Witte, Thomas | (½) | - | 1002 | Valkyser, Stephan | (0) | 0-1 |
4 | 9. |
SFD 75 |
(2) | - | 3. |
SG Kaarst |
(2) | 2½-5½ |
1 | 3 | Bäunker, Manfred | (½) | - | 3 | Kapeller, Norbert | (½) | 0-1 |
2 | 4 | Ould Mohamed, Sid | (1) | - | 4 | Pauls, Wilhelm | (1) | 1-0 |
3 | 5 | Fülleborn, Markus | (1) | - | 5 | Schäfer, Peter | (1) | 0-1 |
4 | 6 | Bauriedel, Friedr | (0) | - | 6 | Tremöhlen,Thomas | (1) | 0-1 |
5 | 7 | Steinberg, Bernha | (0) | - | 7 | Solle, Rolf | (½) | ½-½ |
6 | 8 | Göhle, Bernd | (1) | - | 8 | Braun, Thorsten | (½) | 0-1 |
7 | 9 | Ley, Patrick | (1) | - | 1001 | Seipel, Thomas | (1) | ½-½ |
8 | 12 | Fietz, Dieter | (0) | - | 1002 | Kapeller, Bernhar | (½) | ½-½ |
5 | 1. | SGMeiderich-RuhrortII | (1) | - | 2. | TurmKrefeldIII | (0) | 4½-3½ |
1 | 9 | Niemers, Johannes | (0) | - | 18 | Bräunig, Heiko | (½) | ½-½ |
2 | 10 | Grigat, Klaus | (½) | - | 19 | Heinzmann,Holger | (0) | 1-0 |
3 | 11 | Kogan, Moissei | (1) | - | 20 | Holzvoigt,Gerhar | (0) | 0-1 |
4 | 12 | Meinert, Thomas | (1) | - | 21 | Frenzel, Siegfrie | (1) | 1-0 |
5 | 13 | Jakubczyk, Dietma | (½) | - | 22 | Feierabend, Olaf | (1) | 1-0 |
6 | 14 | Schünemann, Eckar | (½) | - | 23 | Frenzel, Marcus | (0) | ½-½ |
7 | 15 | Junker, Bernd | (½) | - | 41 | Wokrina, André | (0) | 0-1 |
8 | 16 | Althans, Dieter | (0) | - | 77 | Schmidt, Renate | (0) | ½-½ |