Niederrheinischer Schachverband 1901 e.V.

Verbandsklasse, Gruppe 2, Saison 2004/2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche neue DWZ-Zahl.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1.

SG Meiderich-
Phönix Ruhrort II

        22.5 20.82                
1. Niemers, Johannes   M 1923 2029 3.0 2.23 6 29 / 15 2029   1940 17
2. Grigat, Klaus   M 1927 1969 2.5 2.66 6 29 / 15 1912   1924 -3
3. Kogan, Moissei   M 1858 1914 2.5 2.57 6 27 / 15 1857   1857 -1
4. Meinert, Thomas   M 1815 1853 4.5 3.14 7 26 / 15 1955   1847 32
5. Jakubczyk, Dietma   M 1787 1827 3.5 2.68 6 25 / 15 1884   1808 21
6. Schünemann, Eckar   M 1721 1828 3.0 2.56 7 24 / 15 1778   1732 11
7. Junker, Bernd   M 1707 1806 2.5 2.58 7 23 / 15 1704   1705 -2
8. Althans, Dieter   M 1696 1808 0.5 1.76 5 23 / 15 1442   1661 -35
9. Althans, Hans-Joa   M 1630 1699 0.5 0.40 1 22 / 15     1633 3
10. Klaus, Wolfgang   M 1474 1809 0.0 0.12 1 20 / 15     1470 -4
11. Scharrenbroich, T   M 1425 1769 0.0 0.12 1 19 / 15     1421 -4
 
2.

Turm Krefeld III

        24.0 22.14                
12. Bräunig, Heiko   M 1798 2003 4.0 2.06 8 25 / 15 2003   1845 47
13. Heinzmann, Holger   M 1802 1940 2.0 2.25 7 26 / 15 1782   1797 -5
14. Holzvoigt, Gerhar   M 1810 1916 1.5 2.90 8 26 / 15 1665   1778 -32
15. Frenzel, Siegfrie   M 1723 1837 3.0 2.79 8 24 / 15 1750   1728 5
16. Feierabend, Olaf   M 1769 1836 3.5 3.28 8 25 / 15 1793   1774 5
17. Frenzel, Marcus   M 1717 1804 2.5 3.12 8 19 / 10 1663   1699 -18
18. Baldeau, Andreas   M 1669 1811 2.5 2.24 7 18 / 10 1709   1677 8
19. Müllers, Dieter   M 1623 1762 1.0 0.64 2 22 / 15     1635 12
20. Plückers, Hermann   M 1521 1727 0.5 0.24 1 20 / 15     1530 9
21. Wokrina, André   M 1836 1707 1.0 0.67 1 26 / 15     1845 9
22. Schneiderwind, Ra   M 1868 1699 2.0 1.45 2 27 / 15     1883 15
23. Schmidt, Renate     0 1744 0.5 0.50 2   / 0     0 0
 
3.

SG Kaarst

        37.5 35.55                
24. Wießner, Georg   M 2100 2227 1.0 0.33 1 30 / 15     2117 17
25. Kapeller, Norbert   M 2108 1997 4.0 3.82 6 30 / 15 2122   2112 4
26. Pauls, Wilhelm   M 2034 1924 3.0 5.17 8 30 / 15 1837   1989 -45
27. Schäfer, Peter   M 2071 1919 4.0 4.19 6 30 / 15 2044   2067 -4
28. Tremöhlen, Thomas   M 1953 1822 6.0 4.73 7 30 / 15 2131   1980 27
29. Solle, Rolf   M 1921 1846 5.0 4.82 8 29 / 15 1941   1924 3
30. Braun, Thorsten   M 1805 1832 5.5 3.73 8 26 / 15 1973   1846 41
31. Seipel, Thomas   M 1733 1756 2.0 1.88 4 24 / 15 1756   1736 3
32. Kapeller, Bernhar   M 1809 1710 5.5 4.98 8 26 / 15 1851   1821 12
33. Lukoviczki, Matya   M 1640 1778 0.5 0.63 2 22 / 15     1636 -4
34. Schneiders, Simon     0 1729 0.5 0.50 1   / 0     0 0
35. Juntermanns, Pete     0 1704 0.5 0.50 1   / 0     0 0
36. Hermes, Florian   M 1670 1843 0.0 0.27 1 11 / 5     1652 -18
 
4.

SV Wesel

        38.5 39.89                
37. Valkyser, Martin   M 2227 1974 3.5 6.37 8 30 / 15 1931   2167 -60
38. Bohnes, Dieter   M 2107 1953 5.5 4.88 7 30 / 15 2183   2120 13
39. Schmidt, Sergius   M 1922 1902 4.0 3.16 6 29 / 15 2027   1941 19
40. Dickmann, Thomas   M 1976 1864 6.0 5.18 8 30 / 15 2057   1993 17
41. Knöpfel, Fabian   M 1817 1822 4.0 2.97 6 21 / 10 1947   1847 30
42. Krebel, Christoph   M 1933 1811 4.5 4.60 7 29 / 15 1913   1931 -2
43. Dimmek, Ulrich   M 1909 1744 3.5 4.97 7 28 / 15 1744   1876 -33
44. Hemme-Unger, Volk   M 1827 1752 2.5 2.42 4 26 / 15 1847   1829 2
45. Valkyser, Stephan   M 2028 1737 4.0 4.18 5 30 / 15 1977   2024 -4
46. Heirich, Manuel   M 1769 1425 1.0 0.88 1 20 / 10     1773 4
47. Pawlowski, Georg   M 1641 1809 0.0 0.28 1 22 / 15     1632 -9
48. May, Holger   M 1791 0 0.0 0.00 0 25 / 15     1791 0
 
5.

Turm Kleve II

        33.0 33.15                
49. Leroi, Marcel   M 2055 1998 3.5 3.99 7 30 / 15 1998   2045 -10
50. Mulder, Nick   M 2022 1936 6.0 4.89 8 27 / 10 2129   2047 25
51. Lorum, Karsten   M 1857 1909 2.0 1.72 4 27 / 15 1909   1864 7
52. Dorst, Menno   M 1829 1873 4.5 3.52 8 26 / 15 1916   1852 23
53. Walterfang, Marco   M 1813 1758 0.5 2.30 4 26 / 15 1436   1765 -48
54. Phillips, Gordon   M 1802 1759 3.0 2.80 5 26 / 15 1831   1807 5
55. Jaspers, Stefan   M 1802 1788 2.5 2.61 5 26 / 15 1788   1800 -2
56. Lange, Carsten   M 1785 1774 3.0 3.60 7 20 / 10 1724   1768 -17
57. Richter, Ulrich   M 1784 1688 1.5 1.89 3 25 / 15 1688   1773 -11
58. van Vliet, Geert-     0 1718 4.0 4.00 6   / 15 1843   1843 0
59. Singer, Katja   W 1608 1738 0.0 0.32 1 22 / 15     1597 -11
60. Hackstein, Urs   M 1730 1864 1.5 0.69 2 24 / 15     1754 24
61. Hermsen, Frederik   M 1705 1448 1.0 0.82 1 11 / 5     1717 12
 
6.

SG Benrath

        27.5 25.29                
62. Jäckel, Norbert   M 1957 2041 3.5 1.95 5 30 / 15 2190   1992 35
63. Volkov, Mykyta   M 1888 1943 4.0 2.99 7 17 / 5 1993   1921 33
64. Klibanov, Efim, D   M 1903 1888 3.5 3.63 7 28 / 15 1888   1901 -2
65. Kravtsov, Alex   M 1877 1815 3.5 3.51 6 22 / 10 1872   1877 0
66. Reinke, Kurt   M 1830 1806 2.5 3.73 7 26 / 15 1704   1801 -29
67. Gridin, Michael   M 1772 1792 4.5 3.33 7 13 / 5 1894   1818 46
68. Cherednychek, Nyk   M 1729 1756 3.0 2.78 6 12 / 5 1756   1738 9
69. Scheidt, Eugen   M 1783 1665 1.5 1.33 2 25 / 15     1788 5
70. Banasevic, Ratomi   M 1704 1800 1.5 1.86 5 23 / 15 1651   1694 -10
71. Kaminarovs, Serge   M 1448 1705 0.0 0.18 1 7 / 5     1430 -18
 
7.

SGDuisburg-NordII

        23.5 22.71                
72. Friedrichowski, W   M 1824 2030 2.0 2.03 8 26 / 15 1837   1824 0
73. Richter, Horst   M 1834 1957 3.0 2.71 8 26 / 15 1870   1840 6
74. Butczynsky, Raine   M 1768 1887 1.5 2.73 8 25 / 15 1636   1739 -29
75. Baumert, Werner   M 1733 1851 4.0 2.43 7 24 / 15 1901   1773 40
76. Partenheimer, Hei   M 1733 1824 2.0 2.99 8 24 / 15 1631   1709 -24
77. Wittling, Alfred   M 1708 1789 2.0 2.36 6 24 / 15 1664   1699 -9
78. Schinske, Eric   M 1694 1777 4.0 3.13 8 11 / 5 1777   1730 36
79. Feldhaus, Sebasti   M 1727 1784 4.5 3.42 8 12 / 5 1827   1770 43
80. Frütel, Günter   M 1660 1797 0.0 0.63 2 23 / 15     1640 -20
81. Welz, Ulf   M 1732 1902 0.5 0.28 1 24 / 15     1739 7
 
8.

SV Oberbilk

        28.5 31.93                
82. Mühlenhaus, Sven FM M 2159 1998 4.0 4.92 7 30 / 15 2048   2140 -19
83. Hecker, Andreas   M 1970 1976 3.5 3.96 8 30 / 15 1933   1961 -9
84. Schindelmeiser, F   M 1922 1918 2.5 4.07 8 24 / 10 1777   1883 -39
85. Wortmann, Michael   M 1805 1868 2.5 2.50 6 26 / 15 1811   1805 0
86. Egbers, Stefan   M 1809 1835 3.0 3.25 7 26 / 15 1785   1804 -5
87. Schillings, Peter   M 1920 1938 0.5 0.95 2 29 / 15     1909 -11
88. Chevellev, Aizik   M 1855 1821 5.0 4.37 8 27 / 15 1916   1869 14
89. Kerimbaev, Taufik   M 1741 1756 3.5 3.84 8 24 / 15 1713   1733 -8
90. Witte, Thomas   M 1699 1768 2.5 2.52 6 23 / 15 1711   1699 0
91. Thomassen, Jörg   M 1921 1727 1.0 0.75 1 29 / 15     1927 6
92. Lehotzky, Martin   M 1761 1704 0.5 0.58 1 25 / 15     1759 -2
93. Schlüter, Michael   M 1685 1902 0.0 0.22 1 23 / 15     1678 -7
 
9.

SFD 75

        27.5 31.61                
94. Schims, Mike   M 2097 2027 2.0 1.79 3 30 / 15 2152   2102 5
95. Kontorovitch, Vla   M 2050 2056 1.0 1.96 4 30 / 15 1863   2028 -22
96. Bäunker, Manfred   M 1926 1946 3.0 3.31 7 29 / 15 1896   1920 -6
97. Ould Mohamed, Sid   M 1846 1912 4.5 2.52 6 27 / 15 2105   1894 48
98. Fülleborn, Markus   M 1941 1874 3.5 4.71 8 29 / 15 1831   1915 -26
99. Bauriedel, Friedr   M 1899 1875 3.0 4.23 8 28 / 15 1788   1872 -27
100. Steinberg, Bernha   M 1820 1812 3.0 4.08 8 26 / 15 1725   1795 -25
101. Göhle, Bernd   M 1756 1794 2.0 3.60 8 25 / 15 1601   1718 -38
102. Dobrinac, Michael   M 1763 1843 0.0 0.39 1 25 / 15     1751 -12
103. Ley, Patrick   M 1765 1701 1.5 1.17 2 20 / 10     1777 12
104. Deppe, Rolf   M 1712 1727 0.5 0.48 1 24 / 15     1712 0
105. Tilinski, Dieter   M 1738 1669 1.5 1.19 2 24 / 15     1747 9
106. Fietz, Dieter   M 1681 1716 0.5 0.91 2 23 / 15     1668 -13
107. Hergarten, Thomas   M 1716 1699 0.5 0.52 1 24 / 15     1716 0
108. Werner, René   M 1620 1909 0.0 0.16 1 22 / 15     1615 -5
109. Plotetzki, Ralf   M 1686 1866 1.0 0.59 2 11 / 5     1711 25
 
10.

Mettmanner SC

        39.0 38.41                
110. Wille, Thomas   M 2070 2024 3.0 3.87 7 30 / 15 1974   2052 -18
111. Henk, Martin   M 2015 1952 6.0 4.65 8 30 / 15 2145   2043 28
112. Pentz, Jörg   M 2005 1898 5.5 5.13 8 30 / 15 2039   2012 7
113. Stanislowski, Det   M 1836 1841 3.0 3.94 8 26 / 15 1754   1814 -22
114. Göhde, Thomas   M 1917 1821 5.5 5.03 8 29 / 15 1962   1927 10
115. Schatzschneider,K   M 2019 1804 5.5 6.13 8 30 / 15 1945   2006 -13
116. Lixenfeld, Manfre   M 1811 1746 5.0 4.71 8 26 / 15 1841   1817 6
117. Hiltmann, Dirk   M 1902 1773 5.5 4.68 7 28 / 15 2003   1920 18
118. Weyer, Norbert   M 1693 1868 0.0 0.27 1 23 / 15     1684 -9