Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung
basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit
nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche
neue DWZ-Zahl.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
DüsseldorferSchachklubIII |
36.5 | 36.56 | ||||||||||||
1. | Tochtrop, Matthia | M | 1991 | 1982 | 3.0 | 3.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1932 | 1979 | -12 | ||
2. | Toel, Karl-Ludwig | M | 1927 | 2000 | 2.0 | 2.93 | 7 | 29 | / | 15 | 1842 | 1907 | -20 | ||
3. | Probst, Andreas | M | 1913 | 1925 | 2.5 | 3.39 | 7 | 28 | / | 15 | 1823 | 1893 | -20 | ||
4. | Baumgarten, Nils | M | 1926 | 1881 | 3.0 | 4.48 | 8 | 29 | / | 15 | 1794 | 1894 | -32 | ||
5. | Soueid, Thomas | M | 1909 | 1865 | 4.5 | 3.91 | 7 | 28 | / | 15 | 1967 | 1922 | 13 | ||
6. | Mijatovic, Mijo | M | 1871 | 1767 | 5.0 | 5.08 | 8 | 27 | / | 15 | 1862 | 1870 | -1 | ||
7. | Luncescu, Christi | M | 1904 | 1792 | 6.5 | 5.04 | 8 | 17 | / | 5 | 2043 | 1950 | 46 | ||
8. | Piepenbreier, Pet | M | 1875 | 1719 | 5.5 | 4.77 | 7 | 27 | / | 15 | 1949 | 1892 | 17 | ||
9. | Weber, Thomas | M | 1828 | 1594 | 2.0 | 1.58 | 2 | 26 | / | 15 | 1840 | 12 | |||
10. | Bolterauer, Klaus | M | 1795 | 1682 | 1.0 | 0.65 | 1 | 25 | / | 15 | 1805 | 10 | |||
11. | Schorr, Jörg | M | 1833 | 1794 | 0.5 | 0.55 | 1 | 26 | / | 15 | 1832 | -1 | |||
12. | Kostowski, Ireneu | M | 1761 | 1691 | 1.0 | 0.60 | 1 | 25 | / | 15 | 1773 | 12 | |||
2. |
Schewe Torm/Derendorf |
26.5 | 28.57 | ||||||||||||
13. | von Bünau, Heinri | M | 2073 | 2008 | 4.5 | 4.09 | 7 | 30 | / | 15 | 2110 | 2081 | 8 | ||
14. | Borgmann, Jens | M | 1901 | 2006 | 2.5 | 1.45 | 4 | 28 | / | 15 | 2101 | 1927 | 26 | ||
15. | Lüer, Andreas | M | 1922 | 1902 | 3.0 | 3.68 | 7 | 29 | / | 15 | 1852 | 1908 | -14 | ||
16. | Niedrig, Horst | M | 1827 | 1856 | 2.5 | 2.77 | 6 | 26 | / | 15 | 1799 | 1821 | -6 | ||
17. | Tafipolskij, Bori | M | 1730 | 1823 | 3.0 | 3.00 | 8 | 24 | / | 15 | 1736 | 1730 | 0 | ||
18. | Holdt, Michael | M | 1885 | 1843 | 3.5 | 4.45 | 8 | 28 | / | 15 | 1800 | 1864 | -21 | ||
19. | Lof, Evert | M | 1741 | 1777 | 3.0 | 2.70 | 6 | 24 | / | 15 | 1777 | 1749 | 8 | ||
20. | Simonova, Olga | W | 1811 | 1665 | 1.0 | 2.04 | 3 | 26 | / | 15 | 1540 | 1783 | -28 | ||
21. | Heppner, Peter | M | 1897 | 1661 | 2.5 | 2.36 | 3 | 28 | / | 15 | 1934 | 1900 | 3 | ||
22. | Buchal, Werner | M | 1806 | 1716 | 1.0 | 1.24 | 2 | 26 | / | 15 | 1800 | -6 | |||
23. | Middelkamp, Joach | M | 1692 | 1904 | 0.0 | 0.23 | 1 | 23 | / | 15 | 1685 | -7 | |||
24. | Kestner, Ralf | M | 1602 | 1779 | 0.0 | 0.56 | 2 | 22 | / | 15 | 1584 | -18 | |||
3. |
SG 1868/Alj. Solingen V |
28.5 | 32.74 | ||||||||||||
25. | Reimann, Siegfrie | M | 2088 | 1975 | 0.5 | 2.56 | 4 | 30 | / | 15 | 1653 | 2040 | -48 | ||
26. | Borkott, Frank | M | 1982 | 1969 | 3.0 | 4.14 | 8 | 30 | / | 15 | 1882 | 1958 | -24 | ||
27. | Borgmann, Peter | M | 1934 | 1918 | 3.5 | 4.20 | 8 | 29 | / | 15 | 1875 | 1919 | -15 | ||
28. | Grah, Ulrich | M | 1907 | 1874 | 3.5 | 4.36 | 8 | 28 | / | 15 | 1831 | 1888 | -19 | ||
29. | Pommeranz, Michae | M | 1825 | 1824 | 4.0 | 3.93 | 8 | 26 | / | 15 | 1824 | 1826 | 1 | ||
30. | Naupold, Volker | M | 1842 | 1813 | 2.5 | 4.33 | 8 | 27 | / | 15 | 1672 | 1801 | -41 | ||
31. | Winkler, Fabian | M | 1716 | 1736 | 4.0 | 3.34 | 7 | 24 | / | 15 | 1786 | 1732 | 16 | ||
32. | Mauracher, Dieter | M | 1890 | 1894 | 1.5 | 2.47 | 5 | 28 | / | 15 | 1745 | 1867 | -23 | ||
33. | Schneider, Hans-P | M | 2049 | 2135 | 1.0 | 0.38 | 1 | 30 | / | 15 | 2065 | 16 | |||
34. | Larwinski, Paul | M | 1733 | 1524 | 1.0 | 0.77 | 1 | 24 | / | 15 | 1740 | 7 | |||
35. | Biernath, Clemens | M | 1751 | 1811 | 1.0 | 0.42 | 1 | 24 | / | 15 | 1769 | 18 | |||
36. | Skiber, Friedel | M | 1628 | 1673 | 2.0 | 0.88 | 2 | 22 | / | 15 | 1665 | 37 | |||
37. | Rist, Kurt | M | 1682 | 1699 | 1.0 | 0.96 | 2 | 23 | / | 15 | 1683 | 1 | |||
4. |
SF Gerresheim III |
40.0 | 42.68 | ||||||||||||
38. | Goldblat, Michael | M | 2100 | 1979 | 5.0 | 5.25 | 8 | 30 | / | 15 | 2074 | 2095 | -5 | ||
39. | Sokalskyy, Alexan | M | 2172 | 1868 | 5.0 | 5.12 | 6 | 30 | / | 15 | 2141 | 2170 | -2 | ||
40. | Rozenfeld, Tatjan | W | 2043 | 1874 | 4.0 | 3.62 | 5 | 30 | / | 15 | 2114 | 2051 | 8 | ||
41. | Zaika, Alexey | M | 1997 | 1822 | 3.0 | 3.63 | 5 | 21 | / | 5 | 1894 | 1978 | -19 | ||
42. | Savchenko, Aleksi | M | 1940 | 1863 | 5.5 | 4.23 | 7 | 18 | / | 5 | 2093 | 1980 | 40 | ||
43. | Maisels, Victor | M | 1952 | 1842 | 4.5 | 3.86 | 6 | 30 | / | 15 | 2035 | 1966 | 14 | ||
44. | Sapkowski, Wiesla | M | 1956 | 1816 | 4.5 | 4.77 | 7 | 30 | / | 15 | 1918 | 1951 | -5 | ||
45. | Sokalska, Jelena | W | 2135 | 1761 | 4.0 | 6.10 | 7 | 30 | / | 15 | 1811 | 2090 | -45 | ||
46. | Pohle, Dirk | M | 2014 | 1634 | 0.5 | 0.91 | 1 | 30 | / | 15 | 2004 | -10 | |||
47. | Wratschun, Frank | M | 2008 | 1561 | 1.5 | 1.84 | 2 | 30 | / | 15 | 2000 | -8 | |||
48. | Cobbers, Martin | M | 1901 | 1528 | 1.0 | 0.90 | 1 | 28 | / | 15 | 1903 | 2 | |||
49. | Kaplun, Viktoria | W | 1784 | 1806 | 0.0 | 0.47 | 1 | 13 | / | 5 | 1758 | -26 | |||
50. | Knupfer, Heinz | M | 1866 | 2093 | 0.0 | 0.21 | 1 | 27 | / | 15 | 1860 | -6 | |||
51. | Seefeldt, Armin | M | 1849 | 1524 | 1.0 | 0.87 | 1 | 27 | / | 15 | 1852 | 3 | |||
52. | Zujewski, Pawel | M | 1663 | 1485 | 0.0 | 0.73 | 1 | 11 | / | 5 | 1615 | -48 | |||
53. | Huppertz, André | M | 1600 | 1875 | 0.5 | 0.17 | 1 | 22 | / | 15 | 1611 | 11 | |||
5. |
SF Moers II |
23.0 | 23.79 | ||||||||||||
54. | Mursaniow, Jörg | M | 1863 | 2010 | 2.5 | 2.48 | 8 | 27 | / | 15 | 1869 | 1863 | 0 | ||
55. | Bongers, Holger | M | 1796 | 1938 | 2.0 | 2.28 | 7 | 25 | / | 15 | 1780 | 1789 | -7 | ||
56. | Paul, Zdzislaw | M | 1854 | 1943 | 1.5 | 2.67 | 7 | 27 | / | 15 | 1713 | 1827 | -27 | ||
57. | Grewe, Mario | M | 1966 | 1912 | 1.0 | 1.15 | 2 | 30 | / | 15 | 1963 | -3 | |||
58. | Rivinius, Otto | M | 1886 | 1859 | 3.0 | 4.28 | 8 | 28 | / | 15 | 1772 | 1858 | -28 | ||
59. | Muntenbeck, Heinz | M | 1793 | 1768 | 2.5 | 2.12 | 4 | 25 | / | 15 | 1863 | 1803 | 10 | ||
60. | Strohner, Marcel | M | 1462 | 1843 | 2.0 | 0.67 | 7 | 15 | / | 10 | 1685 | 1510 | 48 | ||
61. | Pennekamp, Manfre | M | 1794 | 1841 | 3.5 | 3.58 | 8 | 25 | / | 15 | 1798 | 1793 | -1 | ||
62. | Götz, Martin | M | 1703 | 1741 | 1.0 | 0.45 | 1 | 23 | / | 15 | 1721 | 18 | |||
63. | Remek, Uwe | M | 1691 | 1739 | 0.5 | 0.87 | 2 | 23 | / | 15 | 1680 | -11 | |||
64. | Hoffmann, Heinric | M | 1728 | 1640 | 1.0 | 1.23 | 2 | 24 | / | 15 | 1721 | -7 | |||
65. | Weisser, Herbert | M | 1711 | 1628 | 0.0 | 0.61 | 1 | 24 | / | 15 | 1692 | -19 | |||
66. | Weinberger, Hans | M | 1652 | 1860 | 0.0 | 0.23 | 1 | 22 | / | 15 | 1644 | -8 | |||
67. | Rose, Thomas | M | 1625 | 1897 | 0.5 | 0.17 | 1 | 22 | / | 15 | 1636 | 11 | |||
68. | Seitz, Jürgen | M | 1647 | 1747 | 1.0 | 0.73 | 2 | 22 | / | 15 | 1656 | 9 | |||
69. | Bäsler, John | M | 1485 | 1663 | 1.0 | 0.27 | 1 | 20 | / | 15 | 1512 | 27 | |||
6. |
SF Heinsberg |
34.0 | 32.23 | ||||||||||||
70. | Renet, Jacob | M | 2244 | 1927 | 1.0 | 0.87 | 1 | 30 | / | 15 | 2247 | 3 | |||
71. | Hoffmann, Udo | M | 2072 | 1978 | 7.0 | 4.99 | 8 | 23 | / | 5 | 2314 | 2123 | 51 | ||
72. | Hendrikx, Tony | M | 1970 | 1988 | 0.5 | 1.43 | 3 | 30 | / | 15 | 1715 | 1948 | -22 | ||
73. | Luysmans, Kristof | M | 1944 | 1825 | 0.0 | 1.32 | 2 | 24 | / | 10 | 1904 | -40 | |||
74. | de Cauter, Wolfga | M | 1996 | 1896 | 6.0 | 5.06 | 8 | 30 | / | 15 | 2089 | 2015 | 19 | ||
75. | Schroeder, Andrea | M | 1984 | 1882 | 1.0 | 1.28 | 2 | 30 | / | 15 | 1977 | -7 | |||
76. | van Orsouw, Nicla | M | 1777 | 1855 | 5.0 | 3.15 | 8 | 13 | / | 5 | 1950 | 1847 | 70 | ||
77. | Schroeder, Klaus | M | 1861 | 1784 | 2.0 | 1.21 | 2 | 27 | / | 15 | 1882 | 21 | |||
78. | Königs, Christoph | M | 1768 | 1828 | 3.0 | 2.52 | 6 | 20 | / | 10 | 1828 | 1782 | 14 | ||
79. | Lennarz, Dirk | M | 1843 | 1668 | 2.5 | 4.27 | 6 | 22 | / | 10 | 1611 | 1793 | -50 | ||
80. | Wegener, Marcus | M | 1766 | 1848 | 5.5 | 3.12 | 8 | 25 | / | 15 | 1989 | 1823 | 57 | ||
81. | Hoffmann, Petra | W | 1766 | 1783 | 0.0 | 0.96 | 2 | 20 | / | 10 | 1732 | -34 | |||
82. | Meitzel, Michael | M | 1720 | 1741 | 0.0 | 0.47 | 1 | 24 | / | 15 | 1705 | -15 | |||
83. | van Orsouw, Svenj | W | 1534 | 1722 | 0.5 | 0.51 | 2 | 8 | / | 5 | 1534 | 0 | |||
84. | Königs, Peter | M | 1585 | 1897 | 0.0 | 0.14 | 1 | 16 | / | 10 | 1579 | -6 | |||
85. | Gerads, Wilfried | M | 1669 | 1728 | 0.0 | 0.42 | 1 | 23 | / | 15 | 1655 | -14 | |||
86. | Koelman, Bart | M | 1664 | 1828 | 0.0 | 0.28 | 1 | 23 | / | 15 | 1655 | -9 | |||
87. | Otten, Thomas | M | 1524 | 1733 | 0.0 | 0.23 | 1 | 8 | / | 5 | 1504 | -20 | |||
7. |
SG Velbert II |
27.5 | 29.28 | ||||||||||||
88. | Ziese, Gerhard | M | 1911 | 2009 | 4.0 | 2.97 | 8 | 28 | / | 15 | 2009 | 1933 | 22 | ||
89. | Linke, Marius | M | 1957 | 1908 | 1.5 | 2.83 | 5 | 30 | / | 15 | 1759 | 1927 | -30 | ||
90. | Busacker, Holger | M | 1876 | 1913 | 2.0 | 3.21 | 7 | 27 | / | 15 | 1755 | 1848 | -28 | ||
91. | Diesing, Christia | M | 1862 | 1934 | 1.5 | 2.03 | 5 | 27 | / | 15 | 1785 | 1849 | -13 | ||
92. | Eggert, Wolfgang | M | 1832 | 1807 | 4.5 | 4.17 | 8 | 26 | / | 15 | 1850 | 1839 | 7 | ||
93. | Spreemann, Ralf, | M | 1864 | 1856 | 2.0 | 3.06 | 6 | 27 | / | 15 | 1731 | 1839 | -25 | ||
94. | Kaufmann, Hans-Eb | M | 1774 | 1823 | 2.5 | 3.46 | 8 | 25 | / | 15 | 1682 | 1751 | -23 | ||
95. | Brell, Frank | M | 1745 | 1883 | 3.0 | 2.32 | 7 | 24 | / | 15 | 1833 | 1762 | 17 | ||
96. | Boos, Markus | M | 2093 | 1871 | 2.0 | 1.57 | 2 | 30 | / | 15 | 2103 | 10 | |||
97. | Eigen, Horst | M | 1916 | 1826 | 1.0 | 0.62 | 1 | 28 | / | 15 | 1926 | 10 | |||
98. | Krüger, Helmut | M | 1809 | 1703 | 1.5 | 1.28 | 2 | 26 | / | 15 | 1815 | 6 | |||
99. | Schönen, Detlef | M | 1860 | 1652 | 1.0 | 0.77 | 1 | 27 | / | 15 | 1866 | 6 | |||
100. | Nottebaum, Bertho | M | 1739 | 1743 | 1.0 | 0.99 | 2 | 24 | / | 15 | 1739 | 0 | |||
8. |
BSW Wedau-Bissigheim |
31.5 | 26.59 | ||||||||||||
101. | Pustelnik, Jens | M | 1856 | 2049 | 1.5 | 1.53 | 6 | 27 | / | 15 | 1856 | 1856 | 0 | ||
102. | Polakowski, Jan | M | 1834 | 1974 | 6.0 | 2.57 | 8 | 26 | / | 15 | 2167 | 1914 | 80 | ||
103. | Zuralski, Christi | M | 1780 | 1887 | 4.0 | 2.86 | 8 | 25 | / | 15 | 1887 | 1807 | 27 | ||
104. | Rudnik, Heinz | M | 2043 | 1905 | 3.0 | 2.74 | 4 | 30 | / | 15 | 2098 | 2049 | 6 | ||
105. | Schittko, Johann | M | 1922 | 1867 | 3.5 | 4.58 | 8 | 29 | / | 15 | 1824 | 1899 | -23 | ||
106. | Szymanski, Christ | M | 1704 | 1856 | 3.0 | 2.09 | 7 | 18 | / | 10 | 1806 | 1733 | 29 | ||
107. | Osten, Stefan | M | 1612 | 1799 | 2.0 | 1.30 | 5 | 22 | / | 15 | 1727 | 1632 | 20 | ||
108. | Bleul, Peter | M | 1944 | 1772 | 4.5 | 5.60 | 8 | 29 | / | 15 | 1815 | 1921 | -23 | ||
109. | Philipp, Günther | M | 1772 | 1780 | 1.5 | 1.47 | 3 | 25 | / | 15 | 1780 | 1772 | 0 | ||
110. | Maxelon, Heinrich | M | 1840 | 1735 | 2.0 | 1.29 | 2 | 26 | / | 15 | 1860 | 20 | |||
111. | Pusch, Thomas | M | 1646 | 1956 | 0.5 | 0.14 | 1 | 10 | / | 5 | 1672 | 26 | |||
112. | Aytac, Cengiz | 1555 | 2005 | 0.0 | 0.15 | 2 | 21 | / | 15 | 1550 | -5 | ||||
113. | Duhr, Patrick | 1524 | 1839 | 0.0 | 0.27 | 2 | 20 | / | 15 | 1515 | -9 | ||||
9. |
OSC Rheinhausen II |
30.5 | 27.15 | ||||||||||||
114. | Menzel, Josef | M | 2010 | 1996 | 3.0 | 4.15 | 8 | 30 | / | 15 | 1909 | 1986 | -24 | ||
115. | Krawutschke, Thor | M | 1836 | 2007 | 1.5 | 1.76 | 6 | 26 | / | 15 | 1814 | 1830 | -6 | ||
116. | Hamm, Siegfried | M | 1753 | 1866 | 2.5 | 2.81 | 8 | 24 | / | 15 | 1725 | 1746 | -7 | ||
117. | Scharrenbroich, A | M | 1807 | 1838 | 5.5 | 3.19 | 7 | 14 | / | 5 | 2068 | 1895 | 88 | ||
118. | Fehmers, Werner | M | 1822 | 1820 | 4.5 | 4.03 | 8 | 26 | / | 15 | 1863 | 1833 | 11 | ||
119. | Jentzsch, Daniel | M | 1819 | 1808 | 2.0 | 3.09 | 6 | 15 | / | 5 | 1683 | 1778 | -41 | ||
120. | Poschmann, Marcel | M | 1826 | 1755 | 3.5 | 2.89 | 5 | 26 | / | 15 | 1904 | 1841 | 15 | ||
121. | Sachnik, Peter | M | 1720 | 1785 | 3.0 | 2.06 | 5 | 19 | / | 10 | 1857 | 1751 | 31 | ||
122. | Kindermann, Diete | M | 1835 | 1956 | 1.0 | 0.34 | 1 | 26 | / | 15 | 1854 | 19 | |||
123. | Klaus, Helmut | M | 1771 | 1840 | 0.0 | 0.40 | 1 | 25 | / | 15 | 1759 | -12 | |||
124. | Glende, Siegfried | M | 1728 | 1669 | 1.0 | 0.58 | 1 | 24 | / | 15 | 1741 | 13 | |||
125. | Angermann, Immo | M | 1643 | 1887 | 1.0 | 0.55 | 2 | 22 | / | 15 | 1658 | 15 | |||
126. | Reisloh, Carsten | M | 1634 | 1821 | 0.5 | 0.60 | 2 | 22 | / | 15 | 1631 | -3 | |||
127. | Högden, Friedel | M | 1697 | 2008 | 0.5 | 0.14 | 1 | 23 | / | 15 | 1709 | 12 | |||
128. | Dräger, Günter | M | 1687 | 1647 | 1.0 | 0.56 | 1 | 23 | / | 15 | 1701 | 14 | |||
10. |
SK Xanten |
32.0 | 30.41 | ||||||||||||
129. | Thomas, Ingo | M | 2110 | 2000 | 4.5 | 4.50 | 7 | 30 | / | 15 | 2102 | 2110 | 0 | ||
130. | Bock, Jürgen | M | 2147 | 1938 | 7.5 | 6.08 | 8 | 30 | / | 15 | 2382 | 2176 | 29 | ||
131. | Hammann, Bernd | M | 1870 | 1873 | 5.0 | 3.47 | 7 | 27 | / | 15 | 2031 | 1905 | 35 | ||
132. | Breuer, Marian | M | 1837 | 1924 | 4.5 | 2.75 | 7 | 15 | / | 5 | 2026 | 1900 | 63 | ||
133. | Hemmers, Dieter | M | 1838 | 1838 | 3.5 | 3.49 | 7 | 26 | / | 15 | 1838 | 1838 | 0 | ||
134. | Peters, Robert | M | 1864 | 1852 | 1.5 | 2.58 | 5 | 27 | / | 15 | 1703 | 1838 | -26 | ||
135. | van de Straat, Ge | M | 1810 | 1802 | 1.5 | 2.55 | 5 | 26 | / | 15 | 1653 | 1783 | -27 | ||
136. | Lehmann, Heinz-Ge | M | 1639 | 1852 | 2.0 | 1.79 | 7 | 22 | / | 15 | 1694 | 1644 | 5 | ||
137. | Peters, Georg | M | 1818 | 1766 | 0.0 | 0.57 | 1 | 26 | / | 15 | 1802 | -16 | |||
138. | Geilmann, Ulrich | M | 1825 | 1772 | 0.5 | 0.57 | 1 | 26 | / | 15 | 1823 | -2 | |||
139. | Eckert, Christian | M | 1698 | 1791 | 0.0 | 0.75 | 2 | 23 | / | 15 | 1674 | -24 | |||
140. | Hammann, Lars | M | 1870 | 1897 | 0.5 | 0.92 | 2 | 27 | / | 15 | 1859 | -11 | |||
141. | Krämer, Robinson | M | 1524 | 1843 | 1.0 | 0.27 | 2 | 8 | / | 5 | 1582 | 58 | |||
142. | Schürmann, Mike | M | 1424 | 2008 | 0.0 | 0.02 | 1 | 14 | / | 10 | 1423 | -1 | |||
143. | Geiger, Tristan | M | 1528 | 1901 | 0.0 | 0.10 | 1 | 8 | / | 5 | 1520 | -8 |