Erläuterung:
Die nachstehende inoffizielle Turnierauswertung
basiert auf den ursprünglichen DWZ-Zahlen bei Beginn der Saison und gibt damit
nur die Trends aus diesen Mannschaftswettkämpfen wieder und nicht die tatsächliche
neue DWZ-Zahl.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Rheydter SV |
30.5 | 30.37 | ||||||||||||
1. | Wolkowski, Boris | M | 2207 | 2162 | 3.0 | 3.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2112 | 2188 | -19 | ||
2. | Fowler, Gordon | M | 2042 | 2045 | 4.0 | 3.97 | 8 | 30 | / | 15 | 2045 | 2042 | 0 | ||
3. | Kola, Zef | M | 2014 | 2031 | 4.5 | 3.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2133 | 2038 | 24 | ||
4. | Zaschke, Benjamin | M | 2006 | 1958 | 3.0 | 2.82 | 5 | 30 | / | 15 | 2030 | 2010 | 4 | ||
5. | Ingenerf, Johanne | M | 2008 | 1977 | 4.5 | 4.26 | 8 | 30 | / | 15 | 2020 | 2013 | 5 | ||
6. | Altrock, Rainer | M | 1925 | 1962 | 2.5 | 2.70 | 6 | 29 | / | 15 | 1905 | 1921 | -4 | ||
7. | Heß, Dirk | M | 1899 | 1942 | 2.5 | 3.58 | 8 | 28 | / | 15 | 1801 | 1875 | -24 | ||
8. | Thelen, Heinz | M | 2010 | 1925 | 2.0 | 3.07 | 5 | 30 | / | 15 | 1853 | 1986 | -24 | ||
9. | Köntges, Markus | M | 1828 | 1873 | 0.0 | 0.88 | 2 | 26 | / | 15 | 1803 | -25 | |||
10. | Strater, Heinz | M | 1909 | 1943 | 2.0 | 0.90 | 2 | 28 | / | 15 | 1938 | 29 | |||
11. | Heck, Klaus | M | 1776 | 2088 | 0.5 | 0.14 | 1 | 25 | / | 15 | 1787 | 11 | |||
12. | Rofalski, Stefan | M | 1614 | 2030 | 0.0 | 0.07 | 1 | 10 | / | 5 | 1609 | -5 | |||
13. | Bungter, Hans | M | 1631 | 1833 | 0.5 | 0.24 | 1 | 22 | / | 15 | 1640 | 9 | |||
14. | Wissmach | M | 1555 | 1767 | 1.0 | 0.23 | 1 | 21 | / | 15 | 1583 | 28 | |||
15. | Heinrichs, Ralf | M | 1487 | 1683 | 0.5 | 0.25 | 1 | 20 | / | 15 | 1496 | 9 | |||
16. | Aust, Richard, Dr | M | 1445 | 2101 | 0.0 | 0.01 | 1 | 19 | / | 15 | 1445 | 0 | |||
2. |
Uedemer SK |
33.0 | 35.35 | ||||||||||||
17. | Maehler,Bernhard | M | 2010 | 2099 | 3.5 | 3.09 | 8 | 30 | / | 15 | 2056 | 2018 | 8 | ||
18. | Günther,Lars | M | 1976 | 2062 | 3.0 | 2.71 | 7 | 30 | / | 15 | 2012 | 1982 | 6 | ||
19. | Niemann,Peter | M | 2048 | 1988 | 5.0 | 4.62 | 8 | 30 | / | 15 | 2083 | 2056 | 8 | ||
20. | Aldenhoven,Heinz | M | 2126 | 1982 | 4.5 | 5.48 | 8 | 30 | / | 15 | 2025 | 2106 | -20 | ||
21. | Disse,Holger | M | 1983 | 1931 | 3.0 | 3.95 | 7 | 30 | / | 15 | 1881 | 1963 | -20 | ||
22. | Zwikker,Willem,Dr | M | 2004 | 1944 | 2.0 | 2.32 | 4 | 30 | / | 15 | 1944 | 1997 | -7 | ||
23. | Hidding,Markus | M | 1918 | 1884 | 3.5 | 4.29 | 8 | 29 | / | 15 | 1841 | 1901 | -17 | ||
24. | Venhoff, Michael | 1950 | 1841 | 4.0 | 5.02 | 8 | 29 | / | 15 | 1841 | 1928 | -22 | |||
25. | Gräber, Ivo | M | 1979 | 1806 | 2.0 | 1.45 | 2 | 30 | / | 15 | 1992 | 13 | |||
26. | Arts, Stefan | M | 1838 | 1915 | 1.0 | 0.83 | 2 | 15 | / | 5 | 1846 | 8 | |||
27. | Gross, Karl | M | 1984 | 1691 | 1.0 | 0.85 | 1 | 30 | / | 15 | 1987 | 3 | |||
28. | Tillmann, Reiner | M | 1868 | 1687 | 0.5 | 0.74 | 1 | 27 | / | 15 | 1862 | -6 | |||
3. |
SF Moers |
34.5 | 33.38 | ||||||||||||
29. | Tummes,Boris | M | 2248 | 2115 | 6.0 | 4.70 | 7 | 30 | / | 15 | 2424 | 2276 | 28 | ||
30. | Vasiljev,Jurij | M | 2036 | 2012 | 4.5 | 4.27 | 8 | 30 | / | 15 | 2055 | 2040 | 4 | ||
31. | Zahn,Richard | M | 2112 | 1992 | 3.5 | 4.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1992 | 2089 | -23 | ||
32. | Diek,Andreas | M | 1980 | 1993 | 5.5 | 3.35 | 7 | 30 | / | 15 | 2223 | 2026 | 46 | ||
33. | Mehring,Torsten | M | 2022 | 1948 | 3.5 | 4.73 | 8 | 30 | / | 15 | 1905 | 1997 | -25 | ||
34. | Zettl,Thomas | M | 1986 | 1921 | 3.0 | 3.97 | 7 | 30 | / | 15 | 1871 | 1966 | -20 | ||
35. | Steinbring,Ralf | M | 1870 | 1970 | 0.5 | 0.73 | 2 | 27 | / | 15 | 1864 | -6 | |||
36. | Puschmann,Lars | M | 1845 | 1927 | 3.5 | 3.16 | 8 | 27 | / | 15 | 1884 | 1852 | 7 | ||
37. | Mursaniow, Jörg | M | 1842 | 1887 | 1.0 | 0.89 | 2 | 27 | / | 15 | 1845 | 3 | |||
38. | Paul, Zdizlaw | M | 1819 | 1990 | 0.5 | 0.55 | 2 | 26 | / | 15 | 1818 | -1 | |||
39. | Grewe, Mario | M | 1966 | 1918 | 1.0 | 0.57 | 1 | 30 | / | 15 | 1977 | 11 | |||
40. | Rivinius, Otto | M | 1827 | 1756 | 2.0 | 1.19 | 2 | 26 | / | 15 | 1850 | 23 | |||
41. | Strohner, Marcel | M | 1524 | 1910 | 0.0 | 0.18 | 2 | 15 | / | 10 | 1516 | -8 | |||
42. | Pennekamp, Manfre | M | 1867 | 1859 | 0.0 | 0.51 | 1 | 27 | / | 15 | 1853 | -14 | |||
4. |
Düsseldorfer SK I |
44.0 | 41.90 | ||||||||||||
43. | Kasnitz,Martin | M | 2144 | 2120 | 3.5 | 4.23 | 8 | 30 | / | 15 | 2077 | 2129 | -15 | ||
44. | Reinke,Marcus | M | 2134 | 2006 | 4.0 | 4.00 | 6 | 30 | / | 15 | 2131 | 2134 | 0 | ||
45. | Berndt,Axel | M | 2138 | 1994 | 3.5 | 4.13 | 6 | 30 | / | 15 | 2051 | 2124 | -14 | ||
46. | Doebler,Bernd | M | 2118 | 2032 | 3.5 | 3.08 | 5 | 30 | / | 15 | 2181 | 2127 | 9 | ||
47. | Moissidis,Michael | M | 2075 | 1969 | 7.0 | 4.48 | 7 | 30 | / | 15 | 2646 | 2129 | 54 | ||
48. | Dr. Flesch, Stefa | M | 2088 | 1958 | 5.5 | 5.30 | 8 | 30 | / | 15 | 2099 | 2092 | 4 | ||
49. | Klotter, Stefan | M | 2030 | 1908 | 6.0 | 5.16 | 8 | 30 | / | 15 | 2101 | 2047 | 17 | ||
50. | Rausch,Wilfried | M | 2101 | 1864 | 4.5 | 6.09 | 8 | 30 | / | 15 | 1907 | 2068 | -33 | ||
51. | Rybarczyk,Klaus | M | 2146 | 1867 | 4.0 | 3.31 | 4 | 30 | / | 15 | 2544 | 2162 | 16 | ||
52. | Lieff,Holger | M | 2027 | 1746 | 1.0 | 0.84 | 1 | 30 | / | 15 | 2031 | 4 | |||
53. | Tochtrop, Matthia | M | 1969 | 1867 | 1.5 | 1.28 | 2 | 30 | / | 15 | 1974 | 5 | |||
5. |
SC Solingen 28 |
28.0 | 24.71 | ||||||||||||
54. | Speck, Stefan | M | 2048 | 2139 | 2.5 | 2.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2037 | 2045 | -3 | ||
55. | Jenusch, Robert | M | 1862 | 2030 | 1.5 | 1.98 | 7 | 27 | / | 15 | 1800 | 1851 | -11 | ||
56. | Surrey, Oliver | M | 1951 | 2044 | 2.5 | 3.01 | 8 | 24 | / | 10 | 1903 | 1939 | -12 | ||
57. | Vranidis, Georgio | M | 1952 | 1955 | 3.0 | 3.47 | 7 | 30 | / | 15 | 1905 | 1942 | -10 | ||
58. | Mrochen, Markus | M | 1880 | 1974 | 4.5 | 3.01 | 8 | 27 | / | 15 | 2017 | 1914 | 34 | ||
59. | Götz, Michael | M | 1920 | 1920 | 4.5 | 3.42 | 7 | 29 | / | 15 | 2022 | 1943 | 23 | ||
60. | Egel, Jonas | M | 1790 | 1909 | 4.0 | 2.76 | 8 | 20 | / | 10 | 1909 | 1825 | 35 | ||
61. | Hanke, Stefan | M | 1870 | 1903 | 4.5 | 3.13 | 7 | 27 | / | 15 | 2005 | 1902 | 32 | ||
62. | Kondziella, Marku | M | 1926 | 2006 | 1.0 | 0.39 | 1 | 29 | / | 15 | 1942 | 16 | |||
63. | Hammermeister, U. | M | 1691 | 1984 | 0.0 | 0.15 | 1 | 23 | / | 15 | 1686 | -5 | |||
64. | Aulich, Sascha | M | 1782 | 1951 | 0.0 | 0.28 | 1 | 20 | / | 10 | 1772 | -10 | |||
65. | Steinheuer, Torst | M | 1641 | 1755 | 0.0 | 0.34 | 1 | 22 | / | 15 | 1630 | -11 | |||
66. | Westhofen, Magnus | M | 1574 | 1915 | 0.0 | 0.12 | 1 | 9 | / | 5 | 1565 | -9 | |||
6. |
Bayer Uerdingen |
25.5 | 19.61 | ||||||||||||
67. | Ciaxz,Ralf | M | 2031 | 2133 | 4.0 | 2.95 | 8 | 30 | / | 15 | 2133 | 2053 | 22 | ||
68. | Eckert,Egon | M | 2001 | 1990 | 4.0 | 3.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2040 | 2009 | 8 | ||
69. | Paus,Franz | M | 1988 | 2038 | 5.5 | 3.46 | 8 | 30 | / | 15 | 2179 | 2030 | 42 | ||
70. | Ehlers,Fredi | M | 1795 | 1995 | 1.5 | 1.99 | 8 | 25 | / | 15 | 1744 | 1784 | -11 | ||
71. | Östreich,Sascha | M | 1709 | 1969 | 4.0 | 1.52 | 8 | 24 | / | 15 | 1969 | 1771 | 62 | ||
72. | Schlegel | M | 1570 | 2010 | 0.5 | 0.44 | 6 | 21 | / | 15 | 1609 | 1571 | 1 | ||
73. | Sieberichs, Heinr | M | 1719 | 1900 | 0.0 | 0.81 | 3 | 24 | / | 15 | 1223 | 1695 | -24 | ||
74. | Dotzauer,Harald | M | 1755 | 1908 | 4.0 | 2.45 | 8 | 24 | / | 15 | 1908 | 1793 | 38 | ||
75. | Dorn, Hans-Jürgen | M | 1729 | 1897 | 0.5 | 0.84 | 3 | 24 | / | 15 | 1624 | 1719 | -10 | ||
76. | Meier, Lothar | M | 1607 | 1888 | 1.0 | 0.32 | 2 | 22 | / | 15 | 1629 | 22 | |||
77. | Wirth, Herbert | M | 1683 | 1755 | 0.5 | 1.23 | 3 | 23 | / | 15 | 1482 | 1661 | -22 | ||
7. |
SV Hilden |
30.5 | 38.08 | ||||||||||||
78. | Wiemer,Ralf | FM | M | 2280 | 2088 | 4.0 | 4.39 | 6 | 30 | / | 15 | 2213 | 2272 | -8 | |
79. | Kappelt,Jörg | M | 2167 | 2029 | 6.0 | 5.41 | 8 | 30 | / | 15 | 2222 | 2179 | 12 | ||
80. | Cramer,Volker | M | 2051 | 2134 | 0.0 | 0.39 | 1 | 30 | / | 15 | 2041 | -10 | |||
81. | Singer,Thorsten, | M | 2042 | 1992 | 4.0 | 3.93 | 7 | 30 | / | 15 | 2042 | 2043 | 1 | ||
82. | Meis, Carsten | M | 2048 | 1975 | 2.5 | 4.70 | 8 | 30 | / | 15 | 1834 | 2002 | -46 | ||
83. | Rövekamp, Frank, | M | 2252 | 1923 | 3.5 | 5.04 | 6 | 30 | / | 15 | 1980 | 2218 | -34 | ||
84. | Glowatz,Christoph | M | 1998 | 2001 | 2.5 | 2.48 | 5 | 30 | / | 15 | 2001 | 1998 | 0 | ||
85. | Vandebeulque,Jan | M | 1981 | 1922 | 2.0 | 2.31 | 4 | 30 | / | 15 | 1922 | 1974 | -7 | ||
86. | Seidel, Jörg | M | 2013 | 1907 | 0.5 | 1.29 | 2 | 30 | / | 15 | 1994 | -19 | |||
87. | Wingender, Christ | M | 1914 | 2011 | 0.0 | 0.75 | 2 | 23 | / | 10 | 1890 | -24 | |||
88. | Fuchs, Nikolaus, | N | 2004 | 1983 | 0.5 | 0.53 | 1 | 30 | / | 15 | 2004 | 0 | |||
89. | Schwab, Thomas | M | 1939 | 1888 | 1.0 | 1.14 | 2 | 29 | / | 15 | 1936 | -3 | |||
90. | Malucha, Martin | M | 1939 | 1840 | 1.0 | 1.25 | 2 | 29 | / | 15 | 1933 | -6 | |||
91. | Wieling, Andreas | M | 1876 | 1699 | 1.0 | 1.45 | 2 | 27 | / | 15 | 1864 | -12 | |||
92. | Ehrich, Wolfgang | M | 1833 | 1775 | 1.0 | 1.14 | 2 | 26 | / | 15 | 1829 | -4 | |||
93. | Schimmel, Bernd | M | 1850 | 1950 | 0.5 | 0.36 | 1 | 27 | / | 15 | 1854 | 4 | |||
94. | Leonavicius, Rola | M | 1746 | 1949 | 0.0 | 0.49 | 2 | 24 | / | 15 | 1731 | -15 | |||
95. | Zickau, Norbert | M | 1687 | 1868 | 0.5 | 0.26 | 1 | 23 | / | 15 | 1695 | 8 | |||
96. | Mersch, Heinrich | M | 1767 | 1555 | 0.0 | 0.77 | 1 | 25 | / | 15 | 1744 | -23 | |||
8. |
TurmKamp-Lintfort |
33.5 | 35.05 | ||||||||||||
97. | Hagen, Gunter, Dr | M | 2165 | 2146 | 4.5 | 4.19 | 8 | 30 | / | 15 | 2189 | 2171 | 6 | ||
98. | Westermann, Johan | M | 2081 | 2044 | 3.5 | 3.30 | 6 | 30 | / | 15 | 2101 | 2085 | 4 | ||
99. | Bosser, Heinz-Die | M | 2087 | 1994 | 3.5 | 4.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1994 | 2069 | -18 | ||
100. | Grube, Wolfgang | M | 2029 | 1968 | 5.0 | 4.62 | 8 | 30 | / | 15 | 2063 | 2037 | 8 | ||
101. | Vennhoff, Ralf | M | 2020 | 1976 | 2.0 | 4.42 | 8 | 30 | / | 15 | 1783 | 1970 | -50 | ||
102. | Brandenburg, Hans | M | 2027 | 1916 | 4.0 | 4.40 | 7 | 30 | / | 15 | 1966 | 2019 | -8 | ||
103. | Weiß, Eugen | M | 2006 | 1919 | 6.0 | 4.92 | 8 | 30 | / | 15 | 2112 | 2028 | 22 | ||
104. | Nurkowski, Rüdige | M | 1951 | 1888 | 4.0 | 3.47 | 6 | 29 | / | 15 | 2013 | 1963 | 12 | ||
105. | Schubert, Mario | M | 1935 | 1909 | 0.0 | 0.54 | 1 | 29 | / | 15 | 1921 | -14 | |||
106. | Hanemann, Norbert | M | 1819 | 1915 | 1.0 | 0.37 | 1 | 26 | / | 15 | 1837 | 18 | |||
107. | Dors, Manfred | M | 1752 | 1996 | 0.0 | 0.45 | 2 | 24 | / | 15 | 1739 | -13 | |||
9. |
Turm Krefeld II |
25.5 | 23.97 | ||||||||||||
108. | Schmidt,Andrea | W | 1992 | 2114 | 0.5 | 1.38 | 4 | 30 | / | 15 | 1792 | 1972 | -20 | ||
109. | Cleven, Maria | W | 1898 | 2090 | 3.0 | 1.63 | 6 | 23 | / | 10 | 2090 | 1935 | 37 | ||
110. | Winter, Astrid | W | 1891 | 2042 | 1.0 | 1.83 | 6 | 28 | / | 15 | 1769 | 1872 | -19 | ||
111. | Paschmann, Stefan | M | 1838 | 2043 | 1.5 | 1.26 | 5 | 26 | / | 15 | 1894 | 1844 | 6 | ||
112. | Wüsten, Christian | M | 1819 | 1990 | 2.0 | 2.27 | 8 | 26 | / | 15 | 1797 | 1813 | -6 | ||
113. | Bilke, Jörg | M | 1962 | 2019 | 4.0 | 1.69 | 4 | 30 | / | 15 | 2696 | 2016 | 54 | ||
114. | Dahms, Bernd, Dr. | M | 1927 | 2067 | 1.5 | 1.00 | 3 | 29 | / | 15 | 2067 | 1939 | 12 | ||
115. | Rohr,Oliver | M | 1934 | 1931 | 3.5 | 2.99 | 6 | 29 | / | 15 | 1988 | 1945 | 11 | ||
116. | Bernhard, Klaus D | M | 1934 | 1944 | 2.5 | 3.90 | 8 | 29 | / | 15 | 1803 | 1904 | -30 | ||
117. | Küsters,Dirk | M | 1915 | 1835 | 4.5 | 4.16 | 7 | 28 | / | 15 | 1937 | 1922 | 7 | ||
118. | Cleven, Jan-Danie | M | 1845 | 1865 | 1.0 | 0.95 | 2 | 22 | / | 10 | 1846 | 1 | |||
119. | Bräunig, Heiko | M | 1798 | 1939 | 0.0 | 0.31 | 1 | 25 | / | 15 | 1789 | -9 | |||
120. | Feierabend, Olaf | M | 1769 | 1842 | 0.5 | 0.40 | 1 | 25 | / | 15 | 1772 | 3 | |||
121. | Engelking, Bernha | M | 1742 | 1979 | 0.0 | 0.20 | 1 | 19 | / | 10 | 1734 | -8 | |||
10. |
Ratinger SK |
32.0 | 34.58 | ||||||||||||
122. | Liedtke,Dirk | M | 2219 | 2136 | 4.0 | 4.22 | 7 | 30 | / | 15 | 2186 | 2215 | -4 | ||
123. | Dehne,Mirko | M | 2114 | 2016 | 1.5 | 2.51 | 4 | 30 | / | 10 | 1929 | 2091 | -23 | ||
124. | Busch,Christian | M | 2066 | 2032 | 3.0 | 3.81 | 7 | 30 | / | 15 | 1982 | 2049 | -17 | ||
125. | Heidel,Andre Nico | M | 2032 | 2043 | 3.0 | 3.86 | 8 | 27 | / | 10 | 1956 | 2013 | -19 | ||
126. | Migdal,Benedikt | M | 2034 | 2051 | 1.5 | 3.36 | 7 | 27 | / | 10 | 1821 | 1991 | -43 | ||
127. | Podhorsky,Roman | M | 1988 | 1962 | 3.0 | 3.21 | 6 | 26 | / | 10 | 1962 | 1983 | -5 | ||
128. | Welling,Christoph | M | 1973 | 1956 | 4.5 | 4.13 | 8 | 30 | / | 15 | 1999 | 1980 | 7 | ||
129. | Muranyi, Erich | 1958 | 1899 | 3.0 | 3.36 | 6 | 30 | / | 15 | 1899 | 1950 | -8 | |||
130. | Krüger,Norbert | M | 1977 | 1900 | 6.5 | 4.21 | 7 | 30 | / | 15 | 2322 | 2026 | 49 | ||
131. | Vossenkuhl, Joach | M | 1985 | 1755 | 0.5 | 0.79 | 1 | 30 | / | 15 | 1978 | -7 | |||
132. | Gockel, Mirco | M | 1936 | 2078 | 0.5 | 0.63 | 2 | 29 | / | 15 | 1933 | -3 | |||
133. | Riedel, Jörg | M | 1859 | 1867 | 1.0 | 0.49 | 1 | 27 | / | 15 | 1873 | 14 |